Ürün Kodu | GATES TH50392G1 | ||||
Marka | GATES | ||||
Üretici Kodu | TH50392G1 | ||||
OEM No | A6422002315 | ||||
Araç Markası | UNIVERSAL, MERCEDES | ||||
Model | Tüm Araçlar | ||||
ORİJİNAL üretici numaraları
|
Başlık | Açıklama |
---|---|
İlave ürün/İlave açıklama | Contalar ile |
Açma sıcaklığı [ºC] | 92 |
Marka | Model | Kasa Tipi | Model Yılı | Motor Tipi | Beygir |
---|---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ | CLS (C218) | Coupe | 2013 - 2017 | CLS 350 BlueTEC / d (218.326) | 252 HP / 185 KW |
MERCEDES-BENZ | CLS (C218) | Coupe | 2014 - 2017 | CLS 350 BlueTEC / d (218.326) | 258 HP / 190 KW |
MERCEDES-BENZ | CLS Shooting Brake (X218) | Station wagon | 2014 - 2017 | CLS 350 BlueTEC / d 4-matic (218.994) | 252 HP / 185 KW |
MERCEDES-BENZ | CLS Shooting Brake (X218) | Station wagon | 2014 - 2017 | CLS 350 BlueTEC / d (218.926) | 258 HP / 190 KW |
MERCEDES-BENZ | CLS Shooting Brake (X218) | Station wagon | 2015 - 2017 | CLS 350 d 4-matic (218.994) | 258 HP / 190 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI Coupe (C207) | Coupe | 2014 - 2016 | E 350 BlueTEC / d (207.326) | 258 HP / 190 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI Cabrio (A207) | Cabrio | 2014 - 2016 | E 350 BlueTEC/ d (207.426) | 258 HP / 190 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2016 - 2018 | E 350 d (213.033) | 258 HP / 190 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2017 - 2018 | E 350 d 4-matic (213.034) | 258 HP / 190 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI Coupe (C238) | Coupe | 2017 - | E 350 d 4-matic (238.334) | 258 HP / 190 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI Cabrio (A238) | Cabrio | 2017 - | E 350 d 4-matic (238.434) | 258 HP / 190 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S213) | Station wagon | 2016 - 2018 | E 350 d (213.233) | 258 HP / 190 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S213) | Station wagon | 2017 - 2018 | E 350 d 4-matic (213.234) | 258 HP / 190 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI All-Terrain (S213) | Station wagon | 2017 - 2018 | E 350 d 4-matic (213.237) | 258 HP / 190 KW |
MERCEDES-BENZ | G-SERISI (W463) | SUV | 2011 - 2015 | G 350 CDI (463.346) | 211 HP / 155 KW |
MERCEDES-BENZ | G-SERISI (W463) | SUV | 2009 - 2011 | G 350 CDI (463.306, 463.340, 463.341, 463.346) | 224 HP / 165 KW |
MERCEDES-BENZ | G-SERISI (W463) | SUV | 2015 - 2018 | G 350 d (463.348) | 245 HP / 180 KW |
MERCEDES-BENZ | G-SERISI Cabrio (W463) | Açık arazi aracı | 2011 - 2015 | G 350 CDI | 211 HP / 155 KW |
MERCEDES-BENZ | GL-SERISI (X164) | SUV | 2010 - 2012 | GL 350 CDI 4-matic (164.823) | 265 HP / 195 KW |
MERCEDES-BENZ | GL-SERISI (X166) | SUV | 2012 - 2015 | GL 350 CDI / BlueTec 4-matic (166.823, 166.824) | 258 HP / 190 KW |
MERCEDES-BENZ | GLE (W166) | SUV | 2015 - 2018 | 350 d 4-matic (166.024) | 258 HP / 190 KW |
MERCEDES-BENZ | GLE Coupe (C292) | SUV | 2015 - 2019 | 350 d 4-matic (292.323, 292.324) | 258 HP / 190 KW |
MERCEDES-BENZ | GLC (X253) | SUV | 2016 - 2019 | 350 d 4-matic (253.925) | 258 HP / 190 KW |
MERCEDES-BENZ | GLC Coupe (C253) | SUV | 2016 - 2019 | 350 d 4-matic (253.325) | 258 HP / 190 KW |
MERCEDES-BENZ | GLS (X166) | SUV | 2015 - 2019 | 350 d 4-matic (166.824) | 258 HP / 190 KW |
MERCEDES-BENZ | M-SERISI (W164) | SUV | 2010 - 2011 | ML 300 CDI 4-matic (164.121) | 204 HP / 150 KW |
MERCEDES-BENZ | M-SERISI (W166) | SUV | 2011 - 2015 | ML 350 BlueTEC 4-matic (166.024, 166.023) | 258 HP / 190 KW |
MERCEDES-BENZ | S-SERISI (W221, V221) | Sedan | 2011 - 2013 | S 350 BlueTEC 4-matic (221.083, 221.183) | 258 HP / 190 KW |
MERCEDES-BENZ | R-SERISI (W251, V251) | MPV | 2006 - 2012 | R 280 CDI (251.121, 251.026, 251.126) | 190 HP / 140 KW |
MERCEDES-BENZ | R-SERISI (W251, V251) | MPV | 2006 - 2014 | R 350 CDI 4-matic (251.124, 251.125) | 211 HP / 155 KW |
MERCEDES-BENZ | X-SERISI (470) | Pick-up | 2018 - 2020 | X 350 d 4-matic (470.252) | 258 HP / 190 KW |
Marka | OEM No |
---|---|
MERCEDES-BENZ | A 642 200 19 15 |
MERCEDES-BENZ | A 642 200 23 15 |
MERCEDES-BENZ | 642 200 23 15 |
MERCEDES-BENZ | 642 200 19 15 |
Yeniden satılabilir özelliği kaybolmamış ürünleri 14 gün içerisinde değişim veya iade talebi ile geriye gönderebilirsiniz.
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 1,359.19 TL | 1,359.19 TL |
2 | 699.44 TL | 1,398.88 TL |
3 | 470.55 TL | 1,411.65 TL |
4 | 356.11 TL | 1,424.43 TL |
5 | 287.44 TL | 1,437.21 TL |
6 | 241.66 TL | 1,449.98 TL |
7 | 208.97 TL | 1,462.76 TL |
8 | 184.44 TL | 1,475.54 TL |
9 | 165.37 TL | 1,488.31 TL |
10 | 150.11 TL | 1,501.09 TL |
11 | 137.62 TL | 1,513.87 TL |
12 | 127.22 TL | 1,526.64 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 1,359.19 TL | 1,359.19 TL |
2 | 699.37 TL | 1,398.74 TL |
3 | 470.51 TL | 1,411.52 TL |
4 | 356.07 TL | 1,424.30 TL |
5 | 287.41 TL | 1,437.07 TL |
6 | 241.64 TL | 1,449.85 TL |
7 | 208.95 TL | 1,462.62 TL |
8 | 184.43 TL | 1,475.40 TL |
9 | 165.35 TL | 1,488.18 TL |
10 | 150.10 TL | 1,500.95 TL |
11 | 137.61 TL | 1,513.73 TL |
12 | 127.21 TL | 1,526.51 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 1,359.19 TL | 1,359.19 TL |
2 | 703.11 TL | 1,406.22 TL |
3 | 472.77 TL | 1,418.31 TL |
4 | 357.60 TL | 1,430.41 TL |
5 | 288.47 TL | 1,442.37 TL |
6 | 242.41 TL | 1,454.47 TL |
7 | 209.51 TL | 1,466.57 TL |
8 | 184.83 TL | 1,478.66 TL |
9 | 165.62 TL | 1,490.62 TL |
10 | 150.27 TL | 1,502.72 TL |
11 | 137.71 TL | 1,514.82 TL |
12 | 127.23 TL | 1,526.78 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 1,359.19 TL | 1,359.19 TL |
2 | 698.90 TL | 1,397.79 TL |
3 | 469.51 TL | 1,408.53 TL |
4 | 354.78 TL | 1,419.13 TL |
5 | 285.97 TL | 1,429.87 TL |
6 | 240.08 TL | 1,440.47 TL |
7 | 207.32 TL | 1,451.21 TL |
8 | 182.73 TL | 1,461.81 TL |
9 | 163.60 TL | 1,472.41 TL |
10 | 148.31 TL | 1,483.15 TL |
11 | 135.80 TL | 1,493.75 TL |
12 | 125.37 TL | 1,504.49 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 1,359.19 TL | 1,359.19 TL |
2 | 699.37 TL | 1,398.74 TL |
3 | 470.51 TL | 1,411.52 TL |
4 | 356.07 TL | 1,424.30 TL |
5 | 287.41 TL | 1,437.07 TL |
6 | 241.64 TL | 1,449.85 TL |
7 | 208.95 TL | 1,462.62 TL |
8 | 184.43 TL | 1,475.40 TL |
9 | 165.35 TL | 1,488.18 TL |
10 | 150.10 TL | 1,500.95 TL |
11 | 137.61 TL | 1,513.73 TL |
12 | 127.21 TL | 1,526.51 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 1,359.19 TL | 1,359.19 TL |
2 | 694.68 TL | 1,389.36 TL |
3 | 466.70 TL | 1,400.10 TL |
4 | 352.68 TL | 1,410.70 TL |
5 | 284.29 TL | 1,421.44 TL |
6 | 238.70 TL | 1,432.18 TL |
7 | 206.13 TL | 1,442.92 TL |
8 | 181.69 TL | 1,453.52 TL |
9 | 162.70 TL | 1,464.26 TL |
10 | 147.50 TL | 1,474.99 TL |
11 | 135.07 TL | 1,485.73 TL |
12 | 124.69 TL | 1,496.33 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 1,359.19 TL | 1,359.19 TL |
2 | 699.03 TL | 1,398.06 TL |
3 | 470.14 TL | 1,410.43 TL |
4 | 355.90 TL | 1,423.62 TL |
5 | 287.28 TL | 1,436.39 TL |
6 | 241.53 TL | 1,449.17 TL |
7 | 208.85 TL | 1,461.94 TL |
8 | 184.34 TL | 1,474.72 TL |
9 | 165.28 TL | 1,487.50 TL |
10 | 150.03 TL | 1,500.27 TL |
11 | 137.55 TL | 1,513.05 TL |
12 | 127.15 TL | 1,525.83 TL |