Ürün Kodu GATES T36619
Marka GATES
Üretici Kodu T36619
OEM No A1562020619
Araç Markası MERCEDES, UNIVERSAL
Model Tüm Araçlar
| Ürün Kodu | GATES T36619 | ||||
| Marka | GATES | ||||
| Üretici Kodu | T36619 | ||||
| OEM No | A1562020619 | ||||
| Araç Markası | MERCEDES, UNIVERSAL | ||||
| Model | Tüm Araçlar | ||||
ORİJİNAL üretici numaraları
|
| Başlık | Açıklama |
|---|---|
| İlave Ürün/Bilgi 2 | Oluklu |
| Malzeme | Plastik |
| Olukların sayısı | 6 |
| Dış çap [mm] | 67 |
| İç çap [mm] | 8 |
| Genişlik [mm] | 25 |
| Marka | Model | Kasa Tipi | Model Yılı | Motor Tipi | Beygir |
|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W204) | Sedan | 2008 - 2014 | C 63 AMG (204.077) | 457 HP / 336 KW |
| MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W204) | Sedan | 2008 - 2014 | C 63 AMG (204.077) | 457 HP / 336 KW |
| MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W204) | Sedan | 2008 - 2014 | C 63 AMG (204.077) | 487 HP / 358 KW |
| MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W204) | Sedan | 2008 - 2014 | C 63 AMG (204.077) | 507 HP / 373 KW |
| MERCEDES-BENZ | C-SERISI T-Model (S204) | Station wagon | 2008 - 2014 | C 63 AMG (204.277) | 457 HP / 336 KW |
| MERCEDES-BENZ | C-SERISI T-Model (S204) | Station wagon | 2008 - 2014 | C 63 AMG (204.277) | 457 HP / 336 KW |
| MERCEDES-BENZ | C-SERISI T-Model (S204) | Station wagon | 2012 - 2014 | C 63 AMG (204.277) | 487 HP / 358 KW |
| MERCEDES-BENZ | C-SERISI T-Model (S204) | Station wagon | 2013 - 2014 | C 63 AMG | 507 HP / 373 KW |
| MERCEDES-BENZ | C-SERISI Coupe (C204) | Coupe | 2011 - | C 63 AMG (204.377) | 457 HP / 336 KW |
| MERCEDES-BENZ | C-SERISI Coupe (C204) | Coupe | 2012 - | C 63 AMG (204.377) | 487 HP / 358 KW |
| MERCEDES-BENZ | C-SERISI Coupe (C204) | Coupe | 2012 - | C 63 AMG (204.377) | 517 HP / 380 KW |
| MERCEDES-BENZ | CLK (C209) | Coupe | 2006 - 2009 | CLK 63 AMG (209.377) | 481 HP / 354 KW |
| MERCEDES-BENZ | CLK (C209) | Coupe | 2006 - 2009 | CLK 63 AMG (209.377) | 481 HP / 354 KW |
| MERCEDES-BENZ | CLK (C209) | Coupe | 2007 - 2009 | CLK 63 AMG (209.377) | 507 HP / 373 KW |
| MERCEDES-BENZ | CLK Cabrio (A209) | Cabrio | 2006 - 2010 | CLK 63 AMG (209.477) | 481 HP / 354 KW |
| MERCEDES-BENZ | CLK Cabrio (A209) | Cabrio | 2006 - 2010 | CLK 63 AMG (209.477) | 481 HP / 354 KW |
| MERCEDES-BENZ | CLS (C219) | Coupe | 2006 - 2010 | CLS 63 AMG (219.377) | 514 HP / 378 KW |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W211) | Sedan | 2006 - 2008 | E 63 AMG (211.077) | 514 HP / 378 KW |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W211) | Sedan | 2006 - 2008 | E 63 AMG (211.077) | 514 HP / 378 KW |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S211) | Station wagon | 2006 - 2009 | E 63 AMG (211.277) | 514 HP / 378 KW |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W212) | Sedan | 2009 - 2015 | E 63 AMG (212.077) | 525 HP / 386 KW |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S212) | Station wagon | 2009 - 2011 | E 63 AMG (212.277) | 525 HP / 386 KW |
| MERCEDES-BENZ | M-SERISI (W164) | SUV | 2006 - 2011 | ML 63 AMG 4-matic (164.177) | 510 HP / 375 KW |
| MERCEDES-BENZ | M-SERISI (W164) | SUV | 2006 - 2011 | ML 63 AMG 4-matic (164.177) | 510 HP / 375 KW |
| MERCEDES-BENZ | R-SERISI (W251, V251) | MPV | 2006 - 2010 | R 63 AMG 4-matic (251.077, 251.177) | 510 HP / 375 KW |
| MERCEDES-BENZ | S-SERISI (W221, V221) | Sedan | 2006 - 2013 | S 63 AMG (221.077, 221.177) | 525 HP / 386 KW |
| MERCEDES-BENZ | S-SERISI Coupe (C216) | Coupe | 2006 - 2013 | CL 63 AMG (216.377) | 525 HP / 386 KW |
| MERCEDES-BENZ | S-SERISI Coupe (C216) | Coupe | 2006 - 2013 | CL 63 AMG (216.377) | 525 HP / 386 KW |
| MERCEDES-BENZ | SL (R230) | Cabrio | 2008 - 2012 | 63 AMG (230.470) | 525 HP / 386 KW |
| MERCEDES-BENZ | SLS AMG (C197) | Coupe | 2010 - | 6.2 (197.377) | 571 HP / 420 KW |
| MERCEDES-BENZ | SLS AMG (C197) | Coupe | 2013 - | 6.2 GT | 592 HP / 435 KW |
| MERCEDES-BENZ | SLS AMG (C197) | Coupe | 2010 - 2012 | 6.3 (197.377) | 571 HP / 420 KW |
| MERCEDES-BENZ | SLS AMG (C197) | Coupe | 2013 - | 6.2 | 631 HP / 464 KW |
| MERCEDES-BENZ | SLS AMG Roadster (R197) | Cabrio | 2011 - | 6.2 (197.477) | 571 HP / 420 KW |
| MERCEDES-BENZ | SLS AMG Roadster (R197) | Cabrio | 2013 - | 6.2 GT (197.478) | 592 HP / 435 KW |
| Marka | OEM No |
|---|---|
| MERCEDES-BENZ | A1562020019 |
| MERCEDES-BENZ | A1562020619 |
| MERCEDES-BENZ | 1562020619 |
| MERCEDES-BENZ | 1562020019 |
Yeniden satılabilir özelliği kaybolmamış ürünleri 14 gün içerisinde değişim veya iade talebi ile geriye gönderebilirsiniz.
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1,557.17 TL | 1,557.17 TL |
| 2 | 801.32 TL | 1,602.64 TL |
| 3 | 539.09 TL | 1,617.28 TL |
| 4 | 407.98 TL | 1,631.91 TL |
| 5 | 329.31 TL | 1,646.55 TL |
| 6 | 276.86 TL | 1,661.19 TL |
| 7 | 239.40 TL | 1,675.83 TL |
| 8 | 211.31 TL | 1,690.46 TL |
| 9 | 189.46 TL | 1,705.10 TL |
| 10 | 171.97 TL | 1,719.74 TL |
| 11 | 157.67 TL | 1,734.38 TL |
| 12 | 145.75 TL | 1,749.01 TL |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1,557.17 TL | 1,557.17 TL |
| 2 | 801.24 TL | 1,602.48 TL |
| 3 | 539.04 TL | 1,617.12 TL |
| 4 | 407.94 TL | 1,631.76 TL |
| 5 | 329.28 TL | 1,646.40 TL |
| 6 | 276.84 TL | 1,661.03 TL |
| 7 | 239.38 TL | 1,675.67 TL |
| 8 | 211.29 TL | 1,690.31 TL |
| 9 | 189.44 TL | 1,704.95 TL |
| 10 | 171.96 TL | 1,719.58 TL |
| 11 | 157.66 TL | 1,734.22 TL |
| 12 | 145.74 TL | 1,748.86 TL |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1,557.17 TL | 1,557.17 TL |
| 2 | 800.70 TL | 1,601.39 TL |
| 3 | 537.90 TL | 1,613.70 TL |
| 4 | 406.46 TL | 1,625.84 TL |
| 5 | 327.63 TL | 1,638.14 TL |
| 6 | 275.05 TL | 1,650.29 TL |
| 7 | 237.51 TL | 1,662.59 TL |
| 8 | 209.34 TL | 1,674.74 TL |
| 9 | 187.43 TL | 1,686.88 TL |
| 10 | 169.92 TL | 1,699.18 TL |
| 11 | 155.58 TL | 1,711.33 TL |
| 12 | 143.64 TL | 1,723.63 TL |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1,557.17 TL | 1,557.17 TL |
| 2 | 801.24 TL | 1,602.48 TL |
| 3 | 539.04 TL | 1,617.12 TL |
| 4 | 407.94 TL | 1,631.76 TL |
| 5 | 329.28 TL | 1,646.40 TL |
| 6 | 276.84 TL | 1,661.03 TL |
| 7 | 239.38 TL | 1,675.67 TL |
| 8 | 211.29 TL | 1,690.31 TL |
| 9 | 189.44 TL | 1,704.95 TL |
| 10 | 171.96 TL | 1,719.58 TL |
| 11 | 157.66 TL | 1,734.22 TL |
| 12 | 145.74 TL | 1,748.86 TL |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1,557.17 TL | 1,557.17 TL |
| 2 | 805.52 TL | 1,611.05 TL |
| 3 | 541.64 TL | 1,624.91 TL |
| 4 | 409.69 TL | 1,638.77 TL |
| 5 | 330.49 TL | 1,652.47 TL |
| 6 | 277.72 TL | 1,666.33 TL |
| 7 | 240.03 TL | 1,680.19 TL |
| 8 | 211.76 TL | 1,694.05 TL |
| 9 | 189.75 TL | 1,707.75 TL |
| 10 | 172.16 TL | 1,721.61 TL |
| 11 | 157.77 TL | 1,735.47 TL |
| 12 | 145.76 TL | 1,749.17 TL |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1,557.17 TL | 1,557.17 TL |
| 2 | 795.87 TL | 1,591.74 TL |
| 3 | 534.68 TL | 1,604.04 TL |
| 4 | 404.05 TL | 1,616.19 TL |
| 5 | 325.70 TL | 1,628.49 TL |
| 6 | 273.47 TL | 1,640.79 TL |
| 7 | 236.16 TL | 1,653.09 TL |
| 8 | 208.15 TL | 1,665.24 TL |
| 9 | 186.39 TL | 1,677.54 TL |
| 10 | 168.98 TL | 1,689.84 TL |
| 11 | 154.74 TL | 1,702.14 TL |
| 12 | 142.86 TL | 1,714.29 TL |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1,557.17 TL | 1,557.17 TL |
| 2 | 800.85 TL | 1,601.71 TL |
| 3 | 538.63 TL | 1,615.88 TL |
| 4 | 407.74 TL | 1,630.98 TL |
| 5 | 329.12 TL | 1,645.62 TL |
| 6 | 276.71 TL | 1,660.25 TL |
| 7 | 239.27 TL | 1,674.89 TL |
| 8 | 211.19 TL | 1,689.53 TL |
| 9 | 189.35 TL | 1,704.17 TL |
| 10 | 171.88 TL | 1,718.80 TL |
| 11 | 157.59 TL | 1,733.44 TL |
| 12 | 145.67 TL | 1,748.08 TL |