| Ürün Kodu | HELLA 6PR 013 680-161 | ||||
| Marka | HELLA | ||||
| Üretici Kodu | 6PR 013 680-161 | ||||
| OEM No | LR012640 | ||||
| Araç Markası | LAND ROVER, UNIVERSAL | ||||
| Model | Tüm Araçlar | ||||
ORİJİNAL üretici numaraları
|
| Başlık | Açıklama |
|---|---|
| İlave ürün/İlave açıklama | Conta ile |
| Soket kontağı adedi | 3 |
| Uzman personel tarafından montaj/demontaj gereklidir! |
| Marka | Model | Kasa Tipi | Model Yılı | Motor Tipi | Beygir |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTON MARTIN | DB9 Vantage | Coupe | 2004 - 2016 | 6.0 V12 | 450 HP / 331 KW |
| ASTON MARTIN | DB9 Vantage | Coupe | 2008 - 2012 | 6.0 V12 | 476 HP / 350 KW |
| ASTON MARTIN | DB9 Vantage | Coupe | 2012 - 2016 | 6.0 V12 | 517 HP / 380 KW |
| ASTON MARTIN | DB9 Vantage | Coupe | 2015 - 2016 | 6.0 V12 | 548 HP / 403 KW |
| ASTON MARTIN | DB9 Volante | Cabrio | 2004 - 2012 | 6.0 V12 | 450 HP / 331 KW |
| ASTON MARTIN | DB9 Volante | Cabrio | 2005 - 2012 | 6.0 V12 | 476 HP / 350 KW |
| ASTON MARTIN | DB9 Volante | Cabrio | 2012 - 2016 | 6.0 V12 | 517 HP / 380 KW |
| ASTON MARTIN | DBS Vantage | Coupe | 2007 - | 6.0 V12 | 517 HP / 380 KW |
| ASTON MARTIN | DBS Volante | Cabrio | 2007 - | 6.0 V12 | 517 HP / 380 KW |
| ASTON MARTIN | RAPIDE | Hatchback | 2010 - 2013 | 6.0 | 476 HP / 350 KW |
| ASTON MARTIN | VANTAGE Vantage | Coupe | 2008 - 2018 | 4.7 V8 | 426 HP / 313 KW |
| ASTON MARTIN | VANTAGE Vantage | Coupe | 2011 - 2018 | 4.7 V8S | 437 HP / 321 KW |
| ASTON MARTIN | VANTAGE Vantage | Coupe | 2013 - | 4.7 GT8 | 446 HP / 328 KW |
| ASTON MARTIN | VANTAGE Vantage | Coupe | 2009 - 2013 | 6.0 V12 | 517 HP / 380 KW |
| ASTON MARTIN | VANTAGE Volante | Cabrio | 2008 - 2018 | 4.7 V8 | 426 HP / 313 KW |
| ASTON MARTIN | VANTAGE Volante | Cabrio | 2011 - | 4.7 S | 437 HP / 321 KW |
| ASTON MARTIN | VANTAGE Volante | Cabrio | 2012 - | 6.0 | 517 HP / 380 KW |
| ASTON MARTIN | ZAGATO Vantage | Coupe | 2012 - | 6.0 V12 | 517 HP / 380 KW |
| JAGUAR | F-TYPE Coupe (X152) | Coupe | 2013 - | 3.0 SCV6 | 340 HP / 250 KW |
| JAGUAR | F-TYPE Coupe (X152) | Coupe | 2013 - | 3.0 SCV6 S | 380 HP / 280 KW |
| JAGUAR | F-TYPE Coupe (X152) | Coupe | 2014 - | 3.0 SCV6 S AWD | 380 HP / 280 KW |
| JAGUAR | F-TYPE Coupe (X152) | Coupe | 2016 - | 3.0 SCV6 400 SPORT | 400 HP / 294 KW |
| JAGUAR | F-TYPE Coupe (X152) | Coupe | 2016 - | 3.0 SCV6 400 SPORT AWD | 400 HP / 294 KW |
| JAGUAR | F-TYPE Coupe (X152) | Coupe | 2019 - | 5.0 SCV8 P450 | 450 HP / 331 KW |
| JAGUAR | F-TYPE Coupe (X152) | Coupe | 2019 - | 5.0 SCV8 P450 AWD | 450 HP / 331 KW |
| JAGUAR | F-TYPE Coupe (X152) | Coupe | 2013 - | 5.0 SCV8 R | 551 HP / 405 KW |
| JAGUAR | F-TYPE Cabrio (X152) | Cabrio | 2012 - | 3.0 SCV6 | 340 HP / 250 KW |
| JAGUAR | F-TYPE Cabrio (X152) | Cabrio | 2012 - | 3.0 SCV6 S | 380 HP / 280 KW |
| JAGUAR | F-TYPE Cabrio (X152) | Cabrio | 2014 - | 3.0 SCV6 S AWD | 380 HP / 280 KW |
| JAGUAR | F-TYPE Cabrio (X152) | Cabrio | 2016 - | SCV6 400 SPORT | 400 HP / 294 KW |
| JAGUAR | F-TYPE Cabrio (X152) | Cabrio | 2016 - | SCV6 400 SPORT AWD | 400 HP / 294 KW |
| JAGUAR | F-TYPE Cabrio (X152) | Cabrio | 2019 - | 5.0 SCV8 P450 | 450 HP / 331 KW |
| JAGUAR | F-TYPE Cabrio (X152) | Cabrio | 2019 - | 5.0 SCV8 P450 AWD | 450 HP / 331 KW |
| JAGUAR | F-TYPE Cabrio (X152) | Cabrio | 2012 - | 5.0 SCV8 S | 495 HP / 364 KW |
| JAGUAR | F-TYPE Cabrio (X152) | Cabrio | 2013 - | 5.0 SCV8 R | 551 HP / 405 KW |
| JAGUAR | F-TYPE Cabrio (X152) | Cabrio | 2015 - | 5.0 SCV8 SVR | 575 HP / 423 KW |
| JAGUAR | F-PACE (X761) | SUV | 2018 - | 5.0 SCV8 SVR AWD | 551 HP / 405 KW |
| JAGUAR | XE (X760) | Sedan | 2015 - | 2.0 | 200 HP / 147 KW |
| JAGUAR | XE (X760) | Sedan | 2015 - | 2.0 | 241 HP / 177 KW |
| JAGUAR | XE (X760) | Sedan | 2015 - | 3.0 S | 340 HP / 250 KW |
| JAGUAR | XE (X760) | Sedan | 2017 - | 3.0 S | 381 HP / 280 KW |
| JAGUAR | XE (X760) | Sedan | 2018 - | 5.0 SVO PROJECT 8 | 600 HP / 441 KW |
| JAGUAR | XF I (X250) | Sedan | 2009 - 2015 | 5.0 | 385 HP / 283 KW |
| JAGUAR | XF I (X250) | Sedan | 2011 - 2015 | 2.2 D | 163 HP / 120 KW |
| JAGUAR | XF I (X250) | Sedan | 2011 - 2015 | 2.2 D | 190 HP / 140 KW |
| JAGUAR | XF I (X250) | Sedan | 2012 - 2015 | 2.2 D | 200 HP / 147 KW |
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X250) | Station wagon | 2012 - 2014 | 2.2 D | 163 HP / 120 KW |
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X250) | Station wagon | 2012 - 2014 | 2.2 D | 200 HP / 147 KW |
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | Station wagon | 2017 - | 3.0 | 380 HP / 280 KW |
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | Station wagon | 2017 - | 3.0 AWD | 380 HP / 280 KW |
| JAGUAR | XJ (X351) | Sedan | 2012 - 2019 | 2.0 Ti4 | 241 HP / 177 KW |
| JAGUAR | XJ (X351) | Sedan | 2009 - 2019 | 5.0 V8 | 385 HP / 283 KW |
| JAGUAR | XJ (X351) | Sedan | 2013 - 2019 | 5.0 SCV8 | 550 HP / 405 KW |
| JAGUAR | XJ (X351) | Sedan | 2017 - 2019 | 5.0 SCV8 R575 | 575 HP / 423 KW |
| JAGUAR | XK II Coupe (X150) | Coupe | 2009 - 2014 | 5.0 XKR | 510 HP / 375 KW |
| JAGUAR | XK II Coupe (X150) | Coupe | 2010 - 2014 | 5.0 XKR | 530 HP / 390 KW |
| JAGUAR | XK II Coupe (X150) | Coupe | 2011 - 2014 | 5.0 XKR-S | 550 HP / 405 KW |
| JAGUAR | XK II Cabrio (X150) | Cabrio | 2009 - 2014 | 5.0 XKR | 510 HP / 375 KW |
| JAGUAR | XK II Cabrio (X150) | Cabrio | 2011 - 2014 | 5.0 XKR-S | 550 HP / 405 KW |
| LAND ROVER | DISCOVERY IV (L319) | SUV | 2013 - 2018 | 3.0 4x4 | 340 HP / 250 KW |
| LAND ROVER | DISCOVERY V (L462) | SUV | 2016 - | 3.0 D 4x4 | 211 HP / 155 KW |
| LAND ROVER | DISCOVERY V (L462) | SUV | 2016 - | 3.0 D 4x4 | 249 HP / 183 KW |
| LAND ROVER | DISCOVERY V (L462) | SUV | 2016 - | 3.0 Td6 4x4 | 258 HP / 190 KW |
| LAND ROVER | DISCOVERY V (L462) | SUV | 2018 - | 3.0 SDV6 4x4 | 306 HP / 225 KW |
| LAND ROVER | RANGE ROVER III (L322) | SUV | 2009 - 2012 | 5.0 4x4 | 375 HP / 276 KW |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | SUV | 2013 - 2016 | 5.0 V8 4x4 | 375 HP / 276 KW |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | SUV | 2015 - 2021 | 5.0 SCV8 4x4 | 550 HP / 405 KW |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | SUV | 2012 - 2016 | 3.0 SDV6 4x4 | 249 HP / 183 KW |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | SUV | 2018 - 2021 | 3.0 SDV6 4x4 | 275 HP / 202 KW |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | SUV | 2012 - 2021 | 3.0 SDV6 4x4 | 292 HP / 215 KW |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | SUV | 2015 - 2021 | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 354 HP / 260 KW |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | SUV | 2013 - 2021 | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 340 HP / 250 KW |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | SUV | 2013 - 2021 | 4.4 SDV8 4x4 | 313 HP / 230 KW |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT I (L320) | SUV | 2009 - 2013 | 5.0 4x4 | 375 HP / 276 KW |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT I (L320) | SUV | 2009 - 2013 | 5.0 4x4 | 506 HP / 372 KW |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT I (L320) | SUV | 2009 - 2013 | 5.0 4x4 | 510 HP / 375 KW |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT I (L320) | SUV | 2009 - 2013 | 3.0 D 4x4 | 245 HP / 180 KW |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT I (L320) | SUV | 2012 - 2013 | 3.0 D 4x4 | 249 HP / 183 KW |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | SUV | 2013 - 2019 | 3.0 SCV6 4x4 | 340 HP / 250 KW |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | SUV | 2015 - 2018 | 3.0 SCV6 4x4 | 380 HP / 280 KW |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | SUV | 2017 - 2022 | 5.0 SCV8 4x4 | 525 HP / 386 KW |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | SUV | 2014 - 2018 | 5.0 SCV8 4x4 | 550 HP / 405 KW |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | SUV | 2013 - 2022 | 3.0 SDV6 4x4 | 249 HP / 183 KW |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | SUV | 2013 - 2016 | 3.0 SDV6 4x4 | 292 HP / 215 KW |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | SUV | 2014 - 2022 | 3.0 SDV6 4x4 | 306 HP / 225 KW |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | SUV | 2015 - 2017 | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 354 HP / 260 KW |
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) | SUV | 2018 - | 3.0 P340 SCV6 4x4 | 340 HP / 250 KW |
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) | SUV | 2017 - | 3.0 P380 SCV6 4x4 | 380 HP / 280 KW |
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) | SUV | 2019 - | 5.0 SCV8 4x4 | 551 HP / 405 KW |
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) | SUV | 2018 - | 3.0 D275 SDV6 4x4 | 275 HP / 202 KW |
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) | SUV | 2017 - | 3.0 D300 SDV6 4x4 | 300 HP / 221 KW |
| LAND ROVER | DISCOVERY V VAN (L462) | Kasa/SUV | 2016 - | 3.0 Td6 4x4 | 258 HP / 190 KW |
| LAND ROVER | DISCOVERY V VAN (L462) | Kasa/SUV | 2018 - | 3.0 Sdv6 4x4 | 306 HP / 225 KW |
| Marka | OEM No |
|---|---|
| FORD | 8W93 6C624BF |
| FORD | 8W93 6C624BG |
| JAGUAR | AJ8 12432 |
| ASTON MARTIN | 4G43-04-10972 |
| LAND ROVER | LR012640 |
Yeniden satılabilir özelliği kaybolmamış ürünleri 14 gün içerisinde değişim veya iade talebi ile geriye gönderebilirsiniz.
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2,392.34 TL | 2,392.34 TL |
| 2 | 1,231.10 TL | 2,462.20 TL |
| 3 | 828.23 TL | 2,484.68 TL |
| 4 | 626.79 TL | 2,507.17 TL |
| 5 | 505.93 TL | 2,529.66 TL |
| 6 | 425.36 TL | 2,552.15 TL |
| 7 | 367.81 TL | 2,574.64 TL |
| 8 | 324.64 TL | 2,597.12 TL |
| 9 | 291.07 TL | 2,619.61 TL |
| 10 | 264.21 TL | 2,642.10 TL |
| 11 | 242.24 TL | 2,664.59 TL |
| 12 | 223.92 TL | 2,687.08 TL |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2,392.34 TL | 2,392.34 TL |
| 2 | 1,230.98 TL | 2,461.96 TL |
| 3 | 828.15 TL | 2,484.45 TL |
| 4 | 626.73 TL | 2,506.93 TL |
| 5 | 505.88 TL | 2,529.42 TL |
| 6 | 425.32 TL | 2,551.91 TL |
| 7 | 367.77 TL | 2,574.40 TL |
| 8 | 324.61 TL | 2,596.89 TL |
| 9 | 291.04 TL | 2,619.37 TL |
| 10 | 264.19 TL | 2,641.86 TL |
| 11 | 242.21 TL | 2,664.35 TL |
| 12 | 223.90 TL | 2,686.84 TL |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2,392.34 TL | 2,392.34 TL |
| 2 | 1,230.14 TL | 2,460.28 TL |
| 3 | 826.39 TL | 2,479.18 TL |
| 4 | 624.46 TL | 2,497.84 TL |
| 5 | 503.35 TL | 2,516.74 TL |
| 6 | 422.57 TL | 2,535.40 TL |
| 7 | 364.90 TL | 2,554.30 TL |
| 8 | 321.62 TL | 2,572.96 TL |
| 9 | 287.96 TL | 2,591.62 TL |
| 10 | 261.05 TL | 2,610.52 TL |
| 11 | 239.02 TL | 2,629.18 TL |
| 12 | 220.67 TL | 2,648.08 TL |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2,392.34 TL | 2,392.34 TL |
| 2 | 1,230.98 TL | 2,461.96 TL |
| 3 | 828.15 TL | 2,484.45 TL |
| 4 | 626.73 TL | 2,506.93 TL |
| 5 | 505.88 TL | 2,529.42 TL |
| 6 | 425.32 TL | 2,551.91 TL |
| 7 | 367.77 TL | 2,574.40 TL |
| 8 | 324.61 TL | 2,596.89 TL |
| 9 | 291.04 TL | 2,619.37 TL |
| 10 | 264.19 TL | 2,641.86 TL |
| 11 | 242.21 TL | 2,664.35 TL |
| 12 | 223.90 TL | 2,686.84 TL |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2,392.34 TL | 2,392.34 TL |
| 2 | 1,237.56 TL | 2,475.11 TL |
| 3 | 832.14 TL | 2,496.41 TL |
| 4 | 629.42 TL | 2,517.70 TL |
| 5 | 507.75 TL | 2,538.75 TL |
| 6 | 426.67 TL | 2,560.04 TL |
| 7 | 368.76 TL | 2,581.33 TL |
| 8 | 325.33 TL | 2,602.63 TL |
| 9 | 291.52 TL | 2,623.68 TL |
| 10 | 264.50 TL | 2,644.97 TL |
| 11 | 242.39 TL | 2,666.26 TL |
| 12 | 223.94 TL | 2,687.32 TL |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2,392.34 TL | 2,392.34 TL |
| 2 | 1,222.72 TL | 2,445.45 TL |
| 3 | 821.45 TL | 2,464.35 TL |
| 4 | 620.75 TL | 2,483.01 TL |
| 5 | 500.38 TL | 2,501.91 TL |
| 6 | 420.13 TL | 2,520.81 TL |
| 7 | 362.82 TL | 2,539.71 TL |
| 8 | 319.80 TL | 2,558.37 TL |
| 9 | 286.36 TL | 2,577.27 TL |
| 10 | 259.62 TL | 2,596.17 TL |
| 11 | 237.73 TL | 2,615.07 TL |
| 12 | 219.48 TL | 2,633.73 TL |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2,392.34 TL | 2,392.34 TL |
| 2 | 1,230.38 TL | 2,460.76 TL |
| 3 | 827.51 TL | 2,482.53 TL |
| 4 | 626.43 TL | 2,505.74 TL |
| 5 | 505.64 TL | 2,528.22 TL |
| 6 | 425.12 TL | 2,550.71 TL |
| 7 | 367.60 TL | 2,573.20 TL |
| 8 | 324.46 TL | 2,595.69 TL |
| 9 | 290.91 TL | 2,618.18 TL |
| 10 | 264.07 TL | 2,640.66 TL |
| 11 | 242.10 TL | 2,663.15 TL |
| 12 | 223.80 TL | 2,685.64 TL |