Ürün Kodu | HELLA 6PR 013 680-161 | ||||
Marka | HELLA | ||||
Üretici Kodu | 6PR 013 680-161 | ||||
OEM No | LR012640 | ||||
Araç Markası | UNIVERSAL, LAND ROVER | ||||
Model | Tüm Araçlar | ||||
ORİJİNAL üretici numaraları
|
Başlık | Açıklama |
---|---|
İlave ürün/İlave açıklama | Conta ile |
Soket kontağı adedi | 3 |
Uzman personel tarafından montaj/demontaj gereklidir! |
Marka | Model | Kasa Tipi | Model Yılı | Motor Tipi | Beygir |
---|---|---|---|---|---|
ASTON MARTIN | DB9 Vantage | Coupe | 2004 - 2016 | 6.0 V12 | 450 HP / 331 KW |
ASTON MARTIN | DB9 Vantage | Coupe | 2008 - 2012 | 6.0 V12 | 476 HP / 350 KW |
ASTON MARTIN | DB9 Vantage | Coupe | 2012 - 2016 | 6.0 V12 | 517 HP / 380 KW |
ASTON MARTIN | DB9 Vantage | Coupe | 2015 - 2016 | 6.0 V12 | 548 HP / 403 KW |
ASTON MARTIN | DB9 Volante | Cabrio | 2004 - 2012 | 6.0 V12 | 450 HP / 331 KW |
ASTON MARTIN | DB9 Volante | Cabrio | 2005 - 2012 | 6.0 V12 | 476 HP / 350 KW |
ASTON MARTIN | DB9 Volante | Cabrio | 2012 - 2016 | 6.0 V12 | 517 HP / 380 KW |
ASTON MARTIN | DBS Vantage | Coupe | 2007 - | 6.0 V12 | 517 HP / 380 KW |
ASTON MARTIN | DBS Volante | Cabrio | 2007 - | 6.0 V12 | 517 HP / 380 KW |
ASTON MARTIN | RAPIDE | Hatchback | 2010 - 2013 | 6.0 | 476 HP / 350 KW |
ASTON MARTIN | VANTAGE Vantage | Coupe | 2008 - 2018 | 4.7 V8 | 426 HP / 313 KW |
ASTON MARTIN | VANTAGE Vantage | Coupe | 2011 - 2018 | 4.7 V8S | 437 HP / 321 KW |
ASTON MARTIN | VANTAGE Vantage | Coupe | 2013 - | 4.7 GT8 | 446 HP / 328 KW |
ASTON MARTIN | VANTAGE Vantage | Coupe | 2009 - 2013 | 6.0 V12 | 517 HP / 380 KW |
ASTON MARTIN | VANTAGE Volante | Cabrio | 2008 - 2018 | 4.7 V8 | 426 HP / 313 KW |
ASTON MARTIN | VANTAGE Volante | Cabrio | 2011 - | 4.7 S | 437 HP / 321 KW |
ASTON MARTIN | VANTAGE Volante | Cabrio | 2012 - | 6.0 | 517 HP / 380 KW |
ASTON MARTIN | ZAGATO Vantage | Coupe | 2012 - | 6.0 V12 | 517 HP / 380 KW |
JAGUAR | F-TYPE Coupe (X152) | Coupe | 2013 - | 3.0 SCV6 | 340 HP / 250 KW |
JAGUAR | F-TYPE Coupe (X152) | Coupe | 2013 - | 3.0 SCV6 S | 380 HP / 280 KW |
JAGUAR | F-TYPE Coupe (X152) | Coupe | 2014 - | 3.0 SCV6 S AWD | 380 HP / 280 KW |
JAGUAR | F-TYPE Coupe (X152) | Coupe | 2016 - | 3.0 SCV6 400 SPORT | 400 HP / 294 KW |
JAGUAR | F-TYPE Coupe (X152) | Coupe | 2016 - | 3.0 SCV6 400 SPORT AWD | 400 HP / 294 KW |
JAGUAR | F-TYPE Coupe (X152) | Coupe | 2019 - | 5.0 SCV8 P450 | 450 HP / 331 KW |
JAGUAR | F-TYPE Coupe (X152) | Coupe | 2019 - | 5.0 SCV8 P450 AWD | 450 HP / 331 KW |
JAGUAR | F-TYPE Coupe (X152) | Coupe | 2013 - | 5.0 SCV8 R | 551 HP / 405 KW |
JAGUAR | F-TYPE Cabrio (X152) | Cabrio | 2012 - | 3.0 SCV6 | 340 HP / 250 KW |
JAGUAR | F-TYPE Cabrio (X152) | Cabrio | 2012 - | 3.0 SCV6 S | 380 HP / 280 KW |
JAGUAR | F-TYPE Cabrio (X152) | Cabrio | 2014 - | 3.0 SCV6 S AWD | 380 HP / 280 KW |
JAGUAR | F-TYPE Cabrio (X152) | Cabrio | 2016 - | SCV6 400 SPORT | 400 HP / 294 KW |
JAGUAR | F-TYPE Cabrio (X152) | Cabrio | 2016 - | SCV6 400 SPORT AWD | 400 HP / 294 KW |
JAGUAR | F-TYPE Cabrio (X152) | Cabrio | 2019 - | 5.0 SCV8 P450 | 450 HP / 331 KW |
JAGUAR | F-TYPE Cabrio (X152) | Cabrio | 2019 - | 5.0 SCV8 P450 AWD | 450 HP / 331 KW |
JAGUAR | F-TYPE Cabrio (X152) | Cabrio | 2012 - | 5.0 SCV8 S | 495 HP / 364 KW |
JAGUAR | F-TYPE Cabrio (X152) | Cabrio | 2013 - | 5.0 SCV8 R | 551 HP / 405 KW |
JAGUAR | F-TYPE Cabrio (X152) | Cabrio | 2015 - | 5.0 SCV8 SVR | 575 HP / 423 KW |
JAGUAR | F-PACE (X761) | SUV | 2018 - | 5.0 SCV8 SVR AWD | 551 HP / 405 KW |
JAGUAR | XE (X760) | Sedan | 2015 - | 2.0 | 200 HP / 147 KW |
JAGUAR | XE (X760) | Sedan | 2015 - | 2.0 | 241 HP / 177 KW |
JAGUAR | XE (X760) | Sedan | 2015 - | 3.0 S | 340 HP / 250 KW |
JAGUAR | XE (X760) | Sedan | 2017 - | 3.0 S | 381 HP / 280 KW |
JAGUAR | XE (X760) | Sedan | 2018 - | 5.0 SVO PROJECT 8 | 600 HP / 441 KW |
JAGUAR | XF I (X250) | Sedan | 2009 - 2015 | 5.0 | 385 HP / 283 KW |
JAGUAR | XF I (X250) | Sedan | 2011 - 2015 | 2.2 D | 163 HP / 120 KW |
JAGUAR | XF I (X250) | Sedan | 2011 - 2015 | 2.2 D | 190 HP / 140 KW |
JAGUAR | XF I (X250) | Sedan | 2012 - 2015 | 2.2 D | 200 HP / 147 KW |
JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X250) | Station wagon | 2012 - 2014 | 2.2 D | 163 HP / 120 KW |
JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X250) | Station wagon | 2012 - 2014 | 2.2 D | 200 HP / 147 KW |
JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | Station wagon | 2017 - | 3.0 | 380 HP / 280 KW |
JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | Station wagon | 2017 - | 3.0 AWD | 380 HP / 280 KW |
JAGUAR | XJ (X351) | Sedan | 2012 - 2019 | 2.0 Ti4 | 241 HP / 177 KW |
JAGUAR | XJ (X351) | Sedan | 2009 - 2019 | 5.0 V8 | 385 HP / 283 KW |
JAGUAR | XJ (X351) | Sedan | 2013 - 2019 | 5.0 SCV8 | 550 HP / 405 KW |
JAGUAR | XJ (X351) | Sedan | 2017 - 2019 | 5.0 SCV8 R575 | 575 HP / 423 KW |
JAGUAR | XK II Coupe (X150) | Coupe | 2009 - 2014 | 5.0 XKR | 510 HP / 375 KW |
JAGUAR | XK II Coupe (X150) | Coupe | 2010 - 2014 | 5.0 XKR | 530 HP / 390 KW |
JAGUAR | XK II Coupe (X150) | Coupe | 2011 - 2014 | 5.0 XKR-S | 550 HP / 405 KW |
JAGUAR | XK II Cabrio (X150) | Cabrio | 2009 - 2014 | 5.0 XKR | 510 HP / 375 KW |
JAGUAR | XK II Cabrio (X150) | Cabrio | 2011 - 2014 | 5.0 XKR-S | 550 HP / 405 KW |
LAND ROVER | DISCOVERY IV (L319) | SUV | 2013 - 2018 | 3.0 4x4 | 340 HP / 250 KW |
LAND ROVER | DISCOVERY V (L462) | SUV | 2016 - | 3.0 D 4x4 | 211 HP / 155 KW |
LAND ROVER | DISCOVERY V (L462) | SUV | 2016 - | 3.0 D 4x4 | 249 HP / 183 KW |
LAND ROVER | DISCOVERY V (L462) | SUV | 2016 - | 3.0 Td6 4x4 | 258 HP / 190 KW |
LAND ROVER | DISCOVERY V (L462) | SUV | 2018 - | 3.0 SDV6 4x4 | 306 HP / 225 KW |
LAND ROVER | RANGE ROVER III (L322) | SUV | 2009 - 2012 | 5.0 4x4 | 375 HP / 276 KW |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | SUV | 2013 - 2016 | 5.0 V8 4x4 | 375 HP / 276 KW |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | SUV | 2015 - 2021 | 5.0 SCV8 4x4 | 550 HP / 405 KW |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | SUV | 2012 - 2016 | 3.0 SDV6 4x4 | 249 HP / 183 KW |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | SUV | 2018 - 2021 | 3.0 SDV6 4x4 | 275 HP / 202 KW |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | SUV | 2012 - 2021 | 3.0 SDV6 4x4 | 292 HP / 215 KW |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | SUV | 2015 - 2021 | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 354 HP / 260 KW |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | SUV | 2013 - 2021 | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 340 HP / 250 KW |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | SUV | 2013 - 2021 | 4.4 SDV8 4x4 | 313 HP / 230 KW |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT I (L320) | SUV | 2009 - 2013 | 5.0 4x4 | 375 HP / 276 KW |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT I (L320) | SUV | 2009 - 2013 | 5.0 4x4 | 506 HP / 372 KW |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT I (L320) | SUV | 2009 - 2013 | 5.0 4x4 | 510 HP / 375 KW |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT I (L320) | SUV | 2009 - 2013 | 3.0 D 4x4 | 245 HP / 180 KW |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT I (L320) | SUV | 2012 - 2013 | 3.0 D 4x4 | 249 HP / 183 KW |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | SUV | 2013 - 2019 | 3.0 SCV6 4x4 | 340 HP / 250 KW |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | SUV | 2015 - 2018 | 3.0 SCV6 4x4 | 380 HP / 280 KW |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | SUV | 2017 - 2022 | 5.0 SCV8 4x4 | 525 HP / 386 KW |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | SUV | 2014 - 2018 | 5.0 SCV8 4x4 | 550 HP / 405 KW |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | SUV | 2013 - 2022 | 3.0 SDV6 4x4 | 249 HP / 183 KW |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | SUV | 2013 - 2016 | 3.0 SDV6 4x4 | 292 HP / 215 KW |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | SUV | 2014 - 2022 | 3.0 SDV6 4x4 | 306 HP / 225 KW |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | SUV | 2015 - 2017 | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 354 HP / 260 KW |
LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) | SUV | 2018 - | 3.0 P340 SCV6 4x4 | 340 HP / 250 KW |
LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) | SUV | 2017 - | 3.0 P380 SCV6 4x4 | 380 HP / 280 KW |
LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) | SUV | 2019 - | 5.0 SCV8 4x4 | 551 HP / 405 KW |
LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) | SUV | 2018 - | 3.0 D275 SDV6 4x4 | 275 HP / 202 KW |
LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) | SUV | 2017 - | 3.0 D300 SDV6 4x4 | 300 HP / 221 KW |
LAND ROVER | DISCOVERY V VAN (L462) | Kasa/SUV | 2016 - | 3.0 Td6 4x4 | 258 HP / 190 KW |
LAND ROVER | DISCOVERY V VAN (L462) | Kasa/SUV | 2018 - | 3.0 Sdv6 4x4 | 306 HP / 225 KW |
Marka | OEM No |
---|---|
FORD | 8W93 6C624BF |
FORD | 8W93 6C624BG |
JAGUAR | AJ8 12432 |
ASTON MARTIN | 4G43-04-10972 |
LAND ROVER | LR012640 |
Yeniden satılabilir özelliği kaybolmamış ürünleri 14 gün içerisinde değişim veya iade talebi ile geriye gönderebilirsiniz.
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 1,814.10 TL | 1,814.10 TL |
2 | 933.54 TL | 1,867.07 TL |
3 | 628.04 TL | 1,884.12 TL |
4 | 475.29 TL | 1,901.18 TL |
5 | 383.65 TL | 1,918.23 TL |
6 | 322.55 TL | 1,935.28 TL |
7 | 278.90 TL | 1,952.33 TL |
8 | 246.17 TL | 1,969.39 TL |
9 | 220.72 TL | 1,986.44 TL |
10 | 200.35 TL | 2,003.49 TL |
11 | 183.69 TL | 2,020.54 TL |
12 | 169.80 TL | 2,037.60 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 1,814.10 TL | 1,814.10 TL |
2 | 933.45 TL | 1,866.89 TL |
3 | 627.98 TL | 1,883.94 TL |
4 | 475.25 TL | 1,901.00 TL |
5 | 383.61 TL | 1,918.05 TL |
6 | 322.52 TL | 1,935.10 TL |
7 | 278.88 TL | 1,952.15 TL |
8 | 246.15 TL | 1,969.21 TL |
9 | 220.70 TL | 1,986.26 TL |
10 | 200.33 TL | 2,003.31 TL |
11 | 183.67 TL | 2,020.36 TL |
12 | 169.78 TL | 2,037.42 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 1,814.10 TL | 1,814.10 TL |
2 | 938.43 TL | 1,876.87 TL |
3 | 631.00 TL | 1,893.01 TL |
4 | 477.29 TL | 1,909.16 TL |
5 | 385.02 TL | 1,925.12 TL |
6 | 323.54 TL | 1,941.27 TL |
7 | 279.63 TL | 1,957.41 TL |
8 | 246.69 TL | 1,973.56 TL |
9 | 221.06 TL | 1,989.52 TL |
10 | 200.57 TL | 2,005.67 TL |
11 | 183.80 TL | 2,021.81 TL |
12 | 169.81 TL | 2,037.78 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 1,814.10 TL | 1,814.10 TL |
2 | 932.81 TL | 1,865.62 TL |
3 | 626.65 TL | 1,879.95 TL |
4 | 473.53 TL | 1,894.10 TL |
5 | 381.69 TL | 1,908.43 TL |
6 | 320.43 TL | 1,922.58 TL |
7 | 276.70 TL | 1,936.91 TL |
8 | 243.88 TL | 1,951.06 TL |
9 | 218.36 TL | 1,965.21 TL |
10 | 197.95 TL | 1,979.55 TL |
11 | 181.25 TL | 1,993.70 TL |
12 | 167.34 TL | 2,008.03 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 1,814.10 TL | 1,814.10 TL |
2 | 933.45 TL | 1,866.89 TL |
3 | 627.98 TL | 1,883.94 TL |
4 | 475.25 TL | 1,901.00 TL |
5 | 383.61 TL | 1,918.05 TL |
6 | 322.52 TL | 1,935.10 TL |
7 | 278.88 TL | 1,952.15 TL |
8 | 246.15 TL | 1,969.21 TL |
9 | 220.70 TL | 1,986.26 TL |
10 | 200.33 TL | 2,003.31 TL |
11 | 183.67 TL | 2,020.36 TL |
12 | 169.78 TL | 2,037.42 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 1,814.10 TL | 1,814.10 TL |
2 | 927.19 TL | 1,854.37 TL |
3 | 622.90 TL | 1,868.70 TL |
4 | 470.71 TL | 1,882.85 TL |
5 | 379.44 TL | 1,897.19 TL |
6 | 318.59 TL | 1,911.52 TL |
7 | 275.12 TL | 1,925.85 TL |
8 | 242.50 TL | 1,940.00 TL |
9 | 217.15 TL | 1,954.33 TL |
10 | 196.87 TL | 1,968.66 TL |
11 | 180.27 TL | 1,982.99 TL |
12 | 166.43 TL | 1,997.14 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 1,814.10 TL | 1,814.10 TL |
2 | 932.99 TL | 1,865.98 TL |
3 | 627.50 TL | 1,882.49 TL |
4 | 475.02 TL | 1,900.09 TL |
5 | 383.43 TL | 1,917.14 TL |
6 | 322.37 TL | 1,934.19 TL |
7 | 278.75 TL | 1,951.25 TL |
8 | 246.04 TL | 1,968.30 TL |
9 | 220.59 TL | 1,985.35 TL |
10 | 200.24 TL | 2,002.40 TL |
11 | 183.59 TL | 2,019.46 TL |
12 | 169.71 TL | 2,036.51 TL |