Burada gösterilen verileri, özellikle tüm veri bankasını kopyalamak yasaktır. TecAlliance'un izni olmadan verileri veya veri bankasının tümünü kopyalamak, dağıtmak veya bu işlemi üçüncü şahıslara yaptırmak yasaktır. Bu ölçütlere uymamak telif haklarını ihlal ettiği için yasalarla takip edilir.
Ürün Kodu LEMFORDER 39717 01
Marka LEMFORDER
Üretici Kodu 39717 01
OEM No 2N0411317D
Araç Markası UNIVERSAL, VOLKSWAGEN
Model Tüm Araçlar
Ürün Kodu | LEMFORDER 39717 01 | ||||
Marka | LEMFORDER | ||||
Üretici Kodu | 39717 01 | ||||
OEM No | 2N0411317D | ||||
Araç Markası | UNIVERSAL, VOLKSWAGEN | ||||
Model | Tüm Araçlar | ||||
ORİJİNAL üretici numaraları
|
Başlık | Açıklama |
---|---|
Çubuk / Destek | Sarkaç kolu |
Montaj tarafı | Ön aksın solu |
Dişli ölçüsü | M14x1,5 |
Uzunluk [mm] | 379 |
Çift halindeki ürün numarası | 39716 01 |
Marka | Model | Kasa Tipi | Model Yılı | Motor Tipi | Beygir |
---|---|---|---|---|---|
MAN | TGE Panelvan/Van | Panelvan/Van | 2018 - | eTGE (35V, UXB) | 136 HP / 100 KW |
MAN | TGE Panelvan/Van | Panelvan/Van | 2017 - 2024 | 2.0 TDI (01V, 03V, 36V, UYB, UYC, UYD) | 102 HP / 75 KW |
MAN | TGE Panelvan/Van | Panelvan/Van | 2017 - | 2.0 TDI RWD (11V, 12V, 33V, 34V, UYB, UYC, UYD) | 122 HP / 90 KW |
MAN | TGE Panelvan/Van | Panelvan/Van | 2017 - | 2.0 TDI (01V, 03V, 36V, UYB, UYC, UYD) | 140 HP / 103 KW |
MAN | TGE Panelvan/Van | Panelvan/Van | 2017 - | 2.0 TDI RWD (11V, 12V, UYB, UYC, UYD) | 140 HP / 103 KW |
MAN | TGE Panelvan/Van | Panelvan/Van | 2017 - | 2.0 TDI AWD (02V, 04V, 37V, UYB, UYC, UYD) | 140 HP / 103 KW |
MAN | TGE Panelvan/Van | Panelvan/Van | 2017 - | 2.0 TDI (01V, 03V, 36V, UYB, UYC, UYD) | 177 HP / 130 KW |
MAN | TGE Panelvan/Van | Panelvan/Van | 2017 - 2024 | 2.0 TDI RWD (11V, 12V, 33V, 34V, UYB, UYC, UYD) | 177 HP / 130 KW |
MAN | TGE Panelvan/Van | Panelvan/Van | 2017 - | 2.0 TDI AWD (02V, 04V, 37V, UYB, UYC, UYD) | 177 HP / 130 KW |
MAN | TGE Platform şasi (UZ_) | Platform şasi | 2016 - 2024 | 2.0 TDI | 102 HP / 75 KW |
MAN | TGE Platform şasi (UZ_) | Platform şasi | 2017 - | 2.0 TDI RWD | 122 HP / 90 KW |
MAN | TGE Platform şasi (UZ_) | Platform şasi | 2016 - | 2.0 TDI (UZB, UZC, 08V, UZH, UZI, 10V, UZO, UZP, 21V,... | 140 HP / 103 KW |
MAN | TGE Platform şasi (UZ_) | Platform şasi | 2017 - | 2.0 TDI RWD (UZB, UZC, UZD, 14V, 29V, UZH, UZI, 18V, 30V... | 140 HP / 103 KW |
MAN | TGE Platform şasi (UZ_) | Platform şasi | 2017 - | 2.0 TDI AWD (UZB, UZC, 15V, UZH, UZI, 19V, UZO, UZP,... | 140 HP / 103 KW |
MAN | TGE Platform şasi (UZ_) | Platform şasi | 2016 - | 2.0 TDI | 177 HP / 130 KW |
MAN | TGE Platform şasi (UZ_) | Platform şasi | 2017 - 2024 | 2.0 TDI RWD | 177 HP / 130 KW |
MAN | TGE Platform şasi (UZ_) | Platform şasi | 2017 - | 2.0 TDI AWD | 177 HP / 130 KW |
VW | CRAFTER Panelvan/Van (SY_, SX_) | Panelvan/Van | 2018 - | e-Crafter | 136 HP / 100 KW |
VW | CRAFTER Panelvan/Van (SY_, SX_) | Panelvan/Van | 2016 - 2024 | 2.0 TDI | 102 HP / 75 KW |
VW | CRAFTER Panelvan/Van (SY_, SX_) | Panelvan/Van | 2017 - 2024 | 2.0 TDI RWD | 109 HP / 80 KW |
VW | CRAFTER Panelvan/Van (SY_, SX_) | Panelvan/Van | 2017 - | 2.0 TDI RWD | 122 HP / 90 KW |
VW | CRAFTER Panelvan/Van (SY_, SX_) | Panelvan/Van | 2016 - | 2.0 TDI | 140 HP / 103 KW |
VW | CRAFTER Panelvan/Van (SY_, SX_) | Panelvan/Van | 2017 - | 2.0 TDI RWD | 140 HP / 103 KW |
VW | CRAFTER Panelvan/Van (SY_, SX_) | Panelvan/Van | 2017 - | 2.0 TDI 4motion | 140 HP / 103 KW |
VW | CRAFTER Panelvan/Van (SY_, SX_) | Panelvan/Van | 2016 - | 2.0 TDI | 177 HP / 130 KW |
VW | CRAFTER Panelvan/Van (SY_, SX_) | Panelvan/Van | 2017 - 2024 | 2.0 TDI RWD | 177 HP / 130 KW |
VW | CRAFTER Panelvan/Van (SY_, SX_) | Panelvan/Van | 2017 - | 2.0 TDI 4motion | 177 HP / 130 KW |
VW | CRAFTER Platform şasi (SZ_) | Platform şasi | 2016 - 2024 | 2.0 TDI | 102 HP / 75 KW |
VW | CRAFTER Platform şasi (SZ_) | Platform şasi | 2017 - | 2.0 TDI RWD | 122 HP / 90 KW |
VW | CRAFTER Platform şasi (SZ_) | Platform şasi | 2016 - 2024 | 2.0 TDI RWD | 109 HP / 80 KW |
VW | CRAFTER Platform şasi (SZ_) | Platform şasi | 2016 - | 2.0 TDI | 140 HP / 103 KW |
VW | CRAFTER Platform şasi (SZ_) | Platform şasi | 2017 - | 2.0 TDI RWD (SZB, SZC, SZD, SZH, SZI) | 140 HP / 103 KW |
VW | CRAFTER Platform şasi (SZ_) | Platform şasi | 2017 - | 2.0 TDI 4motion | 140 HP / 103 KW |
VW | CRAFTER Platform şasi (SZ_) | Platform şasi | 2016 - | 2.0 TDI | 177 HP / 130 KW |
VW | CRAFTER Platform şasi (SZ_) | Platform şasi | 2017 - 2024 | 2.0 TDI RWD | 177 HP / 130 KW |
VW | CRAFTER Platform şasi (SZ_) | Platform şasi | 2017 - | 2.0 TDI 4motion | 177 HP / 130 KW |
VW | CRAFTER Minibüs/Otobüs (SYI, SYJ) | Minibüs/Otobüs | 2016 - 2024 | 2.0 TDI | 102 HP / 75 KW |
VW | CRAFTER Minibüs/Otobüs (SYI, SYJ) | Minibüs/Otobüs | 2016 - | 2.0 TDI | 140 HP / 103 KW |
VW | CRAFTER Minibüs/Otobüs (SYI, SYJ) | Minibüs/Otobüs | 2016 - | 2.0 TDI | 177 HP / 130 KW |
VW | GRAND CALIFORNIA Camper (SCB, SCC) | Minibüs/Otobüs | 2019 - | 2.0 TDI | 177 HP / 130 KW |
VW | GRAND CALIFORNIA Camper (SCB, SCC) | Minibüs/Otobüs | 2019 - | 2.0 TDI 4motion | 177 HP / 130 KW |
Marka | OEM No |
---|---|
VW | 2N0 411 317 B |
VW | 2N0 411 317 C |
VW | 2N0 411 317 D |
MAN | 65.43718-0009 |
Yeniden satılabilir özelliği kaybolmamış ürünleri 14 gün içerisinde değişim veya iade talebi ile geriye gönderebilirsiniz.
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 1,112.54 TL | 1,112.54 TL |
2 | 572.51 TL | 1,145.03 TL |
3 | 385.16 TL | 1,155.48 TL |
4 | 291.49 TL | 1,165.94 TL |
5 | 235.28 TL | 1,176.40 TL |
6 | 197.81 TL | 1,186.86 TL |
7 | 171.05 TL | 1,197.32 TL |
8 | 150.97 TL | 1,207.77 TL |
9 | 135.36 TL | 1,218.23 TL |
10 | 122.87 TL | 1,228.69 TL |
11 | 112.65 TL | 1,239.15 TL |
12 | 104.13 TL | 1,249.60 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 1,112.54 TL | 1,112.54 TL |
2 | 572.46 TL | 1,144.91 TL |
3 | 385.12 TL | 1,155.37 TL |
4 | 291.46 TL | 1,165.83 TL |
5 | 235.26 TL | 1,176.29 TL |
6 | 197.79 TL | 1,186.75 TL |
7 | 171.03 TL | 1,197.20 TL |
8 | 150.96 TL | 1,207.66 TL |
9 | 135.35 TL | 1,218.12 TL |
10 | 122.86 TL | 1,228.58 TL |
11 | 112.64 TL | 1,239.04 TL |
12 | 104.12 TL | 1,249.49 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 1,112.54 TL | 1,112.54 TL |
2 | 575.52 TL | 1,151.03 TL |
3 | 386.98 TL | 1,160.94 TL |
4 | 292.71 TL | 1,170.84 TL |
5 | 236.13 TL | 1,180.63 TL |
6 | 198.42 TL | 1,190.53 TL |
7 | 171.49 TL | 1,200.43 TL |
8 | 151.29 TL | 1,210.33 TL |
9 | 135.57 TL | 1,220.12 TL |
10 | 123.00 TL | 1,230.02 TL |
11 | 112.72 TL | 1,239.93 TL |
12 | 104.14 TL | 1,249.72 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 1,112.54 TL | 1,112.54 TL |
2 | 572.07 TL | 1,144.14 TL |
3 | 384.31 TL | 1,152.93 TL |
4 | 290.40 TL | 1,161.60 TL |
5 | 234.08 TL | 1,170.39 TL |
6 | 196.51 TL | 1,179.07 TL |
7 | 169.69 TL | 1,187.86 TL |
8 | 149.57 TL | 1,196.54 TL |
9 | 133.91 TL | 1,205.21 TL |
10 | 121.40 TL | 1,214.00 TL |
11 | 111.15 TL | 1,222.68 TL |
12 | 102.62 TL | 1,231.47 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 1,112.54 TL | 1,112.54 TL |
2 | 572.46 TL | 1,144.91 TL |
3 | 385.12 TL | 1,155.37 TL |
4 | 291.46 TL | 1,165.83 TL |
5 | 235.26 TL | 1,176.29 TL |
6 | 197.79 TL | 1,186.75 TL |
7 | 171.03 TL | 1,197.20 TL |
8 | 150.96 TL | 1,207.66 TL |
9 | 135.35 TL | 1,218.12 TL |
10 | 122.86 TL | 1,228.58 TL |
11 | 112.64 TL | 1,239.04 TL |
12 | 104.12 TL | 1,249.49 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 1,112.54 TL | 1,112.54 TL |
2 | 568.62 TL | 1,137.24 TL |
3 | 382.01 TL | 1,146.03 TL |
4 | 288.68 TL | 1,154.71 TL |
5 | 232.70 TL | 1,163.49 TL |
6 | 195.38 TL | 1,172.28 TL |
7 | 168.72 TL | 1,181.07 TL |
8 | 148.72 TL | 1,189.75 TL |
9 | 133.17 TL | 1,198.54 TL |
10 | 120.73 TL | 1,207.33 TL |
11 | 110.56 TL | 1,216.12 TL |
12 | 102.07 TL | 1,224.80 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 1,112.54 TL | 1,112.54 TL |
2 | 572.18 TL | 1,144.36 TL |
3 | 384.83 TL | 1,154.48 TL |
4 | 291.32 TL | 1,165.27 TL |
5 | 235.15 TL | 1,175.73 TL |
6 | 197.70 TL | 1,186.19 TL |
7 | 170.95 TL | 1,196.65 TL |
8 | 150.89 TL | 1,207.11 TL |
9 | 135.28 TL | 1,217.56 TL |
10 | 122.80 TL | 1,228.02 TL |
11 | 112.59 TL | 1,238.48 TL |
12 | 104.08 TL | 1,248.94 TL |