Burada gösterilen verileri, özellikle tüm veri bankasını kopyalamak yasaktır. TecAlliance'un izni olmadan verileri veya veri bankasının tümünü kopyalamak, dağıtmak veya bu işlemi üçüncü şahıslara yaptırmak yasaktır. Bu ölçütlere uymamak telif haklarını ihlal ettiği için yasalarla takip edilir.
Ürün Kodu | RAPRO R19861 | ||||
Marka | RAPRO | ||||
Üretici Kodu | R19861 | ||||
OEM No | 11537589713 | ||||
Araç Markası | UNIVERSAL, BMW | ||||
Model | Tüm Araçlar | ||||
ORİJİNAL üretici numaraları
|
Başlık | Açıklama |
---|---|
Malzeme | Plastik |
Renk | siyah |
Boru uzunluğu [mm] | 345 |
İç çap 1 [mm] | 47 |
İç çap 2 [mm] | 32 |
Broşüre dikkat edin |
Marka | Model | Kasa Tipi | Model Yılı | Motor Tipi | Beygir |
---|---|---|---|---|---|
MINI | MINI (R56) | Hatchback | 2009 - 2010 | One | 75 HP / 55 KW |
MINI | MINI (R56) | Hatchback | 2006 - 2010 | One | 95 HP / 70 KW |
MINI | MINI (R56) | Hatchback | 2010 - 2013 | One | 75 HP / 55 KW |
MINI | MINI (R56) | Hatchback | 2010 - 2013 | One | 98 HP / 72 KW |
MINI | MINI (R56) | Hatchback | 2006 - 2013 | Cooper | 115 HP / 85 KW |
MINI | MINI (R56) | Hatchback | 2006 - 2012 | Cooper | 120 HP / 88 KW |
MINI | MINI (R56) | Hatchback | 2009 - 2013 | Cooper | 122 HP / 90 KW |
MINI | MINI (R56) | Hatchback | 2010 - 2013 | Cooper S | 163 HP / 120 KW |
MINI | MINI (R56) | Hatchback | 2006 - 2010 | Cooper S | 174 HP / 128 KW |
MINI | MINI (R56) | Hatchback | 2010 - 2013 | Cooper S | 184 HP / 135 KW |
MINI | MINI (R56) | Hatchback | 2006 - 2010 | Cooper S John Cooper Works | 192 HP / 141 KW |
MINI | MINI (R56) | Hatchback | 2012 - 2013 | Cooper S John Cooper Works | 200 HP / 147 KW |
MINI | MINI (R56) | Hatchback | 2012 - 2013 | John Cooper Works GP | 218 HP / 160 KW |
MINI | MINI Cabrio (R57) | Cabrio | 2009 - 2015 | One | 98 HP / 72 KW |
MINI | MINI Cabrio (R57) | Cabrio | 2008 - 2015 | Cooper | 116 HP / 85 KW |
MINI | MINI Cabrio (R57) | Cabrio | 2008 - 2010 | Cooper | 120 HP / 88 KW |
MINI | MINI Cabrio (R57) | Cabrio | 2010 - 2015 | Cooper | 122 HP / 90 KW |
MINI | MINI Cabrio (R57) | Cabrio | 2008 - 2010 | Cooper S | 174 HP / 128 KW |
MINI | MINI Cabrio (R57) | Cabrio | 2010 - 2015 | Cooper S | 184 HP / 135 KW |
MINI | MINI Cabrio (R57) | Cabrio | 2010 - 2015 | Cooper S | 200 HP / 147 KW |
MINI | MINI Cabrio (R57) | Cabrio | 2008 - 2015 | John Cooper Works | 211 HP / 155 KW |
MINI | MINI Roadster (R59) | Cabrio | 2011 - 2015 | Cooper | 115 HP / 85 KW |
MINI | MINI Roadster (R59) | Cabrio | 2011 - 2015 | Cooper | 122 HP / 90 KW |
MINI | MINI Roadster (R59) | Cabrio | 2011 - 2015 | Cooper S | 163 HP / 120 KW |
MINI | MINI Roadster (R59) | Cabrio | 2011 - 2015 | Cooper S | 184 HP / 135 KW |
MINI | MINI Roadster (R59) | Cabrio | 2011 - 2015 | Cooper S JCW | 200 HP / 147 KW |
MINI | MINI Roadster (R59) | Cabrio | 2011 - 2015 | John Cooper Works | 211 HP / 155 KW |
MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | Station wagon | 2010 - 2016 | One | 98 HP / 72 KW |
MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | Station wagon | 2010 - 2016 | Cooper | 115 HP / 85 KW |
MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | Station wagon | 2010 - 2016 | Cooper | 122 HP / 90 KW |
MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | Station wagon | 2012 - 2016 | Cooper ALL4 | 122 HP / 90 KW |
MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | Station wagon | 2012 - 2016 | Cooper ALL4 | 122 HP / 90 KW |
MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | Station wagon | 2010 - 2016 | Cooper S ALL4 | 163 HP / 120 KW |
MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | Station wagon | 2010 - 2016 | Cooper S | 184 HP / 135 KW |
MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | Station wagon | 2010 - 2016 | Cooper S ALL4 | 184 HP / 135 KW |
MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | Station wagon | 2014 - 2016 | Cooper S | 190 HP / 140 KW |
MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | Station wagon | 2014 - 2016 | Cooper S ALL4 | 190 HP / 140 KW |
MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | Station wagon | 2010 - 2016 | Cooper S | 200 HP / 147 KW |
MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | Station wagon | 2012 - 2016 | John Cooper Works ALL4 | 218 HP / 160 KW |
MINI | MINI CLUBMAN (R55) | Station wagon | 2010 - 2014 | One | 98 HP / 72 KW |
MINI | MINI CLUBMAN (R55) | Station wagon | 2010 - 2014 | Cooper | 115 HP / 85 KW |
MINI | MINI CLUBMAN (R55) | Station wagon | 2007 - 2013 | Cooper | 120 HP / 88 KW |
MINI | MINI CLUBMAN (R55) | Station wagon | 2010 - 2014 | Cooper | 122 HP / 90 KW |
MINI | MINI CLUBMAN (R55) | Station wagon | 2007 - 2010 | Cooper S | 174 HP / 128 KW |
MINI | MINI CLUBMAN (R55) | Station wagon | 2010 - 2014 | Cooper S | 184 HP / 135 KW |
MINI | MINI CLUBMAN (R55) | Station wagon | 2008 - 2010 | Cooper S John Cooper Works | 192 HP / 141 KW |
MINI | MINI CLUBMAN (R55) | Station wagon | 2010 - 2014 | Cooper S | 200 HP / 147 KW |
MINI | MINI CLUBMAN (R55) | Station wagon | 2007 - 2014 | John Cooper Works | 211 HP / 155 KW |
MINI | MINI CLUBVAN (R55) | Kombi van | 2012 - 2014 | One | 98 HP / 72 KW |
MINI | MINI CLUBVAN (R55) | Kombi van | 2012 - 2014 | Cooper | 122 HP / 90 KW |
MINI | MINI Coupe (R58) | Coupe | 2010 - 2015 | Cooper | 115 HP / 85 KW |
MINI | MINI Coupe (R58) | Coupe | 2010 - 2015 | Cooper | 122 HP / 90 KW |
MINI | MINI Coupe (R58) | Coupe | 2010 - 2015 | Cooper S | 163 HP / 120 KW |
MINI | MINI Coupe (R58) | Coupe | 2010 - 2015 | Cooper S | 184 HP / 135 KW |
MINI | MINI Coupe (R58) | Coupe | 2010 - 2015 | Cooper S JCW | 200 HP / 147 KW |
MINI | MINI Coupe (R58) | Coupe | 2010 - 2015 | John Cooper Works | 211 HP / 155 KW |
MINI | MINI PACEMAN (R61) | Coupe | 2012 - 2016 | Cooper | 122 HP / 90 KW |
MINI | MINI PACEMAN (R61) | Coupe | 2013 - 2016 | Cooper ALL4 | 122 HP / 90 KW |
MINI | MINI PACEMAN (R61) | Coupe | 2012 - 2016 | Cooper ALL4 | 122 HP / 90 KW |
MINI | MINI PACEMAN (R61) | Coupe | 2012 - 2016 | Cooper S | 184 HP / 135 KW |
MINI | MINI PACEMAN (R61) | Coupe | 2014 - 2016 | Cooper S | 190 HP / 140 KW |
MINI | MINI PACEMAN (R61) | Coupe | 2012 - 2016 | Cooper S ALL4 | 184 HP / 135 KW |
MINI | MINI PACEMAN (R61) | Coupe | 2012 - 2016 | Cooper S ALL4 | 190 HP / 140 KW |
MINI | MINI PACEMAN (R61) | Coupe | 2013 - 2016 | John Cooper Works ALL4 | 218 HP / 160 KW |
Marka | OEM No |
---|---|
MINI | 11537541845 |
MINI | 11537589713 |
Yeniden satılabilir özelliği kaybolmamış ürünleri 14 gün içerisinde değişim veya iade talebi ile geriye gönderebilirsiniz.
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 249.37 TL | 249.37 TL |
2 | 128.33 TL | 256.65 TL |
3 | 86.33 TL | 259.00 TL |
4 | 65.33 TL | 261.34 TL |
5 | 52.74 TL | 263.68 TL |
6 | 44.34 TL | 266.03 TL |
7 | 38.34 TL | 268.37 TL |
8 | 33.84 TL | 270.72 TL |
9 | 30.34 TL | 273.06 TL |
10 | 27.54 TL | 275.40 TL |
11 | 25.25 TL | 277.75 TL |
12 | 23.34 TL | 280.09 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 249.37 TL | 249.37 TL |
2 | 128.31 TL | 256.63 TL |
3 | 86.32 TL | 258.97 TL |
4 | 65.33 TL | 261.31 TL |
5 | 52.73 TL | 263.66 TL |
6 | 44.33 TL | 266.00 TL |
7 | 38.34 TL | 268.35 TL |
8 | 33.84 TL | 270.69 TL |
9 | 30.34 TL | 273.04 TL |
10 | 27.54 TL | 275.38 TL |
11 | 25.25 TL | 277.72 TL |
12 | 23.34 TL | 280.07 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 249.37 TL | 249.37 TL |
2 | 128.31 TL | 256.63 TL |
3 | 86.32 TL | 258.97 TL |
4 | 65.33 TL | 261.31 TL |
5 | 52.73 TL | 263.66 TL |
6 | 44.33 TL | 266.00 TL |
7 | 38.34 TL | 268.35 TL |
8 | 33.84 TL | 270.69 TL |
9 | 30.34 TL | 273.04 TL |
10 | 27.54 TL | 275.38 TL |
11 | 25.25 TL | 277.72 TL |
12 | 23.34 TL | 280.07 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 249.37 TL | 249.37 TL |
2 | 129.00 TL | 258.00 TL |
3 | 86.74 TL | 260.22 TL |
4 | 65.61 TL | 262.44 TL |
5 | 52.93 TL | 264.63 TL |
6 | 44.48 TL | 266.85 TL |
7 | 38.44 TL | 269.07 TL |
8 | 33.91 TL | 271.29 TL |
9 | 30.39 TL | 273.48 TL |
10 | 27.57 TL | 275.70 TL |
11 | 25.27 TL | 277.92 TL |
12 | 23.34 TL | 280.12 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 249.37 TL | 249.37 TL |
2 | 128.23 TL | 256.45 TL |
3 | 86.14 TL | 258.42 TL |
4 | 65.09 TL | 260.37 TL |
5 | 52.47 TL | 262.34 TL |
6 | 44.05 TL | 264.28 TL |
7 | 38.04 TL | 266.25 TL |
8 | 33.52 TL | 268.20 TL |
9 | 30.02 TL | 270.14 TL |
10 | 27.21 TL | 272.11 TL |
11 | 24.91 TL | 274.06 TL |
12 | 23.00 TL | 276.03 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 249.37 TL | 249.37 TL |
2 | 127.45 TL | 254.91 TL |
3 | 85.63 TL | 256.88 TL |
4 | 64.71 TL | 258.82 TL |
5 | 52.16 TL | 260.79 TL |
6 | 43.79 TL | 262.76 TL |
7 | 37.82 TL | 264.73 TL |
8 | 33.33 TL | 266.68 TL |
9 | 29.85 TL | 268.65 TL |
10 | 27.06 TL | 270.62 TL |
11 | 24.78 TL | 272.59 TL |
12 | 22.88 TL | 274.53 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 249.37 TL | 249.37 TL |
2 | 128.25 TL | 256.50 TL |
3 | 86.26 TL | 258.77 TL |
4 | 65.30 TL | 261.19 TL |
5 | 52.71 TL | 263.53 TL |
6 | 44.31 TL | 265.88 TL |
7 | 38.32 TL | 268.22 TL |
8 | 33.82 TL | 270.57 TL |
9 | 30.32 TL | 272.91 TL |
10 | 27.53 TL | 275.25 TL |
11 | 25.24 TL | 277.60 TL |
12 | 23.33 TL | 279.94 TL |