Burada gösterilen verileri, özellikle tüm veri bankasını kopyalamak yasaktır. TecAlliance'un izni olmadan verileri veya veri bankasının tümünü kopyalamak, dağıtmak veya bu işlemi üçüncü şahıslara yaptırmak yasaktır. Bu ölçütlere uymamak telif haklarını ihlal ettiği için yasalarla takip edilir.

Stop A8 08>10 İç L - Ulo 1044005

ULO

Ürün Kodu ULO 1044005

Marka ULO

Üretici Kodu 1044005

OEM No 4E0945093H

Araç Markası UNIVERSAL, AUDI

Model Tüm Araçlar

%11 İNDİRİM
17.314,97 TL
15.410,32 TL
Ürün Tükendi
Ürün Kodu ULO 1044005
Marka ULO
Üretici Kodu 1044005
OEM No 4E0945093H
Araç Markası UNIVERSAL, AUDI
Model Tüm Araçlar
 
ORİJİNAL üretici numaraları
MarkaOEM No
AUDI4E0945093H
Başlık Açıklama
Montaj tarafı Sol
Kalite OEM
Kalite ORIGINAL
Lamba dizaynı LED
Ruhsat türü ECE onaylı
Bölüm İç parça
İlave ürün/İlave açıklama Lamba tutucusu ile
Model yılı ...'dan itibaren 2007
gerekli olan ilave ürün (ürün numarası) 1044001
Çift halindeki ürün numarası 1044006
Makyaj için
 
Marka Model Kasa Tipi Model Yılı Motor Tipi Beygir
AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) Sedan 2003 - 2006 3.0 218 HP / 160 KW
AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) Sedan 2003 - 2005 3.0 220 HP / 162 KW
AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) Sedan 2003 - 2005 3.0 quattro 220 HP / 162 KW
AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) Sedan 2002 - 2006 3.7 quattro 280 HP / 206 KW
AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) Sedan 2006 - 2010 S8 quattro 450 HP / 331 KW
AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) Sedan 2003 - 2010 6.0 W12 quattro 450 HP / 331 KW
AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) Sedan 2003 - 2010 3.0 TDI quattro 211 HP / 155 KW
AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) Sedan 2003 - 2010 3.0 TDI quattro 233 HP / 171 KW
AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) Sedan 2003 - 2005 4.0 TDI quattro 275 HP / 202 KW
AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) Sedan 2005 - 2005 4.2 TDI quattro 320 HP / 235 KW
AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) Sedan 2005 - 2010 4.2 TDI quattro 326 HP / 240 KW
Marka OEM No
AUDI 4E0945093H

Yeniden satılabilir özelliği kaybolmamış ürünleri 14 gün içerisinde değişim veya iade talebi ile geriye gönderebilirsiniz. 

Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 15,410.32 TL 15,410.32 TL
2 7,930.15 TL 15,860.30 TL
3 5,335.05 TL 16,005.16 TL
4 4,037.50 TL 16,150.02 TL
5 3,258.97 TL 16,294.87 TL
6 2,739.95 TL 16,439.73 TL
7 2,369.23 TL 16,584.59 TL
8 2,091.18 TL 16,729.44 TL
9 1,874.92 TL 16,874.30 TL
10 1,701.92 TL 17,019.16 TL
11 1,560.36 TL 17,164.01 TL
12 1,442.41 TL 17,308.87 TL
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 15,410.32 TL 15,410.32 TL
2 7,929.38 TL 15,858.76 TL
3 5,334.54 TL 16,003.62 TL
4 4,037.12 TL 16,148.47 TL
5 3,258.67 TL 16,293.33 TL
6 2,739.70 TL 16,438.19 TL
7 2,369.01 TL 16,583.05 TL
8 2,090.99 TL 16,727.90 TL
9 1,874.75 TL 16,872.76 TL
10 1,701.76 TL 17,017.62 TL
11 1,560.22 TL 17,162.47 TL
12 1,442.28 TL 17,307.33 TL
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 15,410.32 TL 15,410.32 TL
2 7,971.76 TL 15,943.52 TL
3 5,360.22 TL 16,080.67 TL
4 4,054.46 TL 16,217.82 TL
5 3,270.69 TL 16,353.43 TL
6 2,748.43 TL 16,490.58 TL
7 2,375.39 TL 16,627.74 TL
8 2,095.61 TL 16,764.89 TL
9 1,877.83 TL 16,900.50 TL
10 1,703.76 TL 17,037.65 TL
11 1,561.35 TL 17,174.80 TL
12 1,442.53 TL 17,310.41 TL
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 15,410.32 TL 15,410.32 TL
2 7,923.99 TL 15,847.97 TL
3 5,323.24 TL 15,969.71 TL
4 4,022.48 TL 16,089.92 TL
5 3,242.33 TL 16,211.66 TL
6 2,721.98 TL 16,331.86 TL
7 2,350.51 TL 16,453.60 TL
8 2,071.72 TL 16,573.80 TL
9 1,854.89 TL 16,694.00 TL
10 1,681.57 TL 16,815.74 TL
11 1,539.63 TL 16,935.94 TL
12 1,421.47 TL 17,057.68 TL
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 15,410.32 TL 15,410.32 TL
2 7,929.38 TL 15,858.76 TL
3 5,334.54 TL 16,003.62 TL
4 4,037.12 TL 16,148.47 TL
5 3,258.67 TL 16,293.33 TL
6 2,739.70 TL 16,438.19 TL
7 2,369.01 TL 16,583.05 TL
8 2,090.99 TL 16,727.90 TL
9 1,874.75 TL 16,872.76 TL
10 1,701.76 TL 17,017.62 TL
11 1,560.22 TL 17,162.47 TL
12 1,442.28 TL 17,307.33 TL
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 15,410.32 TL 15,410.32 TL
2 7,876.21 TL 15,752.43 TL
3 5,291.39 TL 15,874.17 TL
4 3,998.59 TL 15,994.37 TL
5 3,223.22 TL 16,116.11 TL
6 2,706.31 TL 16,237.85 TL
7 2,337.09 TL 16,359.60 TL
8 2,059.97 TL 16,479.80 TL
9 1,844.62 TL 16,601.54 TL
10 1,672.33 TL 16,723.28 TL
11 1,531.37 TL 16,845.02 TL
12 1,413.77 TL 16,965.22 TL
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 15,410.32 TL 15,410.32 TL
2 7,925.53 TL 15,851.06 TL
3 5,330.43 TL 15,991.29 TL
4 4,035.19 TL 16,140.77 TL
5 3,257.13 TL 16,285.63 TL
6 2,738.41 TL 16,430.48 TL
7 2,367.91 TL 16,575.34 TL
8 2,090.02 TL 16,720.20 TL
9 1,873.89 TL 16,865.05 TL
10 1,700.99 TL 17,009.91 TL
11 1,559.52 TL 17,154.77 TL
12 1,441.64 TL 17,299.63 TL

BENZER ÜRÜNLER