Ürün Kodu | HELLA 1NL 009 034-021 | ||||
Marka | HELLA | ||||
Üretici Kodu | 1NL 009 034-021 | ||||
OEM No | 3B7941700A | ||||
Araç Markası | UNIVERSAL, VOLKSWAGEN | ||||
Model | Tüm Araçlar | ||||
ORİJİNAL üretici numaraları
|
Başlık | Açıklama |
---|---|
Montaj tarafı | Sağ |
İlave ürün/İlave açıklama | Ampul ile |
Lamba dizaynı | Ampul teknolojisi |
Ruhsat türü | ECE onaylı |
Gerilim [V] | 12 |
lamba fonksiyonların adedi | 1 |
Lamba türü | H3 |
Çift halindeki ürün numarası | 1NL 009 034-011 |
Uzman personel tarafından montaj/demontaj gereklidir! |
Marka | Model | Kasa Tipi | Model Yılı | Motor Tipi | Beygir |
---|---|---|---|---|---|
VW | PASSAT B5.5 Variant (3B6) | Station wagon | 2000 - 2005 | 1.6 | 102 HP / 75 KW |
VW | PASSAT B5.5 Variant (3B6) | Station wagon | 2000 - 2005 | 1.8 T 20V | 150 HP / 110 KW |
VW | PASSAT B5.5 Variant (3B6) | Station wagon | 2000 - 2005 | 2.0 | 115 HP / 85 KW |
VW | PASSAT B5.5 Variant (3B6) | Station wagon | 2000 - 2005 | 2.0 4motion | 115 HP / 85 KW |
VW | PASSAT B5.5 Variant (3B6) | Station wagon | 2001 - 2005 | 2.0 | 130 HP / 96 KW |
VW | PASSAT B5.5 Variant (3B6) | Station wagon | 2000 - 2005 | 2.3 VR5 | 170 HP / 125 KW |
VW | PASSAT B5.5 Variant (3B6) | Station wagon | 2000 - 2005 | 2.3 VR5 4motion | 170 HP / 125 KW |
VW | PASSAT B5.5 Variant (3B6) | Station wagon | 2000 - 2005 | 2.8 4motion | 190 HP / 140 KW |
VW | PASSAT B5.5 Variant (3B6) | Station wagon | 2000 - 2005 | 2.8 | 193 HP / 142 KW |
VW | PASSAT B5.5 Variant (3B6) | Station wagon | 2000 - 2005 | 2.8 4motion | 193 HP / 142 KW |
VW | PASSAT B5.5 Variant (3B6) | Station wagon | 2001 - 2004 | 4.0 W8 4motion | 275 HP / 202 KW |
VW | PASSAT B5.5 Variant (3B6) | Station wagon | 2000 - 2005 | 1.9 TDI | 101 HP / 74 KW |
VW | PASSAT B5.5 Variant (3B6) | Station wagon | 2000 - 2005 | 1.9 TDI | 130 HP / 96 KW |
VW | PASSAT B5.5 Variant (3B6) | Station wagon | 2000 - 2005 | 1.9 TDI 4motion | 130 HP / 96 KW |
VW | PASSAT B5.5 Variant (3B6) | Station wagon | 2003 - 2005 | 2.0 TDI | 136 HP / 100 KW |
VW | PASSAT B5.5 Variant (3B6) | Station wagon | 2000 - 2005 | 2.5 TDI | 150 HP / 110 KW |
VW | PASSAT B5.5 Variant (3B6) | Station wagon | 2000 - 2005 | 2.5 TDI 4motion | 150 HP / 110 KW |
VW | PASSAT B5.5 Variant (3B6) | Station wagon | 2003 - 2005 | 2.5 TDI | 163 HP / 120 KW |
VW | PASSAT B5.5 Variant (3B6) | Station wagon | 2003 - 2005 | 2.5 TDI 4motion | 180 HP / 132 KW |
VW | PASSAT B5.5 (3B3) | Sedan | 2000 - 2005 | 1.6 | 102 HP / 75 KW |
VW | PASSAT B5.5 (3B3) | Sedan | 2000 - 2005 | 1.8 T 20V | 150 HP / 110 KW |
VW | PASSAT B5.5 (3B3) | Sedan | 2003 - 2005 | 1.8 T 4motion | 170 HP / 125 KW |
VW | PASSAT B5.5 (3B3) | Sedan | 2000 - 2005 | 2.0 | 115 HP / 85 KW |
VW | PASSAT B5.5 (3B3) | Sedan | 2000 - 2005 | 2.0 4motion | 115 HP / 85 KW |
VW | PASSAT B5.5 (3B3) | Sedan | 2001 - 2005 | 2.0 | 130 HP / 96 KW |
VW | PASSAT B5.5 (3B3) | Sedan | 2000 - 2005 | 2.3 V5 | 170 HP / 125 KW |
VW | PASSAT B5.5 (3B3) | Sedan | 2000 - 2005 | 2.3 V5 4motion | 170 HP / 125 KW |
VW | PASSAT B5.5 (3B3) | Sedan | 2000 - 2005 | 2.8 4motion | 190 HP / 140 KW |
VW | PASSAT B5.5 (3B3) | Sedan | 2002 - 2003 | 2.8 | 193 HP / 142 KW |
VW | PASSAT B5.5 (3B3) | Sedan | 2000 - 2005 | 2.8 4motion | 193 HP / 142 KW |
VW | PASSAT B5.5 (3B3) | Sedan | 2001 - 2004 | 4.0 W8 4motion | 275 HP / 202 KW |
VW | PASSAT B5.5 (3B3) | Sedan | 2000 - 2005 | 1.9 TDI | 101 HP / 74 KW |
VW | PASSAT B5.5 (3B3) | Sedan | 2000 - 2005 | 1.9 TDI | 130 HP / 96 KW |
VW | PASSAT B5.5 (3B3) | Sedan | 2000 - 2005 | 1.9 TDI 4motion | 130 HP / 96 KW |
VW | PASSAT B5.5 (3B3) | Sedan | 2003 - 2005 | 2.0 TDI | 136 HP / 100 KW |
VW | PASSAT B5.5 (3B3) | Sedan | 2000 - 2005 | 2.5 TDI | 150 HP / 110 KW |
VW | PASSAT B5.5 (3B3) | Sedan | 2000 - 2005 | 2.5 TDI 4motion | 150 HP / 110 KW |
VW | PASSAT B5.5 (3B3) | Sedan | 2003 - 2005 | 2.5 TDI | 163 HP / 120 KW |
VW | PASSAT B5.5 (3B3) | Sedan | 2003 - 2005 | 2.5 TDI 4motion | 180 HP / 132 KW |
Marka | OEM No |
---|---|
VW | 3B7 941 700 |
VW | 3B7 941 700 A |
VW | 941 700 3B7 A |
Yeniden satılabilir özelliği kaybolmamış ürünleri 14 gün içerisinde değişim veya iade talebi ile geriye gönderebilirsiniz.
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 3,386.69 TL | 3,386.69 TL |
2 | 1,742.79 TL | 3,485.58 TL |
3 | 1,172.47 TL | 3,517.42 TL |
4 | 887.31 TL | 3,549.25 TL |
5 | 716.22 TL | 3,581.09 TL |
6 | 602.15 TL | 3,612.92 TL |
7 | 520.68 TL | 3,644.76 TL |
8 | 459.57 TL | 3,676.59 TL |
9 | 412.05 TL | 3,708.43 TL |
10 | 374.03 TL | 3,740.26 TL |
11 | 342.92 TL | 3,772.10 TL |
12 | 316.99 TL | 3,803.93 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 3,386.69 TL | 3,386.69 TL |
2 | 1,742.62 TL | 3,485.24 TL |
3 | 1,172.36 TL | 3,517.08 TL |
4 | 887.23 TL | 3,548.91 TL |
5 | 716.15 TL | 3,580.75 TL |
6 | 602.10 TL | 3,612.58 TL |
7 | 520.63 TL | 3,644.42 TL |
8 | 459.53 TL | 3,676.25 TL |
9 | 412.01 TL | 3,708.09 TL |
10 | 373.99 TL | 3,739.92 TL |
11 | 342.89 TL | 3,771.76 TL |
12 | 316.97 TL | 3,803.59 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 3,386.69 TL | 3,386.69 TL |
2 | 1,741.44 TL | 3,482.87 TL |
3 | 1,169.88 TL | 3,509.63 TL |
4 | 884.01 TL | 3,536.04 TL |
5 | 712.56 TL | 3,562.80 TL |
6 | 598.20 TL | 3,589.21 TL |
7 | 516.57 TL | 3,615.97 TL |
8 | 455.30 TL | 3,642.39 TL |
9 | 407.64 TL | 3,668.80 TL |
10 | 369.56 TL | 3,695.56 TL |
11 | 338.36 TL | 3,721.97 TL |
12 | 312.39 TL | 3,748.73 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 3,386.69 TL | 3,386.69 TL |
2 | 1,742.62 TL | 3,485.24 TL |
3 | 1,172.36 TL | 3,517.08 TL |
4 | 887.23 TL | 3,548.91 TL |
5 | 716.15 TL | 3,580.75 TL |
6 | 602.10 TL | 3,612.58 TL |
7 | 520.63 TL | 3,644.42 TL |
8 | 459.53 TL | 3,676.25 TL |
9 | 412.01 TL | 3,708.09 TL |
10 | 373.99 TL | 3,739.92 TL |
11 | 342.89 TL | 3,771.76 TL |
12 | 316.97 TL | 3,803.59 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 3,386.69 TL | 3,386.69 TL |
2 | 1,751.93 TL | 3,503.87 TL |
3 | 1,178.00 TL | 3,534.01 TL |
4 | 891.04 TL | 3,564.15 TL |
5 | 718.79 TL | 3,593.96 TL |
6 | 604.02 TL | 3,624.10 TL |
7 | 522.03 TL | 3,654.24 TL |
8 | 460.55 TL | 3,684.38 TL |
9 | 412.69 TL | 3,714.18 TL |
10 | 374.43 TL | 3,744.32 TL |
11 | 343.13 TL | 3,774.47 TL |
12 | 317.02 TL | 3,804.27 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 3,386.69 TL | 3,386.69 TL |
2 | 1,730.94 TL | 3,461.87 TL |
3 | 1,162.88 TL | 3,488.63 TL |
4 | 878.76 TL | 3,515.05 TL |
5 | 708.36 TL | 3,541.80 TL |
6 | 594.76 TL | 3,568.56 TL |
7 | 513.62 TL | 3,595.31 TL |
8 | 452.72 TL | 3,621.73 TL |
9 | 405.39 TL | 3,648.48 TL |
10 | 367.52 TL | 3,675.24 TL |
11 | 336.54 TL | 3,701.99 TL |
12 | 310.70 TL | 3,728.41 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 3,386.69 TL | 3,386.69 TL |
2 | 1,741.77 TL | 3,483.55 TL |
3 | 1,171.46 TL | 3,514.37 TL |
4 | 886.80 TL | 3,547.22 TL |
5 | 715.81 TL | 3,579.05 TL |
6 | 601.81 TL | 3,610.89 TL |
7 | 520.39 TL | 3,642.72 TL |
8 | 459.32 TL | 3,674.56 TL |
9 | 411.82 TL | 3,706.39 TL |
10 | 373.82 TL | 3,738.23 TL |
11 | 342.73 TL | 3,770.06 TL |
12 | 316.82 TL | 3,801.90 TL |