sol-29247-pazaryeri.jpg)
Ürün Kodu HELLA 1N0 354 683-011
Marka HELLA
Üretici Kodu 1N0 354 683-011
OEM No 63177894017
Araç Markası BMW, UNIVERSAL
Model Tüm Araçlar
Ürün Kodu | HELLA 1N0 354 683-011 | ||||
Marka | HELLA | ||||
Üretici Kodu | 1N0 354 683-011 | ||||
OEM No | 63177894017 | ||||
Araç Markası | BMW, UNIVERSAL | ||||
Model | Tüm Araçlar | ||||
ORİJİNAL üretici numaraları
|
Başlık | Açıklama |
---|---|
Montaj tarafı | Sol |
İlave ürün/İlave açıklama | Ampul ile |
Lamba dizaynı | Ampul teknolojisi |
Ruhsat türü | ECE onaylı |
Gerilim [V] | 12 |
lamba fonksiyonların adedi | 1 |
Yürüyüş takımı | M tekniğine sahip araçlar için |
Lamba türü | HB4 |
Çift halindeki ürün numarası | 1N0 354 683-021 |
Buzlu cam modeli | Düz buzlu cam |
Uzman personel tarafından montaj/demontaj gereklidir! | |
SVHC | 7439-92-1; Kurşun |
Marka | Model | Kasa Tipi | Model Yılı | Motor Tipi | Beygir |
---|---|---|---|---|---|
BMW | 3 (E46) | Sedan | 2000 - 2005 | 316 i | 105 HP / 77 KW |
BMW | 3 (E46) | Sedan | 2002 - 2005 | 316 i | 115 HP / 85 KW |
BMW | 3 (E46) | Sedan | 2002 - 2005 | 316 i | 115 HP / 85 KW |
BMW | 3 (E46) | Sedan | 1998 - 2002 | 316 i | 105 HP / 77 KW |
BMW | 3 (E46) | Sedan | 1997 - 2001 | 318 i | 118 HP / 87 KW |
BMW | 3 (E46) | Sedan | 2001 - 2005 | 318 i | 143 HP / 105 KW |
BMW | 3 (E46) | Sedan | 2000 - 2005 | 320 i | 170 HP / 125 KW |
BMW | 3 (E46) | Sedan | 2000 - 2005 | 325 i | 192 HP / 141 KW |
BMW | 3 (E46) | Sedan | 2000 - 2005 | 325 xi | 192 HP / 141 KW |
BMW | 3 (E46) | Sedan | 2000 - 2005 | 330 i | 231 HP / 170 KW |
BMW | 3 (E46) | Sedan | 2000 - 2005 | 330 i | 231 HP / 170 KW |
BMW | 3 (E46) | Sedan | 2000 - 2005 | 330 xi | 231 HP / 170 KW |
BMW | 3 (E46) | Sedan | 2001 - 2003 | 318 d | 116 HP / 85 KW |
BMW | 3 (E46) | Sedan | 2003 - 2005 | 318 d | 116 HP / 85 KW |
BMW | 3 (E46) | Sedan | 1998 - 2001 | 320 d | 136 HP / 100 KW |
BMW | 3 (E46) | Sedan | 2001 - 2005 | 320 d | 150 HP / 110 KW |
BMW | 3 (E46) | Sedan | 1999 - 2005 | 330 d | 184 HP / 135 KW |
BMW | 3 (E46) | Sedan | 2003 - 2005 | 330 d | 204 HP / 150 KW |
BMW | 3 (E46) | Sedan | 2000 - 2003 | 330 xd | 184 HP / 135 KW |
BMW | 3 (E46) | Sedan | 2002 - 2004 | 330 xd | 204 HP / 150 KW |
BMW | 3 Coupe (E46) | Coupe | 2000 - 2006 | 316 Ci | 105 HP / 77 KW |
BMW | 3 Coupe (E46) | Coupe | 2002 - 2006 | 316 Ci | 115 HP / 85 KW |
BMW | 3 Coupe (E46) | Coupe | 1999 - 2001 | 318 Ci | 118 HP / 87 KW |
BMW | 3 Coupe (E46) | Coupe | 2001 - 2004 | 318 Ci | 143 HP / 105 KW |
BMW | 3 Coupe (E46) | Coupe | 2004 - 2006 | 318 Ci | 150 HP / 110 KW |
BMW | 3 Coupe (E46) | Coupe | 2000 - 2006 | 320 Ci | 170 HP / 125 KW |
BMW | 3 Coupe (E46) | Coupe | 2000 - 2006 | 325 Ci | 192 HP / 141 KW |
BMW | 3 Coupe (E46) | Coupe | 2000 - 2006 | 330 Ci | 231 HP / 170 KW |
BMW | 3 Coupe (E46) | Coupe | 2000 - 2006 | 330 xi | 231 HP / 170 KW |
BMW | 3 Coupe (E46) | Coupe | 2000 - 2006 | M3 | 343 HP / 252 KW |
BMW | 3 Coupe (E46) | Coupe | 2003 - 2003 | M3 CSL | 360 HP / 265 KW |
BMW | 3 Coupe (E46) | Coupe | 2003 - 2006 | 320 Cd | 150 HP / 110 KW |
BMW | 3 Coupe (E46) | Coupe | 2003 - 2006 | 330 Cd | 204 HP / 150 KW |
BMW | 3 Touring (E46) | Station wagon | 2002 - 2005 | 316 i | 115 HP / 85 KW |
BMW | 3 Touring (E46) | Station wagon | 1999 - 2001 | 318 i | 118 HP / 87 KW |
BMW | 3 Touring (E46) | Station wagon | 2001 - 2005 | 318 i | 143 HP / 105 KW |
BMW | 3 Touring (E46) | Station wagon | 2000 - 2005 | 320 i | 170 HP / 125 KW |
BMW | 3 Touring (E46) | Station wagon | 2000 - 2005 | 325 i | 192 HP / 141 KW |
BMW | 3 Touring (E46) | Station wagon | 2000 - 2005 | 325 xi | 192 HP / 141 KW |
BMW | 3 Touring (E46) | Station wagon | 2000 - 2005 | 330 i | 231 HP / 170 KW |
BMW | 3 Touring (E46) | Station wagon | 2000 - 2005 | 330 xi | 231 HP / 170 KW |
BMW | 3 Touring (E46) | Station wagon | 2002 - 2003 | 318 d | 115 HP / 85 KW |
BMW | 3 Touring (E46) | Station wagon | 2003 - 2005 | 318 d | 116 HP / 85 KW |
BMW | 3 Touring (E46) | Station wagon | 2000 - 2001 | 320 d | 136 HP / 100 KW |
BMW | 3 Touring (E46) | Station wagon | 2001 - 2005 | 320 d | 150 HP / 110 KW |
BMW | 3 Touring (E46) | Station wagon | 1999 - 2005 | 330 d | 184 HP / 135 KW |
BMW | 3 Touring (E46) | Station wagon | 2000 - 2003 | 330 xd | 184 HP / 135 KW |
BMW | 3 Touring (E46) | Station wagon | 2003 - 2005 | 330 d | 204 HP / 150 KW |
BMW | 3 Touring (E46) | Station wagon | 2002 - 2005 | 330 xd | 204 HP / 150 KW |
BMW | 3 Cabrio (E46) | Cabrio | 2001 - 2007 | 318 Ci | 143 HP / 105 KW |
BMW | 3 Cabrio (E46) | Cabrio | 2004 - 2006 | 318 Ci | 150 HP / 110 KW |
BMW | 3 Cabrio (E46) | Cabrio | 2000 - 2007 | 320 Ci | 170 HP / 125 KW |
BMW | 3 Cabrio (E46) | Cabrio | 2000 - 2006 | 325 Ci | 192 HP / 141 KW |
BMW | 3 Cabrio (E46) | Cabrio | 2000 - 2006 | 330 Ci | 231 HP / 170 KW |
BMW | 3 Cabrio (E46) | Cabrio | 2001 - 2006 | M3 | 343 HP / 252 KW |
BMW | 3 Cabrio (E46) | Cabrio | 2005 - 2007 | 320 Cd | 150 HP / 110 KW |
BMW | 3 Cabrio (E46) | Cabrio | 2005 - 2007 | 330 Cd | 204 HP / 150 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 1996 - 2003 | 520 i | 136 HP / 100 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 2000 - 2003 | 520 i | 170 HP / 125 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 2000 - 2003 | 525 i | 192 HP / 141 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 2000 - 2003 | 530 i | 231 HP / 170 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 1998 - 2003 | 535 i | 245 HP / 180 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 1996 - 2003 | 540 i | 286 HP / 210 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 1998 - 2003 | M5 | 400 HP / 294 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 2000 - 2003 | 520 d | 136 HP / 100 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 1997 - 2003 | 525 td | 116 HP / 85 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 2000 - 2003 | 525 d | 163 HP / 120 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 1996 - 2003 | 525 tds | 143 HP / 105 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 1998 - 2003 | 530 d | 193 HP / 142 KW |
BMW | 5 Touring (E39) | Station wagon | 1997 - 2001 | 520 i | 136 HP / 100 KW |
BMW | 5 Touring (E39) | Station wagon | 2000 - 2003 | 520 i | 170 HP / 125 KW |
BMW | 5 Touring (E39) | Station wagon | 2000 - 2004 | 525 i | 192 HP / 141 KW |
BMW | 5 Touring (E39) | Station wagon | 2000 - 2003 | 530 i | 231 HP / 170 KW |
BMW | 5 Touring (E39) | Station wagon | 1997 - 2003 | 540 i | 286 HP / 210 KW |
BMW | 5 Touring (E39) | Station wagon | 2000 - 2003 | 520 d | 136 HP / 100 KW |
BMW | 5 Touring (E39) | Station wagon | 2000 - 2004 | 525 d | 163 HP / 120 KW |
BMW | 5 Touring (E39) | Station wagon | 1997 - 2004 | 525 tds | 143 HP / 105 KW |
BMW | 5 Touring (E39) | Station wagon | 2000 - 2004 | 530 d | 193 HP / 142 KW |
Marka | OEM No |
---|---|
BMW | 63 17 7 894 017 |
BMW | 7 894 017 |
Yeniden satılabilir özelliği kaybolmamış ürünleri 14 gün içerisinde değişim veya iade talebi ile geriye gönderebilirsiniz.
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 3,568.68 TL | 3,568.68 TL |
2 | 1,836.44 TL | 3,672.89 TL |
3 | 1,235.48 TL | 3,706.43 TL |
4 | 934.99 TL | 3,739.98 TL |
5 | 754.70 TL | 3,773.52 TL |
6 | 634.51 TL | 3,807.07 TL |
7 | 548.66 TL | 3,840.61 TL |
8 | 484.27 TL | 3,874.16 TL |
9 | 434.19 TL | 3,907.70 TL |
10 | 394.13 TL | 3,941.25 TL |
11 | 361.35 TL | 3,974.80 TL |
12 | 334.03 TL | 4,008.34 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 3,568.68 TL | 3,568.68 TL |
2 | 1,836.26 TL | 3,672.53 TL |
3 | 1,235.36 TL | 3,706.07 TL |
4 | 934.90 TL | 3,739.62 TL |
5 | 754.63 TL | 3,773.17 TL |
6 | 634.45 TL | 3,806.71 TL |
7 | 548.61 TL | 3,840.26 TL |
8 | 484.23 TL | 3,873.80 TL |
9 | 434.15 TL | 3,907.35 TL |
10 | 394.09 TL | 3,940.89 TL |
11 | 361.31 TL | 3,974.44 TL |
12 | 334.00 TL | 4,007.98 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 3,568.68 TL | 3,568.68 TL |
2 | 1,835.02 TL | 3,670.03 TL |
3 | 1,232.74 TL | 3,698.22 TL |
4 | 931.51 TL | 3,726.06 TL |
5 | 750.85 TL | 3,754.25 TL |
6 | 630.35 TL | 3,782.09 TL |
7 | 544.33 TL | 3,810.28 TL |
8 | 479.76 TL | 3,838.12 TL |
9 | 429.55 TL | 3,865.95 TL |
10 | 389.41 TL | 3,894.14 TL |
11 | 356.54 TL | 3,921.98 TL |
12 | 329.18 TL | 3,950.17 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 3,568.68 TL | 3,568.68 TL |
2 | 1,836.26 TL | 3,672.53 TL |
3 | 1,235.36 TL | 3,706.07 TL |
4 | 934.90 TL | 3,739.62 TL |
5 | 754.63 TL | 3,773.17 TL |
6 | 634.45 TL | 3,806.71 TL |
7 | 548.61 TL | 3,840.26 TL |
8 | 484.23 TL | 3,873.80 TL |
9 | 434.15 TL | 3,907.35 TL |
10 | 394.09 TL | 3,940.89 TL |
11 | 361.31 TL | 3,974.44 TL |
12 | 334.00 TL | 4,007.98 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 3,568.68 TL | 3,568.68 TL |
2 | 1,846.08 TL | 3,692.16 TL |
3 | 1,241.31 TL | 3,723.92 TL |
4 | 938.92 TL | 3,755.68 TL |
5 | 757.42 TL | 3,787.08 TL |
6 | 636.47 TL | 3,818.84 TL |
7 | 550.09 TL | 3,850.61 TL |
8 | 485.30 TL | 3,882.37 TL |
9 | 434.86 TL | 3,913.77 TL |
10 | 394.55 TL | 3,945.53 TL |
11 | 361.57 TL | 3,977.29 TL |
12 | 334.06 TL | 4,008.70 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 3,568.68 TL | 3,568.68 TL |
2 | 1,823.95 TL | 3,647.90 TL |
3 | 1,225.37 TL | 3,676.10 TL |
4 | 925.98 TL | 3,703.93 TL |
5 | 746.43 TL | 3,732.13 TL |
6 | 626.72 TL | 3,760.32 TL |
7 | 541.22 TL | 3,788.51 TL |
8 | 477.04 TL | 3,816.35 TL |
9 | 427.17 TL | 3,844.54 TL |
10 | 387.27 TL | 3,872.73 TL |
11 | 354.63 TL | 3,900.92 TL |
12 | 327.40 TL | 3,928.76 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 3,568.68 TL | 3,568.68 TL |
2 | 1,835.37 TL | 3,670.74 TL |
3 | 1,234.41 TL | 3,703.22 TL |
4 | 934.46 TL | 3,737.84 TL |
5 | 754.28 TL | 3,771.38 TL |
6 | 634.15 TL | 3,804.93 TL |
7 | 548.35 TL | 3,838.47 TL |
8 | 484.00 TL | 3,872.02 TL |
9 | 433.95 TL | 3,905.56 TL |
10 | 393.91 TL | 3,939.11 TL |
11 | 361.15 TL | 3,972.65 TL |
12 | 333.85 TL | 4,006.20 TL |