
Ürün Kodu | FAG 713 6203 10 | ||||
Marka | FAG | ||||
Üretici Kodu | 713 6203 10 | ||||
OEM No | LR041425 | ||||
Araç Markası | LAND ROVER, UNIVERSAL | ||||
Model | Tüm Araçlar | ||||
ORİJİNAL üretici numaraları
|
Başlık | Açıklama |
---|---|
İlave ürün/İlave açıklama | Fotoğraf teslimat kapsamına karşılık gelir |
İç çap [mm] | 44 |
Dış çap [mm] | 82,5 |
Genişlik [mm] | 37 |
SVHC | SVHC maddesi mevcut değil! |
Marka | Model | Kasa Tipi | Model Yılı | Motor Tipi | Beygir |
---|---|---|---|---|---|
LAND ROVER | FREELANDER I (L314) | SUV | 1998 - 2006 | 1.8 16V 4x4 | 117 HP / 86 KW |
LAND ROVER | FREELANDER I (L314) | SUV | 1998 - 2000 | 1.8 i 16V 4x4 | 120 HP / 88 KW |
LAND ROVER | FREELANDER I (L314) | SUV | 2000 - 2006 | 2.5 V6 4x4 | 177 HP / 130 KW |
LAND ROVER | FREELANDER I (L314) | SUV | 1998 - 2000 | 2.0 DI 4x4 | 98 HP / 72 KW |
LAND ROVER | FREELANDER I (L314) | SUV | 2001 - 2006 | 2.0 Td4 4x4 | 109 HP / 80 KW |
LAND ROVER | FREELANDER I (L314) | SUV | 2000 - 2006 | 2.0 Td4 4x4 | 112 HP / 82 KW |
LAND ROVER | FREELANDER I Soft Top (L314) | Açık arazi aracı | 2000 - 2006 | 1.8 4x4 | 117 HP / 86 KW |
LAND ROVER | FREELANDER I Soft Top (L314) | Açık arazi aracı | 1998 - 2006 | 1.8 i 16V 4x4 | 120 HP / 88 KW |
LAND ROVER | FREELANDER I Soft Top (L314) | Açık arazi aracı | 2000 - 2006 | 2.5 V6 4x4 | 177 HP / 130 KW |
LAND ROVER | FREELANDER I Soft Top (L314) | Açık arazi aracı | 1998 - 2006 | 2.0 DI 4x4 | 98 HP / 72 KW |
LAND ROVER | FREELANDER 2 (L359) | SUV | 2011 - 2014 | 2.0 Si4 4x4 | 241 HP / 177 KW |
LAND ROVER | FREELANDER 2 (L359) | SUV | 2010 - 2014 | 2.2 eD4 | 150 HP / 110 KW |
LAND ROVER | FREELANDER 2 (L359) | SUV | 2007 - 2014 | 2.2 TD4 4x4 | 152 HP / 112 KW |
LAND ROVER | FREELANDER 2 (L359) | SUV | 2006 - 2014 | 2.2 TD4 4x4 | 160 HP / 118 KW |
LAND ROVER | FREELANDER 2 VAN (L359) | Panelvan/Van | 2006 - 2014 | 2.2 TD4 4x4 | 160 HP / 118 KW |
MG | MG ZT | Sedan | 2003 - 2005 | 1.8 16V | 120 HP / 88 KW |
MG | MG ZT | Sedan | 2003 - 2005 | 1.8 T 16V | 160 HP / 118 KW |
MG | MG ZT | Sedan | 2001 - 2005 | 160 | 160 HP / 118 KW |
MG | MG ZT | Sedan | 2002 - 2005 | 180 | 177 HP / 130 KW |
MG | MG ZT | Sedan | 2001 - 2005 | 190 | 190 HP / 140 KW |
MG | MG ZT | Sedan | 2003 - 2005 | 260 | 260 HP / 191 KW |
MG | MG ZT | Sedan | 2002 - 2003 | 2.0 CDTi | 116 HP / 85 KW |
MG | MG ZT | Sedan | 2002 - 2005 | 2.0 CDTi | 131 HP / 96 KW |
MG | MG ZT- T | Station wagon | 2003 - 2005 | 1.8 16V | 120 HP / 88 KW |
MG | MG ZT- T | Station wagon | 2003 - 2005 | 1.8 T 16V | 160 HP / 118 KW |
MG | MG ZT- T | Station wagon | 2001 - 2005 | 160 | 160 HP / 118 KW |
MG | MG ZT- T | Station wagon | 2002 - 2005 | 180 | 177 HP / 130 KW |
MG | MG ZT- T | Station wagon | 2001 - 2005 | 190 | 190 HP / 140 KW |
MG | MG ZT- T | Station wagon | 2003 - 2005 | 260 | 260 HP / 191 KW |
MG | MG ZT- T | Station wagon | 2002 - 2005 | 2.0 CDTi | 116 HP / 85 KW |
MG | MG ZT- T | Station wagon | 2002 - 2005 | 2.0 CDTi | 131 HP / 96 KW |
ROVER | 75 (RJ) | Sedan | 1999 - 2005 | 1.8 | 120 HP / 88 KW |
ROVER | 75 (RJ) | Sedan | 2003 - 2005 | 1.8 Turbo | 150 HP / 110 KW |
ROVER | 75 (RJ) | Sedan | 1999 - 2005 | 2.0 V6 | 150 HP / 110 KW |
ROVER | 75 (RJ) | Sedan | 1999 - 2001 | 2.5 V6 | 175 HP / 129 KW |
ROVER | 75 (RJ) | Sedan | 2001 - 2005 | 2.5 V6 | 177 HP / 130 KW |
ROVER | 75 (RJ) | Sedan | 1999 - 2005 | 2.0 CDT | 115 HP / 85 KW |
ROVER | 75 (RJ) | Sedan | 2003 - 2005 | 2.0 CDTi | 131 HP / 96 KW |
ROVER | 75 I Tourer (RJ) | Station wagon | 2001 - 2005 | 1.8 | 120 HP / 88 KW |
ROVER | 75 I Tourer (RJ) | Station wagon | 2003 - 2005 | 1.8 Turbo | 150 HP / 110 KW |
ROVER | 75 I Tourer (RJ) | Station wagon | 2001 - 2005 | 2.0 V6 | 150 HP / 110 KW |
ROVER | 75 I Tourer (RJ) | Station wagon | 2001 - 2005 | 2.5 V6 | 177 HP / 130 KW |
ROVER | 75 I Tourer (RJ) | Station wagon | 2001 - 2005 | 2.0 CDT | 115 HP / 85 KW |
ROVER | 75 I Tourer (RJ) | Station wagon | 2003 - 2005 | 2.0 CDTi | 131 HP / 96 KW |
Marka | OEM No |
---|---|
ROVER | GHK 1692 |
ROVER | GHK1692 |
ROVER | RUD100120 |
ROVER | RUD100150 |
LAND ROVER | LR041425 |
LAND ROVER | RFC 000010 |
LAND ROVER | RFC000010 |
Yeniden satılabilir özelliği kaybolmamış ürünleri 14 gün içerisinde değişim veya iade talebi ile geriye gönderebilirsiniz.
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 1,414.52 TL | 1,414.52 TL |
2 | 727.91 TL | 1,455.82 TL |
3 | 489.71 TL | 1,469.12 TL |
4 | 370.60 TL | 1,482.42 TL |
5 | 299.14 TL | 1,495.71 TL |
6 | 251.50 TL | 1,509.01 TL |
7 | 217.47 TL | 1,522.31 TL |
8 | 191.95 TL | 1,535.60 TL |
9 | 172.10 TL | 1,548.90 TL |
10 | 156.22 TL | 1,562.20 TL |
11 | 143.23 TL | 1,575.49 TL |
12 | 132.40 TL | 1,588.79 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 1,414.52 TL | 1,414.52 TL |
2 | 727.84 TL | 1,455.68 TL |
3 | 489.66 TL | 1,468.98 TL |
4 | 370.57 TL | 1,482.28 TL |
5 | 299.11 TL | 1,495.57 TL |
6 | 251.48 TL | 1,508.87 TL |
7 | 217.45 TL | 1,522.16 TL |
8 | 191.93 TL | 1,535.46 TL |
9 | 172.08 TL | 1,548.76 TL |
10 | 156.21 TL | 1,562.05 TL |
11 | 143.21 TL | 1,575.35 TL |
12 | 132.39 TL | 1,588.65 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 1,414.52 TL | 1,414.52 TL |
2 | 727.35 TL | 1,454.69 TL |
3 | 488.62 TL | 1,465.87 TL |
4 | 369.23 TL | 1,476.90 TL |
5 | 297.62 TL | 1,488.08 TL |
6 | 249.85 TL | 1,499.11 TL |
7 | 215.75 TL | 1,510.28 TL |
8 | 190.16 TL | 1,521.32 TL |
9 | 170.26 TL | 1,532.35 TL |
10 | 154.35 TL | 1,543.52 TL |
11 | 141.32 TL | 1,554.56 TL |
12 | 130.48 TL | 1,565.73 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 1,414.52 TL | 1,414.52 TL |
2 | 727.84 TL | 1,455.68 TL |
3 | 489.66 TL | 1,468.98 TL |
4 | 370.57 TL | 1,482.28 TL |
5 | 299.11 TL | 1,495.57 TL |
6 | 251.48 TL | 1,508.87 TL |
7 | 217.45 TL | 1,522.16 TL |
8 | 191.93 TL | 1,535.46 TL |
9 | 172.08 TL | 1,548.76 TL |
10 | 156.21 TL | 1,562.05 TL |
11 | 143.21 TL | 1,575.35 TL |
12 | 132.39 TL | 1,588.65 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 1,414.52 TL | 1,414.52 TL |
2 | 731.73 TL | 1,463.46 TL |
3 | 492.02 TL | 1,476.05 TL |
4 | 372.16 TL | 1,488.64 TL |
5 | 300.22 TL | 1,501.09 TL |
6 | 252.28 TL | 1,513.68 TL |
7 | 218.04 TL | 1,526.27 TL |
8 | 192.36 TL | 1,538.86 TL |
9 | 172.37 TL | 1,551.30 TL |
10 | 156.39 TL | 1,563.89 TL |
11 | 143.32 TL | 1,576.48 TL |
12 | 132.41 TL | 1,588.93 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 1,414.52 TL | 1,414.52 TL |
2 | 722.96 TL | 1,445.92 TL |
3 | 485.70 TL | 1,457.10 TL |
4 | 367.03 TL | 1,468.13 TL |
5 | 295.86 TL | 1,479.31 TL |
6 | 248.41 TL | 1,490.48 TL |
7 | 214.52 TL | 1,501.65 TL |
8 | 189.09 TL | 1,512.69 TL |
9 | 169.32 TL | 1,523.86 TL |
10 | 153.50 TL | 1,535.04 TL |
11 | 140.56 TL | 1,546.21 TL |
12 | 129.77 TL | 1,557.25 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 1,414.52 TL | 1,414.52 TL |
2 | 727.49 TL | 1,454.98 TL |
3 | 489.28 TL | 1,467.85 TL |
4 | 370.39 TL | 1,481.57 TL |
5 | 298.97 TL | 1,494.86 TL |
6 | 251.36 TL | 1,508.16 TL |
7 | 217.35 TL | 1,521.46 TL |
8 | 191.84 TL | 1,534.75 TL |
9 | 172.01 TL | 1,548.05 TL |
10 | 156.13 TL | 1,561.35 TL |
11 | 143.15 TL | 1,574.64 TL |
12 | 132.33 TL | 1,587.94 TL |