Ürün Kodu | CORTECO 49467798 | ||||
Marka | CORTECO | ||||
Üretici Kodu | 49467798 | ||||
OEM No | 11238477129 | ||||
Araç Markası | UNIVERSAL, MINI | ||||
Model | Tüm Araçlar | ||||
ORİJİNAL üretici numaraları
|
Başlık | Açıklama |
---|---|
Kaburga sayısı | 4 |
Parametre | 5PK |
İlave Ürün/Bilgi 2 | Montaj talimatı ile |
Araç donanımı | Start stop fonksiyonuna sahip araçlar için |
Araç donanımı | Start stop fonksiyonuna sahip olmayan araçlar için |
Ağırlık [kg] | 2,86 |
Dış çap [mm] | 172 |
Marka | Model | Kasa Tipi | Model Yılı | Motor Tipi | Beygir |
---|---|---|---|---|---|
MINI | MINI (R56) | Hatchback | 2010 - 2013 | One D | 90 HP / 66 KW |
MINI | MINI (R56) | Hatchback | 2010 - 2013 | Cooper D | 112 HP / 82 KW |
MINI | MINI (R56) | Hatchback | 2011 - 2013 | Cooper D | 112 HP / 82 KW |
MINI | MINI (R56) | Hatchback | 2011 - 2013 | Cooper SD | 136 HP / 100 KW |
MINI | MINI (R56) | Hatchback | 2011 - 2013 | Cooper SD | 143 HP / 105 KW |
MINI | MINI Cabrio (R57) | Cabrio | 2009 - 2013 | Cooper D | 112 HP / 82 KW |
MINI | MINI Cabrio (R57) | Cabrio | 2011 - 2015 | Cooper D | 112 HP / 82 KW |
MINI | MINI Cabrio (R57) | Cabrio | 2009 - 2015 | Cooper SD | 143 HP / 105 KW |
MINI | MINI Roadster (R59) | Cabrio | 2011 - 2015 | Cooper SD | 136 HP / 100 KW |
MINI | MINI Roadster (R59) | Cabrio | 2011 - 2015 | Cooper SD | 143 HP / 105 KW |
MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | Station wagon | 2010 - 2016 | One D | 90 HP / 66 KW |
MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | Station wagon | 2010 - 2016 | Cooper D | 112 HP / 82 KW |
MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | Station wagon | 2010 - 2016 | Cooper D ALL4 | 112 HP / 82 KW |
MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | Station wagon | 2011 - 2016 | Cooper D | 112 HP / 82 KW |
MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | Station wagon | 2011 - 2016 | Cooper D ALL4 | 112 HP / 82 KW |
MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | Station wagon | 2011 - 2016 | Cooper SD ALL4 | 136 HP / 100 KW |
MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | Station wagon | 2011 - 2016 | Cooper SD | 143 HP / 105 KW |
MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | Station wagon | 2011 - 2016 | Cooper SD ALL4 | 143 HP / 105 KW |
MINI | MINI CLUBMAN (R55) | Station wagon | 2010 - 2014 | One D | 90 HP / 66 KW |
MINI | MINI CLUBMAN (R55) | Station wagon | 2010 - 2014 | Cooper D | 112 HP / 82 KW |
MINI | MINI CLUBMAN (R55) | Station wagon | 2011 - 2014 | Cooper D | 112 HP / 82 KW |
MINI | MINI CLUBMAN (R55) | Station wagon | 2011 - 2014 | Cooper SD | 143 HP / 105 KW |
MINI | MINI CLUBMAN (R55) | Station wagon | 2011 - 2014 | Cooper SD | 136 HP / 100 KW |
MINI | MINI CLUBVAN (R55) | Kombi van | 2012 - 2014 | Cooper D | 112 HP / 82 KW |
MINI | MINI Coupe (R58) | Coupe | 2010 - 2015 | Cooper SD | 136 HP / 100 KW |
MINI | MINI Coupe (R58) | Coupe | 2010 - 2015 | Cooper SD | 143 HP / 105 KW |
MINI | MINI PACEMAN (R61) | Coupe | 2012 - 2016 | Cooper D | 112 HP / 82 KW |
MINI | MINI PACEMAN (R61) | Coupe | 2012 - 2016 | Cooper D | 112 HP / 82 KW |
MINI | MINI PACEMAN (R61) | Coupe | 2012 - 2016 | Cooper D ALL4 | 112 HP / 82 KW |
MINI | MINI PACEMAN (R61) | Coupe | 2012 - 2016 | Cooper SD | 143 HP / 105 KW |
MINI | MINI PACEMAN (R61) | Coupe | 2012 - 2016 | Cooper SD ALL4 | 143 HP / 105 KW |
TOYOTA | AURIS (_E18_) | Hatchback | 2015 - 2018 | 1.6 D4-D (WWE185_) | 112 HP / 82 KW |
TOYOTA | AURIS Station wagon (_E18_) | Station wagon | 2015 - 2018 | 1.6 D4-D (WWE185_) | 112 HP / 82 KW |
TOYOTA | AVENSIS Sedan (_T27_) | Sedan | 2015 - 2018 | 1.6 D4-D (WWT270_) | 112 HP / 82 KW |
TOYOTA | AVENSIS Sedan (_T27_) | Sedan | 2015 - 2018 | 2.0 D-4D (WWT271_) | 143 HP / 105 KW |
TOYOTA | AVENSIS Station wagon (_T27_) | Station wagon | 2015 - 2018 | 1.6 D4-D (WWT270_) | 112 HP / 82 KW |
TOYOTA | AVENSIS Station wagon (_T27_) | Station wagon | 2015 - 2018 | 2.0 D-4D (WWT271_) | 143 HP / 105 KW |
TOYOTA | RAV 4 IV (_A4_) | SUV | 2015 - 2018 | 2.0 D (WWA42_) | 143 HP / 105 KW |
TOYOTA | VERSO (_R2_) | MPV | 2013 - 2018 | 1.6 D4-D (WAR20_) | 112 HP / 82 KW |
TOYOTA | VERSO VAN (_R2_) | Kasa/büyük limuzin | 2013 - 2018 | D4d (WAR20) | 112 HP / 82 KW |
Marka | OEM No |
---|---|
TOYOTA | 13470-WA010 |
TOYOTA | 13470-WA011 |
MINI | 11 23 8 477 129 |
MINI | 11 23 8 511 320 |
Yeniden satılabilir özelliği kaybolmamış ürünleri 14 gün içerisinde değişim veya iade talebi ile geriye gönderebilirsiniz.
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 8,582.81 TL | 8,582.81 TL |
2 | 4,416.71 TL | 8,833.43 TL |
3 | 2,971.37 TL | 8,914.11 TL |
4 | 2,248.70 TL | 8,994.78 TL |
5 | 1,815.09 TL | 9,075.46 TL |
6 | 1,526.02 TL | 9,156.14 TL |
7 | 1,319.55 TL | 9,236.82 TL |
8 | 1,164.69 TL | 9,317.50 TL |
9 | 1,044.24 TL | 9,398.18 TL |
10 | 947.89 TL | 9,478.86 TL |
11 | 869.05 TL | 9,559.53 TL |
12 | 803.35 TL | 9,640.21 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 8,582.81 TL | 8,582.81 TL |
2 | 4,416.28 TL | 8,832.57 TL |
3 | 2,971.08 TL | 8,913.25 TL |
4 | 2,248.48 TL | 8,993.93 TL |
5 | 1,814.92 TL | 9,074.61 TL |
6 | 1,525.88 TL | 9,155.28 TL |
7 | 1,319.42 TL | 9,235.96 TL |
8 | 1,164.58 TL | 9,316.64 TL |
9 | 1,044.15 TL | 9,397.32 TL |
10 | 947.80 TL | 9,478.00 TL |
11 | 868.97 TL | 9,558.68 TL |
12 | 803.28 TL | 9,639.35 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 8,582.81 TL | 8,582.81 TL |
2 | 4,439.89 TL | 8,879.78 TL |
3 | 2,985.39 TL | 8,956.16 TL |
4 | 2,258.14 TL | 9,032.55 TL |
5 | 1,821.62 TL | 9,108.08 TL |
6 | 1,530.74 TL | 9,184.46 TL |
7 | 1,322.98 TL | 9,260.85 TL |
8 | 1,167.15 TL | 9,337.24 TL |
9 | 1,045.86 TL | 9,412.77 TL |
10 | 948.92 TL | 9,489.15 TL |
11 | 869.59 TL | 9,565.54 TL |
12 | 803.42 TL | 9,641.07 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 8,582.81 TL | 8,582.81 TL |
2 | 4,413.28 TL | 8,826.56 TL |
3 | 2,964.79 TL | 8,894.37 TL |
4 | 2,240.33 TL | 8,961.31 TL |
5 | 1,805.82 TL | 9,029.12 TL |
6 | 1,516.01 TL | 9,096.06 TL |
7 | 1,309.12 TL | 9,163.87 TL |
8 | 1,153.85 TL | 9,230.81 TL |
9 | 1,033.08 TL | 9,297.76 TL |
10 | 936.56 TL | 9,365.56 TL |
11 | 857.50 TL | 9,432.51 TL |
12 | 791.69 TL | 9,500.31 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 8,582.81 TL | 8,582.81 TL |
2 | 4,416.28 TL | 8,832.57 TL |
3 | 2,971.08 TL | 8,913.25 TL |
4 | 2,248.48 TL | 8,993.93 TL |
5 | 1,814.92 TL | 9,074.61 TL |
6 | 1,525.88 TL | 9,155.28 TL |
7 | 1,319.42 TL | 9,235.96 TL |
8 | 1,164.58 TL | 9,316.64 TL |
9 | 1,044.15 TL | 9,397.32 TL |
10 | 947.80 TL | 9,478.00 TL |
11 | 868.97 TL | 9,558.68 TL |
12 | 803.28 TL | 9,639.35 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 8,582.81 TL | 8,582.81 TL |
2 | 4,386.67 TL | 8,773.35 TL |
3 | 2,947.05 TL | 8,841.15 TL |
4 | 2,227.02 TL | 8,908.10 TL |
5 | 1,795.18 TL | 8,975.90 TL |
6 | 1,507.28 TL | 9,043.71 TL |
7 | 1,301.64 TL | 9,111.51 TL |
8 | 1,147.31 TL | 9,178.46 TL |
9 | 1,027.36 TL | 9,246.26 TL |
10 | 931.41 TL | 9,314.07 TL |
11 | 852.90 TL | 9,381.87 TL |
12 | 787.40 TL | 9,448.82 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 8,582.81 TL | 8,582.81 TL |
2 | 4,414.14 TL | 8,828.28 TL |
3 | 2,968.79 TL | 8,906.38 TL |
4 | 2,247.41 TL | 8,989.64 TL |
5 | 1,814.06 TL | 9,070.31 TL |
6 | 1,525.17 TL | 9,150.99 TL |
7 | 1,318.81 TL | 9,231.67 TL |
8 | 1,164.04 TL | 9,312.35 TL |
9 | 1,043.67 TL | 9,393.03 TL |
10 | 947.37 TL | 9,473.71 TL |
11 | 868.58 TL | 9,554.38 TL |
12 | 802.92 TL | 9,635.06 TL |