Ürün Kodu CORTECO 80005089
Marka CORTECO
Üretici Kodu 80005089
OEM No 64116823724
Araç Markası UNIVERSAL, BMW
Model Tüm Araçlar
Ürün Kodu | CORTECO 80005089 | ||||
Marka | CORTECO | ||||
Üretici Kodu | 80005089 | ||||
OEM No | 64116823724 | ||||
Araç Markası | UNIVERSAL, BMW | ||||
Model | Tüm Araçlar | ||||
ORİJİNAL üretici numaraları
|
Başlık | Açıklama |
---|---|
Filtre tipi | Partikül filtresi |
Uzunluk [mm] | 233 |
Genişlik [mm] | 116 |
Yükseklik [mm] | 31 |
Marka | Model | Kasa Tipi | Model Yılı | Motor Tipi | Beygir |
---|---|---|---|---|---|
BMW | 1 (F40) | Hatchback | 2020 - | 116 i | 109 HP / 80 KW |
BMW | 1 (F40) | Hatchback | 2019 - | 118 i | 140 HP / 103 KW |
BMW | 1 (F40) | Hatchback | 2020 - | 120 i | 178 HP / 131 KW |
BMW | 1 (F40) | Hatchback | 2020 - | 128 ti | 245 HP / 180 KW |
BMW | 1 (F40) | Hatchback | 2020 - | 128 ti | 265 HP / 195 KW |
BMW | 1 (F40) | Hatchback | 2019 - | M 135 i xDrive | 306 HP / 225 KW |
BMW | 1 (F40) | Hatchback | 2019 - | 116 d | 116 HP / 85 KW |
BMW | 1 (F40) | Hatchback | 2019 - | 118 d | 136 HP / 100 KW |
BMW | 1 (F40) | Hatchback | 2019 - | 118 d | 150 HP / 110 KW |
BMW | 1 (F40) | Hatchback | 2020 - | 120 d | 190 HP / 140 KW |
BMW | 1 (F40) | Hatchback | 2019 - | 120 d xDrive | 190 HP / 140 KW |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | MPV | 2014 - 2021 | 225 xe Plug-in-Hybrid | 224 HP / 165 KW |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | MPV | 2015 - 2018 | 216 i | 102 HP / 75 KW |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | MPV | 2018 - 2021 | 216 i | 109 HP / 80 KW |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | MPV | 2014 - 2021 | 218 i | 136 HP / 100 KW |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | MPV | 2018 - 2021 | 218 i | 140 HP / 103 KW |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | MPV | 2014 - 2021 | 220 i | 192 HP / 141 KW |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | MPV | 2020 - 2021 | 220 i | 178 HP / 131 KW |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | MPV | 2013 - 2019 | 225 i | 231 HP / 170 KW |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | MPV | 2014 - 2021 | 225 i xDrive | 231 HP / 170 KW |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | MPV | 2014 - 2018 | 214 d | 95 HP / 70 KW |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | MPV | 2014 - 2021 | 216 d | 116 HP / 85 KW |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | MPV | 2013 - 2021 | 218 d | 150 HP / 110 KW |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | MPV | 2014 - 2021 | 218 d xDrive | 150 HP / 110 KW |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | MPV | 2014 - 2021 | 220 d | 190 HP / 140 KW |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | MPV | 2014 - 2021 | 220 d xDrive | 190 HP / 140 KW |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | MPV | 2014 - 2018 | 216 i | 102 HP / 75 KW |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | MPV | 2018 - | 216 i | 109 HP / 80 KW |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | MPV | 2015 - | 218 i | 136 HP / 100 KW |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | MPV | 2017 - | 218 i | 140 HP / 103 KW |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | MPV | 2015 - | 220 i | 192 HP / 141 KW |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | MPV | 2015 - 2018 | 214 d | 95 HP / 70 KW |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | MPV | 2014 - | 216 d | 116 HP / 85 KW |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | MPV | 2014 - | 218 d | 150 HP / 110 KW |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | MPV | 2015 - | 218 d xDrive | 150 HP / 110 KW |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | MPV | 2014 - | 220 d | 190 HP / 140 KW |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | MPV | 2015 - | 220 d xDrive | 190 HP / 140 KW |
BMW | 2 Gran Coupe (F44) | Coupe | 2019 - | 218 i | 140 HP / 103 KW |
BMW | 2 Gran Coupe (F44) | Coupe | 2019 - | M 235 i xDrive | 306 HP / 225 KW |
BMW | 2 Gran Coupe (F44) | Coupe | 2020 - | 216 d | 116 HP / 85 KW |
BMW | 2 Gran Coupe (F44) | Coupe | 2019 - | 218 d | 136 HP / 100 KW |
BMW | 2 Gran Coupe (F44) | Coupe | 2020 - | 218 d | 150 HP / 110 KW |
BMW | 2 Gran Coupe (F44) | Coupe | 2019 - | 220 d | 163 HP / 120 KW |
BMW | 2 Gran Coupe (F44) | Coupe | 2019 - | 220 d | 190 HP / 140 KW |
BMW | 2 Gran Coupe (F44) | Coupe | 2020 - | 220 d xDrive | 190 HP / 140 KW |
BMW | i3 (I01) | Hatchback | 2013 - | Electric | 102 HP / 75 KW |
BMW | i3 (I01) | Hatchback | 2013 - | Electric | 170 HP / 125 KW |
BMW | i3 (I01) | Hatchback | 2013 - | Range Extender | 170 HP / 125 KW |
BMW | i3 (I01) | Hatchback | 2017 - | s Electric | 184 HP / 135 KW |
BMW | i3 (I01) | Hatchback | 2017 - | s Range Extender | 184 HP / 135 KW |
BMW | i3 (I01) | Hatchback | 2017 - | s Electric | 102 HP / 75 KW |
BMW | X1 (F48) | SUV | 2020 - 2022 | xDrive 25 e Plug-in-Hybrid | 220 HP / 162 KW |
BMW | X1 (F48) | SUV | 2015 - 2022 | sDrive 18 i | 136 HP / 100 KW |
BMW | X1 (F48) | SUV | 2017 - 2022 | sDrive 18 i | 140 HP / 103 KW |
BMW | X1 (F48) | SUV | 2020 - 2022 | sDrive 20 i | 178 HP / 131 KW |
BMW | X1 (F48) | SUV | 2015 - 2022 | sDrive 20 i | 192 HP / 141 KW |
BMW | X1 (F48) | SUV | 2020 - 2022 | xDrive 20 i | 178 HP / 131 KW |
BMW | X1 (F48) | SUV | 2015 - 2022 | xDrive 20 i | 192 HP / 141 KW |
BMW | X1 (F48) | SUV | 2015 - 2021 | xDrive 25 i | 231 HP / 170 KW |
BMW | X1 (F48) | SUV | 2014 - 2022 | sDrive 16 d | 116 HP / 85 KW |
BMW | X1 (F48) | SUV | 2015 - 2022 | sDrive 18 d | 150 HP / 110 KW |
BMW | X1 (F48) | SUV | 2015 - 2022 | sDrive 20 d | 190 HP / 140 KW |
BMW | X1 (F48) | SUV | 2014 - 2022 | xDrive 18 d | 136 HP / 100 KW |
BMW | X1 (F48) | SUV | 2014 - 2022 | xDrive 18 d | 150 HP / 110 KW |
BMW | X1 (F48) | SUV | 2015 - 2022 | xDrive 20 d | 163 HP / 120 KW |
BMW | X1 (F48) | SUV | 2015 - 2022 | xDrive 20 d | 190 HP / 140 KW |
BMW | X1 (F48) | SUV | 2014 - 2022 | xDrive 25 d | 231 HP / 170 KW |
BMW | X2 (F39) | SUV | 2020 - 2023 | xDrive 25 e Plug-in-Hybrid | 220 HP / 162 KW |
BMW | X2 (F39) | SUV | 2018 - 2023 | sDrive 18 i | 136 HP / 100 KW |
BMW | X2 (F39) | SUV | 2018 - 2023 | sDrive 18 i | 140 HP / 103 KW |
BMW | X2 (F39) | SUV | 2020 - 2023 | sDrive 20 i | 178 HP / 131 KW |
BMW | X2 (F39) | SUV | 2017 - 2023 | sDrive 20 i | 192 HP / 141 KW |
BMW | X2 (F39) | SUV | 2020 - 2023 | xDrive 20 i | 178 HP / 131 KW |
BMW | X2 (F39) | SUV | 2018 - 2023 | xDrive 20 i | 192 HP / 141 KW |
BMW | X2 (F39) | SUV | 2018 - 2023 | M35 i | 306 HP / 225 KW |
BMW | X2 (F39) | SUV | 2018 - 2023 | sDrive 16 d | 116 HP / 85 KW |
BMW | X2 (F39) | SUV | 2018 - 2023 | sDrive 18 d | 136 HP / 100 KW |
BMW | X2 (F39) | SUV | 2018 - 2023 | sDrive 18 d | 150 HP / 110 KW |
BMW | X2 (F39) | SUV | 2018 - 2023 | sDrive 20 d | 163 HP / 120 KW |
BMW | X2 (F39) | SUV | 2018 - 2023 | sDrive 20 d | 190 HP / 140 KW |
BMW | X2 (F39) | SUV | 2018 - 2023 | xDrive 18 d | 136 HP / 100 KW |
BMW | X2 (F39) | SUV | 2018 - 2023 | xDrive 18 d | 150 HP / 110 KW |
BMW | X2 (F39) | SUV | 2017 - 2023 | xDrive 20 d | 163 HP / 120 KW |
BMW | X2 (F39) | SUV | 2017 - 2023 | xDrive 20 d | 190 HP / 140 KW |
BMW | X2 (F39) | SUV | 2017 - 2023 | xDrive 25 d | 231 HP / 170 KW |
BMW | 2 Gran Tourer Van (F46) | Kasa/büyük limuzin | 2014 - | 218 d | 150 HP / 110 KW |
MINI | MINI (F55) | Hatchback | 2014 - 2017 | One First | 75 HP / 55 KW |
MINI | MINI (F55) | Hatchback | 2017 - | One First | 75 HP / 55 KW |
MINI | MINI (F55) | Hatchback | 2014 - 2017 | One | 102 HP / 75 KW |
MINI | MINI (F55) | Hatchback | 2017 - | One | 102 HP / 75 KW |
MINI | MINI (F55) | Hatchback | 2013 - | Cooper S | 163 HP / 120 KW |
MINI | MINI (F55) | Hatchback | 2013 - | Cooper S | 192 HP / 141 KW |
MINI | MINI (F55) | Hatchback | 2013 - | Cooper S JCW | 211 HP / 155 KW |
MINI | MINI (F55) | Hatchback | 2014 - | One D | 95 HP / 70 KW |
MINI | MINI (F55) | Hatchback | 2013 - | Cooper D | 116 HP / 85 KW |
MINI | MINI (F55) | Hatchback | 2013 - | Cooper SD | 170 HP / 125 KW |
MINI | MINI (F56) | Hatchback | 2019 - | Cooper SE / Electric | 102 HP / 75 KW |
MINI | MINI (F56) | Hatchback | 2019 - | Cooper SE / Electric | 184 HP / 135 KW |
MINI | MINI (F56) | Hatchback | 2014 - 2017 | One First | 75 HP / 55 KW |
MINI | MINI (F56) | Hatchback | 2017 - | One First | 75 HP / 55 KW |
MINI | MINI (F56) | Hatchback | 2014 - 2017 | One | 102 HP / 75 KW |
MINI | MINI (F56) | Hatchback | 2017 - | One | 102 HP / 75 KW |
MINI | MINI (F56) | Hatchback | 2014 - | Cooper S | 163 HP / 120 KW |
MINI | MINI (F56) | Hatchback | 2013 - | Cooper S | 192 HP / 141 KW |
MINI | MINI (F56) | Hatchback | 2013 - | Cooper S JCW | 211 HP / 155 KW |
MINI | MINI (F56) | Hatchback | 2015 - | John Cooper Works | 231 HP / 170 KW |
MINI | MINI (F56) | Hatchback | 2020 - | John Cooper Works GP | 306 HP / 225 KW |
MINI | MINI (F56) | Hatchback | 2014 - | One D | 95 HP / 70 KW |
MINI | MINI (F56) | Hatchback | 2013 - | Cooper D | 116 HP / 85 KW |
MINI | MINI (F56) | Hatchback | 2014 - | Cooper SD | 170 HP / 125 KW |
MINI | MINI Cabrio (F57) | Cabrio | 2015 - 2017 | One | 102 HP / 75 KW |
MINI | MINI Cabrio (F57) | Cabrio | 2017 - | One | 102 HP / 75 KW |
MINI | MINI Cabrio (F57) | Cabrio | 2014 - | Cooper | 136 HP / 100 KW |
MINI | MINI Cabrio (F57) | Cabrio | 2014 - | Cooper S | 192 HP / 141 KW |
MINI | MINI Cabrio (F57) | Cabrio | 2014 - | Cooper S JCW | 211 HP / 155 KW |
MINI | MINI Cabrio (F57) | Cabrio | 2015 - | John Cooper Works | 231 HP / 170 KW |
MINI | MINI Cabrio (F57) | Cabrio | 2014 - | Cooper D | 116 HP / 85 KW |
MINI | MINI Cabrio (F57) | Cabrio | 2015 - | Cooper SD | 170 HP / 125 KW |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Station wagon | 2017 - | Cooper SE ALL4 | 224 HP / 165 KW |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Station wagon | 2020 - | Cooper SE | 220 HP / 162 KW |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Station wagon | 2017 - | One | 102 HP / 75 KW |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Station wagon | 2016 - | Cooper | 136 HP / 100 KW |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Station wagon | 2016 - | Cooper ALL4 | 136 HP / 100 KW |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Station wagon | 2020 - | Cooper S | 178 HP / 131 KW |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Station wagon | 2020 - | Cooper S ALL4 | 178 HP / 131 KW |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Station wagon | 2016 - | Cooper S | 192 HP / 141 KW |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Station wagon | 2016 - | Cooper S ALL4 | 192 HP / 141 KW |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Station wagon | 2017 - 2019 | John Cooper Works ALL4 | 231 HP / 170 KW |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Station wagon | 2019 - | John Cooper Works ALL4 | 306 HP / 225 KW |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Station wagon | 2017 - | One D | 116 HP / 85 KW |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Station wagon | 2016 - | Cooper D | 136 HP / 100 KW |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Station wagon | 2016 - | Cooper D | 150 HP / 110 KW |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Station wagon | 2016 - | Cooper D ALL4 | 150 HP / 110 KW |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Station wagon | 2016 - | Cooper SD | 190 HP / 140 KW |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Station wagon | 2016 - | Cooper SD ALL4 | 190 HP / 140 KW |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Station wagon | 2015 - | One | 102 HP / 75 KW |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Station wagon | 2014 - | Cooper | 136 HP / 100 KW |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Station wagon | 2020 - | Cooper S | 178 HP / 131 KW |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Station wagon | 2020 - | Cooper S ALL4 | 178 HP / 131 KW |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Station wagon | 2014 - | Cooper S | 192 HP / 141 KW |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Station wagon | 2015 - | Cooper S ALL4 | 192 HP / 141 KW |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Station wagon | 2014 - 2018 | Cooper S JCW | 211 HP / 155 KW |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Station wagon | 2014 - | Cooper S JCW ALL4 | 211 HP / 155 KW |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Station wagon | 2016 - 2019 | John Cooper Works | 231 HP / 170 KW |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Station wagon | 2019 - | John Cooper Works | 306 HP / 225 KW |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Station wagon | 2015 - | One D | 116 HP / 85 KW |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Station wagon | 2014 - | Cooper D | 150 HP / 110 KW |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Station wagon | 2015 - | Cooper SD | 190 HP / 140 KW |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Station wagon | 2015 - | Cooper SD ALL4 | 190 HP / 140 KW |
Marka | OEM No |
---|---|
BMW | 64 11 9 321 876 |
BMW | 64 31 9 297 749 |
BMW | 64 31 6 835 404 |
BMW | 64 11 6 823 724 |
MINI | 64 11 9 321 876 |
MINI | 64 31 9 297 749 |
MINI | 64 31 6 835 404 |
Yeniden satılabilir özelliği kaybolmamış ürünleri 14 gün içerisinde değişim veya iade talebi ile geriye gönderebilirsiniz.
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 785.49 TL | 785.49 TL |
2 | 404.21 TL | 808.43 TL |
3 | 271.94 TL | 815.81 TL |
4 | 205.80 TL | 823.19 TL |
5 | 166.12 TL | 830.58 TL |
6 | 139.66 TL | 837.96 TL |
7 | 120.76 TL | 845.34 TL |
8 | 106.59 TL | 852.73 TL |
9 | 95.57 TL | 860.11 TL |
10 | 86.75 TL | 867.50 TL |
11 | 79.53 TL | 874.88 TL |
12 | 73.52 TL | 882.26 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 785.49 TL | 785.49 TL |
2 | 404.17 TL | 808.35 TL |
3 | 271.91 TL | 815.73 TL |
4 | 205.78 TL | 823.11 TL |
5 | 166.10 TL | 830.50 TL |
6 | 139.65 TL | 837.88 TL |
7 | 120.75 TL | 845.27 TL |
8 | 106.58 TL | 852.65 TL |
9 | 95.56 TL | 860.03 TL |
10 | 86.74 TL | 867.42 TL |
11 | 79.53 TL | 874.80 TL |
12 | 73.52 TL | 882.18 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 785.49 TL | 785.49 TL |
2 | 406.33 TL | 812.67 TL |
3 | 273.22 TL | 819.66 TL |
4 | 206.66 TL | 826.65 TL |
5 | 166.71 TL | 833.56 TL |
6 | 140.09 TL | 840.55 TL |
7 | 121.08 TL | 847.54 TL |
8 | 106.82 TL | 854.53 TL |
9 | 95.72 TL | 861.45 TL |
10 | 86.84 TL | 868.44 TL |
11 | 79.58 TL | 875.43 TL |
12 | 73.53 TL | 882.34 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 785.49 TL | 785.49 TL |
2 | 403.90 TL | 807.80 TL |
3 | 271.33 TL | 814.00 TL |
4 | 205.03 TL | 820.13 TL |
5 | 165.27 TL | 826.34 TL |
6 | 138.74 TL | 832.46 TL |
7 | 119.81 TL | 838.67 TL |
8 | 105.60 TL | 844.79 TL |
9 | 94.55 TL | 850.92 TL |
10 | 85.71 TL | 857.13 TL |
11 | 78.48 TL | 863.25 TL |
12 | 72.45 TL | 869.46 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 785.49 TL | 785.49 TL |
2 | 404.17 TL | 808.35 TL |
3 | 271.91 TL | 815.73 TL |
4 | 205.78 TL | 823.11 TL |
5 | 166.10 TL | 830.50 TL |
6 | 139.65 TL | 837.88 TL |
7 | 120.75 TL | 845.27 TL |
8 | 106.58 TL | 852.65 TL |
9 | 95.56 TL | 860.03 TL |
10 | 86.74 TL | 867.42 TL |
11 | 79.53 TL | 874.80 TL |
12 | 73.52 TL | 882.18 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 785.49 TL | 785.49 TL |
2 | 401.46 TL | 802.93 TL |
3 | 269.71 TL | 809.13 TL |
4 | 203.82 TL | 815.26 TL |
5 | 164.29 TL | 821.47 TL |
6 | 137.95 TL | 827.67 TL |
7 | 119.13 TL | 833.88 TL |
8 | 105.00 TL | 840.00 TL |
9 | 94.02 TL | 846.21 TL |
10 | 85.24 TL | 852.41 TL |
11 | 78.06 TL | 858.62 TL |
12 | 72.06 TL | 864.75 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 785.49 TL | 785.49 TL |
2 | 403.98 TL | 807.96 TL |
3 | 271.70 TL | 815.10 TL |
4 | 205.68 TL | 822.72 TL |
5 | 166.02 TL | 830.11 TL |
6 | 139.58 TL | 837.49 TL |
7 | 120.70 TL | 844.87 TL |
8 | 106.53 TL | 852.26 TL |
9 | 95.52 TL | 859.64 TL |
10 | 86.70 TL | 867.02 TL |
11 | 79.49 TL | 874.41 TL |
12 | 73.48 TL | 881.79 TL |