Burada gösterilen verileri, özellikle tüm veri bankasını kopyalamak yasaktır. TecAlliance'un izni olmadan verileri veya veri bankasının tümünü kopyalamak, dağıtmak veya bu işlemi üçüncü şahıslara yaptırmak yasaktır. Bu ölçütlere uymamak telif haklarını ihlal ettiği için yasalarla takip edilir.
Ürün Kodu INA 534061110
Marka INA
Üretici Kodu 534061110
OEM No A6512002370
Araç Markası UNIVERSAL, MERCEDES
Model Tüm Araçlar
Ürün Kodu | INA 534061110 | ||||
Marka | INA | ||||
Üretici Kodu | 534061110 | ||||
OEM No | A6512002370 | ||||
Araç Markası | UNIVERSAL, MERCEDES | ||||
Model | Tüm Araçlar | ||||
ORİJİNAL üretici numaraları
|
Başlık | Açıklama |
---|---|
Dış çap [mm] | 65 |
Genişlik [mm] | 26 |
SVHC | SVHC maddesi mevcut değil! |
Marka | Model | Kasa Tipi | Model Yılı | Motor Tipi | Beygir |
---|---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ | MARCO POLO Camper (W447) | Minibüs/Otobüs | 2015 - | 200 CDI (447.703, 447.813) | 136 HP / 100 KW |
MERCEDES-BENZ | MARCO POLO Camper (W447) | Minibüs/Otobüs | 2015 - | 200 CDI 4-matic (447.703, 447.813) | 136 HP / 100 KW |
MERCEDES-BENZ | MARCO POLO Camper (W447) | Minibüs/Otobüs | 2015 - | 220 CDI (447.703, 447.813) | 163 HP / 120 KW |
MERCEDES-BENZ | MARCO POLO Camper (W447) | Minibüs/Otobüs | 2015 - | 220 CDI 4-matic (447.703, 447.813) | 163 HP / 120 KW |
MERCEDES-BENZ | MARCO POLO Camper (W447) | Minibüs/Otobüs | 2015 - | 250 CDI (447.703, 447.813) | 190 HP / 140 KW |
MERCEDES-BENZ | MARCO POLO Camper (W447) | Minibüs/Otobüs | 2015 - | 250 CDI 4-matic (447.703, 447.813) | 190 HP / 140 KW |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t Platform şasi (B907, B910) | Platform şasi | 2018 - 2021 | 411 CDI (910.143, 910.141) | 114 HP / 84 KW |
MERCEDES-BENZ | V-SERISI (W447) | Minibüs/Otobüs | 2014 - | V 200 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) | 136 HP / 100 KW |
MERCEDES-BENZ | V-SERISI (W447) | Minibüs/Otobüs | 2015 - | V 200 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813, 447.815) | 136 HP / 100 KW |
MERCEDES-BENZ | V-SERISI (W447) | Minibüs/Otobüs | 2014 - | V 220 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) | 163 HP / 120 KW |
MERCEDES-BENZ | V-SERISI (W447) | Minibüs/Otobüs | 2015 - | V 220 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813, 447.815) | 163 HP / 120 KW |
MERCEDES-BENZ | V-SERISI (W447) | Minibüs/Otobüs | 2014 - | V 250 BlueTEC / d (447.811, 447.813, 447.815) | 190 HP / 140 KW |
MERCEDES-BENZ | V-SERISI (W447) | Minibüs/Otobüs | 2014 - | V 250 BlueTEC / d 4-matic (447.811, 447.813, 447.815) | 190 HP / 140 KW |
MERCEDES-BENZ | VITO Panelvan/Van (W447) | Panelvan/Van | 2014 - | 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 136 HP / 100 KW |
MERCEDES-BENZ | VITO Panelvan/Van (W447) | Panelvan/Van | 2015 - | 114 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) | 136 HP / 100 KW |
MERCEDES-BENZ | VITO Panelvan/Van (W447) | Panelvan/Van | 2014 - | 116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 163 HP / 120 KW |
MERCEDES-BENZ | VITO Panelvan/Van (W447) | Panelvan/Van | 2015 - | 116 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) | 163 HP / 120 KW |
MERCEDES-BENZ | VITO Panelvan/Van (W447) | Panelvan/Van | 2014 - | 119 CDI / BlueTEC (447.601, 447.603, 447.605) | 190 HP / 140 KW |
MERCEDES-BENZ | VITO Panelvan/Van (W447) | Panelvan/Van | 2015 - | 119 CDI / BlueTEC 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) | 190 HP / 140 KW |
MERCEDES-BENZ | VITO Tourer (W447) | Minibüs/Otobüs | 2014 - | 114 CDI / 114 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) | 136 HP / 100 KW |
MERCEDES-BENZ | VITO Tourer (W447) | Minibüs/Otobüs | 2015 - | 114 CDI / 114 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... | 136 HP / 100 KW |
MERCEDES-BENZ | VITO Tourer (W447) | Minibüs/Otobüs | 2014 - | 116 CDI / 116 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) | 163 HP / 120 KW |
MERCEDES-BENZ | VITO Tourer (W447) | Minibüs/Otobüs | 2015 - | 116 CDI / 116 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... | 163 HP / 120 KW |
MERCEDES-BENZ | VITO Tourer (W447) | Minibüs/Otobüs | 2014 - | 119 CDI / 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) | 190 HP / 140 KW |
MERCEDES-BENZ | VITO Tourer (W447) | Minibüs/Otobüs | 2014 - | 119 CDI / 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... | 190 HP / 140 KW |
MERCEDES-BENZ | VITO Mixto (Double Cabin) (W447) | Panelvan/Van | 2014 - | 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 136 HP / 100 KW |
MERCEDES-BENZ | VITO Mixto (Double Cabin) (W447) | Panelvan/Van | 2015 - | 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | 136 HP / 100 KW |
MERCEDES-BENZ | VITO Mixto (Double Cabin) (W447) | Panelvan/Van | 2014 - | 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 163 HP / 120 KW |
MERCEDES-BENZ | VITO Mixto (Double Cabin) (W447) | Panelvan/Van | 2015 - | 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | 163 HP / 120 KW |
MERCEDES-BENZ | VITO Mixto (Double Cabin) (W447) | Panelvan/Van | 2014 - | 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) | 190 HP / 140 KW |
MERCEDES-BENZ | VITO Mixto (Double Cabin) (W447) | Panelvan/Van | 2014 - | 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | 190 HP / 140 KW |
Marka | OEM No |
---|---|
MERCEDES-BENZ | 651 200 23 70 |
MERCEDES-BENZ | 6512002370 |
MERCEDES-BENZ | A 651 200 23 70 |
MERCEDES-BENZ | A6512002370 |
Yeniden satılabilir özelliği kaybolmamış ürünleri 14 gün içerisinde değişim veya iade talebi ile geriye gönderebilirsiniz.
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 2,104.14 TL | 2,104.14 TL |
2 | 1,082.79 TL | 2,165.58 TL |
3 | 728.45 TL | 2,185.36 TL |
4 | 551.28 TL | 2,205.14 TL |
5 | 444.98 TL | 2,224.92 TL |
6 | 374.12 TL | 2,244.70 TL |
7 | 323.50 TL | 2,264.48 TL |
8 | 285.53 TL | 2,284.25 TL |
9 | 256.00 TL | 2,304.03 TL |
10 | 232.38 TL | 2,323.81 TL |
11 | 213.05 TL | 2,343.59 TL |
12 | 196.95 TL | 2,363.37 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 2,104.14 TL | 2,104.14 TL |
2 | 1,082.69 TL | 2,165.37 TL |
3 | 728.38 TL | 2,185.15 TL |
4 | 551.23 TL | 2,204.93 TL |
5 | 444.94 TL | 2,224.71 TL |
6 | 374.08 TL | 2,244.49 TL |
7 | 323.47 TL | 2,264.27 TL |
8 | 285.51 TL | 2,284.04 TL |
9 | 255.98 TL | 2,303.82 TL |
10 | 232.36 TL | 2,323.60 TL |
11 | 213.03 TL | 2,343.38 TL |
12 | 196.93 TL | 2,363.16 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 2,104.14 TL | 2,104.14 TL |
2 | 1,088.47 TL | 2,176.94 TL |
3 | 731.89 TL | 2,195.67 TL |
4 | 553.60 TL | 2,214.40 TL |
5 | 446.58 TL | 2,232.91 TL |
6 | 375.27 TL | 2,251.64 TL |
7 | 324.34 TL | 2,270.37 TL |
8 | 286.14 TL | 2,289.09 TL |
9 | 256.40 TL | 2,307.61 TL |
10 | 232.63 TL | 2,326.34 TL |
11 | 213.19 TL | 2,345.06 TL |
12 | 196.97 TL | 2,363.58 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 2,104.14 TL | 2,104.14 TL |
2 | 1,081.95 TL | 2,163.90 TL |
3 | 726.84 TL | 2,180.52 TL |
4 | 549.23 TL | 2,196.93 TL |
5 | 442.71 TL | 2,213.56 TL |
6 | 371.66 TL | 2,229.97 TL |
7 | 320.94 TL | 2,246.59 TL |
8 | 282.88 TL | 2,263.00 TL |
9 | 253.27 TL | 2,279.41 TL |
10 | 229.60 TL | 2,296.04 TL |
11 | 210.22 TL | 2,312.45 TL |
12 | 194.09 TL | 2,329.07 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 2,104.14 TL | 2,104.14 TL |
2 | 1,082.69 TL | 2,165.37 TL |
3 | 728.38 TL | 2,185.15 TL |
4 | 551.23 TL | 2,204.93 TL |
5 | 444.94 TL | 2,224.71 TL |
6 | 374.08 TL | 2,244.49 TL |
7 | 323.47 TL | 2,264.27 TL |
8 | 285.51 TL | 2,284.04 TL |
9 | 255.98 TL | 2,303.82 TL |
10 | 232.36 TL | 2,323.60 TL |
11 | 213.03 TL | 2,343.38 TL |
12 | 196.93 TL | 2,363.16 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 2,104.14 TL | 2,104.14 TL |
2 | 1,075.43 TL | 2,150.85 TL |
3 | 722.49 TL | 2,167.47 TL |
4 | 545.97 TL | 2,183.89 TL |
5 | 440.10 TL | 2,200.51 TL |
6 | 369.52 TL | 2,217.13 TL |
7 | 319.11 TL | 2,233.76 TL |
8 | 281.27 TL | 2,250.17 TL |
9 | 251.87 TL | 2,266.79 TL |
10 | 228.34 TL | 2,283.41 TL |
11 | 209.09 TL | 2,300.04 TL |
12 | 193.04 TL | 2,316.45 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 2,104.14 TL | 2,104.14 TL |
2 | 1,082.16 TL | 2,164.32 TL |
3 | 727.82 TL | 2,183.47 TL |
4 | 550.97 TL | 2,203.88 TL |
5 | 444.73 TL | 2,223.66 TL |
6 | 373.91 TL | 2,243.43 TL |
7 | 323.32 TL | 2,263.21 TL |
8 | 285.37 TL | 2,282.99 TL |
9 | 255.86 TL | 2,302.77 TL |
10 | 232.25 TL | 2,322.55 TL |
11 | 212.94 TL | 2,342.33 TL |
12 | 196.84 TL | 2,362.11 TL |