
Ürün Kodu HELLA 8ET 009 149-461
Marka HELLA
Üretici Kodu 8ET 009 149-461
OEM No 13627788744
Araç Markası BMW, UNIVERSAL
Model Tüm Araçlar
Ürün Kodu | HELLA 8ET 009 149-461 | ||||
Marka | HELLA | ||||
Üretici Kodu | 8ET 009 149-461 | ||||
OEM No | 13627788744 | ||||
Araç Markası | BMW, UNIVERSAL | ||||
Model | Tüm Araçlar | ||||
ORİJİNAL üretici numaraları
|
Başlık | Açıklama |
---|---|
Montaj türü | Boru rakoru |
Soket kontağı adedi | 4 |
Emme borusu bağlantısı yarı çapı [mm] | 110 |
Uzman personel tarafından montaj/demontaj gereklidir! | |
SVHC | 7439-92-1; Kurşun |
Marka | Model | Kasa Tipi | Model Yılı | Motor Tipi | Beygir |
---|---|---|---|---|---|
BMW | 1 (E87) | Hatchback | 2004 - 2007 | 118 d | 122 HP / 90 KW |
BMW | 1 (E87) | Hatchback | 2004 - 2011 | 120 d | 163 HP / 120 KW |
BMW | 3 (E46) | Sedan | 2003 - 2005 | 318 d | 116 HP / 85 KW |
BMW | 3 (E46) | Sedan | 2001 - 2005 | 320 d | 150 HP / 110 KW |
BMW | 3 (E46) | Sedan | 2003 - 2005 | 330 d | 204 HP / 150 KW |
BMW | 3 (E46) | Sedan | 2002 - 2004 | 330 xd | 204 HP / 150 KW |
BMW | 3 Coupe (E46) | Coupe | 2003 - 2006 | 320 Cd | 150 HP / 110 KW |
BMW | 3 Coupe (E46) | Coupe | 2003 - 2006 | 330 Cd | 204 HP / 150 KW |
BMW | 3 Touring (E46) | Station wagon | 2003 - 2005 | 318 d | 116 HP / 85 KW |
BMW | 3 Touring (E46) | Station wagon | 2001 - 2005 | 320 d | 150 HP / 110 KW |
BMW | 3 Touring (E46) | Station wagon | 2003 - 2005 | 330 d | 204 HP / 150 KW |
BMW | 3 Touring (E46) | Station wagon | 2002 - 2005 | 330 xd | 204 HP / 150 KW |
BMW | 3 Cabrio (E46) | Cabrio | 2005 - 2007 | 320 Cd | 150 HP / 110 KW |
BMW | 3 Cabrio (E46) | Cabrio | 2005 - 2007 | 330 Cd | 204 HP / 150 KW |
BMW | 3 Compact (E46) | Hatchback | 2003 - 2005 | 318 td | 115 HP / 85 KW |
BMW | 3 Compact (E46) | Hatchback | 2001 - 2005 | 320 td | 150 HP / 110 KW |
BMW | 3 (E90) | Sedan | 2005 - 2007 | 318 d | 122 HP / 90 KW |
BMW | 3 (E90) | Sedan | 2004 - 2007 | 320 d | 150 HP / 110 KW |
BMW | 3 (E90) | Sedan | 2004 - 2011 | 320 d | 163 HP / 120 KW |
BMW | 3 (E90) | Sedan | 2006 - 2010 | 325 d | 197 HP / 145 KW |
BMW | 3 (E90) | Sedan | 2005 - 2008 | 330 d | 231 HP / 170 KW |
BMW | 3 (E90) | Sedan | 2005 - 2008 | 330 xd | 231 HP / 170 KW |
BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2005 - 2007 | 318 d | 122 HP / 90 KW |
BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2004 - 2007 | 320 d | 150 HP / 110 KW |
BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2005 - 2012 | 320 d | 163 HP / 120 KW |
BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2006 - 2012 | 325 d | 197 HP / 145 KW |
BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2004 - 2008 | 330 d | 231 HP / 170 KW |
BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2005 - 2012 | 330 xd | 231 HP / 170 KW |
BMW | 3 Coupe (E92) | Coupe | 2007 - 2010 | 325 d | 197 HP / 145 KW |
BMW | 3 Coupe (E92) | Coupe | 2006 - 2008 | 330 d | 231 HP / 170 KW |
BMW | 3 Coupe (E92) | Coupe | 2006 - 2008 | 330 xd | 231 HP / 170 KW |
BMW | 3 Cabrio (E93) | Cabrio | 2007 - 2010 | 325 d | 197 HP / 145 KW |
BMW | 3 Cabrio (E93) | Cabrio | 2007 - 2013 | 330 d | 231 HP / 170 KW |
BMW | 5 (E60) | Sedan | 2005 - 2007 | 520 d | 150 HP / 110 KW |
BMW | 5 (E60) | Sedan | 2005 - 2009 | 520 d | 163 HP / 120 KW |
BMW | 5 (E60) | Sedan | 2004 - 2010 | 525 d | 163 HP / 120 KW |
BMW | 5 (E60) | Sedan | 2004 - 2010 | 525 d | 177 HP / 130 KW |
BMW | 5 (E60) | Sedan | 2007 - 2010 | 525 d | 197 HP / 145 KW |
BMW | 5 (E60) | Sedan | 2007 - 2008 | 525 xd | 197 HP / 145 KW |
BMW | 5 (E60) | Sedan | 2008 - 2009 | 525 d xDrive | 197 HP / 145 KW |
BMW | 5 (E60) | Sedan | 2002 - 2005 | 530 d | 218 HP / 160 KW |
BMW | 5 (E60) | Sedan | 2005 - 2007 | 530 d | 231 HP / 170 KW |
BMW | 5 (E60) | Sedan | 2005 - 2007 | 530 xd | 231 HP / 170 KW |
BMW | 5 (E60) | Sedan | 2007 - 2009 | 530 d | 235 HP / 173 KW |
BMW | 5 (E60) | Sedan | 2007 - 2007 | 530 xd | 235 HP / 173 KW |
BMW | 5 (E60) | Sedan | 2007 - 2009 | 530 d xDrive | 235 HP / 173 KW |
BMW | 5 Touring (E61) | Station wagon | 2005 - 2007 | 520 d | 150 HP / 110 KW |
BMW | 5 Touring (E61) | Station wagon | 2005 - 2010 | 520 d | 163 HP / 120 KW |
BMW | 5 Touring (E61) | Station wagon | 2004 - 2007 | 525 d | 163 HP / 120 KW |
BMW | 5 Touring (E61) | Station wagon | 2004 - 2007 | 525 d | 177 HP / 130 KW |
BMW | 5 Touring (E61) | Station wagon | 2007 - 2010 | 525 d | 197 HP / 145 KW |
BMW | 5 Touring (E61) | Station wagon | 2007 - 2008 | 525 xd | 197 HP / 145 KW |
BMW | 5 Touring (E61) | Station wagon | 2008 - 2010 | 525 d xDrive | 197 HP / 145 KW |
BMW | 5 Touring (E61) | Station wagon | 2004 - 2005 | 530 d | 218 HP / 160 KW |
BMW | 5 Touring (E61) | Station wagon | 2005 - 2007 | 530 d | 231 HP / 170 KW |
BMW | 5 Touring (E61) | Station wagon | 2005 - 2007 | 530 xd | 231 HP / 170 KW |
BMW | 5 Touring (E61) | Station wagon | 2007 - 2010 | 530 d | 235 HP / 173 KW |
BMW | 5 Touring (E61) | Station wagon | 2007 - 2007 | 530 xd | 235 HP / 173 KW |
BMW | 5 Touring (E61) | Station wagon | 2007 - 2010 | 530 d xDrive | 235 HP / 173 KW |
BMW | 7 (E65, E66, E67) | Sedan | 2003 - 2008 | 730 d | 211 HP / 155 KW |
BMW | 7 (E65, E66, E67) | Sedan | 2002 - 2005 | 730 d | 218 HP / 160 KW |
BMW | 7 (E65, E66, E67) | Sedan | 2005 - 2008 | 730 Ld | 231 HP / 170 KW |
BMW | 7 (E65, E66, E67) | Sedan | 2005 - 2008 | 730 Ld | 231 HP / 170 KW |
BMW | X3 (E83) | SUV | 2004 - 2007 | 2.0 d | 150 HP / 110 KW |
BMW | X3 (E83) | SUV | 2004 - 2005 | 3.0 d | 204 HP / 150 KW |
BMW | X3 (E83) | SUV | 2005 - 2008 | 3.0 d | 218 HP / 160 KW |
BMW | X5 (E53) | SUV | 2003 - 2006 | 3.0 d | 218 HP / 160 KW |
BMW | X5 (E70) | SUV | 2006 - 2008 | 3.0 d | 235 HP / 173 KW |
BMW | X5 (E70) | SUV | 2008 - 2010 | xDrive 30 d | 235 HP / 173 KW |
BMW | X6 (E71, E72) | SUV | 2008 - 2010 | xDrive 30 d | 235 HP / 173 KW |
Marka | OEM No |
---|---|
BMW | 13 62 7 788 744 |
BMW | 7 788 744 |
Yeniden satılabilir özelliği kaybolmamış ürünleri 14 gün içerisinde değişim veya iade talebi ile geriye gönderebilirsiniz.
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 2,951.81 TL | 2,951.81 TL |
2 | 1,519.00 TL | 3,038.00 TL |
3 | 1,021.92 TL | 3,065.75 TL |
4 | 773.37 TL | 3,093.50 TL |
5 | 624.25 TL | 3,121.24 TL |
6 | 524.83 TL | 3,148.99 TL |
7 | 453.82 TL | 3,176.74 TL |
8 | 400.56 TL | 3,204.48 TL |
9 | 359.14 TL | 3,232.23 TL |
10 | 326.00 TL | 3,259.98 TL |
11 | 298.88 TL | 3,287.73 TL |
12 | 276.29 TL | 3,315.47 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 2,951.81 TL | 2,951.81 TL |
2 | 1,518.85 TL | 3,037.71 TL |
3 | 1,021.82 TL | 3,065.45 TL |
4 | 773.30 TL | 3,093.20 TL |
5 | 624.19 TL | 3,120.95 TL |
6 | 524.78 TL | 3,148.70 TL |
7 | 453.78 TL | 3,176.44 TL |
8 | 400.52 TL | 3,204.19 TL |
9 | 359.10 TL | 3,231.94 TL |
10 | 325.97 TL | 3,259.68 TL |
11 | 298.86 TL | 3,287.43 TL |
12 | 276.26 TL | 3,315.18 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 2,951.81 TL | 2,951.81 TL |
2 | 1,526.97 TL | 3,053.94 TL |
3 | 1,026.74 TL | 3,080.21 TL |
4 | 776.62 TL | 3,106.48 TL |
5 | 626.49 TL | 3,132.46 TL |
6 | 526.46 TL | 3,158.73 TL |
7 | 455.00 TL | 3,185.00 TL |
8 | 401.41 TL | 3,211.27 TL |
9 | 359.69 TL | 3,237.25 TL |
10 | 326.35 TL | 3,263.52 TL |
11 | 299.07 TL | 3,289.79 TL |
12 | 276.31 TL | 3,315.77 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 2,951.81 TL | 2,951.81 TL |
2 | 1,517.82 TL | 3,035.64 TL |
3 | 1,019.65 TL | 3,058.96 TL |
4 | 770.50 TL | 3,081.98 TL |
5 | 621.06 TL | 3,105.30 TL |
6 | 521.39 TL | 3,128.33 TL |
7 | 450.24 TL | 3,151.65 TL |
8 | 396.83 TL | 3,174.67 TL |
9 | 355.30 TL | 3,197.70 TL |
10 | 322.10 TL | 3,221.02 TL |
11 | 294.91 TL | 3,244.04 TL |
12 | 272.28 TL | 3,267.36 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 2,951.81 TL | 2,951.81 TL |
2 | 1,518.85 TL | 3,037.71 TL |
3 | 1,021.82 TL | 3,065.45 TL |
4 | 773.30 TL | 3,093.20 TL |
5 | 624.19 TL | 3,120.95 TL |
6 | 524.78 TL | 3,148.70 TL |
7 | 453.78 TL | 3,176.44 TL |
8 | 400.52 TL | 3,204.19 TL |
9 | 359.10 TL | 3,231.94 TL |
10 | 325.97 TL | 3,259.68 TL |
11 | 298.86 TL | 3,287.43 TL |
12 | 276.26 TL | 3,315.18 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 2,951.81 TL | 2,951.81 TL |
2 | 1,508.67 TL | 3,017.34 TL |
3 | 1,013.55 TL | 3,040.66 TL |
4 | 765.92 TL | 3,063.68 TL |
5 | 617.40 TL | 3,087.00 TL |
6 | 518.39 TL | 3,110.32 TL |
7 | 447.66 TL | 3,133.64 TL |
8 | 394.58 TL | 3,156.67 TL |
9 | 353.33 TL | 3,179.98 TL |
10 | 320.33 TL | 3,203.30 TL |
11 | 293.33 TL | 3,226.62 TL |
12 | 270.80 TL | 3,249.65 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 2,951.81 TL | 2,951.81 TL |
2 | 1,518.12 TL | 3,036.23 TL |
3 | 1,021.03 TL | 3,063.09 TL |
4 | 772.93 TL | 3,091.73 TL |
5 | 623.89 TL | 3,119.47 TL |
6 | 524.54 TL | 3,147.22 TL |
7 | 453.57 TL | 3,174.97 TL |
8 | 400.34 TL | 3,202.71 TL |
9 | 358.94 TL | 3,230.46 TL |
10 | 325.82 TL | 3,258.21 TL |
11 | 298.72 TL | 3,285.95 TL |
12 | 276.14 TL | 3,313.70 TL |