| Ürün Kodu | HELLA 8ET 009 149-461 | ||||
| Marka | HELLA | ||||
| Üretici Kodu | 8ET 009 149-461 | ||||
| OEM No | 13627788744 | ||||
| Araç Markası | BMW, UNIVERSAL | ||||
| Model | Tüm Araçlar | ||||
ORİJİNAL üretici numaraları
|
| Başlık | Açıklama |
|---|---|
| Montaj türü | Boru rakoru |
| Soket kontağı adedi | 4 |
| Emme borusu bağlantısı yarı çapı [mm] | 110 |
| Uzman personel tarafından montaj/demontaj gereklidir! | |
| SVHC | 7439-92-1; Kurşun |
| Marka | Model | Kasa Tipi | Model Yılı | Motor Tipi | Beygir |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1 (E87) | Hatchback | 2004 - 2007 | 118 d | 122 HP / 90 KW |
| BMW | 1 (E87) | Hatchback | 2004 - 2011 | 120 d | 163 HP / 120 KW |
| BMW | 3 (E46) | Sedan | 2003 - 2005 | 318 d | 116 HP / 85 KW |
| BMW | 3 (E46) | Sedan | 2001 - 2005 | 320 d | 150 HP / 110 KW |
| BMW | 3 (E46) | Sedan | 2003 - 2005 | 330 d | 204 HP / 150 KW |
| BMW | 3 (E46) | Sedan | 2002 - 2004 | 330 xd | 204 HP / 150 KW |
| BMW | 3 Coupe (E46) | Coupe | 2003 - 2006 | 320 Cd | 150 HP / 110 KW |
| BMW | 3 Coupe (E46) | Coupe | 2003 - 2006 | 330 Cd | 204 HP / 150 KW |
| BMW | 3 Touring (E46) | Station wagon | 2003 - 2005 | 318 d | 116 HP / 85 KW |
| BMW | 3 Touring (E46) | Station wagon | 2001 - 2005 | 320 d | 150 HP / 110 KW |
| BMW | 3 Touring (E46) | Station wagon | 2003 - 2005 | 330 d | 204 HP / 150 KW |
| BMW | 3 Touring (E46) | Station wagon | 2002 - 2005 | 330 xd | 204 HP / 150 KW |
| BMW | 3 Cabrio (E46) | Cabrio | 2005 - 2007 | 320 Cd | 150 HP / 110 KW |
| BMW | 3 Cabrio (E46) | Cabrio | 2005 - 2007 | 330 Cd | 204 HP / 150 KW |
| BMW | 3 Compact (E46) | Hatchback | 2003 - 2005 | 318 td | 115 HP / 85 KW |
| BMW | 3 Compact (E46) | Hatchback | 2001 - 2005 | 320 td | 150 HP / 110 KW |
| BMW | 3 (E90) | Sedan | 2005 - 2007 | 318 d | 122 HP / 90 KW |
| BMW | 3 (E90) | Sedan | 2004 - 2007 | 320 d | 150 HP / 110 KW |
| BMW | 3 (E90) | Sedan | 2004 - 2011 | 320 d | 163 HP / 120 KW |
| BMW | 3 (E90) | Sedan | 2006 - 2010 | 325 d | 197 HP / 145 KW |
| BMW | 3 (E90) | Sedan | 2005 - 2008 | 330 d | 231 HP / 170 KW |
| BMW | 3 (E90) | Sedan | 2005 - 2008 | 330 xd | 231 HP / 170 KW |
| BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2005 - 2007 | 318 d | 122 HP / 90 KW |
| BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2004 - 2007 | 320 d | 150 HP / 110 KW |
| BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2005 - 2012 | 320 d | 163 HP / 120 KW |
| BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2006 - 2012 | 325 d | 197 HP / 145 KW |
| BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2004 - 2008 | 330 d | 231 HP / 170 KW |
| BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2005 - 2012 | 330 xd | 231 HP / 170 KW |
| BMW | 3 Coupe (E92) | Coupe | 2007 - 2010 | 325 d | 197 HP / 145 KW |
| BMW | 3 Coupe (E92) | Coupe | 2006 - 2008 | 330 d | 231 HP / 170 KW |
| BMW | 3 Coupe (E92) | Coupe | 2006 - 2008 | 330 xd | 231 HP / 170 KW |
| BMW | 3 Cabrio (E93) | Cabrio | 2007 - 2010 | 325 d | 197 HP / 145 KW |
| BMW | 3 Cabrio (E93) | Cabrio | 2007 - 2013 | 330 d | 231 HP / 170 KW |
| BMW | 5 (E60) | Sedan | 2005 - 2007 | 520 d | 150 HP / 110 KW |
| BMW | 5 (E60) | Sedan | 2005 - 2009 | 520 d | 163 HP / 120 KW |
| BMW | 5 (E60) | Sedan | 2004 - 2010 | 525 d | 163 HP / 120 KW |
| BMW | 5 (E60) | Sedan | 2004 - 2010 | 525 d | 177 HP / 130 KW |
| BMW | 5 (E60) | Sedan | 2007 - 2010 | 525 d | 197 HP / 145 KW |
| BMW | 5 (E60) | Sedan | 2007 - 2008 | 525 xd | 197 HP / 145 KW |
| BMW | 5 (E60) | Sedan | 2008 - 2009 | 525 d xDrive | 197 HP / 145 KW |
| BMW | 5 (E60) | Sedan | 2002 - 2005 | 530 d | 218 HP / 160 KW |
| BMW | 5 (E60) | Sedan | 2005 - 2007 | 530 d | 231 HP / 170 KW |
| BMW | 5 (E60) | Sedan | 2005 - 2007 | 530 xd | 231 HP / 170 KW |
| BMW | 5 (E60) | Sedan | 2007 - 2009 | 530 d | 235 HP / 173 KW |
| BMW | 5 (E60) | Sedan | 2007 - 2007 | 530 xd | 235 HP / 173 KW |
| BMW | 5 (E60) | Sedan | 2007 - 2009 | 530 d xDrive | 235 HP / 173 KW |
| BMW | 5 Touring (E61) | Station wagon | 2005 - 2007 | 520 d | 150 HP / 110 KW |
| BMW | 5 Touring (E61) | Station wagon | 2005 - 2010 | 520 d | 163 HP / 120 KW |
| BMW | 5 Touring (E61) | Station wagon | 2004 - 2007 | 525 d | 163 HP / 120 KW |
| BMW | 5 Touring (E61) | Station wagon | 2004 - 2007 | 525 d | 177 HP / 130 KW |
| BMW | 5 Touring (E61) | Station wagon | 2007 - 2010 | 525 d | 197 HP / 145 KW |
| BMW | 5 Touring (E61) | Station wagon | 2007 - 2008 | 525 xd | 197 HP / 145 KW |
| BMW | 5 Touring (E61) | Station wagon | 2008 - 2010 | 525 d xDrive | 197 HP / 145 KW |
| BMW | 5 Touring (E61) | Station wagon | 2004 - 2005 | 530 d | 218 HP / 160 KW |
| BMW | 5 Touring (E61) | Station wagon | 2005 - 2007 | 530 d | 231 HP / 170 KW |
| BMW | 5 Touring (E61) | Station wagon | 2005 - 2007 | 530 xd | 231 HP / 170 KW |
| BMW | 5 Touring (E61) | Station wagon | 2007 - 2010 | 530 d | 235 HP / 173 KW |
| BMW | 5 Touring (E61) | Station wagon | 2007 - 2007 | 530 xd | 235 HP / 173 KW |
| BMW | 5 Touring (E61) | Station wagon | 2007 - 2010 | 530 d xDrive | 235 HP / 173 KW |
| BMW | 7 (E65, E66, E67) | Sedan | 2003 - 2008 | 730 d | 211 HP / 155 KW |
| BMW | 7 (E65, E66, E67) | Sedan | 2002 - 2005 | 730 d | 218 HP / 160 KW |
| BMW | 7 (E65, E66, E67) | Sedan | 2005 - 2008 | 730 Ld | 231 HP / 170 KW |
| BMW | 7 (E65, E66, E67) | Sedan | 2005 - 2008 | 730 Ld | 231 HP / 170 KW |
| BMW | X3 (E83) | SUV | 2004 - 2007 | 2.0 d | 150 HP / 110 KW |
| BMW | X3 (E83) | SUV | 2004 - 2005 | 3.0 d | 204 HP / 150 KW |
| BMW | X3 (E83) | SUV | 2005 - 2008 | 3.0 d | 218 HP / 160 KW |
| BMW | X5 (E53) | SUV | 2003 - 2006 | 3.0 d | 218 HP / 160 KW |
| BMW | X5 (E70) | SUV | 2006 - 2008 | 3.0 d | 235 HP / 173 KW |
| BMW | X5 (E70) | SUV | 2008 - 2010 | xDrive 30 d | 235 HP / 173 KW |
| BMW | X6 (E71, E72) | SUV | 2008 - 2010 | xDrive 30 d | 235 HP / 173 KW |
| Marka | OEM No |
|---|---|
| BMW | 13 62 7 788 744 |
| BMW | 7 788 744 |
Yeniden satılabilir özelliği kaybolmamış ürünleri 14 gün içerisinde değişim veya iade talebi ile geriye gönderebilirsiniz.
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3,901.75 TL | 3,901.75 TL |
| 2 | 2,007.84 TL | 4,015.68 TL |
| 3 | 1,350.79 TL | 4,052.36 TL |
| 4 | 1,022.26 TL | 4,089.03 TL |
| 5 | 825.14 TL | 4,125.71 TL |
| 6 | 693.73 TL | 4,162.39 TL |
| 7 | 599.87 TL | 4,199.06 TL |
| 8 | 529.47 TL | 4,235.74 TL |
| 9 | 474.71 TL | 4,272.42 TL |
| 10 | 430.91 TL | 4,309.09 TL |
| 11 | 395.07 TL | 4,345.77 TL |
| 12 | 365.20 TL | 4,382.45 TL |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3,901.75 TL | 3,901.75 TL |
| 2 | 2,007.65 TL | 4,015.29 TL |
| 3 | 1,350.66 TL | 4,051.97 TL |
| 4 | 1,022.16 TL | 4,088.64 TL |
| 5 | 825.06 TL | 4,125.32 TL |
| 6 | 693.67 TL | 4,162.00 TL |
| 7 | 599.81 TL | 4,198.67 TL |
| 8 | 529.42 TL | 4,235.35 TL |
| 9 | 474.67 TL | 4,272.03 TL |
| 10 | 430.87 TL | 4,308.70 TL |
| 11 | 395.03 TL | 4,345.38 TL |
| 12 | 365.17 TL | 4,382.06 TL |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3,901.75 TL | 3,901.75 TL |
| 2 | 2,006.28 TL | 4,012.56 TL |
| 3 | 1,347.79 TL | 4,043.38 TL |
| 4 | 1,018.45 TL | 4,073.82 TL |
| 5 | 820.93 TL | 4,104.64 TL |
| 6 | 689.18 TL | 4,135.07 TL |
| 7 | 595.13 TL | 4,165.90 TL |
| 8 | 524.54 TL | 4,196.33 TL |
| 9 | 469.64 TL | 4,226.77 TL |
| 10 | 425.76 TL | 4,257.59 TL |
| 11 | 389.82 TL | 4,288.02 TL |
| 12 | 359.90 TL | 4,318.85 TL |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3,901.75 TL | 3,901.75 TL |
| 2 | 2,007.65 TL | 4,015.29 TL |
| 3 | 1,350.66 TL | 4,051.97 TL |
| 4 | 1,022.16 TL | 4,088.64 TL |
| 5 | 825.06 TL | 4,125.32 TL |
| 6 | 693.67 TL | 4,162.00 TL |
| 7 | 599.81 TL | 4,198.67 TL |
| 8 | 529.42 TL | 4,235.35 TL |
| 9 | 474.67 TL | 4,272.03 TL |
| 10 | 430.87 TL | 4,308.70 TL |
| 11 | 395.03 TL | 4,345.38 TL |
| 12 | 365.17 TL | 4,382.06 TL |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3,901.75 TL | 3,901.75 TL |
| 2 | 2,018.38 TL | 4,036.75 TL |
| 3 | 1,357.16 TL | 4,071.48 TL |
| 4 | 1,026.55 TL | 4,106.20 TL |
| 5 | 828.11 TL | 4,140.54 TL |
| 6 | 695.88 TL | 4,175.26 TL |
| 7 | 601.43 TL | 4,209.99 TL |
| 8 | 530.59 TL | 4,244.71 TL |
| 9 | 475.45 TL | 4,279.05 TL |
| 10 | 431.38 TL | 4,313.77 TL |
| 11 | 395.32 TL | 4,348.50 TL |
| 12 | 365.24 TL | 4,382.84 TL |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3,901.75 TL | 3,901.75 TL |
| 2 | 1,994.18 TL | 3,988.37 TL |
| 3 | 1,339.73 TL | 4,019.19 TL |
| 4 | 1,012.41 TL | 4,049.63 TL |
| 5 | 816.09 TL | 4,080.45 TL |
| 6 | 685.21 TL | 4,111.27 TL |
| 7 | 591.73 TL | 4,142.10 TL |
| 8 | 521.57 TL | 4,172.53 TL |
| 9 | 467.04 TL | 4,203.36 TL |
| 10 | 423.42 TL | 4,234.18 TL |
| 11 | 387.73 TL | 4,265.00 TL |
| 12 | 357.95 TL | 4,295.44 TL |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3,901.75 TL | 3,901.75 TL |
| 2 | 2,006.67 TL | 4,013.34 TL |
| 3 | 1,349.62 TL | 4,048.85 TL |
| 4 | 1,021.67 TL | 4,086.69 TL |
| 5 | 824.67 TL | 4,123.37 TL |
| 6 | 693.34 TL | 4,160.05 TL |
| 7 | 599.53 TL | 4,196.72 TL |
| 8 | 529.17 TL | 4,233.40 TL |
| 9 | 474.45 TL | 4,270.08 TL |
| 10 | 430.68 TL | 4,306.75 TL |
| 11 | 394.86 TL | 4,343.43 TL |
| 12 | 365.01 TL | 4,380.10 TL |