Ürün Kodu | HELLA 6ZF 181 612-001 | ||||
Marka | HELLA | ||||
Üretici Kodu | 6ZF 181 612-001 | ||||
OEM No | CDU51L | ||||
Araç Markası | UNIVERSAL, LAND ROVER | ||||
Model | Tüm Araçlar | ||||
ORİJİNAL üretici numaraları
|
Başlık | Açıklama |
---|---|
Montaj türü | Vidalanmış |
Gerilim [V] | 12 |
Soket kontağı adedi | 2 |
Şalter fonksiyonu | Kapayıcı |
Dişli ölçüsü | M14x1,5 |
İşletme türü | Elektrikli |
Anahtar ağzı | 19 |
Uzman personel tarafından montaj/demontaj gereklidir! | |
SVHC | 7439-92-1; Kurşun |
Marka | Model | Kasa Tipi | Model Yılı | Motor Tipi | Beygir |
---|---|---|---|---|---|
LAND ROVER | DEFENDER Station Wagon (L316, L315) | SUV | 1990 - 1993 | 3.5 4x4 | 117 HP / 86 KW |
LAND ROVER | DEFENDER Station Wagon (L316, L315) | SUV | 1990 - 1994 | 2.5 D 4x4 (L316) | 69 HP / 51 KW |
LAND ROVER | DEFENDER Station Wagon (L316, L315) | SUV | 1990 - 1994 | 2.5 D 4x4 (L316) | 69 HP / 51 KW |
LAND ROVER | DEFENDER Cabrio (L316) | Açık arazi aracı | 1990 - 1993 | 3.5 4x4 | 117 HP / 86 KW |
LAND ROVER | DEFENDER Cabrio (L316) | Açık arazi aracı | 1990 - 1993 | 3.5 4x4 | 117 HP / 86 KW |
LAND ROVER | DEFENDER Cabrio (L316) | Açık arazi aracı | 1990 - 1994 | 2.5 D 4x4 (L316) | 69 HP / 51 KW |
LAND ROVER | DISCOVERY I (LJ) | SUV | 1989 - 1998 | 2.0 16 V 4x4 | 135 HP / 99 KW |
LAND ROVER | DISCOVERY I (LJ) | SUV | 1989 - 1994 | 3.5 4x4 | 166 HP / 122 KW |
LAND ROVER | DISCOVERY I (LJ) | SUV | 1989 - 1994 | 3.5 4x4 (SALLJG) | 154 HP / 113 KW |
LAND ROVER | FREELANDER I (L314) | SUV | 1998 - 2006 | 1.8 16V 4x4 | 117 HP / 86 KW |
LAND ROVER | FREELANDER I (L314) | SUV | 1998 - 2000 | 1.8 i 16V 4x4 | 120 HP / 88 KW |
LAND ROVER | FREELANDER I Soft Top (L314) | Açık arazi aracı | 2000 - 2006 | 1.8 4x4 | 117 HP / 86 KW |
LAND ROVER | FREELANDER I Soft Top (L314) | Açık arazi aracı | 1998 - 2006 | 1.8 i 16V 4x4 | 120 HP / 88 KW |
MG | MGF (RD) | Cabrio | 2000 - 2002 | 1.6 | 111 HP / 82 KW |
MG | MGF (RD) | Cabrio | 1995 - 2002 | 1.8 i 16V | 120 HP / 88 KW |
MG | MGF (RD) | Cabrio | 1995 - 2002 | 1.8 i VVC | 146 HP / 107 KW |
MG | MGF (RD) | Cabrio | 2001 - 2002 | 1,8 i VVC | 160 HP / 118 KW |
MG | MG TF | Cabrio | 2002 - 2009 | 115 | 116 HP / 85 KW |
MG | MG TF | Cabrio | 2002 - 2009 | 135 | 136 HP / 100 KW |
MG | MG TF | Cabrio | 2002 - 2009 | 160 | 160 HP / 118 KW |
MG | MG ZR | Hatchback | 2001 - 2005 | 160 | 160 HP / 118 KW |
MG | MG ZS | Sedan | 2001 - 2005 | 120 | 117 HP / 86 KW |
MG | MG ZS | Sedan | 2004 - 2005 | 2.0 TD | 101 HP / 74 KW |
MG | MG ZS | Sedan | 2004 - 2005 | 2.0 TD | 113 HP / 83 KW |
MG | MG ZS Hatchback | Hatchback | 2001 - 2005 | 120 | 117 HP / 86 KW |
MG | MG ZS Hatchback | Hatchback | 2004 - 2005 | 2.0 TD | 101 HP / 74 KW |
MG | MG ZS Hatchback | Hatchback | 2004 - 2005 | 2.0 TD | 113 HP / 83 KW |
ROVER | STREETWISE Hatchback | Hatchback | 2003 - 2005 | 2.0 TD | 101 HP / 74 KW |
ROVER | 25 I Hatchback (RF) | Hatchback | 2000 - 2005 | 1.8 16V | 146 HP / 107 KW |
ROVER | 25 I Hatchback (RF) | Hatchback | 1999 - 2005 | 2.0 iDT | 101 HP / 74 KW |
ROVER | 25 I Hatchback (RF) | Hatchback | 2002 - 2004 | 2.0 iDT | 113 HP / 83 KW |
ROVER | 45 I Hatchback (RT) | Hatchback | 2000 - 2005 | 1.8 | 117 HP / 86 KW |
ROVER | 45 I Hatchback (RT) | Hatchback | 2000 - 2005 | 2.0 iDT | 101 HP / 74 KW |
ROVER | 45 I Hatchback (RT) | Hatchback | 2004 - 2005 | 2.0 iDT | 113 HP / 83 KW |
ROVER | 45 I Sedan (RT) | Sedan | 2000 - 2005 | 1.8 | 117 HP / 86 KW |
ROVER | 45 I Sedan (RT) | Sedan | 2000 - 2005 | 2.0 iDT | 101 HP / 74 KW |
ROVER | 45 I Sedan (RT) | Sedan | 2004 - 2005 | 2.0 iDT | 113 HP / 83 KW |
ROVER | 200 II Hatchback (RF) | Hatchback | 1999 - 2000 | 218 Si | 120 HP / 88 KW |
ROVER | 200 II Hatchback (RF) | Hatchback | 1995 - 2000 | 218 K Vi | 146 HP / 107 KW |
ROVER | 200 II Hatchback (RF) | Hatchback | 1995 - 2000 | 220 D/SD | 86 HP / 63 KW |
ROVER | 200 II Hatchback (RF) | Hatchback | 1995 - 2000 | 220 SDi | 105 HP / 77 KW |
ROVER | 400 Tourer (XW) | Station wagon | 1996 - 1998 | 1.8 i | 146 HP / 107 KW |
ROVER | 400 II Hatchback (RT) | Hatchback | 1995 - 2000 | 420 Si Lux | 136 HP / 100 KW |
ROVER | 400 II Hatchback (RT) | Hatchback | 1995 - 2000 | 420 D | 86 HP / 63 KW |
ROVER | 400 II Hatchback (RT) | Hatchback | 1995 - 2000 | 420 Di | 105 HP / 77 KW |
ROVER | 400 II (RT) | Sedan | 1995 - 2000 | 420 Si Lux | 136 HP / 100 KW |
ROVER | 400 II (RT) | Sedan | 1995 - 2000 | 420 D | 86 HP / 63 KW |
ROVER | 400 II (RT) | Sedan | 1995 - 2000 | 420 Di | 105 HP / 77 KW |
ROVER | COUPE | Coupe | 1996 - 1999 | 1.8 16 V | 145 HP / 107 KW |
Marka | OEM No |
---|---|
HONDA | 35600-689-003 |
HONDA | 35600-PB1-003 |
MG | CDU51 |
ROVER | BNP3520 |
ROVER | BNP4626 |
ROVER | CDU0051 |
ROVER | CDU51 |
LAND ROVER | CDU51 |
LAND ROVER | CDU51L |
Yeniden satılabilir özelliği kaybolmamış ürünleri 14 gün içerisinde değişim veya iade talebi ile geriye gönderebilirsiniz.
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 1,224.10 TL | 1,224.10 TL |
2 | 629.92 TL | 1,259.84 TL |
3 | 423.78 TL | 1,271.35 TL |
4 | 320.71 TL | 1,282.86 TL |
5 | 258.87 TL | 1,294.36 TL |
6 | 217.64 TL | 1,305.87 TL |
7 | 188.20 TL | 1,317.38 TL |
8 | 166.11 TL | 1,328.88 TL |
9 | 148.93 TL | 1,340.39 TL |
10 | 135.19 TL | 1,351.90 TL |
11 | 123.95 TL | 1,363.40 TL |
12 | 114.58 TL | 1,374.91 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 1,224.10 TL | 1,224.10 TL |
2 | 629.86 TL | 1,259.72 TL |
3 | 423.74 TL | 1,271.23 TL |
4 | 320.68 TL | 1,282.73 TL |
5 | 258.85 TL | 1,294.24 TL |
6 | 217.62 TL | 1,305.75 TL |
7 | 188.18 TL | 1,317.25 TL |
8 | 166.10 TL | 1,328.76 TL |
9 | 148.92 TL | 1,340.27 TL |
10 | 135.18 TL | 1,351.77 TL |
11 | 123.93 TL | 1,363.28 TL |
12 | 114.57 TL | 1,374.79 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 1,224.10 TL | 1,224.10 TL |
2 | 633.23 TL | 1,266.45 TL |
3 | 425.78 TL | 1,277.35 TL |
4 | 322.06 TL | 1,288.24 TL |
5 | 259.80 TL | 1,299.01 TL |
6 | 218.32 TL | 1,309.91 TL |
7 | 188.69 TL | 1,320.80 TL |
8 | 166.46 TL | 1,331.70 TL |
9 | 149.16 TL | 1,342.47 TL |
10 | 135.34 TL | 1,353.36 TL |
11 | 124.02 TL | 1,364.26 TL |
12 | 114.59 TL | 1,375.03 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 1,224.10 TL | 1,224.10 TL |
2 | 629.43 TL | 1,258.86 TL |
3 | 422.84 TL | 1,268.53 TL |
4 | 319.52 TL | 1,278.08 TL |
5 | 257.55 TL | 1,287.75 TL |
6 | 216.22 TL | 1,297.30 TL |
7 | 186.71 TL | 1,306.97 TL |
8 | 164.56 TL | 1,316.52 TL |
9 | 147.34 TL | 1,326.07 TL |
10 | 133.57 TL | 1,335.74 TL |
11 | 122.30 TL | 1,345.29 TL |
12 | 112.91 TL | 1,354.96 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 1,224.10 TL | 1,224.10 TL |
2 | 629.86 TL | 1,259.72 TL |
3 | 423.74 TL | 1,271.23 TL |
4 | 320.68 TL | 1,282.73 TL |
5 | 258.85 TL | 1,294.24 TL |
6 | 217.62 TL | 1,305.75 TL |
7 | 188.18 TL | 1,317.25 TL |
8 | 166.10 TL | 1,328.76 TL |
9 | 148.92 TL | 1,340.27 TL |
10 | 135.18 TL | 1,351.77 TL |
11 | 123.93 TL | 1,363.28 TL |
12 | 114.57 TL | 1,374.79 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 1,224.10 TL | 1,224.10 TL |
2 | 625.64 TL | 1,251.28 TL |
3 | 420.32 TL | 1,260.95 TL |
4 | 317.62 TL | 1,270.49 TL |
5 | 256.03 TL | 1,280.16 TL |
6 | 214.97 TL | 1,289.83 TL |
7 | 185.64 TL | 1,299.50 TL |
8 | 163.63 TL | 1,309.05 TL |
9 | 146.52 TL | 1,318.72 TL |
10 | 132.84 TL | 1,328.39 TL |
11 | 121.64 TL | 1,338.06 TL |
12 | 112.30 TL | 1,347.61 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 1,224.10 TL | 1,224.10 TL |
2 | 629.55 TL | 1,259.11 TL |
3 | 423.42 TL | 1,270.25 TL |
4 | 320.53 TL | 1,282.12 TL |
5 | 258.73 TL | 1,293.63 TL |
6 | 217.52 TL | 1,305.14 TL |
7 | 188.09 TL | 1,316.64 TL |
8 | 166.02 TL | 1,328.15 TL |
9 | 148.85 TL | 1,339.66 TL |
10 | 135.12 TL | 1,351.16 TL |
11 | 123.88 TL | 1,362.67 TL |
12 | 114.51 TL | 1,374.17 TL |