
Burada gösterilen verileri, özellikle tüm veri bankasını kopyalamak yasaktır. TecAlliance'un izni olmadan verileri veya veri bankasının tümünü kopyalamak, dağıtmak veya bu işlemi üçüncü şahıslara yaptırmak yasaktır. Bu ölçütlere uymamak telif haklarını ihlal ettiği için yasalarla takip edilir.
Ürün Kodu BOSCH 0 986 466 350
Marka BOSCH
Üretici Kodu 0 986 466 350
OEM No A0004209820
Araç Markası UNIVERSAL, MERCEDES
Marka Bosch
Model Tüm Araçlar
Ürün Kodu | BOSCH 0 986 466 350 | ||||||||||||||||
Marka | BOSCH | ||||||||||||||||
Üretici Kodu | 0 986 466 350 | ||||||||||||||||
OEM No | A0004209820 | ||||||||||||||||
Araç Markası | UNIVERSAL, MERCEDES | ||||||||||||||||
Marka | Bosch | ||||||||||||||||
Model | Tüm Araçlar | ||||||||||||||||
ORİJİNAL üretici numaraları
|
Başlık | Açıklama |
---|---|
Aşınma ikaz kontağı | Aşınma ikaz kontağı dahil |
Önerilen aksesuarların ürün numaraları | 1987474362 |
Önerilen aksesuarların ürün numaraları | 1987474196 |
teknik verileri dikkate alınız | |
Malzeme | Low-Metallic |
Kontrol işareti | ECE-R90 |
WVA numarası | 20635 |
Kalınlık/Kuvvet [mm] | 18 |
Genişlik [mm] | 105,3 |
Yükseklik [mm] | 54,9 |
Fren sistemi | Bosch |
Marka | Model | Kasa Tipi | Model Yılı | Motor Tipi | Beygir |
---|---|---|---|---|---|
CITROËN | BX (XB-_) | Hatchback | 1982 - 1992 | 11 | 48 HP / 35 KW |
CITROËN | BX (XB-_) | Hatchback | 1988 - 1992 | 11 | 55 HP / 40 KW |
CITROËN | BX (XB-_) | Hatchback | 1986 - 1992 | 11 | 57 HP / 42 KW |
CITROËN | BX (XB-_) | Hatchback | 1982 - 1992 | 14 | 54 HP / 40 KW |
CITROËN | BX (XB-_) | Hatchback | 1982 - 1988 | 14 E | 61 HP / 45 KW |
CITROËN | BX (XB-_) | Hatchback | 1989 - 1989 | 14 | 64 HP / 47 KW |
CITROËN | BX (XB-_) | Hatchback | 1985 - 1993 | 14 E | 67 HP / 49 KW |
CITROËN | BX (XB-_) | Hatchback | 1983 - 1989 | 14 E | 71 HP / 52 KW |
CITROËN | BX (XB-_) | Hatchback | 1983 - 1993 | 14 E | 72 HP / 53 KW |
CITROËN | BX (XB-_) | Hatchback | 1989 - 1993 | 14 | 75 HP / 55 KW |
CITROËN | BX (XB-_) | Hatchback | 1985 - 1989 | 14 E | 80 HP / 59 KW |
CITROËN | BX (XB-_) | Hatchback | 1987 - 1992 | 15 | 80 HP / 59 KW |
CITROËN | BX (XB-_) | Hatchback | 1987 - 1993 | 16 | 72 HP / 53 KW |
CITROËN | BX (XB-_) | Hatchback | 1988 - 1993 | 16 | 75 HP / 55 KW |
CITROËN | BX (XB-_) | Hatchback | 1987 - 1993 | 16 | 79 HP / 58 KW |
CITROËN | BX (XB-_) | Hatchback | 1985 - 1993 | 16 | 87 HP / 64 KW |
CITROËN | BX (XB-_) | Hatchback | 1989 - 1993 | 16 E | 88 HP / 65 KW |
CITROËN | BX (XB-_) | Hatchback | 1982 - 1988 | 16 | 90 HP / 66 KW |
CITROËN | BX (XB-_) | Hatchback | 1982 - 1992 | 16 | 92 HP / 68 KW |
CITROËN | BX (XB-_) | Hatchback | 1992 - 1994 | 16 | 95 HP / 70 KW |
CITROËN | BX (XB-_) | Hatchback | 1986 - 1993 | 16 (XB180Z) | 103 HP / 76 KW |
CITROËN | BX (XB-_) | Hatchback | 1987 - 1992 | 1.6 | 116 HP / 85 KW |
CITROËN | BX (XB-_) | Hatchback | 1986 - 1989 | 19 | 95 HP / 70 KW |
CITROËN | BX (XB-_) | Hatchback | 1986 - 1989 | 19 | 102 HP / 75 KW |
CITROËN | BX (XB-_) | Hatchback | 1987 - 1992 | 19 | 103 HP / 76 KW |
CITROËN | BX (XB-_) | Hatchback | 1986 - 1989 | 19 | 105 HP / 77 KW |
CITROËN | BX (XB-_) | Hatchback | 1984 - 1992 | 19 | 107 HP / 78 KW |
CITROËN | BX (XB-_) | Hatchback | 1988 - 1993 | 19 E | 109 HP / 80 KW |
CITROËN | BX (XB-_) | Hatchback | 1989 - 1993 | 19 E 4x4 | 109 HP / 80 KW |
CITROËN | BX (XB-_) | Hatchback | 1988 - 1993 | 19 GTi | 120 HP / 88 KW |
CITROËN | BX (XB-_) | Hatchback | 1988 - 1993 | 19 GTi 4x4 | 120 HP / 88 KW |
CITROËN | BX (XB-_) | Hatchback | 1986 - 1993 | 19 GTi | 122 HP / 90 KW |
CITROËN | BX (XB-_) | Hatchback | 1984 - 1994 | 19 GTi | 122 HP / 90 KW |
CITROËN | BX (XB-_) | Hatchback | 1985 - 1994 | 1.9 | 125 HP / 92 KW |
CITROËN | BX (XB-_) | Hatchback | 1992 - 1994 | 1.9 GTi | 145 HP / 107 KW |
CITROËN | BX (XB-_) | Hatchback | 1988 - 1993 | 19 GTi 16V | 147 HP / 108 KW |
CITROËN | BX (XB-_) | Hatchback | 1987 - 1988 | 19 GTi 16V | 158 HP / 116 KW |
CITROËN | BX (XB-_) | Hatchback | 1985 - 1993 | 1.8 D | 60 HP / 44 KW |
CITROËN | BX (XB-_) | Hatchback | 1988 - 1993 | TRD Turbo | 90 HP / 66 KW |
CITROËN | BX (XB-_) | Hatchback | 1983 - 1993 | 19 D | 64 HP / 47 KW |
CITROËN | BX (XB-_) | Hatchback | 1987 - 1993 | 19 D | 69 HP / 51 KW |
CITROËN | BX (XB-_) | Hatchback | 1987 - 1993 | 1.9 19 D 4x4 | 69 HP / 51 KW |
CITROËN | BX Break (XB-_) | Station wagon | 1987 - 1992 | 1.4 | 54 HP / 40 KW |
CITROËN | BX Break (XB-_) | Station wagon | 1987 - 1992 | 1.4 | 60 HP / 44 KW |
CITROËN | BX Break (XB-_) | Station wagon | 1989 - 1989 | 14 | 64 HP / 47 KW |
CITROËN | BX Break (XB-_) | Station wagon | 1987 - 1992 | 1.4 | 71 HP / 52 KW |
CITROËN | BX Break (XB-_) | Station wagon | 1989 - 1993 | 14 | 75 HP / 55 KW |
CITROËN | BX Break (XB-_) | Station wagon | 1988 - 1994 | 16 | 72 HP / 53 KW |
CITROËN | BX Break (XB-_) | Station wagon | 1988 - 1994 | 16 | 75 HP / 55 KW |
CITROËN | BX Break (XB-_) | Station wagon | 1987 - 1992 | 15 | 79 HP / 58 KW |
CITROËN | BX Break (XB-_) | Station wagon | 1987 - 1992 | 15 | 80 HP / 59 KW |
CITROËN | BX Break (XB-_) | Station wagon | 1985 - 1994 | 16 | 87 HP / 64 KW |
CITROËN | BX Break (XB-_) | Station wagon | 1989 - 1994 | 16 | 88 HP / 65 KW |
CITROËN | BX Break (XB-_) | Station wagon | 1985 - 1988 | 16 | 90 HP / 66 KW |
CITROËN | BX Break (XB-_) | Station wagon | 1983 - 1992 | 16 | 92 HP / 68 KW |
CITROËN | BX Break (XB-_) | Station wagon | 1986 - 1994 | 16 (XB180Z) | 103 HP / 76 KW |
CITROËN | BX Break (XB-_) | Station wagon | 1987 - 1989 | 19 | 95 HP / 70 KW |
CITROËN | BX Break (XB-_) | Station wagon | 1986 - 1994 | 19 | 102 HP / 75 KW |
CITROËN | BX Break (XB-_) | Station wagon | 1987 - 1992 | 1.6 | 116 HP / 85 KW |
CITROËN | BX Break (XB-_) | Station wagon | 1986 - 1994 | 19 Cat | 102 HP / 75 KW |
CITROËN | BX Break (XB-_) | Station wagon | 1987 - 1992 | 19 | 103 HP / 76 KW |
CITROËN | BX Break (XB-_) | Station wagon | 1987 - 1992 | 19 | 107 HP / 78 KW |
CITROËN | BX Break (XB-_) | Station wagon | 1989 - 1991 | 19 4x4 | 107 HP / 78 KW |
CITROËN | BX Break (XB-_) | Station wagon | 1988 - 1994 | 19 | 109 HP / 80 KW |
CITROËN | BX Break (XB-_) | Station wagon | 1990 - 1991 | 19 4x4 | 109 HP / 80 KW |
CITROËN | BX Break (XB-_) | Station wagon | 1988 - 1994 | 19 | 120 HP / 88 KW |
CITROËN | BX Break (XB-_) | Station wagon | 1986 - 1992 | 19 | 122 HP / 90 KW |
CITROËN | BX Break (XB-_) | Station wagon | 1985 - 1993 | 18 D | 60 HP / 44 KW |
CITROËN | BX Break (XB-_) | Station wagon | 1983 - 1994 | 19 D | 64 HP / 47 KW |
CITROËN | BX Break (XB-_) | Station wagon | 1987 - 1994 | 19 D | 69 HP / 51 KW |
CITROËN | BX Break (XB-_) | Station wagon | 1988 - 1994 | TRD Turbo | 90 HP / 66 KW |
CITROËN | BX Break (XB-_) | Station wagon | 1987 - 1992 | 1.9 D | 71 HP / 52 KW |
CITROËN | BX Van (XB-_) | Kasa/eğik arka | 1982 - 1992 | 1.4 | 61 HP / 45 KW |
Marka | OEM No |
---|---|
CITROËN | E172143 |
CITROËN | 16 172 474 80 |
CITROËN | 95 589 273 |
CITROËN | 95 624 484 |
CITROËN | 95 659 341 |
MERCEDES-BENZ | A 000 420 98 20 |
MERCEDES-BENZ | 000 420 98 20 |
PEUGEOT | 16 172 474 80 |
PEUGEOT | 4250 42 |
PEUGEOT | 4250 71 |
PEUGEOT | 4251 04 |
PEUGEOT | 95 589 273 |
PEUGEOT | 95 624 484 |
RENAULT | 60 00 008 125 |
RENAULT | 77 01 170 172 |
RENAULT | 77 01 202 210 |
RENAULT | 77 01 202 308 |
RENAULT | 77 01 202 662 |
RENAULT | 77 01 203 668 |
RENAULT | 77 01 203 919 |
RENAULT | 77 01 204 036 |
Yeniden satılabilir özelliği kaybolmamış ürünleri 14 gün içerisinde değişim veya iade talebi ile geriye gönderebilirsiniz.
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 736.29 TL | 736.29 TL |
2 | 378.89 TL | 757.79 TL |
3 | 254.90 TL | 764.71 TL |
4 | 192.91 TL | 771.63 TL |
5 | 155.71 TL | 778.55 TL |
6 | 130.91 TL | 785.47 TL |
7 | 113.20 TL | 792.40 TL |
8 | 99.91 TL | 799.32 TL |
9 | 89.58 TL | 806.24 TL |
10 | 81.32 TL | 813.16 TL |
11 | 74.55 TL | 820.08 TL |
12 | 68.92 TL | 827.00 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 736.29 TL | 736.29 TL |
2 | 378.86 TL | 757.72 TL |
3 | 254.88 TL | 764.64 TL |
4 | 192.89 TL | 771.56 TL |
5 | 155.70 TL | 778.48 TL |
6 | 130.90 TL | 785.40 TL |
7 | 113.19 TL | 792.32 TL |
8 | 99.91 TL | 799.24 TL |
9 | 89.57 TL | 806.16 TL |
10 | 81.31 TL | 813.09 TL |
11 | 74.55 TL | 820.01 TL |
12 | 68.91 TL | 826.93 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 736.29 TL | 736.29 TL |
2 | 380.88 TL | 761.77 TL |
3 | 256.11 TL | 768.32 TL |
4 | 193.72 TL | 774.87 TL |
5 | 156.27 TL | 781.35 TL |
6 | 131.32 TL | 787.90 TL |
7 | 113.49 TL | 794.46 TL |
8 | 100.13 TL | 801.01 TL |
9 | 89.72 TL | 807.49 TL |
10 | 81.40 TL | 814.04 TL |
11 | 74.60 TL | 820.60 TL |
12 | 68.92 TL | 827.07 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 736.29 TL | 736.29 TL |
2 | 378.60 TL | 757.20 TL |
3 | 254.34 TL | 763.02 TL |
4 | 192.19 TL | 768.76 TL |
5 | 154.92 TL | 774.58 TL |
6 | 130.05 TL | 780.32 TL |
7 | 112.31 TL | 786.14 TL |
8 | 98.98 TL | 791.88 TL |
9 | 88.62 TL | 797.62 TL |
10 | 80.34 TL | 803.44 TL |
11 | 73.56 TL | 809.18 TL |
12 | 67.92 TL | 815.00 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 736.29 TL | 736.29 TL |
2 | 378.86 TL | 757.72 TL |
3 | 254.88 TL | 764.64 TL |
4 | 192.89 TL | 771.56 TL |
5 | 155.70 TL | 778.48 TL |
6 | 130.90 TL | 785.40 TL |
7 | 113.19 TL | 792.32 TL |
8 | 99.91 TL | 799.24 TL |
9 | 89.57 TL | 806.16 TL |
10 | 81.31 TL | 813.09 TL |
11 | 74.55 TL | 820.01 TL |
12 | 68.91 TL | 826.93 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 736.29 TL | 736.29 TL |
2 | 376.32 TL | 752.64 TL |
3 | 252.82 TL | 758.45 TL |
4 | 191.05 TL | 764.20 TL |
5 | 154.00 TL | 770.01 TL |
6 | 129.30 TL | 775.83 TL |
7 | 111.66 TL | 781.65 TL |
8 | 98.42 TL | 787.39 TL |
9 | 88.13 TL | 793.21 TL |
10 | 79.90 TL | 799.02 TL |
11 | 73.17 TL | 804.84 TL |
12 | 67.55 TL | 810.58 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 736.29 TL | 736.29 TL |
2 | 378.67 TL | 757.35 TL |
3 | 254.68 TL | 764.05 TL |
4 | 192.80 TL | 771.19 TL |
5 | 155.62 TL | 778.11 TL |
6 | 130.84 TL | 785.03 TL |
7 | 113.14 TL | 791.95 TL |
8 | 99.86 TL | 798.87 TL |
9 | 89.53 TL | 805.80 TL |
10 | 81.27 TL | 812.72 TL |
11 | 74.51 TL | 819.64 TL |
12 | 68.88 TL | 826.56 TL |