Ürün Kodu | HELLA 1EX 013 063-521 | ||||
Marka | HELLA | ||||
Üretici Kodu | 1EX 013 063-521 | ||||
OEM No | A2059065504 | ||||
Araç Markası | UNIVERSAL, MERCEDES | ||||
Model | Tüm Araçlar | ||||
ORİJİNAL üretici numaraları
|
Başlık | Açıklama |
---|---|
Montaj tarafı | Sağ |
OE numara kontrolü | |
Soldan/Sağdan trafik | Sağdan akan trafik için |
Lamba türü | LED |
Ruhsat türü | ECE onaylı |
Ruhsat türü | CCC kontrol edildi |
Lamba dizaynı | LED |
Işık fonksiyonu | Kısa huzmeli farlı (LED) |
Işık fonksiyonu | Uzun farlı (LED) |
Işık fonksiyonu | Gündüz seyir ışığına sahip (LED) |
Işık fonksiyonu | Pozisyon lambasına sahip (LED) |
Işık fonksiyonu | Sinyal lambasına sahip (LED) |
İlave ürün/İlave açıklama | Kumanda cihazı yok |
Çift halindeki ürün numarası | 1EX 013 063-511 |
Yazıya sahip değil | HIGH PERFORMANCE |
Yazıya sahip değil | Mercedes-Benz |
Ülke versiyonu | Çin |
Ülke versiyonu | Avrupa |
Uzman personel tarafından montaj/demontaj gereklidir! | |
SVHC | 1317-36-8; kurşun monoksit (kurşun oksit) |
SVHC | 7439-92-1; Kurşun |
SVHC | 1303-86-2; Diboron trioxide |
Marka | Model | Kasa Tipi | Model Yılı | Motor Tipi | Beygir |
---|---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W205) | Sedan | 2015 - 2019 | C 160 (205.044) | 129 HP / 95 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W205) | Sedan | 2018 - 2021 | C 180 (205.040) | 150 HP / 110 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W205) | Sedan | 2014 - 2021 | C 180 (205.040, 205.140) | 156 HP / 115 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W205) | Sedan | 2018 - 2021 | C 200 EQ Boost (205.077) | 184 HP / 135 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W205) | Sedan | 2018 - 2021 | C 200 EQ Boost 4-matic (205.078) | 184 HP / 135 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W205) | Sedan | 2018 - 2021 | C 300 (205.083) | 249 HP / 183 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W205) | Sedan | 2018 - 2021 | C 300 (205.083) | 258 HP / 190 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W205) | Sedan | 2018 - 2021 | C 300 4-matic (205.084) | 258 HP / 190 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W205) | Sedan | 2014 - 2020 | C 400 4-matic (205.066) | 333 HP / 245 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W205) | Sedan | 2018 - 2021 | AMG C 43 4-matic (205.064) | 390 HP / 287 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W205) | Sedan | 2014 - 2021 | AMG C 63 (205.086) | 476 HP / 350 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W205) | Sedan | 2014 - 2021 | AMG C 63 S (205.087) | 510 HP / 375 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W205) | Sedan | 2018 - 2021 | C 180 d (205.000) | 122 HP / 90 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W205) | Sedan | 2018 - 2018 | C 200 d (205.011) | 150 HP / 110 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W205) | Sedan | 2018 - 2021 | C 200 d (205.001) | 160 HP / 118 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W205) | Sedan | 2018 - 2021 | C 220 d (205.014) | 194 HP / 143 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W205) | Sedan | 2018 - 2021 | C 220 d 4-matic (205.015) | 194 HP / 143 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W205) | Sedan | 2018 - 2021 | C 300 d (205.018) | 245 HP / 180 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W205) | Sedan | 2018 - 2021 | C 300 d 4-matic (205.019) | 245 HP / 180 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI T-Model (S205) | Station wagon | 2019 - 2019 | C 160 (205.275) | 129 HP / 95 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI T-Model (S205) | Station wagon | 2015 - 2019 | C 160 (205.244) | 129 HP / 95 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI T-Model (S205) | Station wagon | 2019 - 2021 | C 180 (205.276) | 156 HP / 115 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI T-Model (S205) | Station wagon | 2014 - 2020 | C 180 (205.240) | 156 HP / 115 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI T-Model (S205) | Station wagon | 2018 - 2021 | C 200 EQ Boost (205.277) | 184 HP / 135 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI T-Model (S205) | Station wagon | 2018 - 2021 | C 200 EQ Boost 4-matic (205.278) | 184 HP / 135 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI T-Model (S205) | Station wagon | 2019 - 2021 | C 300 e (205.253) | 320 HP / 235 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI T-Model (S205) | Station wagon | 2018 - 2021 | C 300 (205.283) | 258 HP / 190 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI T-Model (S205) | Station wagon | 2018 - 2021 | C 300 4-matic (205.284) | 258 HP / 190 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI T-Model (S205) | Station wagon | 2014 - 2021 | C 400 4-matic (205.266) | 333 HP / 245 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI T-Model (S205) | Station wagon | 2018 - 2021 | AMG C 43 4-matic (205.264) | 390 HP / 287 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI T-Model (S205) | Station wagon | 2015 - 2021 | AMG C 63 (205.286) | 476 HP / 350 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI T-Model (S205) | Station wagon | 2015 - 2021 | AMG C 63 S (205.287) | 510 HP / 375 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI T-Model (S205) | Station wagon | 2018 - 2021 | C 180 d (205.200) | 122 HP / 90 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI T-Model (S205) | Station wagon | 2018 - 2018 | C 200 d (205.211) | 150 HP / 110 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI T-Model (S205) | Station wagon | 2018 - 2021 | C 200 d (205.201) | 160 HP / 118 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI T-Model (S205) | Station wagon | 2018 - 2021 | C 220 d (205.214) | 194 HP / 143 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI T-Model (S205) | Station wagon | 2018 - 2021 | C 220 d 4-matic (205.215) | 194 HP / 143 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI T-Model (S205) | Station wagon | 2018 - 2021 | C 300 d (205.218) | 245 HP / 180 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI T-Model (S205) | Station wagon | 2018 - 2021 | C 300 d 4-matic (205.219) | 245 HP / 180 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI Cabrio (A205) | Cabrio | 2019 - 2023 | C 180 (205.476) | 156 HP / 115 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI Cabrio (A205) | Cabrio | 2016 - 2020 | C 180 (205.440) | 156 HP / 115 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI Cabrio (A205) | Cabrio | 2018 - 2023 | C 200 EQ Boost (205.477) | 184 HP / 135 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI Cabrio (A205) | Cabrio | 2018 - 2023 | C 200 EQ Boost 4-matic (205.478) | 184 HP / 135 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI Cabrio (A205) | Cabrio | 2019 - 2023 | C 200 (205.480) | 204 HP / 150 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI Cabrio (A205) | Cabrio | 2018 - 2023 | C 300 (205.483) | 258 HP / 190 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI Cabrio (A205) | Cabrio | 2019 - 2023 | C 300 EQ Boost (205.483) | 258 HP / 190 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI Cabrio (A205) | Cabrio | 2019 - 2023 | C 300 EQ Boost 4-matic (205.484) | 258 HP / 190 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI Cabrio (A205) | Cabrio | 2016 - 2023 | C 400 4-matic (205.466) | 333 HP / 245 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI Cabrio (A205) | Cabrio | 2018 - 2023 | AMG C 43 4-matic (205.464) | 390 HP / 287 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI Cabrio (A205) | Cabrio | 2016 - 2023 | AMG C 63 (205.486) | 476 HP / 350 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI Cabrio (A205) | Cabrio | 2016 - 2023 | AMG C 63 S (205.487) | 510 HP / 375 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI Cabrio (A205) | Cabrio | 2018 - 2019 | C 200 d (205.401) | 160 HP / 118 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI Cabrio (A205) | Cabrio | 2018 - 2023 | C 220 d (205.414) | 194 HP / 143 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI Cabrio (A205) | Cabrio | 2018 - 2023 | C 220 d 4-matic (205.415) | 194 HP / 143 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI Cabrio (A205) | Cabrio | 2018 - 2023 | C 300 d (205.418) | 245 HP / 180 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI Coupe (C205) | Coupe | 2018 - 2020 | C 180 (205.340) | 150 HP / 110 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI Coupe (C205) | Coupe | 2019 - 2023 | C 180 (205.376) | 156 HP / 115 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI Coupe (C205) | Coupe | 2015 - 2020 | C 180 (205.340) | 156 HP / 115 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI Coupe (C205) | Coupe | 2018 - 2023 | C 200 EQ Boost (205.377) | 184 HP / 135 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI Coupe (C205) | Coupe | 2018 - 2023 | C 200 EQ Boost 4-matic (205.378) | 184 HP / 135 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI Coupe (C205) | Coupe | 2018 - 2023 | C 300 (205.383) | 258 HP / 190 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI Coupe (C205) | Coupe | 2018 - 2023 | C 300 4-matic (205.384) | 258 HP / 190 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI Coupe (C205) | Coupe | 2019 - 2023 | C 300 EQ Boost (205.383) | 258 HP / 190 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI Coupe (C205) | Coupe | 2019 - 2023 | C 300 EQ Boost 4-matic (205.384) | 258 HP / 190 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI Coupe (C205) | Coupe | 2016 - 2022 | C 400 4-matic (205.366) | 333 HP / 245 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI Coupe (C205) | Coupe | 2018 - 2023 | AMG C 43 4-matic (205.364) | 390 HP / 287 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI Coupe (C205) | Coupe | 2016 - 2023 | AMG C 63 (205.386) | 476 HP / 350 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI Coupe (C205) | Coupe | 2016 - 2023 | AMG C 63 S (205.387) | 510 HP / 375 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI Coupe (C205) | Coupe | 2018 - 2019 | C 200 d (205.301) | 160 HP / 118 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI Coupe (C205) | Coupe | 2018 - 2023 | C 220 d (205.314) | 194 HP / 143 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI Coupe (C205) | Coupe | 2018 - 2023 | C 220 d 4-matic (205.315) | 194 HP / 143 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI Coupe (C205) | Coupe | 2018 - 2023 | C 300 d (205.318) | 245 HP / 180 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI Coupe (C205) | Coupe | 2018 - 2023 | C 300 d 4-matic (205.319) | 245 HP / 180 KW |
Marka | OEM No |
---|---|
MERCEDES-BENZ | 205 906 55 04 |
MERCEDES-BENZ | 205 906 80 05 |
MERCEDES-BENZ | A 205 906 55 04 |
MERCEDES-BENZ | A 205 906 80 05 |
Yeniden satılabilir özelliği kaybolmamış ürünleri 14 gün içerisinde değişim veya iade talebi ile geriye gönderebilirsiniz.
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 27,688.99 TL | 27,688.99 TL |
2 | 14,248.75 TL | 28,497.51 TL |
3 | 9,585.93 TL | 28,757.79 TL |
4 | 7,254.52 TL | 29,018.06 TL |
5 | 5,855.67 TL | 29,278.34 TL |
6 | 4,923.10 TL | 29,538.61 TL |
7 | 4,256.98 TL | 29,798.89 TL |
8 | 3,757.40 TL | 30,059.17 TL |
9 | 3,368.83 TL | 30,319.44 TL |
10 | 3,057.97 TL | 30,579.72 TL |
11 | 2,803.64 TL | 30,840.00 TL |
12 | 2,591.69 TL | 31,100.27 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 27,688.99 TL | 27,688.99 TL |
2 | 14,247.37 TL | 28,494.74 TL |
3 | 9,585.01 TL | 28,755.02 TL |
4 | 7,253.82 TL | 29,015.29 TL |
5 | 5,855.11 TL | 29,275.57 TL |
6 | 4,922.64 TL | 29,535.85 TL |
7 | 4,256.59 TL | 29,796.12 TL |
8 | 3,757.05 TL | 30,056.40 TL |
9 | 3,368.52 TL | 30,316.68 TL |
10 | 3,057.70 TL | 30,576.95 TL |
11 | 2,803.38 TL | 30,837.23 TL |
12 | 2,591.46 TL | 31,097.50 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 27,688.99 TL | 27,688.99 TL |
2 | 14,247.37 TL | 28,494.74 TL |
3 | 9,585.01 TL | 28,755.02 TL |
4 | 7,253.82 TL | 29,015.29 TL |
5 | 5,855.11 TL | 29,275.57 TL |
6 | 4,922.64 TL | 29,535.85 TL |
7 | 4,256.59 TL | 29,796.12 TL |
8 | 3,757.05 TL | 30,056.40 TL |
9 | 3,368.52 TL | 30,316.68 TL |
10 | 3,057.70 TL | 30,576.95 TL |
11 | 2,803.38 TL | 30,837.23 TL |
12 | 2,591.46 TL | 31,097.50 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 27,688.99 TL | 27,688.99 TL |
2 | 14,323.51 TL | 28,647.03 TL |
3 | 9,631.15 TL | 28,893.46 TL |
4 | 7,284.97 TL | 29,139.89 TL |
5 | 5,876.71 TL | 29,383.56 TL |
6 | 4,938.33 TL | 29,629.99 TL |
7 | 4,268.06 TL | 29,876.42 TL |
8 | 3,765.36 TL | 30,122.85 TL |
9 | 3,374.06 TL | 30,366.52 TL |
10 | 3,061.29 TL | 30,612.95 TL |
11 | 2,805.40 TL | 30,859.38 TL |
12 | 2,591.92 TL | 31,103.04 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 27,688.99 TL | 27,688.99 TL |
2 | 14,237.68 TL | 28,475.36 TL |
3 | 9,564.70 TL | 28,694.10 TL |
4 | 7,227.52 TL | 28,910.07 TL |
5 | 5,825.76 TL | 29,128.82 TL |
6 | 4,890.80 TL | 29,344.79 TL |
7 | 4,223.36 TL | 29,563.53 TL |
8 | 3,722.44 TL | 29,779.51 TL |
9 | 3,332.83 TL | 29,995.48 TL |
10 | 3,021.42 TL | 30,214.23 TL |
11 | 2,766.38 TL | 30,430.20 TL |
12 | 2,554.08 TL | 30,648.94 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 27,688.99 TL | 27,688.99 TL |
2 | 14,151.84 TL | 28,303.69 TL |
3 | 9,507.48 TL | 28,522.43 TL |
4 | 7,184.60 TL | 28,738.40 TL |
5 | 5,791.43 TL | 28,957.15 TL |
6 | 4,862.65 TL | 29,175.89 TL |
7 | 4,199.23 TL | 29,394.63 TL |
8 | 3,701.33 TL | 29,610.61 TL |
9 | 3,314.37 TL | 29,829.35 TL |
10 | 3,004.81 TL | 30,048.09 TL |
11 | 2,751.53 TL | 30,266.83 TL |
12 | 2,540.23 TL | 30,482.81 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 27,688.99 TL | 27,688.99 TL |
2 | 14,240.45 TL | 28,480.90 TL |
3 | 9,577.62 TL | 28,732.86 TL |
4 | 7,250.36 TL | 29,001.45 TL |
5 | 5,852.34 TL | 29,261.72 TL |
6 | 4,920.33 TL | 29,522.00 TL |
7 | 4,254.61 TL | 29,782.28 TL |
8 | 3,755.32 TL | 30,042.55 TL |
9 | 3,366.98 TL | 30,302.83 TL |
10 | 3,056.31 TL | 30,563.11 TL |
11 | 2,802.13 TL | 30,823.38 TL |
12 | 2,590.31 TL | 31,083.66 TL |