Ürün Kodu HELLA 1EG 012 076-051
Marka HELLA
Üretici Kodu 1EG 012 076-051
OEM No A2138202161
Araç Markası UNIVERSAL, MERCEDES
Model Tüm Araçlar
Ürün Kodu | HELLA 1EG 012 076-051 | ||||
Marka | HELLA | ||||
Üretici Kodu | 1EG 012 076-051 | ||||
OEM No | A2138202161 | ||||
Araç Markası | UNIVERSAL, MERCEDES | ||||
Model | Tüm Araçlar | ||||
ORİJİNAL üretici numaraları
|
Başlık | Açıklama |
---|---|
OE numara kontrolü | |
Montaj tarafı | Sol |
Soldan/Sağdan trafik | Sağdan akan trafik için |
Lamba türü | PY21W |
Lamba türü | H7/H7 |
Lamba dizaynı | Halojen |
Işık fonksiyonu | Kısa huzme ile |
Işık fonksiyonu | Gündüz seyir ışığına sahip (LED) |
Işık fonksiyonu | Sinyal lambası ile |
Işık fonksiyonu | Uzun huzme ile |
İlave Ürün/Bilgi 2 | Ampuller yok |
İlave Ürün/Bilgi 2 | Far seviye ayarı için ayar motoru ile |
lamba fonksiyonların adedi | 4 |
Çift halindeki ürün numarası | 1EG 012 076-061 |
Yazıya sahip değil | Mercedes-Benz |
Uzman personel tarafından montaj/demontaj gereklidir! | |
SVHC | 7439-92-1; Kurşun |
Marka | Model | Kasa Tipi | Model Yılı | Motor Tipi | Beygir |
---|---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2017 - 2019 | E 180 (213.040) | 156 HP / 115 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2016 - 2019 | E 200 (213.042) | 184 HP / 135 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2016 - 2019 | E 200 4-matic (213.043) | 184 HP / 135 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2018 - 2023 | E 200 (213.080) | 197 HP / 145 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2019 - 2023 | E 200 EQ Boost (213.080) | 197 HP / 145 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2019 - 2023 | E 200 EQ Boost 4-matic (213.087) | 197 HP / 145 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2016 - 2023 | E 250 (213.045) | 211 HP / 155 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2018 - 2023 | E 300 e (213.053) | 320 HP / 235 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2016 - 2020 | E 300 (213.048) | 245 HP / 180 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2019 - 2023 | E 300 EQ Boost (213.083) | 258 HP / 190 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2016 - 2019 | E 350 e (213.050) | 286 HP / 210 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2016 - 2019 | E 350 e (213.050) | 320 HP / 235 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2018 - 2023 | E 350 EQ Boost (213.085) | 299 HP / 220 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2016 - 2018 | E 400 4-matic (213.066) | 333 HP / 245 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2016 - 2018 | E 400 4-matic (213.071) | 333 HP / 245 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2018 - 2020 | E 450 4-matic (213.068) | 367 HP / 270 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2016 - 2018 | AMG E 43 4-matic (213.064) | 401 HP / 295 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2018 - 2023 | AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (213.061) | 435 HP / 320 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2017 - 2021 | AMG E 63 4-matic+ (213.088) | 571 HP / 420 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2017 - 2023 | AMG E 63 S 4-matic+ (213.089) | 612 HP / 450 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2018 - 2023 | E 200 d (213.012) | 160 HP / 118 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2016 - 2020 | E 200 d (213.013) | 150 HP / 110 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2016 - 2023 | E 220 d 4-matic (213.005) | 163 HP / 120 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2016 - 2023 | E 220 d (213.004) | 194 HP / 143 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2016 - 2023 | E 220 d 4-matic (213.005) | 194 HP / 143 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2018 - 2023 | E 300 de (213.016) | 306 HP / 225 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2020 - 2023 | E 300 de 4-matic (213.011) | 306 HP / 225 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2019 - 2023 | E 300 (213.048, 213.083) | 258 HP / 190 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2016 - 2018 | E 350 d (213.033) | 258 HP / 190 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2017 - 2018 | E 350 d 4-matic (213.034) | 258 HP / 190 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2018 - 2020 | E 350 d (213.022) | 286 HP / 210 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2018 - 2020 | E 400 d (213.020) | 340 HP / 250 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2018 - 2023 | E 400 d 4-matic (213.023) | 340 HP / 250 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S213) | Station wagon | 2016 - 2020 | E 200 (213.242) | 184 HP / 135 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S213) | Station wagon | 2017 - 2019 | E 200 4-matic (213.243) | 184 HP / 135 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S213) | Station wagon | 2019 - 2023 | E 200 EQ Boost (213.280) | 197 HP / 145 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S213) | Station wagon | 2019 - 2023 | E 200 EQ Boost 4-matic (213.287) | 197 HP / 145 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S213) | Station wagon | 2016 - 2018 | E 250 (213.245) | 211 HP / 155 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S213) | Station wagon | 2019 - 2023 | E 300 EQ Boost (213.283) | 258 HP / 190 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S213) | Station wagon | 2016 - 2018 | E 400 4-matic (213.271) | 333 HP / 245 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S213) | Station wagon | 2018 - 2020 | E 450 4-matic (213.268) | 367 HP / 270 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S213) | Station wagon | 2016 - 2018 | AMG E 43 4-matic (213.264) | 401 HP / 295 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S213) | Station wagon | 2018 - 2023 | AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (213.261) | 435 HP / 320 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S213) | Station wagon | 2017 - 2023 | AMG E 63 4-matic+ (213.288) | 571 HP / 420 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S213) | Station wagon | 2017 - 2023 | AMG E 63 S 4-matic+ (213.289) | 612 HP / 450 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S213) | Station wagon | 2018 - 2023 | E 200 d (213.212) | 160 HP / 118 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S213) | Station wagon | 2016 - 2019 | E 200 d (213.213) | 150 HP / 110 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S213) | Station wagon | 2016 - 2023 | E 220 d (213.204) | 194 HP / 143 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S213) | Station wagon | 2017 - 2023 | E 220 d 4-matic (213.205) | 194 HP / 143 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S213) | Station wagon | 2017 - 2020 | E 300 d (213.208) | 245 HP / 180 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S213) | Station wagon | 2016 - 2018 | E 350 d (213.233) | 258 HP / 190 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S213) | Station wagon | 2017 - 2018 | E 350 d 4-matic (213.234) | 258 HP / 190 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S213) | Station wagon | 2018 - 2020 | E 350 d (213.222) | 286 HP / 210 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S213) | Station wagon | 2019 - 2020 | E 400 d (213.220) | 340 HP / 250 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S213) | Station wagon | 2018 - 2023 | E 400 d 4-matic (213.223) | 340 HP / 250 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S213) | Station wagon | 2018 - 2023 | E 300 de (213.216) | 306 HP / 225 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI All-Terrain (S213) | Station wagon | 2017 - 2023 | E 220 d 4-matic (213.217) | 194 HP / 143 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI All-Terrain (S213) | Station wagon | 2017 - 2018 | E 350 d 4-matic (213.237) | 258 HP / 190 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI All-Terrain (S213) | Station wagon | 2018 - 2023 | E 400 d 4-matic (213.227) | 340 HP / 250 KW |
Marka | OEM No |
---|---|
MERCEDES-BENZ | 213 820 21 61 |
MERCEDES-BENZ | A 213 820 21 61 |
Yeniden satılabilir özelliği kaybolmamış ürünleri 14 gün içerisinde değişim veya iade talebi ile geriye gönderebilirsiniz.
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 14,828.11 TL | 14,828.11 TL |
2 | 7,630.55 TL | 15,261.09 TL |
3 | 5,133.49 TL | 15,400.48 TL |
4 | 3,884.96 TL | 15,539.86 TL |
5 | 3,135.85 TL | 15,679.24 TL |
6 | 2,636.44 TL | 15,818.63 TL |
7 | 2,279.72 TL | 15,958.01 TL |
8 | 2,012.17 TL | 16,097.40 TL |
9 | 1,804.09 TL | 16,236.78 TL |
10 | 1,637.62 TL | 16,376.16 TL |
11 | 1,501.41 TL | 16,515.55 TL |
12 | 1,387.91 TL | 16,654.93 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 14,828.11 TL | 14,828.11 TL |
2 | 7,629.80 TL | 15,259.61 TL |
3 | 5,133.00 TL | 15,398.99 TL |
4 | 3,884.59 TL | 15,538.38 TL |
5 | 3,135.55 TL | 15,677.76 TL |
6 | 2,636.19 TL | 15,817.14 TL |
7 | 2,279.50 TL | 15,956.53 TL |
8 | 2,011.99 TL | 16,095.91 TL |
9 | 1,803.92 TL | 16,235.30 TL |
10 | 1,637.47 TL | 16,374.68 TL |
11 | 1,501.28 TL | 16,514.07 TL |
12 | 1,387.79 TL | 16,653.45 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 14,828.11 TL | 14,828.11 TL |
2 | 7,629.80 TL | 15,259.61 TL |
3 | 5,133.00 TL | 15,398.99 TL |
4 | 3,884.59 TL | 15,538.38 TL |
5 | 3,135.55 TL | 15,677.76 TL |
6 | 2,636.19 TL | 15,817.14 TL |
7 | 2,279.50 TL | 15,956.53 TL |
8 | 2,011.99 TL | 16,095.91 TL |
9 | 1,803.92 TL | 16,235.30 TL |
10 | 1,637.47 TL | 16,374.68 TL |
11 | 1,501.28 TL | 16,514.07 TL |
12 | 1,387.79 TL | 16,653.45 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 14,828.11 TL | 14,828.11 TL |
2 | 7,670.58 TL | 15,341.16 TL |
3 | 5,157.71 TL | 15,473.13 TL |
4 | 3,901.28 TL | 15,605.10 TL |
5 | 3,147.12 TL | 15,735.59 TL |
6 | 2,644.59 TL | 15,867.56 TL |
7 | 2,285.65 TL | 15,999.53 TL |
8 | 2,016.44 TL | 16,131.50 TL |
9 | 1,806.89 TL | 16,261.99 TL |
10 | 1,639.40 TL | 16,393.96 TL |
11 | 1,502.36 TL | 16,525.93 TL |
12 | 1,388.03 TL | 16,656.42 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 14,828.11 TL | 14,828.11 TL |
2 | 7,624.61 TL | 15,249.23 TL |
3 | 5,122.12 TL | 15,366.37 TL |
4 | 3,870.51 TL | 15,482.03 TL |
5 | 3,119.83 TL | 15,599.17 TL |
6 | 2,619.14 TL | 15,714.83 TL |
7 | 2,261.71 TL | 15,831.97 TL |
8 | 1,993.45 TL | 15,947.63 TL |
9 | 1,784.81 TL | 16,063.29 TL |
10 | 1,618.04 TL | 16,180.43 TL |
11 | 1,481.46 TL | 16,296.09 TL |
12 | 1,367.77 TL | 16,413.23 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 14,828.11 TL | 14,828.11 TL |
2 | 7,578.65 TL | 15,157.29 TL |
3 | 5,091.48 TL | 15,274.44 TL |
4 | 3,847.52 TL | 15,390.10 TL |
5 | 3,101.45 TL | 15,507.24 TL |
6 | 2,604.06 TL | 15,624.38 TL |
7 | 2,248.79 TL | 15,741.52 TL |
8 | 1,982.15 TL | 15,857.18 TL |
9 | 1,774.92 TL | 15,974.32 TL |
10 | 1,609.15 TL | 16,091.46 TL |
11 | 1,473.51 TL | 16,208.61 TL |
12 | 1,360.36 TL | 16,324.27 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 14,828.11 TL | 14,828.11 TL |
2 | 7,626.10 TL | 15,252.19 TL |
3 | 5,129.04 TL | 15,387.13 TL |
4 | 3,882.74 TL | 15,530.96 TL |
5 | 3,134.07 TL | 15,670.35 TL |
6 | 2,634.96 TL | 15,809.73 TL |
7 | 2,278.45 TL | 15,949.12 TL |
8 | 2,011.06 TL | 16,088.50 TL |
9 | 1,803.10 TL | 16,227.88 TL |
10 | 1,636.73 TL | 16,367.27 TL |
11 | 1,500.60 TL | 16,506.65 TL |
12 | 1,387.17 TL | 16,646.04 TL |