
Ürün Kodu HELLA 1EG 012 076-051
Marka HELLA
Üretici Kodu 1EG 012 076-051
OEM No A2138202161
Araç Markası MERCEDES, UNIVERSAL
Model Tüm Araçlar
Ürün Kodu | HELLA 1EG 012 076-051 | ||||
Marka | HELLA | ||||
Üretici Kodu | 1EG 012 076-051 | ||||
OEM No | A2138202161 | ||||
Araç Markası | MERCEDES, UNIVERSAL | ||||
Model | Tüm Araçlar | ||||
ORİJİNAL üretici numaraları
|
Başlık | Açıklama |
---|---|
OE numara kontrolü | |
Montaj tarafı | Sol |
Soldan/Sağdan trafik | Sağdan akan trafik için |
Lamba türü | PY21W |
Lamba türü | H7/H7 |
Lamba dizaynı | Halojen |
Işık fonksiyonu | Kısa huzme ile |
Işık fonksiyonu | Gündüz seyir ışığına sahip (LED) |
Işık fonksiyonu | Sinyal lambası ile |
Işık fonksiyonu | Uzun huzme ile |
İlave Ürün/Bilgi 2 | Ampuller yok |
İlave Ürün/Bilgi 2 | Far seviye ayarı için ayar motoru ile |
lamba fonksiyonların adedi | 4 |
Çift halindeki ürün numarası | 1EG 012 076-061 |
Yazıya sahip değil | Mercedes-Benz |
Uzman personel tarafından montaj/demontaj gereklidir! | |
SVHC | 7439-92-1; Kurşun |
Marka | Model | Kasa Tipi | Model Yılı | Motor Tipi | Beygir |
---|---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2016 - 2019 | E 180 (213.040) | 156 HP / 115 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2016 - 2019 | E 200 (213.042) | 184 HP / 135 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2016 - 2019 | E 200 4-matic (213.043) | 184 HP / 135 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2018 - 2023 | E 200 (213.080) | 197 HP / 145 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2019 - 2023 | E 200 EQ Boost (213.080) | 197 HP / 145 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2019 - 2023 | E 200 EQ Boost 4-matic (213.087) | 197 HP / 145 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2016 - 2023 | E 250 (213.045) | 211 HP / 155 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2018 - 2023 | E 300 e (213.053) | 320 HP / 235 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2016 - 2020 | E 300 (213.048) | 245 HP / 180 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2019 - 2023 | E 300 EQ Boost (213.083) | 258 HP / 190 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2016 - 2019 | E 350 e (213.050) | 286 HP / 210 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2016 - 2019 | E 350 e (213.050) | 320 HP / 235 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2018 - 2023 | E 350 EQ Boost (213.085) | 299 HP / 220 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2016 - 2018 | E 400 4-matic (213.066) | 333 HP / 245 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2016 - 2018 | E 400 4-matic (213.071) | 333 HP / 245 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2018 - 2020 | E 450 4-matic (213.068) | 367 HP / 270 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2016 - 2018 | AMG E 43 4-matic (213.064) | 401 HP / 295 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2018 - 2023 | AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (213.061) | 435 HP / 320 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2017 - 2021 | AMG E 63 4-matic+ (213.088) | 571 HP / 420 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2017 - 2023 | AMG E 63 S 4-matic+ (213.089) | 612 HP / 450 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2018 - 2023 | E 200 d (213.012) | 160 HP / 118 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2016 - 2020 | E 200 d (213.013) | 150 HP / 110 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2016 - 2023 | E 220 d 4-matic (213.005) | 163 HP / 120 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2016 - 2023 | E 220 d (213.004) | 194 HP / 143 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2016 - 2023 | E 220 d 4-matic (213.005) | 194 HP / 143 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2018 - 2023 | E 300 de (213.016) | 306 HP / 225 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2020 - 2023 | E 300 de 4-matic (213.011) | 306 HP / 225 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2019 - 2023 | E 300 (213.048, 213.083) | 258 HP / 190 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2016 - 2018 | E 350 d (213.033) | 258 HP / 190 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2017 - 2018 | E 350 d 4-matic (213.034) | 258 HP / 190 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2018 - 2020 | E 350 d (213.022) | 286 HP / 210 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2018 - 2020 | E 400 d (213.020) | 340 HP / 250 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2018 - 2023 | E 400 d 4-matic (213.023) | 340 HP / 250 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S213) | Station wagon | 2016 - 2020 | E 200 (213.242) | 184 HP / 135 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S213) | Station wagon | 2017 - 2019 | E 200 4-matic (213.243) | 184 HP / 135 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S213) | Station wagon | 2019 - 2023 | E 200 EQ Boost (213.280) | 197 HP / 145 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S213) | Station wagon | 2019 - 2023 | E 200 EQ Boost 4-matic (213.287) | 197 HP / 145 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S213) | Station wagon | 2016 - 2018 | E 250 (213.245) | 211 HP / 155 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S213) | Station wagon | 2019 - 2023 | E 300 EQ Boost (213.283) | 258 HP / 190 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S213) | Station wagon | 2016 - 2018 | E 400 4-matic (213.271) | 333 HP / 245 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S213) | Station wagon | 2018 - 2020 | E 450 4-matic (213.268) | 367 HP / 270 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S213) | Station wagon | 2016 - 2018 | AMG E 43 4-matic (213.264) | 401 HP / 295 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S213) | Station wagon | 2018 - 2023 | AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (213.261) | 435 HP / 320 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S213) | Station wagon | 2017 - 2023 | AMG E 63 4-matic+ (213.288) | 571 HP / 420 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S213) | Station wagon | 2017 - 2023 | AMG E 63 S 4-matic+ (213.289) | 612 HP / 450 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S213) | Station wagon | 2018 - 2023 | E 200 d (213.212) | 160 HP / 118 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S213) | Station wagon | 2016 - 2019 | E 200 d (213.213) | 150 HP / 110 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S213) | Station wagon | 2016 - 2023 | E 220 d (213.204) | 194 HP / 143 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S213) | Station wagon | 2017 - 2023 | E 220 d 4-matic (213.205) | 194 HP / 143 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S213) | Station wagon | 2017 - 2020 | E 300 d (213.208) | 245 HP / 180 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S213) | Station wagon | 2016 - 2018 | E 350 d (213.233) | 258 HP / 190 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S213) | Station wagon | 2017 - 2018 | E 350 d 4-matic (213.234) | 258 HP / 190 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S213) | Station wagon | 2018 - 2020 | E 350 d (213.222) | 286 HP / 210 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S213) | Station wagon | 2019 - 2020 | E 400 d (213.220) | 340 HP / 250 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S213) | Station wagon | 2018 - 2023 | E 400 d 4-matic (213.223) | 340 HP / 250 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S213) | Station wagon | 2018 - 2023 | E 300 de (213.216) | 306 HP / 225 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI All-Terrain (S213) | Station wagon | 2017 - 2023 | E 220 d 4-matic (213.217) | 194 HP / 143 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI All-Terrain (S213) | Station wagon | 2017 - 2018 | E 350 d 4-matic (213.237) | 258 HP / 190 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI All-Terrain (S213) | Station wagon | 2018 - 2023 | E 400 d 4-matic (213.227) | 340 HP / 250 KW |
Marka | OEM No |
---|---|
MERCEDES-BENZ | 213 820 21 61 |
MERCEDES-BENZ | A 213 820 21 61 64 |
MERCEDES-BENZ | A 213 820 21 61 |
Yeniden satılabilir özelliği kaybolmamış ürünleri 14 gün içerisinde değişim veya iade talebi ile geriye gönderebilirsiniz.
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 18,210.77 TL | 18,210.77 TL |
2 | 9,371.26 TL | 18,742.52 TL |
3 | 6,304.57 TL | 18,913.71 TL |
4 | 4,771.22 TL | 19,084.89 TL |
5 | 3,851.21 TL | 19,256.07 TL |
6 | 3,237.87 TL | 19,427.25 TL |
7 | 2,799.78 TL | 19,598.43 TL |
8 | 2,471.20 TL | 19,769.61 TL |
9 | 2,215.64 TL | 19,940.79 TL |
10 | 2,011.20 TL | 20,111.97 TL |
11 | 1,843.92 TL | 20,283.16 TL |
12 | 1,704.53 TL | 20,454.34 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 18,210.77 TL | 18,210.77 TL |
2 | 9,370.35 TL | 18,740.70 TL |
3 | 6,303.96 TL | 18,911.88 TL |
4 | 4,770.77 TL | 19,083.07 TL |
5 | 3,850.85 TL | 19,254.25 TL |
6 | 3,237.57 TL | 19,425.43 TL |
7 | 2,799.52 TL | 19,596.61 TL |
8 | 2,470.97 TL | 19,767.79 TL |
9 | 2,215.44 TL | 19,938.97 TL |
10 | 2,011.02 TL | 20,110.15 TL |
11 | 1,843.76 TL | 20,281.33 TL |
12 | 1,704.38 TL | 20,452.52 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 18,210.77 TL | 18,210.77 TL |
2 | 9,363.98 TL | 18,727.96 TL |
3 | 6,290.61 TL | 18,871.82 TL |
4 | 4,753.47 TL | 19,013.86 TL |
5 | 3,831.55 TL | 19,157.73 TL |
6 | 3,216.63 TL | 19,299.77 TL |
7 | 2,777.66 TL | 19,443.64 TL |
8 | 2,448.21 TL | 19,585.68 TL |
9 | 2,191.97 TL | 19,727.73 TL |
10 | 1,987.16 TL | 19,871.59 TL |
11 | 1,819.42 TL | 20,013.64 TL |
12 | 1,679.79 TL | 20,157.50 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 18,210.77 TL | 18,210.77 TL |
2 | 9,370.35 TL | 18,740.70 TL |
3 | 6,303.96 TL | 18,911.88 TL |
4 | 4,770.77 TL | 19,083.07 TL |
5 | 3,850.85 TL | 19,254.25 TL |
6 | 3,237.57 TL | 19,425.43 TL |
7 | 2,799.52 TL | 19,596.61 TL |
8 | 2,470.97 TL | 19,767.79 TL |
9 | 2,215.44 TL | 19,938.97 TL |
10 | 2,011.02 TL | 20,110.15 TL |
11 | 1,843.76 TL | 20,281.33 TL |
12 | 1,704.38 TL | 20,452.52 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 18,210.77 TL | 18,210.77 TL |
2 | 9,420.43 TL | 18,840.86 TL |
3 | 6,334.31 TL | 19,002.94 TL |
4 | 4,791.25 TL | 19,165.01 TL |
5 | 3,865.05 TL | 19,325.27 TL |
6 | 3,247.89 TL | 19,487.34 TL |
7 | 2,807.06 TL | 19,649.42 TL |
8 | 2,476.44 TL | 19,811.50 TL |
9 | 2,219.08 TL | 19,971.75 TL |
10 | 2,013.38 TL | 20,133.83 TL |
11 | 1,845.08 TL | 20,295.90 TL |
12 | 1,704.68 TL | 20,456.16 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 18,210.77 TL | 18,210.77 TL |
2 | 9,307.52 TL | 18,615.05 TL |
3 | 6,252.97 TL | 18,758.91 TL |
4 | 4,725.24 TL | 18,900.96 TL |
5 | 3,808.96 TL | 19,044.82 TL |
6 | 3,198.11 TL | 19,188.69 TL |
7 | 2,761.79 TL | 19,332.55 TL |
8 | 2,434.32 TL | 19,474.60 TL |
9 | 2,179.83 TL | 19,618.46 TL |
10 | 1,976.23 TL | 19,762.33 TL |
11 | 1,809.65 TL | 19,906.19 TL |
12 | 1,670.69 TL | 20,048.24 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 18,210.77 TL | 18,210.77 TL |
2 | 9,365.80 TL | 18,731.60 TL |
3 | 6,299.11 TL | 18,897.32 TL |
4 | 4,768.49 TL | 19,073.96 TL |
5 | 3,849.03 TL | 19,245.14 TL |
6 | 3,236.05 TL | 19,416.32 TL |
7 | 2,798.21 TL | 19,587.50 TL |
8 | 2,469.84 TL | 19,758.69 TL |
9 | 2,214.43 TL | 19,929.87 TL |
10 | 2,010.10 TL | 20,101.05 TL |
11 | 1,842.93 TL | 20,272.23 TL |
12 | 1,703.62 TL | 20,443.41 TL |