
Ürün Kodu | ELRING 477.630 | ||||||||||
Marka | ELRING | ||||||||||
Üretici Kodu | 477.630 | ||||||||||
OEM No | 03G129717D | ||||||||||
Araç Markası | VOLKSWAGEN, UNIVERSAL | ||||||||||
Model | Tüm Araçlar | ||||||||||
ORİJİNAL üretici numaraları
|
Başlık | Açıklama |
---|---|
Conta yapı türü | Çelik conta |
Gövde tipi | Alüminyum gövde |
Marka | Model | Kasa Tipi | Model Yılı | Motor Tipi | Beygir |
---|---|---|---|---|---|
AUDI | A3 (8P1) | Hatchback | 2003 - 2012 | 2.0 TDI | 136 HP / 100 KW |
AUDI | A3 (8P1) | Hatchback | 2003 - 2008 | 2.0 TDI quattro | 136 HP / 100 KW |
AUDI | A3 (8P1) | Hatchback | 2003 - 2012 | 2.0 TDI 16V | 140 HP / 103 KW |
AUDI | A3 (8P1) | Hatchback | 2004 - 2012 | 2.0 TDI 16V quattro | 140 HP / 103 KW |
AUDI | A3 (8P1) | Hatchback | 2006 - 2008 | 2.0 TDI | 163 HP / 120 KW |
AUDI | A3 (8P1) | Hatchback | 2006 - 2012 | 2.0 TDI | 170 HP / 125 KW |
AUDI | A3 (8P1) | Hatchback | 2006 - 2012 | 2.0 TDI quattro | 170 HP / 125 KW |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | Hatchback | 2004 - 2013 | 2.0 TDI | 136 HP / 100 KW |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | Hatchback | 2004 - 2013 | 2.0 TDI 16V | 140 HP / 103 KW |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | Hatchback | 2005 - 2013 | 2.0 TDI 16V quattro | 140 HP / 103 KW |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | Hatchback | 2006 - 2008 | 2.0 TDI | 163 HP / 120 KW |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | Hatchback | 2006 - 2013 | 2.0 TDI | 170 HP / 125 KW |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | Hatchback | 2006 - 2013 | 2.0 TDI quattro | 170 HP / 125 KW |
AUDI | A4 B7 (8EC) | Sedan | 2005 - 2006 | 2.0 TDI | 121 HP / 89 KW |
AUDI | A4 B7 (8EC) | Sedan | 2005 - 2006 | 2.0 TDI | 126 HP / 93 KW |
AUDI | A4 B7 (8EC) | Sedan | 2004 - 2008 | 2.0 TDI | 136 HP / 100 KW |
AUDI | A4 B7 (8EC) | Sedan | 2004 - 2008 | 2.0 TDI 16V | 140 HP / 103 KW |
AUDI | A4 B7 (8EC) | Sedan | 2006 - 2008 | 2.0 TDI | 163 HP / 120 KW |
AUDI | A4 B7 (8EC) | Sedan | 2006 - 2008 | 2.0 TDI | 170 HP / 125 KW |
AUDI | A4 B7 (8EC) | Sedan | 2006 - 2008 | 2.0 TDI quattro | 170 HP / 125 KW |
AUDI | A4 B7 Avant (8ED) | Station wagon | 2005 - 2006 | 2.0 TDI | 121 HP / 89 KW |
AUDI | A4 B7 Avant (8ED) | Station wagon | 2005 - 2006 | 2.0 TDI | 126 HP / 93 KW |
AUDI | A4 B7 Avant (8ED) | Station wagon | 2004 - 2008 | 2.0 TDI | 136 HP / 100 KW |
AUDI | A4 B7 Avant (8ED) | Station wagon | 2004 - 2008 | 2.0 TDI 16V | 140 HP / 103 KW |
AUDI | A4 B7 Avant (8ED) | Station wagon | 2006 - 2008 | 2.0 TDI | 163 HP / 120 KW |
AUDI | A4 B7 Avant (8ED) | Station wagon | 2006 - 2008 | 2.0 TDI | 170 HP / 125 KW |
AUDI | A4 B7 Avant (8ED) | Station wagon | 2006 - 2008 | 2.0 TDI quattro | 170 HP / 125 KW |
AUDI | A6 C6 (4F2) | Sedan | 2005 - 2006 | 2.0 TDI | 121 HP / 89 KW |
AUDI | A6 C6 (4F2) | Sedan | 2004 - 2011 | 2.0 TDI | 136 HP / 100 KW |
AUDI | A6 C6 (4F2) | Sedan | 2004 - 2008 | 2.0 TDI | 140 HP / 103 KW |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | Station wagon | 2005 - 2006 | 2.0 TDI | 121 HP / 89 KW |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | Station wagon | 2005 - 2011 | 2.0 TDI | 136 HP / 100 KW |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | Station wagon | 2005 - 2008 | 2.0 TDI | 140 HP / 103 KW |
CHRYSLER | SEBRING (JS) | Sedan | 2007 - 2010 | 2.0 CRD | 140 HP / 103 KW |
CHRYSLER | SEBRING Cabrio (JS) | Cabrio | 2007 - 2010 | 2.0 CRD | 140 HP / 103 KW |
DODGE | AVENGER | Sedan | 2007 - 2011 | 2.0 CRD | 140 HP / 103 KW |
DODGE | CALIBER | Hatchback | 2006 - | 2.0 CRD | 140 HP / 103 KW |
DODGE | JOURNEY | MPV | 2008 - | 2.0 CRD | 140 HP / 103 KW |
JEEP | COMPASS (MK49) | SUV | 2006 - | 2.0 CRD | 140 HP / 103 KW |
JEEP | COMPASS (MK49) | SUV | 2006 - | 2.0 CRD 4x4 | 140 HP / 103 KW |
JEEP | PATRIOT (MK74) | SUV | 2007 - 2017 | 2.0 CRD 4x4 | 140 HP / 103 KW |
MITSUBISHI | GRANDIS (NA_W) | MPV | 2005 - 2010 | 2.0 DI-D (NA8W) | 136 HP / 100 KW |
MITSUBISHI | GRANDIS (NA_W) | MPV | 2007 - 2010 | 2.0 DI-D (NA8W) | 140 HP / 103 KW |
MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | Sedan | 2008 - | 2.0 DI-D (CY8A) | 140 HP / 103 KW |
MITSUBISHI | LANCER VIII Sportback (CX_A) | Hatchback | 2008 - | 2.0 DI-D (CX8A) | 140 HP / 103 KW |
MITSUBISHI | OUTLANDER II (CW_W) | SUV | 2007 - 2012 | 2.0 DI-D (CW8W) | 140 HP / 103 KW |
SEAT | ALTEA (5P1) | MPV | 2004 - 2009 | 2.0 TDI | 136 HP / 100 KW |
SEAT | ALTEA (5P1) | MPV | 2004 - 2015 | 2.0 TDI 16V | 140 HP / 103 KW |
SEAT | ALTEA (5P1) | MPV | 2006 - 2010 | 2.0 TDI | 170 HP / 125 KW |
SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | MPV | 2006 - 2015 | 2.0 TDI 16V | 140 HP / 103 KW |
SEAT | LEON (1P1) | Hatchback | 2005 - 2010 | 2.0 TDI | 136 HP / 100 KW |
SEAT | LEON (1P1) | Hatchback | 2005 - 2012 | 2.0 TDI 16V | 140 HP / 103 KW |
SEAT | TOLEDO III (5P2) | MPV | 2004 - 2009 | 2.0 TDI | 136 HP / 100 KW |
SEAT | TOLEDO III (5P2) | MPV | 2004 - 2009 | 2.0 TDI 16V | 140 HP / 103 KW |
SEAT | TOLEDO III (5P2) | MPV | 2006 - 2009 | 2.0 TDI | 170 HP / 125 KW |
SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | Hatchback | 2004 - 2010 | 2.0 TDI | 136 HP / 100 KW |
SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | Hatchback | 2004 - 2013 | 2.0 TDI 16V | 140 HP / 103 KW |
SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | Hatchback | 2006 - 2013 | 2.0 TDI RS | 170 HP / 125 KW |
SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | Station wagon | 2004 - 2010 | 2.0 TDI 16V | 136 HP / 100 KW |
SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | Station wagon | 2004 - 2013 | 2.0 TDI 16V | 140 HP / 103 KW |
SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | Station wagon | 2006 - 2013 | 2.0 TDI RS | 170 HP / 125 KW |
VW | GOLF V (1K1) | Hatchback | 2003 - 2008 | 2.0 TDI | 136 HP / 100 KW |
VW | GOLF V (1K1) | Hatchback | 2003 - 2008 | 2.0 TDI 16V | 140 HP / 103 KW |
VW | GOLF V (1K1) | Hatchback | 2004 - 2008 | 2.0 TDI 16V 4motion | 140 HP / 103 KW |
VW | GOLF V (1K1) | Hatchback | 2005 - 2008 | 2.0 TDI | 170 HP / 125 KW |
VW | GOLF PLUS V (5M1, 521) | Hatchback | 2005 - 2013 | 2.0 TDI | 136 HP / 100 KW |
VW | GOLF PLUS V (5M1, 521) | Hatchback | 2005 - 2013 | 2.0 TDI 16V | 140 HP / 103 KW |
VW | JETTA III (1K2) | Sedan | 2005 - 2010 | 2.0 TDI | 136 HP / 100 KW |
VW | JETTA III (1K2) | Sedan | 2005 - 2010 | 2.0 TDI 16V | 140 HP / 103 KW |
VW | PASSAT B6 (3C2) | Sedan | 2005 - 2007 | 2.0 TDI | 120 HP / 88 KW |
VW | PASSAT B6 (3C2) | Sedan | 2005 - 2010 | 2.0 TDI | 136 HP / 100 KW |
VW | PASSAT B6 (3C2) | Sedan | 2005 - 2010 | 2.0 TDI 16V | 140 HP / 103 KW |
VW | PASSAT B6 (3C2) | Sedan | 2005 - 2010 | 2.0 TDI 16V 4motion | 140 HP / 103 KW |
VW | PASSAT B6 (3C2) | Sedan | 2005 - 2010 | 2.0 TDI | 170 HP / 125 KW |
VW | PASSAT B6 Variant (3C5) | Station wagon | 2005 - 2007 | 2.0 TDI | 120 HP / 88 KW |
VW | PASSAT B6 Variant (3C5) | Station wagon | 2005 - 2006 | 2.0 TDI | 122 HP / 90 KW |
VW | PASSAT B6 Variant (3C5) | Station wagon | 2005 - 2010 | 2.0 TDI | 136 HP / 100 KW |
VW | PASSAT B6 Variant (3C5) | Station wagon | 2005 - 2010 | 2.0 TDI 16V | 140 HP / 103 KW |
VW | PASSAT B6 Variant (3C5) | Station wagon | 2005 - 2010 | 2.0 TDI 16V 4motion | 140 HP / 103 KW |
VW | PASSAT B6 Variant (3C5) | Station wagon | 2005 - 2010 | 2.0 TDI | 170 HP / 125 KW |
VW | TOURAN (1T1, 1T2) | MPV | 2003 - 2010 | 2.0 TDI | 136 HP / 100 KW |
VW | TOURAN (1T1, 1T2) | MPV | 2003 - 2010 | 2.0 TDI 16V | 140 HP / 103 KW |
VW | TOURAN VAN (1T1, 1T2) | Kasa/büyük limuzin | 2003 - 2010 | 2.0 TDI | 136 HP / 100 KW |
Marka | OEM No |
---|---|
AUDI | 03G 129 717 |
AUDI | 03G 129 717 B |
AUDI | 03G 129 717 D |
MITSUBISHI | MN980160 |
SEAT | 03G 129 717 |
SEAT | 03G 129 717 B |
SEAT | 03G 129 717 D |
SKODA | 03G 129 717 |
SKODA | 03G 129 717 B |
SKODA | 03G 129 717 D |
VW | 03G 129 717 |
VW | 03G 129 717 B |
VW | 03G 129 717 D |
CUPRA | 03G 129 717 |
CUPRA | 03G 129 717 B |
CUPRA | 03G 129 717 D |
Yeniden satılabilir özelliği kaybolmamış ürünleri 14 gün içerisinde değişim veya iade talebi ile geriye gönderebilirsiniz.
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 177.22 TL | 177.22 TL |
2 | 91.20 TL | 182.39 TL |
3 | 61.35 TL | 184.06 TL |
4 | 46.43 TL | 185.73 TL |
5 | 37.48 TL | 187.39 TL |
6 | 31.51 TL | 189.06 TL |
7 | 27.25 TL | 190.72 TL |
8 | 24.05 TL | 192.39 TL |
9 | 21.56 TL | 194.06 TL |
10 | 19.57 TL | 195.72 TL |
11 | 17.94 TL | 197.39 TL |
12 | 16.59 TL | 199.05 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 177.22 TL | 177.22 TL |
2 | 91.19 TL | 182.38 TL |
3 | 61.35 TL | 184.04 TL |
4 | 46.43 TL | 185.71 TL |
5 | 37.47 TL | 187.37 TL |
6 | 31.51 TL | 189.04 TL |
7 | 27.24 TL | 190.71 TL |
8 | 24.05 TL | 192.37 TL |
9 | 21.56 TL | 194.04 TL |
10 | 19.57 TL | 195.70 TL |
11 | 17.94 TL | 197.37 TL |
12 | 16.59 TL | 199.04 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 177.22 TL | 177.22 TL |
2 | 91.13 TL | 182.25 TL |
3 | 61.22 TL | 183.65 TL |
4 | 46.26 TL | 185.04 TL |
5 | 37.29 TL | 186.44 TL |
6 | 31.30 TL | 187.82 TL |
7 | 27.03 TL | 189.22 TL |
8 | 23.83 TL | 190.60 TL |
9 | 21.33 TL | 191.98 TL |
10 | 19.34 TL | 193.38 TL |
11 | 17.71 TL | 194.76 TL |
12 | 16.35 TL | 196.16 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 177.22 TL | 177.22 TL |
2 | 91.19 TL | 182.38 TL |
3 | 61.35 TL | 184.04 TL |
4 | 46.43 TL | 185.71 TL |
5 | 37.47 TL | 187.37 TL |
6 | 31.51 TL | 189.04 TL |
7 | 27.24 TL | 190.71 TL |
8 | 24.05 TL | 192.37 TL |
9 | 21.56 TL | 194.04 TL |
10 | 19.57 TL | 195.70 TL |
11 | 17.94 TL | 197.37 TL |
12 | 16.59 TL | 199.04 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 177.22 TL | 177.22 TL |
2 | 91.68 TL | 183.35 TL |
3 | 61.64 TL | 184.93 TL |
4 | 46.63 TL | 186.51 TL |
5 | 37.61 TL | 188.07 TL |
6 | 31.61 TL | 189.64 TL |
7 | 27.32 TL | 191.22 TL |
8 | 24.10 TL | 192.80 TL |
9 | 21.60 TL | 194.36 TL |
10 | 19.59 TL | 195.93 TL |
11 | 17.96 TL | 197.51 TL |
12 | 16.59 TL | 199.07 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 177.22 TL | 177.22 TL |
2 | 90.58 TL | 181.15 TL |
3 | 60.85 TL | 182.55 TL |
4 | 45.98 TL | 183.94 TL |
5 | 37.07 TL | 185.34 TL |
6 | 31.12 TL | 186.74 TL |
7 | 26.88 TL | 188.14 TL |
8 | 23.69 TL | 189.52 TL |
9 | 21.21 TL | 190.92 TL |
10 | 19.23 TL | 192.32 TL |
11 | 17.61 TL | 193.72 TL |
12 | 16.26 TL | 195.10 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 177.22 TL | 177.22 TL |
2 | 91.14 TL | 182.29 TL |
3 | 61.30 TL | 183.90 TL |
4 | 46.41 TL | 185.62 TL |
5 | 37.46 TL | 187.29 TL |
6 | 31.49 TL | 188.95 TL |
7 | 27.23 TL | 190.62 TL |
8 | 24.04 TL | 192.28 TL |
9 | 21.55 TL | 193.95 TL |
10 | 19.56 TL | 195.62 TL |
11 | 17.93 TL | 197.28 TL |
12 | 16.58 TL | 198.95 TL |