Burada gösterilen verileri, özellikle tüm veri bankasını kopyalamak yasaktır. TecAlliance'un izni olmadan verileri veya veri bankasının tümünü kopyalamak, dağıtmak veya bu işlemi üçüncü şahıslara yaptırmak yasaktır. Bu ölçütlere uymamak telif haklarını ihlal ettiği için yasalarla takip edilir.

Benzin Pompası R60 - Pıerburg 7.02701.69.0

PIERBURG

Ürün Kodu PIERBURG 7.02701.69.0

Marka PIERBURG

Üretici Kodu 7.02701.69.0

OEM No 16119810569

Araç Markası UNIVERSAL, MERCEDES

Model Tüm Araçlar

%11 İNDİRİM
8.588,08 TL
7.643,39 TL
Ürün Kodu PIERBURG 7.02701.69.0
Marka PIERBURG
Üretici Kodu 7.02701.69.0
OEM No 16119810569
Araç Markası UNIVERSAL, MERCEDES
Model Tüm Araçlar
 
ORİJİNAL üretici numaraları
MarkaOEM No
MERCEDES16119810569
Başlık Açıklama
İşletme türü Elektrikli
Çap [mm] 118
Toplam uzunluk [mm] 208
Basınç [bar] 5,5
Basınç [psi] 79,8
Gerilim [V] 12
İlave ürün/İlave açıklama Yakıt seviye algılayıcısı ile
 
Marka Model Kasa Tipi Model Yılı Motor Tipi Beygir
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Station wagon 2010 - 2016 Cooper S ALL4 163 HP / 120 KW
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Station wagon 2010 - 2016 Cooper S 184 HP / 135 KW
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Station wagon 2010 - 2016 Cooper S ALL4 184 HP / 135 KW
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Station wagon 2014 - 2016 Cooper S 190 HP / 140 KW
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Station wagon 2014 - 2016 Cooper S ALL4 190 HP / 140 KW
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Station wagon 2010 - 2016 Cooper S 200 HP / 147 KW
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Station wagon 2012 - 2016 John Cooper Works ALL4 218 HP / 160 KW
MINI MINI PACEMAN (R61) Coupe 2012 - 2016 Cooper S 184 HP / 135 KW
MINI MINI PACEMAN (R61) Coupe 2014 - 2016 Cooper S 190 HP / 140 KW
MINI MINI PACEMAN (R61) Coupe 2012 - 2016 Cooper S ALL4 184 HP / 135 KW
MINI MINI PACEMAN (R61) Coupe 2012 - 2016 Cooper S ALL4 190 HP / 140 KW
MINI MINI PACEMAN (R61) Coupe 2013 - 2016 John Cooper Works ALL4 218 HP / 160 KW
Marka OEM No
MINI 16 11 9 807 103
MINI 16 11 9 810 569
BMW 16 11 9 807 103
BMW 16 11 9 810 569
BMW 9 807 103
BMW 9 810 569

Yeniden satılabilir özelliği kaybolmamış ürünleri 14 gün içerisinde değişim veya iade talebi ile geriye gönderebilirsiniz. 

Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 7,643.39 TL 7,643.39 TL
2 3,933.29 TL 7,866.58 TL
3 2,646.14 TL 7,938.42 TL
4 2,002.57 TL 8,010.27 TL
5 1,616.42 TL 8,082.12 TL
6 1,358.99 TL 8,153.97 TL
7 1,175.12 TL 8,225.82 TL
8 1,037.21 TL 8,297.66 TL
9 929.95 TL 8,369.51 TL
10 844.14 TL 8,441.36 TL
11 773.93 TL 8,513.21 TL
12 715.42 TL 8,585.06 TL
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 7,643.39 TL 7,643.39 TL
2 3,932.91 TL 7,865.81 TL
3 2,645.89 TL 7,937.66 TL
4 2,002.38 TL 8,009.51 TL
5 1,616.27 TL 8,081.36 TL
6 1,358.87 TL 8,153.20 TL
7 1,175.01 TL 8,225.05 TL
8 1,037.11 TL 8,296.90 TL
9 929.86 TL 8,368.75 TL
10 844.06 TL 8,440.60 TL
11 773.86 TL 8,512.44 TL
12 715.36 TL 8,584.29 TL
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 7,643.39 TL 7,643.39 TL
2 3,930.23 TL 7,860.46 TL
3 2,640.28 TL 7,920.85 TL
4 1,995.12 TL 7,980.46 TL
5 1,608.17 TL 8,040.85 TL
6 1,350.08 TL 8,100.46 TL
7 1,165.84 TL 8,160.85 TL
8 1,027.56 TL 8,220.47 TL
9 920.01 TL 8,280.08 TL
10 834.05 TL 8,340.47 TL
11 763.64 TL 8,400.09 TL
12 705.04 TL 8,460.47 TL
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 7,643.39 TL 7,643.39 TL
2 3,932.91 TL 7,865.81 TL
3 2,645.89 TL 7,937.66 TL
4 2,002.38 TL 8,009.51 TL
5 1,616.27 TL 8,081.36 TL
6 1,358.87 TL 8,153.20 TL
7 1,175.01 TL 8,225.05 TL
8 1,037.11 TL 8,296.90 TL
9 929.86 TL 8,368.75 TL
10 844.06 TL 8,440.60 TL
11 773.86 TL 8,512.44 TL
12 715.36 TL 8,584.29 TL
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 7,643.39 TL 7,643.39 TL
2 3,953.93 TL 7,907.85 TL
3 2,658.63 TL 7,975.88 TL
4 2,010.98 TL 8,043.90 TL
5 1,622.23 TL 8,111.17 TL
6 1,363.20 TL 8,179.19 TL
7 1,178.17 TL 8,247.22 TL
8 1,039.41 TL 8,315.24 TL
9 931.39 TL 8,382.51 TL
10 845.05 TL 8,450.53 TL
11 774.41 TL 8,518.56 TL
12 715.48 TL 8,585.82 TL
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 7,643.39 TL 7,643.39 TL
2 3,906.54 TL 7,813.07 TL
3 2,624.49 TL 7,873.46 TL
4 1,983.27 TL 7,933.07 TL
5 1,598.69 TL 7,993.46 TL
6 1,342.31 TL 8,053.84 TL
7 1,159.17 TL 8,114.22 TL
8 1,021.73 TL 8,173.84 TL
9 914.91 TL 8,234.22 TL
10 829.46 TL 8,294.61 TL
11 759.54 TL 8,354.99 TL
12 701.22 TL 8,414.61 TL
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 7,643.39 TL 7,643.39 TL
2 3,931.00 TL 7,861.99 TL
3 2,643.85 TL 7,931.55 TL
4 2,001.42 TL 8,005.69 TL
5 1,615.51 TL 8,077.53 TL
6 1,358.23 TL 8,149.38 TL
7 1,174.46 TL 8,221.23 TL
8 1,036.63 TL 8,293.08 TL
9 929.44 TL 8,364.93 TL
10 843.68 TL 8,436.77 TL
11 773.51 TL 8,508.62 TL
12 715.04 TL 8,580.47 TL

BENZER ÜRÜNLER