Burada gösterilen verileri, özellikle tüm veri bankasını kopyalamak yasaktır. TecAlliance'un izni olmadan verileri veya veri bankasının tümünü kopyalamak, dağıtmak veya bu işlemi üçüncü şahıslara yaptırmak yasaktır. Bu ölçütlere uymamak telif haklarını ihlal ettiği için yasalarla takip edilir.

Benzin Filtresi - Bosch 0 450 905 906

BOSCH

Ürün Kodu BOSCH 0 450 905 906

Marka BOSCH

Üretici Kodu 0 450 905 906

OEM No 441201511C

Araç Markası UNIVERSAL, AUDI

Marka Bosch

Model Tüm Araçlar

Garanti Süresi 2 Yıl

%11 İNDİRİM
426,37 TL
379,47 TL
Ürün Kodu BOSCH 0 450 905 906
Marka BOSCH
Üretici Kodu 0 450 905 906
OEM No 441201511C
Araç Markası UNIVERSAL, AUDI
Marka Bosch
Model Tüm Araçlar
Garanti Süresi 2 Yıl
 
ORİJİNAL üretici numaraları
MarkaOEM No
AUDI441201511C
VOLKSWAGEN411133511D
VOLKSWAGEN41201511C
VOLKSWAGEN441201511B
GMC25055428
AUDI8A0133511
CITROEN156717
Başlık Açıklama
Yakıt hava karışımı Benzinli enjeksiyon
Filtre tipi Boru filtresi
Çap [mm] 74,5
Yükseklik [mm] 126
Yiv boyutu girişi M 14 x 1,5
Yiv boyutu çıkış M 12 x 1,5
 
Marka Model Kasa Tipi Model Yılı Motor Tipi Beygir
ALFA ROMEO 164 (164_) Sedan 1991 - 1992 2.0 V6 Turbo (164.A2G, 164.A2F) 204 HP / 150 KW
AUDI A4 B5 (8D2) Sedan 1997 - 2000 1.8 T quattro 180 HP / 132 KW
AUDI A4 B5 (8D2) Sedan 1997 - 2000 2.4 quattro 163 HP / 120 KW
AUDI A4 B5 (8D2) Sedan 1995 - 2000 2.6 quattro 150 HP / 110 KW
AUDI A4 B5 (8D2) Sedan 1997 - 2001 S4 quattro 265 HP / 195 KW
AUDI A4 B5 (8D2) Sedan 1995 - 1997 2.8 quattro 174 HP / 128 KW
AUDI A4 B5 (8D2) Sedan 1999 - 2000 2.8 quattro 190 HP / 140 KW
AUDI A4 B5 (8D2) Sedan 1996 - 2001 2.8 quattro 193 HP / 142 KW
AUDI A4 B5 Avant (8D5) Station wagon 1996 - 2001 1.8 quattro 125 HP / 92 KW
AUDI A4 B5 Avant (8D5) Station wagon 1997 - 2001 2.4 quattro 163 HP / 120 KW
AUDI A4 B5 Avant (8D5) Station wagon 1997 - 2001 2.4 quattro 165 HP / 121 KW
AUDI A4 B5 Avant (8D5) Station wagon 1996 - 2001 2.6 quattro 150 HP / 110 KW
AUDI A4 B5 Avant (8D5) Station wagon 1997 - 2001 S4 quattro 265 HP / 195 KW
AUDI A4 B5 Avant (8D5) Station wagon 2000 - 2001 RS4 quattro 380 HP / 280 KW
AUDI A4 B5 Avant (8D5) Station wagon 1996 - 2001 2.8 quattro 193 HP / 142 KW
AUDI A6 C4 (4A2) Sedan 1996 - 1997 S6 Plus quattro 326 HP / 240 KW
AUDI A6 C4 Avant (4A5) Station wagon 1996 - 1997 S6 Plus quattro 326 HP / 240 KW
AUDI A6 C5 (4B2) Sedan 1997 - 2005 1.8 T quattro 150 HP / 110 KW
AUDI A6 C5 (4B2) Sedan 1997 - 2005 1.8 T quattro 180 HP / 132 KW
AUDI A6 C5 (4B2) Sedan 1998 - 1999 2.4 quattro 156 HP / 115 KW
AUDI A6 C5 (4B2) Sedan 1997 - 2005 2.4 quattro 163 HP / 120 KW
AUDI A6 C5 (4B2) Sedan 1997 - 2005 2.7 T quattro 230 HP / 169 KW
AUDI A6 C5 (4B2) Sedan 2001 - 2005 2.7 T quattro 250 HP / 184 KW
AUDI A6 C5 (4B2) Sedan 1999 - 2001 2.8 quattro 190 HP / 140 KW
AUDI A6 C5 (4B2) Sedan 1997 - 2005 2.8 quattro 193 HP / 142 KW
AUDI A6 C5 (4B2) Sedan 2001 - 2005 3.0 quattro 220 HP / 162 KW
AUDI A6 C5 (4B2) Sedan 1998 - 2005 4.2 quattro 299 HP / 220 KW
AUDI A6 C5 (4B2) Sedan 1999 - 2005 S6 quattro 340 HP / 250 KW
AUDI A6 C5 Avant (4B5) Station wagon 1997 - 2005 1.8 T quattro 150 HP / 110 KW
AUDI A6 C5 Avant (4B5) Station wagon 1997 - 2005 1.8 T quattro 180 HP / 132 KW
AUDI A6 C5 Avant (4B5) Station wagon 1998 - 2001 2.4 quattro 156 HP / 115 KW
AUDI A6 C5 Avant (4B5) Station wagon 1997 - 2005 2.4 quattro 163 HP / 120 KW
AUDI A6 C5 Avant (4B5) Station wagon 1997 - 2005 2.4 quattro 165 HP / 121 KW
AUDI A6 C5 Avant (4B5) Station wagon 2001 - 2005 2.4 quattro 170 HP / 125 KW
AUDI A6 C5 Avant (4B5) Station wagon 1997 - 2005 2.7 T quattro 230 HP / 169 KW
AUDI A6 C5 Avant (4B5) Station wagon 2001 - 2005 2.7 T quattro 250 HP / 184 KW
AUDI A6 C5 Avant (4B5) Station wagon 1997 - 2005 2.8 quattro 193 HP / 142 KW
AUDI A6 C5 Avant (4B5) Station wagon 1997 - 2005 2.8 quattro 193 HP / 142 KW
AUDI A6 C5 Avant (4B5) Station wagon 2001 - 2005 3.0 quattro 218 HP / 160 KW
AUDI A6 C5 Avant (4B5) Station wagon 2001 - 2005 3.0 quattro 220 HP / 162 KW
AUDI A6 C5 Avant (4B5) Station wagon 1998 - 2005 4.2 quattro 299 HP / 220 KW
AUDI A6 C5 Avant (4B5) Station wagon 1999 - 2005 S6 quattro 340 HP / 250 KW
AUDI ALLROAD C5 (4BH) Station wagon 2000 - 2005 2.7 T quattro 250 HP / 184 KW
AUDI ALLROAD C5 (4BH) Station wagon 2002 - 2005 4.2 V8 quattro 299 HP / 220 KW
AUDI V8 (441, 442, 4C2, 4C8) Sedan 1993 - 1994 3.6 quattro 245 HP / 180 KW
AUDI V8 (441, 442, 4C2, 4C8) Sedan 1988 - 1994 3.6 quattro 250 HP / 184 KW
AUDI V8 (441, 442, 4C2, 4C8) Sedan 1991 - 1994 4.2 quattro 280 HP / 206 KW
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) Sedan 1995 - 1996 2.8 163 HP / 120 KW
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) Sedan 1995 - 1996 2.8 quattro 163 HP / 120 KW
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) Sedan 1995 - 1998 3.7 230 HP / 169 KW
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) Sedan 1995 - 1998 3.7 quattro 230 HP / 169 KW
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) Sedan 1998 - 2002 3.7 260 HP / 191 KW
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) Sedan 1998 - 2002 3.7 quattro 260 HP / 191 KW
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) Sedan 1999 - 2000 4.2 quattro 238 HP / 175 KW
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) Sedan 1994 - 1996 4.2 quattro 245 HP / 180 KW
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) Sedan 1998 - 2002 4.2 quattro 310 HP / 228 KW
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) Sedan 2001 - 2002 6.0 W12 quattro 420 HP / 309 KW
AUDI 80 B4 Sedan (8C2) Sedan 1991 - 1994 1.6 71 HP / 52 KW
AUDI 80 B4 Sedan (8C2) Sedan 1993 - 1994 1.6 E 101 HP / 74 KW
AUDI 80 B4 Sedan (8C2) Sedan 1991 - 1994 2.0 90 HP / 66 KW
AUDI 80 B4 Sedan (8C2) Sedan 1991 - 1994 2.0 E 115 HP / 85 KW
AUDI 80 B4 Sedan (8C2) Sedan 1991 - 1994 2.0 E quattro 115 HP / 85 KW
AUDI 80 B4 Sedan (8C2) Sedan 1991 - 1992 2.0 E 16V 137 HP / 101 KW
AUDI 80 B4 Sedan (8C2) Sedan 1992 - 1994 2.0 E 16V 140 HP / 103 KW
AUDI 80 B4 Sedan (8C2) Sedan 1992 - 1994 2.0 E 16V quattro 140 HP / 103 KW
AUDI 80 B4 Sedan (8C2) Sedan 1993 - 1994 S2 quattro 230 HP / 169 KW
AUDI 80 B4 Sedan (8C2) Sedan 1991 - 1994 2.3 E 133 HP / 98 KW
AUDI 80 B4 Sedan (8C2) Sedan 1991 - 1994 2.3 E quattro 133 HP / 98 KW
AUDI 80 B4 Sedan (8C2) Sedan 1992 - 1994 2.6 150 HP / 110 KW
AUDI 80 B4 Sedan (8C2) Sedan 1992 - 1994 2.6 quattro 150 HP / 110 KW
AUDI 80 B4 Sedan (8C2) Sedan 1991 - 1994 2.8 174 HP / 128 KW
AUDI 80 B4 Sedan (8C2) Sedan 1991 - 1994 2.8 quattro 174 HP / 128 KW
AUDI 80 B4 Avant (8C5) Station wagon 1993 - 1996 1.6 E 101 HP / 74 KW
AUDI 80 B4 Avant (8C5) Station wagon 1992 - 1996 2.0 90 HP / 66 KW
AUDI 80 B4 Avant (8C5) Station wagon 1993 - 1996 2.0 quattro 107 HP / 79 KW
AUDI 80 B4 Avant (8C5) Station wagon 1992 - 1996 2.0 E 115 HP / 85 KW
AUDI 80 B4 Avant (8C5) Station wagon 1993 - 1996 2.0 E 16V 140 HP / 103 KW
AUDI 80 B4 Avant (8C5) Station wagon 1992 - 1995 2.0 E 16V quattro 140 HP / 103 KW
AUDI 80 B4 Avant (8C5) Station wagon 1993 - 1995 S2 quattro 230 HP / 169 KW
AUDI 80 B4 Avant (8C5) Station wagon 1994 - 1995 RS2 quattro 315 HP / 232 KW
AUDI 80 B4 Avant (8C5) Station wagon 1992 - 1996 2.3 E 133 HP / 98 KW
AUDI 80 B4 Avant (8C5) Station wagon 1991 - 1994 2.3 E quattro 133 HP / 98 KW
AUDI 80 B4 Avant (8C5) Station wagon 1992 - 1996 2.6 150 HP / 110 KW
AUDI 80 B4 Avant (8C5) Station wagon 1992 - 1995 2.6 quattro 150 HP / 110 KW
AUDI 80 B4 Avant (8C5) Station wagon 1991 - 1996 2.8 174 HP / 128 KW
AUDI 80 B4 Avant (8C5) Station wagon 1992 - 1995 2.8 quattro 174 HP / 128 KW
LANCIA KAPPA (838_) Sedan 1998 - 2001 2.0 20V Turbo (838AM1AA) 220 HP / 162 KW
LANCIA KAPPA Coupe (838_) Coupe 1998 - 2001 2.0 20V Turbo (838CM) 220 HP / 162 KW
LANCIA KAPPA SW (838_) Station wagon 1998 - 2001 2.0 20V Turbo (838BM1AA) 220 HP / 162 KW
VW PASSAT B5 (3B2) Sedan 1996 - 2000 1.8 Syncro/4motion 125 HP / 92 KW
VW PASSAT B5 (3B2) Sedan 1997 - 2000 2.3 VR5 Syncro/4motion 150 HP / 110 KW
VW PASSAT B5 (3B2) Sedan 1999 - 2000 2.8 V6 4motion 190 HP / 140 KW
VW PASSAT B5 (3B2) Sedan 1996 - 2000 2.8 V6 Syncro/4motion 193 HP / 142 KW
VW PASSAT B5 (3B2) Sedan 1996 - 2000 2.8 V6 Syncro/4motion 193 HP / 142 KW
VW PASSAT B5 Variant (3B5) Station wagon 1997 - 2000 1.8 Syncro/4motion 125 HP / 92 KW
VW PASSAT B5 Variant (3B5) Station wagon 1997 - 2000 2.3 VR5 Syncro/4motion 150 HP / 110 KW
VW PASSAT B5 Variant (3B5) Station wagon 1999 - 2000 2.8 V6 4motion 190 HP / 140 KW
VW PASSAT B5 Variant (3B5) Station wagon 1997 - 2000 2.8 V6 Syncro/4motion 193 HP / 142 KW
VW PASSAT B5 Variant (3B5) Station wagon 1997 - 2000 2.8 V6 Syncro/4motion 193 HP / 142 KW
VW PASSAT B5.5 (3B3) Sedan 2000 - 2005 2.0 4motion 115 HP / 85 KW
VW PASSAT B5.5 (3B3) Sedan 2000 - 2005 2.3 V5 4motion 170 HP / 125 KW
VW PASSAT B5.5 (3B3) Sedan 2000 - 2005 2.8 4motion 190 HP / 140 KW
VW PASSAT B5.5 (3B3) Sedan 2000 - 2005 2.8 4motion 193 HP / 142 KW
VW PASSAT B5.5 (3B3) Sedan 2000 - 2005 2.8 4motion 193 HP / 142 KW
VW PASSAT B5.5 (3B3) Sedan 2001 - 2004 4.0 W8 4motion 275 HP / 202 KW
VW PASSAT B5.5 (3B3) Sedan 2001 - 2004 4.0 W8 4motion 275 HP / 202 KW
VW PASSAT B5.5 Variant (3B6) Station wagon 2000 - 2005 2.0 4motion 115 HP / 85 KW
VW PASSAT B5.5 Variant (3B6) Station wagon 2000 - 2005 2.3 VR5 4motion 170 HP / 125 KW
VW PASSAT B5.5 Variant (3B6) Station wagon 2000 - 2005 2.8 4motion 190 HP / 140 KW
VW PASSAT B5.5 Variant (3B6) Station wagon 2000 - 2005 2.8 4motion 193 HP / 142 KW
VW PASSAT B5.5 Variant (3B6) Station wagon 2000 - 2005 2.8 4motion 193 HP / 142 KW
VW PASSAT B5.5 Variant (3B6) Station wagon 2001 - 2004 4.0 W8 4motion 275 HP / 202 KW
VW PASSAT B5.5 Variant (3B6) Station wagon 2001 - 2004 4.0 W8 4motion 275 HP / 202 KW
Marka OEM No
ALFA ROMEO 71736107
AUDI 441 201 511 C
AUDI 8A0 133 511
FIAT 71736107
LANCIA 71736107
VW 412 015 11 C
VW 441 201 511 B
VW 441 201 511 C
VW 8A0 133 511

Yeniden satılabilir özelliği kaybolmamış ürünleri 14 gün içerisinde değişim veya iade talebi ile geriye gönderebilirsiniz. 

Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 379.47 TL 379.47 TL
2 195.28 TL 390.55 TL
3 131.37 TL 394.12 TL
4 99.42 TL 397.68 TL
5 80.25 TL 401.25 TL
6 67.47 TL 404.82 TL
7 58.34 TL 408.39 TL
8 51.49 TL 411.95 TL
9 46.17 TL 415.52 TL
10 41.91 TL 419.09 TL
11 38.42 TL 422.65 TL
12 35.52 TL 426.22 TL
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 379.47 TL 379.47 TL
2 195.26 TL 390.51 TL
3 131.36 TL 394.08 TL
4 99.41 TL 397.65 TL
5 80.24 TL 401.21 TL
6 67.46 TL 404.78 TL
7 58.34 TL 408.35 TL
8 51.49 TL 411.91 TL
9 46.16 TL 415.48 TL
10 41.90 TL 419.05 TL
11 38.42 TL 422.62 TL
12 35.52 TL 426.18 TL
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 379.47 TL 379.47 TL
2 195.26 TL 390.51 TL
3 131.36 TL 394.08 TL
4 99.41 TL 397.65 TL
5 80.24 TL 401.21 TL
6 67.46 TL 404.78 TL
7 58.34 TL 408.35 TL
8 51.49 TL 411.91 TL
9 46.16 TL 415.48 TL
10 41.90 TL 419.05 TL
11 38.42 TL 422.62 TL
12 35.52 TL 426.18 TL
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 379.47 TL 379.47 TL
2 196.30 TL 392.60 TL
3 131.99 TL 395.98 TL
4 99.84 TL 399.35 TL
5 80.54 TL 402.69 TL
6 67.68 TL 406.07 TL
7 58.49 TL 409.45 TL
8 51.60 TL 412.83 TL
9 46.24 TL 416.16 TL
10 41.95 TL 419.54 TL
11 38.45 TL 422.92 TL
12 35.52 TL 426.26 TL
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 379.47 TL 379.47 TL
2 195.12 TL 390.25 TL
3 131.08 TL 393.24 TL
4 99.05 TL 396.20 TL
5 79.84 TL 399.20 TL
6 67.03 TL 402.16 TL
7 57.88 TL 405.16 TL
8 51.01 TL 408.12 TL
9 45.68 TL 411.08 TL
10 41.41 TL 414.08 TL
11 37.91 TL 417.04 TL
12 35.00 TL 420.04 TL
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 379.47 TL 379.47 TL
2 193.95 TL 387.89 TL
3 130.30 TL 390.89 TL
4 98.46 TL 393.85 TL
5 79.37 TL 396.85 TL
6 66.64 TL 399.85 TL
7 57.55 TL 402.85 TL
8 50.73 TL 405.81 TL
9 45.42 TL 408.80 TL
10 41.18 TL 411.80 TL
11 37.71 TL 414.80 TL
12 34.81 TL 417.76 TL
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 379.47 TL 379.47 TL
2 195.16 TL 390.32 TL
3 131.26 TL 393.78 TL
4 99.36 TL 397.46 TL
5 80.20 TL 401.02 TL
6 67.43 TL 404.59 TL
7 58.31 TL 408.16 TL
8 51.47 TL 411.72 TL
9 46.14 TL 415.29 TL
10 41.89 TL 418.86 TL
11 38.40 TL 422.43 TL
12 35.50 TL 425.99 TL

BENZER ÜRÜNLER

×
Merhaba, bilgi almak ister misiniz?