Ürün Kodu HELLA 5DA 358 168-311
Marka HELLA
Üretici Kodu 5DA 358 168-311
OEM No A2709060500
Araç Markası UNIVERSAL, MERCEDES
Model Tüm Araçlar
Ürün Kodu | HELLA 5DA 358 168-311 | ||||
Marka | HELLA | ||||
Üretici Kodu | 5DA 358 168-311 | ||||
OEM No | A2709060500 | ||||
Araç Markası | UNIVERSAL, MERCEDES | ||||
Model | Tüm Araçlar | ||||
ORİJİNAL üretici numaraları
|
Başlık | Açıklama |
---|---|
Montaj türü | Bayonet |
Gerilim [V] | 12 |
Tespit borularının sayısı | 1 |
Soket kontağı adedi | 4 |
Ateşleme bobini | Buji delik ateşleme bobini |
Uzman personel tarafından montaj/demontaj gereklidir! |
Marka | Model | Kasa Tipi | Model Yılı | Motor Tipi | Beygir |
---|---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ | A-SERISI (W176) | Hatchback | 2015 - 2018 | A 160 (176.041) | 102 HP / 75 KW |
MERCEDES-BENZ | A-SERISI (W176) | Hatchback | 2012 - 2018 | A 180 (176.042) | 122 HP / 90 KW |
MERCEDES-BENZ | A-SERISI (W176) | Hatchback | 2012 - 2018 | A 200 (176.043) | 156 HP / 115 KW |
MERCEDES-BENZ | B-SERISI Sports Tourer (W246, W242) | Hatchback | 2015 - 2018 | B 160 (246.241) | 102 HP / 75 KW |
MERCEDES-BENZ | B-SERISI Sports Tourer (W246, W242) | Hatchback | 2011 - 2018 | B 180 (246.242) | 122 HP / 90 KW |
MERCEDES-BENZ | B-SERISI Sports Tourer (W246, W242) | Hatchback | 2011 - 2018 | B 200 (246.243) | 156 HP / 115 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W205) | Sedan | 2015 - 2019 | C 160 (205.044) | 129 HP / 95 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W205) | Sedan | 2018 - 2021 | C 180 (205.040) | 150 HP / 110 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W205) | Sedan | 2014 - 2021 | C 180 (205.040, 205.140) | 156 HP / 115 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W205) | Sedan | 2013 - 2018 | C 200 (205.042) | 184 HP / 135 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W205) | Sedan | 2015 - 2018 | C 200 4-matic (205.043) | 184 HP / 135 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W205) | Sedan | 2014 - 2018 | C 250 (205.045) | 211 HP / 155 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W205) | Sedan | 2019 - 2021 | C 300 e (205.053) | 320 HP / 235 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W205) | Sedan | 2019 - 2021 | C 300 e 4-matic (205.054) | 320 HP / 235 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W205) | Sedan | 2015 - 2018 | C 300 (205.048) | 245 HP / 180 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W205) | Sedan | 2015 - 2018 | C 350 e (205.047) | 279 HP / 205 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI T-Model (S205) | Station wagon | 2015 - 2019 | C 160 (205.244) | 129 HP / 95 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI T-Model (S205) | Station wagon | 2014 - 2020 | C 180 (205.240) | 156 HP / 115 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI T-Model (S205) | Station wagon | 2014 - 2018 | C 200 (205.242) | 184 HP / 135 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI T-Model (S205) | Station wagon | 2015 - 2018 | C 200 4-matic (205.243) | 184 HP / 135 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI T-Model (S205) | Station wagon | 2014 - 2018 | C 250 (205.245) | 211 HP / 155 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI T-Model (S205) | Station wagon | 2019 - 2021 | C 300 e (205.253) | 320 HP / 235 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI T-Model (S205) | Station wagon | 2015 - 2018 | C 300 (205.248) | 245 HP / 180 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI T-Model (S205) | Station wagon | 2015 - 2018 | C 350 e (205.247) | 279 HP / 205 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI Cabrio (A205) | Cabrio | 2016 - 2020 | C 180 (205.440) | 156 HP / 115 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI Cabrio (A205) | Cabrio | 2016 - 2018 | C 200 (205.442) | 184 HP / 135 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI Cabrio (A205) | Cabrio | 2016 - 2018 | C 200 4-matic (205.443) | 184 HP / 135 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI Cabrio (A205) | Cabrio | 2016 - 2018 | C 250 (205.445) | 211 HP / 155 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI Cabrio (A205) | Cabrio | 2016 - 2018 | C 300 (205.448) | 245 HP / 180 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI Coupe (C205) | Coupe | 2018 - 2020 | C 180 (205.340) | 150 HP / 110 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI Coupe (C205) | Coupe | 2015 - 2020 | C 180 (205.340) | 156 HP / 115 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI Coupe (C205) | Coupe | 2015 - 2018 | C 200 (205.342) | 184 HP / 135 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI Coupe (C205) | Coupe | 2016 - 2018 | C 200 4-matic (205.343) | 184 HP / 135 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI Coupe (C205) | Coupe | 2015 - 2018 | C 250 (205.345) | 211 HP / 155 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI Coupe (C205) | Coupe | 2015 - 2018 | C 300 (205.348) | 245 HP / 180 KW |
MERCEDES-BENZ | CLA Coupe (C117) | Coupe | 2013 - 2019 | CLA 180 (117.342) | 122 HP / 90 KW |
MERCEDES-BENZ | CLA Coupe (C117) | Coupe | 2018 - 2019 | CLA 200 (117.343) | 150 HP / 110 KW |
MERCEDES-BENZ | CLA Coupe (C117) | Coupe | 2013 - 2019 | CLA 200 (117.343) | 156 HP / 115 KW |
MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X117) | Station wagon | 2015 - 2019 | CLA 180 (117.942) | 122 HP / 90 KW |
MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X117) | Station wagon | 2015 - 2019 | CLA 200 (117.943) | 156 HP / 115 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W212) | Sedan | 2013 - 2015 | E 180 (212.040) | 156 HP / 115 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W212) | Sedan | 2013 - 2015 | E 200 NGT (212.035) | 156 HP / 115 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W212) | Sedan | 2013 - 2016 | E 200 (212.034) | 184 HP / 135 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W212) | Sedan | 2013 - 2016 | E 250 (212.036) | 211 HP / 155 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S212) | Station wagon | 2012 - 2016 | E 200 (212.234) | 184 HP / 135 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S212) | Station wagon | 2012 - 2016 | E 250 (212.236) | 211 HP / 155 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI Coupe (C207) | Coupe | 2013 - 2016 | E 200 (207.334) | 184 HP / 135 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI Coupe (C207) | Coupe | 2013 - 2016 | E 250 (207.336) | 211 HP / 155 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI Cabrio (A207) | Cabrio | 2013 - 2016 | E 200 (207.434) | 184 HP / 135 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI Cabrio (A207) | Cabrio | 2013 - 2016 | E 250 (207.436) | 211 HP / 155 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2017 - 2019 | E 180 (213.040) | 156 HP / 115 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2016 - 2019 | E 200 (213.042) | 184 HP / 135 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2016 - 2019 | E 200 4-matic (213.043) | 184 HP / 135 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2016 - 2023 | E 250 (213.045) | 211 HP / 155 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2018 - 2023 | E 300 e (213.053) | 320 HP / 235 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2020 - 2023 | E 300 e 4-matic (213.054) | 320 HP / 235 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2016 - 2020 | E 300 (213.048) | 245 HP / 180 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2016 - 2019 | E 350 e (213.050) | 286 HP / 210 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2016 - 2019 | E 350 e (213.050) | 320 HP / 235 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI Coupe (C238) | Coupe | 2016 - | E 200 (238.342) | 184 HP / 135 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI Coupe (C238) | Coupe | 2017 - | E 200 4-matic (238.343) | 184 HP / 135 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI Coupe (C238) | Coupe | 2016 - | E 300 (238.348) | 245 HP / 180 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI Cabrio (A238) | Cabrio | 2017 - | E 200 (238.442) | 184 HP / 135 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI Cabrio (A238) | Cabrio | 2017 - | E 200 4-matic (238.443) | 184 HP / 135 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI Cabrio (A238) | Cabrio | 2017 - | E 300 (238.448) | 245 HP / 180 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S213) | Station wagon | 2016 - 2020 | E 200 (213.242) | 184 HP / 135 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S213) | Station wagon | 2017 - 2019 | E 200 4-matic (213.243) | 184 HP / 135 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S213) | Station wagon | 2016 - 2018 | E 250 (213.245) | 211 HP / 155 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S213) | Station wagon | 2020 - 2023 | E 300 e (213.253) | 320 HP / 235 KW |
MERCEDES-BENZ | GLA-SERISI (X156) | SUV | 2015 - 2019 | GLA 180 (156.942) | 122 HP / 90 KW |
MERCEDES-BENZ | GLA-SERISI (X156) | SUV | 2018 - 2019 | GLA 200 (156.943) | 150 HP / 110 KW |
MERCEDES-BENZ | GLA-SERISI (X156) | SUV | 2013 - 2019 | GLA 200 (156.943) | 156 HP / 115 KW |
MERCEDES-BENZ | GLE (V167) | SUV | 2020 - 2023 | GLE 350 e 4-matic (167.154) | 333 HP / 245 KW |
MERCEDES-BENZ | GLE Coupe (C167) | SUV | 2020 - 2023 | GLE 350 e 4-matic (167.354) | 333 HP / 245 KW |
MERCEDES-BENZ | GLC (X253) | SUV | 2015 - 2019 | 250 4-matic (253.946) | 211 HP / 155 KW |
MERCEDES-BENZ | GLC (X253) | SUV | 2016 - 2019 | 350 e 4-matic (253.954) | 320 HP / 235 KW |
MERCEDES-BENZ | GLC Coupe (C253) | SUV | 2016 - 2019 | 250 4-matic (253.346) | 211 HP / 155 KW |
MERCEDES-BENZ | GLC Coupe (C253) | SUV | 2016 - 2019 | 300 4-matic (253.349) | 245 HP / 180 KW |
MERCEDES-BENZ | GLC Coupe (C253) | SUV | 2016 - 2019 | 350 e 4-matic (253.354) | 320 HP / 235 KW |
MERCEDES-BENZ | SLK (R172) | Cabrio | 2015 - | 200 (172.434) | 184 HP / 135 KW |
MERCEDES-BENZ | SLK (R172) | Cabrio | 2015 - | 300 (172.438) | 245 HP / 180 KW |
MERCEDES-BENZ | SLC (R172) | Cabrio | 2016 - | 180 (172.431) | 156 HP / 115 KW |
MERCEDES-BENZ | SLC (R172) | Cabrio | 2016 - | 200 (172.434) | 184 HP / 135 KW |
MERCEDES-BENZ | SLC (R172) | Cabrio | 2016 - | 300 (172.438) | 245 HP / 180 KW |
Marka | OEM No |
---|---|
MERCEDES-BENZ | 270 906 05 00 |
MERCEDES-BENZ | 2709060500 |
MERCEDES-BENZ | A 270 906 05 00 |
Yeniden satılabilir özelliği kaybolmamış ürünleri 14 gün içerisinde değişim veya iade talebi ile geriye gönderebilirsiniz.
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 1,781.41 TL | 1,781.41 TL |
2 | 916.71 TL | 1,833.43 TL |
3 | 616.72 TL | 1,850.17 TL |
4 | 466.73 TL | 1,866.92 TL |
5 | 376.73 TL | 1,883.66 TL |
6 | 316.73 TL | 1,900.41 TL |
7 | 273.88 TL | 1,917.15 TL |
8 | 241.74 TL | 1,933.90 TL |
9 | 216.74 TL | 1,950.64 TL |
10 | 196.74 TL | 1,967.39 TL |
11 | 180.38 TL | 1,984.13 TL |
12 | 166.74 TL | 2,000.88 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 1,781.41 TL | 1,781.41 TL |
2 | 916.62 TL | 1,833.25 TL |
3 | 616.66 TL | 1,849.99 TL |
4 | 466.68 TL | 1,866.74 TL |
5 | 376.70 TL | 1,883.48 TL |
6 | 316.71 TL | 1,900.23 TL |
7 | 273.85 TL | 1,916.98 TL |
8 | 241.72 TL | 1,933.72 TL |
9 | 216.72 TL | 1,950.47 TL |
10 | 196.72 TL | 1,967.21 TL |
11 | 180.36 TL | 1,983.96 TL |
12 | 166.73 TL | 2,000.70 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 1,781.41 TL | 1,781.41 TL |
2 | 916.62 TL | 1,833.25 TL |
3 | 616.66 TL | 1,849.99 TL |
4 | 466.68 TL | 1,866.74 TL |
5 | 376.70 TL | 1,883.48 TL |
6 | 316.71 TL | 1,900.23 TL |
7 | 273.85 TL | 1,916.98 TL |
8 | 241.72 TL | 1,933.72 TL |
9 | 216.72 TL | 1,950.47 TL |
10 | 196.72 TL | 1,967.21 TL |
11 | 180.36 TL | 1,983.96 TL |
12 | 166.73 TL | 2,000.70 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 1,781.41 TL | 1,781.41 TL |
2 | 921.52 TL | 1,843.05 TL |
3 | 619.63 TL | 1,858.90 TL |
4 | 468.69 TL | 1,874.76 TL |
5 | 378.09 TL | 1,890.43 TL |
6 | 317.71 TL | 1,906.29 TL |
7 | 274.59 TL | 1,922.14 TL |
8 | 242.25 TL | 1,938.00 TL |
9 | 217.07 TL | 1,953.67 TL |
10 | 196.95 TL | 1,969.53 TL |
11 | 180.49 TL | 1,985.38 TL |
12 | 166.75 TL | 2,001.06 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 1,781.41 TL | 1,781.41 TL |
2 | 916.00 TL | 1,832.00 TL |
3 | 615.36 TL | 1,846.08 TL |
4 | 464.99 TL | 1,859.97 TL |
5 | 374.81 TL | 1,874.04 TL |
6 | 314.66 TL | 1,887.94 TL |
7 | 271.72 TL | 1,902.01 TL |
8 | 239.49 TL | 1,915.91 TL |
9 | 214.42 TL | 1,929.80 TL |
10 | 194.39 TL | 1,943.87 TL |
11 | 177.98 TL | 1,957.77 TL |
12 | 164.32 TL | 1,971.84 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 1,781.41 TL | 1,781.41 TL |
2 | 910.48 TL | 1,820.96 TL |
3 | 611.68 TL | 1,835.03 TL |
4 | 462.23 TL | 1,848.93 TL |
5 | 372.60 TL | 1,863.00 TL |
6 | 312.85 TL | 1,877.07 TL |
7 | 270.16 TL | 1,891.14 TL |
8 | 238.13 TL | 1,905.04 TL |
9 | 213.23 TL | 1,919.11 TL |
10 | 193.32 TL | 1,933.19 TL |
11 | 177.02 TL | 1,947.26 TL |
12 | 163.43 TL | 1,961.15 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 1,781.41 TL | 1,781.41 TL |
2 | 916.18 TL | 1,832.36 TL |
3 | 616.19 TL | 1,848.57 TL |
4 | 466.46 TL | 1,865.85 TL |
5 | 376.52 TL | 1,882.59 TL |
6 | 316.56 TL | 1,899.34 TL |
7 | 273.73 TL | 1,916.08 TL |
8 | 241.60 TL | 1,932.83 TL |
9 | 216.62 TL | 1,949.58 TL |
10 | 196.63 TL | 1,966.32 TL |
11 | 180.28 TL | 1,983.07 TL |
12 | 166.65 TL | 1,999.81 TL |