
Ürün Kodu BEHR CLC 10 000P
Marka BEHR
Üretici Kodu CLC 10 000P
OEM No A6394663524
Araç Markası MERCEDES, UNIVERSAL
Model Tüm Araçlar
Ürün Kodu | BEHR CLC 10 000P | ||||
Marka | BEHR | ||||
Üretici Kodu | CLC 10 000P | ||||
OEM No | A6394663524 | ||||
Araç Markası | MERCEDES, UNIVERSAL | ||||
Model | Tüm Araçlar | ||||
ORİJİNAL üretici numaraları
|
Başlık | Açıklama |
---|---|
Net uzunluk [mm] | 520 |
Net genişlik [mm] | 50 |
Net derinlik [mm] | 16 |
Soğutucu modeli | Soğutma kanatçıkları lehimlenmiş |
Üretici | MAHLE |
Emme Ø [mm] | 10 |
Egzoz ø [mm] | 9,5 |
İlave ürün/İlave açıklama | Conta yok |
Ambalaj yüksekliği [cm] | 19 |
Net ağırlık [g] | 279 |
Ambalaj genişliği [cm] | 29 |
Ambalaj uzunluğu [cm] | 80 |
Marka | Model | Kasa Tipi | Model Yılı | Motor Tipi | Beygir |
---|---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ | VIANO (W639) | Minibüs/Otobüs | 2003 - | 3.2 (639.711, 639.811, 639.813) | 190 HP / 140 KW |
MERCEDES-BENZ | VIANO (W639) | Minibüs/Otobüs | 2003 - | 3.2 (639.713, 639.813, 639.815) | 218 HP / 160 KW |
MERCEDES-BENZ | VIANO (W639) | Minibüs/Otobüs | 2004 - 2007 | 3.7 (639.811, 639.813, 639.815) | 224 HP / 165 KW |
MERCEDES-BENZ | VIANO (W639) | Minibüs/Otobüs | 2004 - | 3.7 (639.815) | 231 HP / 170 KW |
MERCEDES-BENZ | VIANO (W639) | Minibüs/Otobüs | 2010 - | CDI 2.2 (639.811, 639.813, 639.815, 639.711, 639.713) | 136 HP / 100 KW |
MERCEDES-BENZ | VIANO (W639) | Minibüs/Otobüs | 2010 - | CDI 2.2 4-matic (639.811, 639.813, 639.815, 639.711,... | 136 HP / 100 KW |
MERCEDES-BENZ | VIANO (W639) | Minibüs/Otobüs | 2010 - | CDI 2.2 (639.811, 639.813, 639.815, 639.711, 639.713) | 163 HP / 120 KW |
MERCEDES-BENZ | VIANO (W639) | Minibüs/Otobüs | 2010 - | CDI 2.2 4-matic (639.811, 639.813, 639.815, 639.711,... | 163 HP / 120 KW |
MERCEDES-BENZ | VIANO (W639) | Minibüs/Otobüs | 2006 - | CDI 3.0 (639.811, 639.813, 639.815) | 204 HP / 150 KW |
MERCEDES-BENZ | VIANO (W639) | Minibüs/Otobüs | 2010 - | CDI 3.0 (639.811, 639.813, 639.815) | 224 HP / 165 KW |
MERCEDES-BENZ | VITO Minibüs/Otobüs (W639) | Minibüs/Otobüs | 2003 - | 119 (639.701, 639.703, 639.705) | 190 HP / 140 KW |
MERCEDES-BENZ | VITO Minibüs/Otobüs (W639) | Minibüs/Otobüs | 2003 - | 122 (639.701, 639.703, 639.705) | 218 HP / 160 KW |
MERCEDES-BENZ | VITO Minibüs/Otobüs (W639) | Minibüs/Otobüs | 2004 - 2008 | 123 (639.701, 639.703, 639.705) | 224 HP / 165 KW |
MERCEDES-BENZ | VITO Minibüs/Otobüs (W639) | Minibüs/Otobüs | 2004 - 2008 | 123 (639.701) | 231 HP / 170 KW |
MERCEDES-BENZ | VITO Minibüs/Otobüs (W639) | Minibüs/Otobüs | 2010 - 2014 | 110 CDI (639.701, 639.703, 639.705) | 95 HP / 70 KW |
MERCEDES-BENZ | VITO Minibüs/Otobüs (W639) | Minibüs/Otobüs | 2010 - | 113 CDI (639.701, 639.703, 639.705) | 136 HP / 100 KW |
MERCEDES-BENZ | VITO Minibüs/Otobüs (W639) | Minibüs/Otobüs | 2010 - 2014 | 113 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705) | 136 HP / 100 KW |
MERCEDES-BENZ | VITO Minibüs/Otobüs (W639) | Minibüs/Otobüs | 2010 - | 116 CDI (639.701, 639.703, 639.705) | 163 HP / 120 KW |
MERCEDES-BENZ | VITO Minibüs/Otobüs (W639) | Minibüs/Otobüs | 2010 - 2014 | 116 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705) | 163 HP / 120 KW |
MERCEDES-BENZ | VITO Minibüs/Otobüs (W639) | Minibüs/Otobüs | 2006 - | 120 CDI (639.701, 639.703, 639.705) | 204 HP / 150 KW |
MERCEDES-BENZ | VITO Minibüs/Otobüs (W639) | Minibüs/Otobüs | 2010 - | 122 CDI (639.701, 639.703, 639.705) | 224 HP / 165 KW |
MERCEDES-BENZ | VITO / MIXTO Panelvan/Van (W639) | Panelvan/Van | 2003 - | 119 (639.601, 639.603, 639.605) | 190 HP / 140 KW |
MERCEDES-BENZ | VITO / MIXTO Panelvan/Van (W639) | Panelvan/Van | 2003 - | 122 (639.601, 639.603, 639.605) | 218 HP / 160 KW |
MERCEDES-BENZ | VITO / MIXTO Panelvan/Van (W639) | Panelvan/Van | 2004 - 2008 | 123 (639.601, 639.603, 639.605) | 224 HP / 165 KW |
MERCEDES-BENZ | VITO / MIXTO Panelvan/Van (W639) | Panelvan/Van | 2004 - 2008 | 123 (639.601) | 231 HP / 170 KW |
MERCEDES-BENZ | VITO / MIXTO Panelvan/Van (W639) | Panelvan/Van | 2010 - | 110 CDI (639.601, 639.603, 639.605) | 95 HP / 70 KW |
MERCEDES-BENZ | VITO / MIXTO Panelvan/Van (W639) | Panelvan/Van | 2010 - | 113 CDI (639.601, 639.603, 639.605) | 136 HP / 100 KW |
MERCEDES-BENZ | VITO / MIXTO Panelvan/Van (W639) | Panelvan/Van | 2010 - | 113 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) | 136 HP / 100 KW |
MERCEDES-BENZ | VITO / MIXTO Panelvan/Van (W639) | Panelvan/Van | 2010 - | 116 CDI (639.601, 639.603, 639.605) | 163 HP / 120 KW |
MERCEDES-BENZ | VITO / MIXTO Panelvan/Van (W639) | Panelvan/Van | 2010 - | 116 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) | 163 HP / 120 KW |
MERCEDES-BENZ | VITO / MIXTO Panelvan/Van (W639) | Panelvan/Van | 2006 - | 120 CDI (639.601, 639.603, 639.605) | 204 HP / 150 KW |
MERCEDES-BENZ | VITO / MIXTO Panelvan/Van (W639) | Panelvan/Van | 2010 - | 122 CDI (639.601, 639.603, 639.605) | 224 HP / 165 KW |
Marka | OEM No |
---|---|
MERCEDES-BENZ | 639 466 35 24 |
MERCEDES-BENZ | A 639 466 35 24 |
Yeniden satılabilir özelliği kaybolmamış ürünleri 14 gün içerisinde değişim veya iade talebi ile geriye gönderebilirsiniz.
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 3,704.56 TL | 3,704.56 TL |
2 | 1,906.37 TL | 3,812.73 TL |
3 | 1,282.52 TL | 3,847.56 TL |
4 | 970.59 TL | 3,882.38 TL |
5 | 783.44 TL | 3,917.20 TL |
6 | 658.67 TL | 3,952.02 TL |
7 | 569.55 TL | 3,986.85 TL |
8 | 502.71 TL | 4,021.67 TL |
9 | 450.72 TL | 4,056.49 TL |
10 | 409.13 TL | 4,091.32 TL |
11 | 375.10 TL | 4,126.14 TL |
12 | 346.75 TL | 4,160.96 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 3,704.56 TL | 3,704.56 TL |
2 | 1,906.18 TL | 3,812.36 TL |
3 | 1,282.40 TL | 3,847.19 TL |
4 | 970.50 TL | 3,882.01 TL |
5 | 783.37 TL | 3,916.83 TL |
6 | 658.61 TL | 3,951.65 TL |
7 | 569.50 TL | 3,986.48 TL |
8 | 502.66 TL | 4,021.30 TL |
9 | 450.68 TL | 4,056.12 TL |
10 | 409.09 TL | 4,090.95 TL |
11 | 375.07 TL | 4,125.77 TL |
12 | 346.72 TL | 4,160.59 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 3,704.56 TL | 3,704.56 TL |
2 | 1,904.88 TL | 3,809.77 TL |
3 | 1,279.68 TL | 3,839.04 TL |
4 | 966.98 TL | 3,867.93 TL |
5 | 779.44 TL | 3,897.20 TL |
6 | 654.35 TL | 3,926.09 TL |
7 | 565.05 TL | 3,955.36 TL |
8 | 498.03 TL | 3,984.25 TL |
9 | 445.91 TL | 4,013.15 TL |
10 | 404.24 TL | 4,042.42 TL |
11 | 370.12 TL | 4,071.31 TL |
12 | 341.71 TL | 4,100.58 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 3,704.56 TL | 3,704.56 TL |
2 | 1,906.18 TL | 3,812.36 TL |
3 | 1,282.40 TL | 3,847.19 TL |
4 | 970.50 TL | 3,882.01 TL |
5 | 783.37 TL | 3,916.83 TL |
6 | 658.61 TL | 3,951.65 TL |
7 | 569.50 TL | 3,986.48 TL |
8 | 502.66 TL | 4,021.30 TL |
9 | 450.68 TL | 4,056.12 TL |
10 | 409.09 TL | 4,090.95 TL |
11 | 375.07 TL | 4,125.77 TL |
12 | 346.72 TL | 4,160.59 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 3,704.56 TL | 3,704.56 TL |
2 | 1,916.37 TL | 3,832.74 TL |
3 | 1,288.57 TL | 3,865.71 TL |
4 | 974.67 TL | 3,898.68 TL |
5 | 786.26 TL | 3,931.28 TL |
6 | 660.71 TL | 3,964.25 TL |
7 | 571.03 TL | 3,997.22 TL |
8 | 503.77 TL | 4,030.19 TL |
9 | 451.42 TL | 4,062.79 TL |
10 | 409.58 TL | 4,095.76 TL |
11 | 375.34 TL | 4,128.73 TL |
12 | 346.78 TL | 4,161.33 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 3,704.56 TL | 3,704.56 TL |
2 | 1,893.40 TL | 3,786.80 TL |
3 | 1,272.02 TL | 3,816.07 TL |
4 | 961.24 TL | 3,844.96 TL |
5 | 774.85 TL | 3,874.23 TL |
6 | 650.58 TL | 3,903.49 TL |
7 | 561.82 TL | 3,932.76 TL |
8 | 495.21 TL | 3,961.66 TL |
9 | 443.44 TL | 3,990.92 TL |
10 | 402.02 TL | 4,020.19 TL |
11 | 368.13 TL | 4,049.45 TL |
12 | 339.86 TL | 4,078.35 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 3,704.56 TL | 3,704.56 TL |
2 | 1,905.26 TL | 3,810.51 TL |
3 | 1,281.41 TL | 3,844.22 TL |
4 | 970.04 TL | 3,880.16 TL |
5 | 783.00 TL | 3,914.98 TL |
6 | 658.30 TL | 3,949.80 TL |
7 | 569.23 TL | 3,984.62 TL |
8 | 502.43 TL | 4,019.45 TL |
9 | 450.47 TL | 4,054.27 TL |
10 | 408.91 TL | 4,089.09 TL |
11 | 374.90 TL | 4,123.92 TL |
12 | 346.56 TL | 4,158.74 TL |