
Ürün Kodu | BEHR CR 606 000S | ||||||
Marka | BEHR | ||||||
Üretici Kodu | CR 606 000S | ||||||
OEM No | 2D0121253B | ||||||
Araç Markası | UNIVERSAL, VOLKSWAGEN | ||||||
Model | Tüm Araçlar | ||||||
ORİJİNAL üretici numaraları
|
Başlık | Açıklama |
---|---|
Soğutucu modeli | Soğutma kanatçıkları mekanik takılmış |
Net uzunluk [mm] | 682 |
Net genişlik [mm] | 415 |
Net derinlik [mm] | 34 |
Su kutusu materyali (soğutucu) | Plastik |
Araç donanımı | Klima sistemine sahip olmayan araçlar için |
Şanzıman türü | Mekanik şanzıman |
Ambalaj genişliği [cm] | 14 |
Net ağırlık [g] | 4.454 |
Ambalaj yüksekliği [cm] | 67,2 |
Ambalaj uzunluğu [cm] | 96,7 |
Marka | Model | Kasa Tipi | Model Yılı | Motor Tipi | Beygir |
---|---|---|---|---|---|
VW | LT 28-46 II Panelvan/Van (2DA, 2DD, 2DH) | Panelvan/Van | 1996 - 2006 | 2.3 | 143 HP / 105 KW |
VW | LT 28-46 II Panelvan/Van (2DA, 2DD, 2DH) | Panelvan/Van | 1996 - 2006 | 2.5 SDI | 75 HP / 55 KW |
VW | LT 28-46 II Panelvan/Van (2DA, 2DD, 2DH) | Panelvan/Van | 2001 - 2006 | 2.5 TDI | 83 HP / 61 KW |
VW | LT 28-46 II Panelvan/Van (2DA, 2DD, 2DH) | Panelvan/Van | 1999 - 2006 | 2.5 TDI | 90 HP / 66 KW |
VW | LT 28-46 II Panelvan/Van (2DA, 2DD, 2DH) | Panelvan/Van | 2001 - 2006 | 2.5 TDI | 95 HP / 70 KW |
VW | LT 28-46 II Panelvan/Van (2DA, 2DD, 2DH) | Panelvan/Van | 1996 - 1999 | 2.5 TDI | 102 HP / 75 KW |
VW | LT 28-46 II Panelvan/Van (2DA, 2DD, 2DH) | Panelvan/Van | 1999 - 2006 | 2.5 TDI | 109 HP / 80 KW |
VW | LT 28-46 II Panelvan/Van (2DA, 2DD, 2DH) | Panelvan/Van | 1997 - 2002 | 2.8 TDI | 125 HP / 92 KW |
VW | LT 28-46 II Panelvan/Van (2DA, 2DD, 2DH) | Panelvan/Van | 1999 - 2006 | 2.8 TDI | 130 HP / 96 KW |
VW | LT 28-46 II Panelvan/Van (2DA, 2DD, 2DH) | Panelvan/Van | 2002 - 2006 | 2.8 TDI | 158 HP / 116 KW |
VW | LT 28-46 II Platform şasi (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) | Platform şasi | 1996 - 2006 | 2.3 | 143 HP / 105 KW |
VW | LT 28-46 II Platform şasi (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) | Platform şasi | 1996 - 2006 | 2.5 SDI | 75 HP / 55 KW |
VW | LT 28-46 II Platform şasi (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) | Platform şasi | 2001 - 2006 | 2.5 TDI | 83 HP / 61 KW |
VW | LT 28-46 II Platform şasi (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) | Platform şasi | 1999 - 2006 | 2.5 TDI | 90 HP / 66 KW |
VW | LT 28-46 II Platform şasi (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) | Platform şasi | 2001 - 2006 | 2.5 TDI | 95 HP / 70 KW |
VW | LT 28-46 II Platform şasi (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) | Platform şasi | 1996 - 1999 | 2.5 TDI | 102 HP / 75 KW |
VW | LT 28-46 II Platform şasi (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) | Platform şasi | 1999 - 2006 | 2.5 TDI | 109 HP / 80 KW |
VW | LT 28-46 II Platform şasi (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) | Platform şasi | 1997 - 2002 | 2.8 TDI | 125 HP / 92 KW |
VW | LT 28-46 II Platform şasi (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) | Platform şasi | 1999 - 2006 | 2.8 TDI | 130 HP / 96 KW |
VW | LT 28-46 II Platform şasi (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) | Platform şasi | 2002 - 2006 | 2.8 TDI | 158 HP / 116 KW |
VW | LT 28-35 II Minibüs/Otobüs (2DB, 2DE, 2DK) | Minibüs/Otobüs | 1996 - 2006 | 2.3 | 143 HP / 105 KW |
VW | LT 28-35 II Minibüs/Otobüs (2DB, 2DE, 2DK) | Minibüs/Otobüs | 1996 - 2006 | 2.5 SDI | 75 HP / 55 KW |
VW | LT 28-35 II Minibüs/Otobüs (2DB, 2DE, 2DK) | Minibüs/Otobüs | 2001 - 2006 | 2.5 TDI | 83 HP / 61 KW |
VW | LT 28-35 II Minibüs/Otobüs (2DB, 2DE, 2DK) | Minibüs/Otobüs | 1999 - 2006 | 2.5 TDI | 90 HP / 66 KW |
VW | LT 28-35 II Minibüs/Otobüs (2DB, 2DE, 2DK) | Minibüs/Otobüs | 2001 - 2006 | 2.5 TDI | 95 HP / 70 KW |
VW | LT 28-35 II Minibüs/Otobüs (2DB, 2DE, 2DK) | Minibüs/Otobüs | 1996 - 1999 | 2.5 TDI | 102 HP / 75 KW |
VW | LT 28-35 II Minibüs/Otobüs (2DB, 2DE, 2DK) | Minibüs/Otobüs | 1999 - 2006 | 2.5 TDI | 109 HP / 80 KW |
VW | LT 28-35 II Minibüs/Otobüs (2DB, 2DE, 2DK) | Minibüs/Otobüs | 1997 - 2003 | 2.8 TDI | 125 HP / 92 KW |
VW | LT 28-35 II Minibüs/Otobüs (2DB, 2DE, 2DK) | Minibüs/Otobüs | 1999 - 2002 | 2.8 TDI | 131 HP / 96 KW |
VW | LT 28-35 II Minibüs/Otobüs (2DB, 2DE, 2DK) | Minibüs/Otobüs | 2001 - 2006 | 2.8 TDI | 158 HP / 116 KW |
Marka | OEM No |
---|---|
AUDI | 2D0121253 |
AUDI | 2D0121253B |
VW | 2D0 121 253 |
VW | 2D0121253B |
CUPRA | 2D0121253 |
CUPRA | 2D0121253B |
Yeniden satılabilir özelliği kaybolmamış ürünleri 14 gün içerisinde değişim veya iade talebi ile geriye gönderebilirsiniz.
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 3,156.14 TL | 3,156.14 TL |
2 | 1,624.15 TL | 3,248.30 TL |
3 | 1,092.66 TL | 3,277.97 TL |
4 | 826.91 TL | 3,307.63 TL |
5 | 667.46 TL | 3,337.30 TL |
6 | 561.16 TL | 3,366.97 TL |
7 | 485.23 TL | 3,396.64 TL |
8 | 428.29 TL | 3,426.31 TL |
9 | 384.00 TL | 3,455.97 TL |
10 | 348.56 TL | 3,485.64 TL |
11 | 319.57 TL | 3,515.31 TL |
12 | 295.41 TL | 3,544.98 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 3,156.14 TL | 3,156.14 TL |
2 | 1,623.99 TL | 3,247.98 TL |
3 | 1,092.55 TL | 3,277.65 TL |
4 | 826.83 TL | 3,307.32 TL |
5 | 667.40 TL | 3,336.99 TL |
6 | 561.11 TL | 3,366.65 TL |
7 | 485.19 TL | 3,396.32 TL |
8 | 428.25 TL | 3,425.99 TL |
9 | 383.96 TL | 3,455.66 TL |
10 | 348.53 TL | 3,485.33 TL |
11 | 319.54 TL | 3,514.99 TL |
12 | 295.39 TL | 3,544.66 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 3,156.14 TL | 3,156.14 TL |
2 | 1,623.99 TL | 3,247.98 TL |
3 | 1,092.55 TL | 3,277.65 TL |
4 | 826.83 TL | 3,307.32 TL |
5 | 667.40 TL | 3,336.99 TL |
6 | 561.11 TL | 3,366.65 TL |
7 | 485.19 TL | 3,396.32 TL |
8 | 428.25 TL | 3,425.99 TL |
9 | 383.96 TL | 3,455.66 TL |
10 | 348.53 TL | 3,485.33 TL |
11 | 319.54 TL | 3,514.99 TL |
12 | 295.39 TL | 3,544.66 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 3,156.14 TL | 3,156.14 TL |
2 | 1,632.67 TL | 3,265.34 TL |
3 | 1,097.81 TL | 3,293.43 TL |
4 | 830.38 TL | 3,321.52 TL |
5 | 669.86 TL | 3,349.30 TL |
6 | 562.90 TL | 3,377.39 TL |
7 | 486.50 TL | 3,405.48 TL |
8 | 429.20 TL | 3,433.56 TL |
9 | 384.59 TL | 3,461.34 TL |
10 | 348.94 TL | 3,489.43 TL |
11 | 319.77 TL | 3,517.52 TL |
12 | 295.44 TL | 3,545.29 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 3,156.14 TL | 3,156.14 TL |
2 | 1,622.89 TL | 3,245.77 TL |
3 | 1,090.24 TL | 3,270.71 TL |
4 | 823.83 TL | 3,295.33 TL |
5 | 664.05 TL | 3,320.26 TL |
6 | 557.48 TL | 3,344.88 TL |
7 | 481.40 TL | 3,369.81 TL |
8 | 424.30 TL | 3,394.43 TL |
9 | 379.89 TL | 3,419.05 TL |
10 | 344.40 TL | 3,443.98 TL |
11 | 315.33 TL | 3,468.60 TL |
12 | 291.13 TL | 3,493.53 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 3,156.14 TL | 3,156.14 TL |
2 | 1,613.10 TL | 3,226.21 TL |
3 | 1,083.71 TL | 3,251.14 TL |
4 | 818.94 TL | 3,275.76 TL |
5 | 660.14 TL | 3,300.69 TL |
6 | 554.27 TL | 3,325.62 TL |
7 | 478.65 TL | 3,350.56 TL |
8 | 421.90 TL | 3,375.18 TL |
9 | 377.79 TL | 3,400.11 TL |
10 | 342.50 TL | 3,425.04 TL |
11 | 313.63 TL | 3,449.98 TL |
12 | 289.55 TL | 3,474.59 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 3,156.14 TL | 3,156.14 TL |
2 | 1,623.20 TL | 3,246.41 TL |
3 | 1,091.71 TL | 3,275.13 TL |
4 | 826.44 TL | 3,305.74 TL |
5 | 667.08 TL | 3,335.41 TL |
6 | 560.85 TL | 3,365.08 TL |
7 | 484.96 TL | 3,394.74 TL |
8 | 428.05 TL | 3,424.41 TL |
9 | 383.79 TL | 3,454.08 TL |
10 | 348.37 TL | 3,483.75 TL |
11 | 319.40 TL | 3,513.42 TL |
12 | 295.26 TL | 3,543.08 TL |