
Ürün Kodu | ULO 1088004 | ||||||
Marka | ULO | ||||||
Üretici Kodu | 1088004 | ||||||
OEM No | A2049060503 | ||||||
Araç Markası | UNIVERSAL, MERCEDES | ||||||
Model | Tüm Araçlar | ||||||
ORİJİNAL üretici numaraları
|
Başlık | Açıklama |
---|---|
Montaj tarafı | Sağ |
Kalite | OEM |
Kalite | ORIGINAL |
Lamba dizaynı | Ampul teknolojisi |
Lamba dizaynı | LED |
Ruhsat türü | ECE onaylı |
Işık fonksiyonu | Sinyal lambasına sahip (LED) |
Işık fonksiyonu | Stop lambasıyla (LED) |
Soldan/sağdan direksiyonlu | Soldan direksiyonlu araçlar için |
Soldan/sağdan direksiyonlu | Sağdan direksiyonlu araçlar için |
İlave ürün/İlave açıklama | Lamba tutucusu ile |
Sinyal rengi | sarı |
Model yılı ...'dan itibaren | 2011 |
Model yılı ...'na kadar | 2015 |
Makyaj için | |
Sinyal ışığı camının rengi | Berrak |
Marka | Model | Kasa Tipi | Model Yılı | Motor Tipi | Beygir |
---|---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W204) | Sedan | 2008 - 2014 | C 180 CGI (204.031) | 156 HP / 115 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W204) | Sedan | 2008 - 2014 | C 180 Kompressor (204.044, 204.045) | 156 HP / 115 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W204) | Sedan | 2007 - 2014 | C 180 Kompressor (204.046) | 156 HP / 115 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W204) | Sedan | 2007 - 2014 | C 180 CGI (204.049) | 156 HP / 115 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W204) | Sedan | 2007 - 2014 | C 200 Kompressor (204.041) | 184 HP / 135 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W204) | Sedan | 2007 - 2014 | C 200 CGI (204.048) | 184 HP / 135 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W204) | Sedan | 2007 - 2014 | C 230 (204.052) | 204 HP / 150 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W204) | Sedan | 2007 - 2014 | C 230 4-matic (204.085) | 204 HP / 150 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W204) | Sedan | 2009 - 2014 | C 250 CGI (204.047) | 204 HP / 150 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W204) | Sedan | 2007 - 2014 | C 280 (204.054) | 231 HP / 170 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W204) | Sedan | 2007 - 2014 | C 280 4-matic (204.081) | 231 HP / 170 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W204) | Sedan | 2009 - 2014 | C 300 (204.054) | 231 HP / 170 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W204) | Sedan | 2007 - 2014 | C 300 4-matic (204.081) | 231 HP / 170 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W204) | Sedan | 2011 - 2014 | C 300 (204.055) | 252 HP / 185 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W204) | Sedan | 2011 - 2014 | C 300 4-matic (204.080) | 252 HP / 185 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W204) | Sedan | 2007 - 2014 | C 350 (204.056) | 272 HP / 200 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W204) | Sedan | 2007 - 2014 | C 350 4-matic (204.087) | 272 HP / 200 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W204) | Sedan | 2008 - 2014 | C 350 CGI (204.065) | 292 HP / 215 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W204) | Sedan | 2011 - 2014 | C 350 (204.057) | 306 HP / 225 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W204) | Sedan | 2011 - 2014 | C 350 4-matic (204.088) | 306 HP / 225 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W204) | Sedan | 2008 - 2014 | C 63 AMG (204.077) | 457 HP / 336 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W204) | Sedan | 2008 - 2014 | C 63 AMG (204.077) | 487 HP / 358 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W204) | Sedan | 2008 - 2014 | C 63 AMG (204.077) | 507 HP / 373 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W204) | Sedan | 2010 - 2014 | C 180 CDI (204.000) | 120 HP / 88 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W204) | Sedan | 2009 - 2014 | C 200 CDI (204.001) | 136 HP / 100 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W204) | Sedan | 2008 - 2014 | C 220 CDI (204.002) | 163 HP / 120 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W204) | Sedan | 2008 - 2014 | C 220 CDI (204.002) | 170 HP / 125 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W204) | Sedan | 2007 - 2008 | C 220 CDI (204.008) | 170 HP / 125 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W204) | Sedan | 2013 - 2014 | C 220 CDI 4-matic (204.084) | 170 HP / 125 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W204) | Sedan | 2008 - 2014 | C 250 CDI (204.003) | 204 HP / 150 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W204) | Sedan | 2011 - 2014 | C 250 CDI 4-matic (204.082) | 204 HP / 150 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W204) | Sedan | 2011 - 2014 | C 300 CDI 4-matic (204.092) | 231 HP / 170 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W204) | Sedan | 2007 - 2014 | C 320 CDI (204.022) | 224 HP / 165 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W204) | Sedan | 2007 - 2014 | C 320 CDI 4-matic (204.089) | 224 HP / 165 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W204) | Sedan | 2009 - 2014 | C 350 CDI (204.022) | 224 HP / 165 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W204) | Sedan | 2009 - 2014 | C 350 CDI 4-matic (204.089) | 224 HP / 165 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W204) | Sedan | 2009 - 2014 | C 350 CDI (204.025) | 231 HP / 170 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W204) | Sedan | 2009 - 2014 | C 350 CDI 4-matic (204.092) | 231 HP / 170 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W204) | Sedan | 2011 - 2014 | C 350 CDI (204.023) | 265 HP / 195 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI Coupe (C204) | Coupe | 2013 - | C 180 (204.331) | 156 HP / 115 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI Coupe (C204) | Coupe | 2011 - | C 180 (204.349) | 156 HP / 115 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI Coupe (C204) | Coupe | 2011 - | C 200 CGI (204.348) | 184 HP / 135 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI Coupe (C204) | Coupe | 2011 - | C 250 (204.347) | 204 HP / 150 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI Coupe (C204) | Coupe | 2011 - | C 350 (204.357) | 306 HP / 225 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI Coupe (C204) | Coupe | 2011 - | C 63 AMG (204.377) | 457 HP / 336 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI Coupe (C204) | Coupe | 2012 - | C 63 AMG (204.377) | 487 HP / 358 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI Coupe (C204) | Coupe | 2012 - | C 63 AMG (204.377) | 517 HP / 380 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI Coupe (C204) | Coupe | 2011 - | C 220 CDI (204.302) | 163 HP / 120 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI Coupe (C204) | Coupe | 2011 - | C 220 CDI (204.302) | 170 HP / 125 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI Coupe (C204) | Coupe | 2011 - | C 250 CDI (204.303) | 204 HP / 150 KW |
Marka | OEM No |
---|---|
MERCEDES-BENZ | 2048205864 |
MERCEDES-BENZ | A2048205864 |
Yeniden satılabilir özelliği kaybolmamış ürünleri 14 gün içerisinde değişim veya iade talebi ile geriye gönderebilirsiniz.
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 6,751.78 TL | 6,751.78 TL |
2 | 3,474.47 TL | 6,948.93 TL |
3 | 2,337.47 TL | 7,012.40 TL |
4 | 1,768.97 TL | 7,075.87 TL |
5 | 1,427.87 TL | 7,139.33 TL |
6 | 1,200.47 TL | 7,202.80 TL |
7 | 1,038.04 TL | 7,266.27 TL |
8 | 916.22 TL | 7,329.73 TL |
9 | 821.47 TL | 7,393.20 TL |
10 | 745.67 TL | 7,456.67 TL |
11 | 683.65 TL | 7,520.13 TL |
12 | 631.97 TL | 7,583.60 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 6,751.78 TL | 6,751.78 TL |
2 | 3,474.13 TL | 6,948.26 TL |
3 | 2,337.24 TL | 7,011.72 TL |
4 | 1,768.80 TL | 7,075.19 TL |
5 | 1,427.73 TL | 7,138.66 TL |
6 | 1,200.35 TL | 7,202.12 TL |
7 | 1,037.94 TL | 7,265.59 TL |
8 | 916.13 TL | 7,329.06 TL |
9 | 821.39 TL | 7,392.52 TL |
10 | 745.60 TL | 7,455.99 TL |
11 | 683.59 TL | 7,519.46 TL |
12 | 631.91 TL | 7,582.92 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 6,751.78 TL | 6,751.78 TL |
2 | 3,474.13 TL | 6,948.26 TL |
3 | 2,337.24 TL | 7,011.72 TL |
4 | 1,768.80 TL | 7,075.19 TL |
5 | 1,427.73 TL | 7,138.66 TL |
6 | 1,200.35 TL | 7,202.12 TL |
7 | 1,037.94 TL | 7,265.59 TL |
8 | 916.13 TL | 7,329.06 TL |
9 | 821.39 TL | 7,392.52 TL |
10 | 745.60 TL | 7,455.99 TL |
11 | 683.59 TL | 7,519.46 TL |
12 | 631.91 TL | 7,582.92 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 6,751.78 TL | 6,751.78 TL |
2 | 3,492.70 TL | 6,985.39 TL |
3 | 2,348.49 TL | 7,045.48 TL |
4 | 1,776.39 TL | 7,105.57 TL |
5 | 1,433.00 TL | 7,164.99 TL |
6 | 1,204.18 TL | 7,225.08 TL |
7 | 1,040.74 TL | 7,285.17 TL |
8 | 918.16 TL | 7,345.26 TL |
9 | 822.74 TL | 7,404.68 TL |
10 | 746.48 TL | 7,464.77 TL |
11 | 684.08 TL | 7,524.86 TL |
12 | 632.02 TL | 7,584.27 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 6,751.78 TL | 6,751.78 TL |
2 | 3,471.77 TL | 6,943.53 TL |
3 | 2,332.29 TL | 6,996.87 TL |
4 | 1,762.38 TL | 7,049.53 TL |
5 | 1,420.57 TL | 7,102.87 TL |
6 | 1,192.59 TL | 7,155.54 TL |
7 | 1,029.84 TL | 7,208.88 TL |
8 | 907.69 TL | 7,261.54 TL |
9 | 812.69 TL | 7,314.20 TL |
10 | 736.75 TL | 7,367.54 TL |
11 | 674.56 TL | 7,420.21 TL |
12 | 622.80 TL | 7,473.55 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 6,751.78 TL | 6,751.78 TL |
2 | 3,450.83 TL | 6,901.67 TL |
3 | 2,318.34 TL | 6,955.01 TL |
4 | 1,751.92 TL | 7,007.67 TL |
5 | 1,412.20 TL | 7,061.01 TL |
6 | 1,185.73 TL | 7,114.35 TL |
7 | 1,023.96 TL | 7,167.69 TL |
8 | 902.54 TL | 7,220.35 TL |
9 | 808.19 TL | 7,273.69 TL |
10 | 732.70 TL | 7,327.03 TL |
11 | 670.94 TL | 7,380.37 TL |
12 | 619.42 TL | 7,433.03 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 6,751.78 TL | 6,751.78 TL |
2 | 3,472.44 TL | 6,944.88 TL |
3 | 2,335.44 TL | 7,006.32 TL |
4 | 1,767.95 TL | 7,071.81 TL |
5 | 1,427.06 TL | 7,135.28 TL |
6 | 1,199.79 TL | 7,198.75 TL |
7 | 1,037.46 TL | 7,262.21 TL |
8 | 915.71 TL | 7,325.68 TL |
9 | 821.02 TL | 7,389.15 TL |
10 | 745.26 TL | 7,452.61 TL |
11 | 683.28 TL | 7,516.08 TL |
12 | 631.63 TL | 7,579.55 TL |