Ürün Kodu | ULO 1088001 | ||||||
Marka | ULO | ||||||
Üretici Kodu | 1088001 | ||||||
OEM No | A2049060203 | ||||||
Araç Markası | UNIVERSAL, MERCEDES | ||||||
Model | Tüm Araçlar | ||||||
ORİJİNAL üretici numaraları
|
Başlık | Açıklama |
---|---|
Montaj tarafı | Sol |
Kalite | OEM |
Kalite | ORIGINAL |
Lamba dizaynı | Ampul teknolojisi |
Lamba dizaynı | LED |
Ruhsat türü | ECE onaylı |
Işık fonksiyonu | Sinyal lambasına sahip (LED) |
Işık fonksiyonu | Stop lambasıyla (LED) |
Soldan/sağdan direksiyonlu | Soldan direksiyonlu araçlar için |
Soldan/sağdan direksiyonlu | Sağdan direksiyonlu araçlar için |
İlave ürün/İlave açıklama | Lamba tutucusu ile |
Sinyal rengi | sarı |
Model yılı ...'dan itibaren | 2011 |
Model yılı ...'na kadar | 2015 |
Makyaj için | |
Sinyal ışığı camının rengi | Berrak |
Marka | Model | Kasa Tipi | Model Yılı | Motor Tipi | Beygir |
---|---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W204) | Sedan | 2008 - 2014 | C 180 CGI (204.031) | 156 HP / 115 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W204) | Sedan | 2008 - 2014 | C 180 Kompressor (204.044, 204.045) | 156 HP / 115 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W204) | Sedan | 2007 - 2014 | C 180 Kompressor (204.046) | 156 HP / 115 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W204) | Sedan | 2007 - 2014 | C 180 CGI (204.049) | 156 HP / 115 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W204) | Sedan | 2007 - 2014 | C 200 Kompressor (204.041) | 184 HP / 135 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W204) | Sedan | 2007 - 2014 | C 200 CGI (204.048) | 184 HP / 135 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W204) | Sedan | 2007 - 2014 | C 230 (204.052) | 204 HP / 150 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W204) | Sedan | 2007 - 2014 | C 230 4-matic (204.085) | 204 HP / 150 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W204) | Sedan | 2009 - 2014 | C 250 CGI (204.047) | 204 HP / 150 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W204) | Sedan | 2007 - 2014 | C 280 (204.054) | 231 HP / 170 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W204) | Sedan | 2007 - 2014 | C 280 4-matic (204.081) | 231 HP / 170 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W204) | Sedan | 2009 - 2014 | C 300 (204.054) | 231 HP / 170 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W204) | Sedan | 2007 - 2014 | C 300 4-matic (204.081) | 231 HP / 170 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W204) | Sedan | 2011 - 2014 | C 300 (204.055) | 252 HP / 185 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W204) | Sedan | 2011 - 2014 | C 300 4-matic (204.080) | 252 HP / 185 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W204) | Sedan | 2007 - 2014 | C 350 (204.056) | 272 HP / 200 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W204) | Sedan | 2007 - 2014 | C 350 4-matic (204.087) | 272 HP / 200 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W204) | Sedan | 2008 - 2014 | C 350 CGI (204.065) | 292 HP / 215 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W204) | Sedan | 2011 - 2014 | C 350 (204.057) | 306 HP / 225 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W204) | Sedan | 2011 - 2014 | C 350 4-matic (204.088) | 306 HP / 225 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W204) | Sedan | 2008 - 2014 | C 63 AMG (204.077) | 457 HP / 336 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W204) | Sedan | 2008 - 2014 | C 63 AMG (204.077) | 487 HP / 358 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W204) | Sedan | 2008 - 2014 | C 63 AMG (204.077) | 507 HP / 373 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W204) | Sedan | 2010 - 2014 | C 180 CDI (204.000) | 120 HP / 88 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W204) | Sedan | 2009 - 2014 | C 200 CDI (204.001) | 136 HP / 100 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W204) | Sedan | 2008 - 2014 | C 220 CDI (204.002) | 163 HP / 120 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W204) | Sedan | 2008 - 2014 | C 220 CDI (204.002) | 170 HP / 125 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W204) | Sedan | 2007 - 2008 | C 220 CDI (204.008) | 170 HP / 125 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W204) | Sedan | 2013 - 2014 | C 220 CDI 4-matic (204.084) | 170 HP / 125 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W204) | Sedan | 2008 - 2014 | C 250 CDI (204.003) | 204 HP / 150 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W204) | Sedan | 2011 - 2014 | C 250 CDI 4-matic (204.082) | 204 HP / 150 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W204) | Sedan | 2011 - 2014 | C 300 CDI 4-matic (204.092) | 231 HP / 170 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W204) | Sedan | 2007 - 2014 | C 320 CDI (204.022) | 224 HP / 165 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W204) | Sedan | 2007 - 2014 | C 320 CDI 4-matic (204.089) | 224 HP / 165 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W204) | Sedan | 2009 - 2014 | C 350 CDI (204.022) | 224 HP / 165 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W204) | Sedan | 2009 - 2014 | C 350 CDI 4-matic (204.089) | 224 HP / 165 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W204) | Sedan | 2009 - 2014 | C 350 CDI (204.025) | 231 HP / 170 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W204) | Sedan | 2009 - 2014 | C 350 CDI 4-matic (204.092) | 231 HP / 170 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W204) | Sedan | 2011 - 2014 | C 350 CDI (204.023) | 265 HP / 195 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI Coupe (C204) | Coupe | 2013 - | C 180 (204.331) | 156 HP / 115 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI Coupe (C204) | Coupe | 2011 - | C 180 (204.349) | 156 HP / 115 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI Coupe (C204) | Coupe | 2011 - | C 200 CGI (204.348) | 184 HP / 135 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI Coupe (C204) | Coupe | 2011 - | C 250 (204.347) | 204 HP / 150 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI Coupe (C204) | Coupe | 2011 - | C 350 (204.357) | 306 HP / 225 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI Coupe (C204) | Coupe | 2011 - | C 63 AMG (204.377) | 457 HP / 336 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI Coupe (C204) | Coupe | 2012 - | C 63 AMG (204.377) | 487 HP / 358 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI Coupe (C204) | Coupe | 2012 - | C 63 AMG (204.377) | 517 HP / 380 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI Coupe (C204) | Coupe | 2011 - | C 220 CDI (204.302) | 163 HP / 120 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI Coupe (C204) | Coupe | 2011 - | C 220 CDI (204.302) | 170 HP / 125 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI Coupe (C204) | Coupe | 2011 - | C 250 CDI (204.303) | 204 HP / 150 KW |
Marka | OEM No |
---|---|
MERCEDES-BENZ | 2048201864 |
MERCEDES-BENZ | A2048201864 |
Yeniden satılabilir özelliği kaybolmamış ürünleri 14 gün içerisinde değişim veya iade talebi ile geriye gönderebilirsiniz.
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 6,624.94 TL | 6,624.94 TL |
2 | 3,409.19 TL | 6,818.39 TL |
3 | 2,293.55 TL | 6,880.66 TL |
4 | 1,735.73 TL | 6,942.94 TL |
5 | 1,401.04 TL | 7,005.21 TL |
6 | 1,177.91 TL | 7,067.49 TL |
7 | 1,018.54 TL | 7,129.76 TL |
8 | 899.00 TL | 7,192.03 TL |
9 | 806.03 TL | 7,254.31 TL |
10 | 731.66 TL | 7,316.58 TL |
11 | 670.81 TL | 7,378.86 TL |
12 | 620.09 TL | 7,441.13 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 6,624.94 TL | 6,624.94 TL |
2 | 3,408.86 TL | 6,817.73 TL |
3 | 2,293.33 TL | 6,880.00 TL |
4 | 1,735.57 TL | 6,942.27 TL |
5 | 1,400.91 TL | 7,004.55 TL |
6 | 1,177.80 TL | 7,066.82 TL |
7 | 1,018.44 TL | 7,129.10 TL |
8 | 898.92 TL | 7,191.37 TL |
9 | 805.96 TL | 7,253.65 TL |
10 | 731.59 TL | 7,315.92 TL |
11 | 670.75 TL | 7,378.20 TL |
12 | 620.04 TL | 7,440.47 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 6,624.94 TL | 6,624.94 TL |
2 | 3,408.86 TL | 6,817.73 TL |
3 | 2,293.33 TL | 6,880.00 TL |
4 | 1,735.57 TL | 6,942.27 TL |
5 | 1,400.91 TL | 7,004.55 TL |
6 | 1,177.80 TL | 7,066.82 TL |
7 | 1,018.44 TL | 7,129.10 TL |
8 | 898.92 TL | 7,191.37 TL |
9 | 805.96 TL | 7,253.65 TL |
10 | 731.59 TL | 7,315.92 TL |
11 | 670.75 TL | 7,378.20 TL |
12 | 620.04 TL | 7,440.47 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 6,624.94 TL | 6,624.94 TL |
2 | 3,427.08 TL | 6,854.16 TL |
3 | 2,304.37 TL | 6,913.12 TL |
4 | 1,743.02 TL | 6,972.09 TL |
5 | 1,406.08 TL | 7,030.39 TL |
6 | 1,181.56 TL | 7,089.35 TL |
7 | 1,021.19 TL | 7,148.31 TL |
8 | 900.91 TL | 7,207.27 TL |
9 | 807.29 TL | 7,265.57 TL |
10 | 732.45 TL | 7,324.53 TL |
11 | 671.23 TL | 7,383.50 TL |
12 | 620.15 TL | 7,441.80 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 6,624.94 TL | 6,624.94 TL |
2 | 3,406.54 TL | 6,813.09 TL |
3 | 2,288.48 TL | 6,865.43 TL |
4 | 1,729.27 TL | 6,917.10 TL |
5 | 1,393.89 TL | 6,969.44 TL |
6 | 1,170.19 TL | 7,021.11 TL |
7 | 1,010.49 TL | 7,073.45 TL |
8 | 890.64 TL | 7,125.12 TL |
9 | 797.42 TL | 7,176.80 TL |
10 | 722.91 TL | 7,229.13 TL |
11 | 661.89 TL | 7,280.81 TL |
12 | 611.10 TL | 7,333.15 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 6,624.94 TL | 6,624.94 TL |
2 | 3,386.01 TL | 6,772.01 TL |
3 | 2,274.78 TL | 6,824.35 TL |
4 | 1,719.01 TL | 6,876.03 TL |
5 | 1,385.67 TL | 6,928.36 TL |
6 | 1,163.45 TL | 6,980.70 TL |
7 | 1,004.72 TL | 7,033.04 TL |
8 | 885.59 TL | 7,084.71 TL |
9 | 793.01 TL | 7,137.05 TL |
10 | 718.94 TL | 7,189.38 TL |
11 | 658.34 TL | 7,241.72 TL |
12 | 607.78 TL | 7,293.40 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 6,624.94 TL | 6,624.94 TL |
2 | 3,407.21 TL | 6,814.41 TL |
3 | 2,291.57 TL | 6,874.70 TL |
4 | 1,734.74 TL | 6,938.96 TL |
5 | 1,400.25 TL | 7,001.24 TL |
6 | 1,177.25 TL | 7,063.51 TL |
7 | 1,017.97 TL | 7,125.79 TL |
8 | 898.51 TL | 7,188.06 TL |
9 | 805.59 TL | 7,250.33 TL |
10 | 731.26 TL | 7,312.61 TL |
11 | 670.44 TL | 7,374.88 TL |
12 | 619.76 TL | 7,437.16 TL |