logo

Stop Lambası Sağ Panamera 16> - Ulo 1201102

ULO

Ürün Kodu ULO 1201102

Marka ULO

Üretici Kodu 1201102

OEM No 973945092

Araç Markası PORSCHE, UNIVERSAL

Model Tüm Araçlar

%5 İNDİRİM
42.624,73 TL
40.493,50 TL
Ürün Kodu ULO 1201102
Marka ULO
Üretici Kodu 1201102
OEM No 973945092
Araç Markası PORSCHE, UNIVERSAL
Model Tüm Araçlar
 
ORİJİNAL üretici numaraları
MarkaOEM No
PORSCHE973945092
Başlık Açıklama
Donanım kodu Exclusive
Montaj tarafı Sağ
Kalite OEM
Kalite ORIGINAL
Lamba dizaynı LED
Ruhsat türü ECE onaylı
Bölüm Dış parça
Soldan/sağdan direksiyonlu Soldan direksiyonlu araçlar için
 
Marka Model Kasa Tipi Model Yılı Motor Tipi Beygir
PORSCHE PANAMERA (971) Hatchback 2016 - 2023 2.9 4 (97ABY1, 97BBY1, 97BBI1, 97BBM1, 97ABI1) 330 HP / 243 KW
PORSCHE PANAMERA (971) Hatchback 2016 - 2023 2.9 4 E-Hybrid (97ABE1, 97BBE1, 97ABX1) 462 HP / 340 KW
PORSCHE PANAMERA (971) Hatchback 2016 - 2023 2.9 4S (97ADB1, 97BDB1, 97ADN1) 440 HP / 324 KW
PORSCHE PANAMERA (971) Hatchback 2020 - 2023 4.0 GTS (97ADS1) 480 HP / 353 KW
PORSCHE PANAMERA (971) Hatchback 2016 - 2023 4.0 Turbo (97AFF1, 97BFF1) 550 HP / 404 KW
PORSCHE PANAMERA (971) Hatchback 2020 - 2023 4.0 Turbo S (97BFR1) 630 HP / 463 KW
PORSCHE PANAMERA (971) Hatchback 2016 - 2023 4.0 S 4 Diesel (97ADD1) 422 HP / 310 KW
PORSCHE PANAMERA Sport Turismo (971) Station wagon 2017 - 2023 2.9 4S (97CDB1) 440 HP / 324 KW
PORSCHE PANAMERA Sport Turismo (971) Station wagon 2017 - 2023 4.0 Turbo S E-Hybrid (97CFH1) 680 HP / 500 KW
PORSCHE PANAMERA Sport Turismo (971) Station wagon 2017 - 2023 4.0 S 4 Diesel (97CDD1) 422 HP / 310 KW
Marka OEM No
PORSCHE 973945092

Yeniden satılabilir özelliği kaybolmamış ürünleri 14 gün içerisinde değişim veya iade talebi ile geriye gönderebilirsiniz. 

Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 40,493.50 TL 40,493.50 TL
2 20,837.96 TL 41,675.91 TL
3 14,018.85 TL 42,056.55 TL
4 10,609.30 TL 42,437.19 TL
5 8,563.57 TL 42,817.83 TL
6 7,199.74 TL 43,198.47 TL
7 6,225.59 TL 43,579.10 TL
8 5,494.97 TL 43,959.74 TL
9 4,926.71 TL 44,340.38 TL
10 4,472.10 TL 44,721.02 TL
11 4,100.15 TL 45,101.66 TL
12 3,790.19 TL 45,482.30 TL
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 40,493.50 TL 40,493.50 TL
2 20,835.93 TL 41,671.86 TL
3 14,017.50 TL 42,052.50 TL
4 10,608.28 TL 42,433.14 TL
5 8,562.76 TL 42,813.78 TL
6 7,199.07 TL 43,194.42 TL
7 6,225.01 TL 43,575.06 TL
8 5,494.46 TL 43,955.69 TL
9 4,926.26 TL 44,336.33 TL
10 4,471.70 TL 44,716.97 TL
11 4,099.78 TL 45,097.61 TL
12 3,789.85 TL 45,478.25 TL
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 40,493.50 TL 40,493.50 TL
2 20,821.76 TL 41,643.52 TL
3 13,987.80 TL 41,963.41 TL
4 10,569.82 TL 42,279.26 TL
5 8,519.83 TL 42,599.16 TL
6 7,152.50 TL 42,915.01 TL
7 6,176.42 TL 43,234.91 TL
8 5,443.84 TL 43,550.76 TL
9 4,874.07 TL 43,866.61 TL
10 4,418.65 TL 44,186.51 TL
11 4,045.67 TL 44,502.36 TL
12 3,735.19 TL 44,822.26 TL
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 40,493.50 TL 40,493.50 TL
2 20,835.93 TL 41,671.86 TL
3 14,017.50 TL 42,052.50 TL
4 10,608.28 TL 42,433.14 TL
5 8,562.76 TL 42,813.78 TL
6 7,199.07 TL 43,194.42 TL
7 6,225.01 TL 43,575.06 TL
8 5,494.46 TL 43,955.69 TL
9 4,926.26 TL 44,336.33 TL
10 4,471.70 TL 44,716.97 TL
11 4,099.78 TL 45,097.61 TL
12 3,789.85 TL 45,478.25 TL
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 40,493.50 TL 40,493.50 TL
2 20,947.29 TL 41,894.58 TL
3 14,084.99 TL 42,254.97 TL
4 10,653.84 TL 42,615.36 TL
5 8,594.34 TL 42,971.70 TL
6 7,222.02 TL 43,332.09 TL
7 6,241.78 TL 43,692.49 TL
8 5,506.61 TL 44,052.88 TL
9 4,934.36 TL 44,409.22 TL
10 4,476.96 TL 44,769.61 TL
11 4,102.73 TL 45,130.01 TL
12 3,790.53 TL 45,486.35 TL
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 40,493.50 TL 40,493.50 TL
2 20,696.23 TL 41,392.46 TL
3 13,904.12 TL 41,712.35 TL
4 10,507.05 TL 42,028.20 TL
5 8,469.62 TL 42,348.10 TL
6 7,111.33 TL 42,668.00 TL
7 6,141.13 TL 42,987.90 TL
8 5,412.97 TL 43,303.75 TL
9 4,847.07 TL 43,623.65 TL
10 4,394.35 TL 43,943.55 TL
11 4,023.95 TL 44,263.44 TL
12 3,714.94 TL 44,579.29 TL
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 40,493.50 TL 40,493.50 TL
2 20,825.81 TL 41,651.61 TL
3 14,006.70 TL 42,020.10 TL
4 10,603.22 TL 42,412.89 TL
5 8,558.71 TL 42,793.53 TL
6 7,195.69 TL 43,174.17 TL
7 6,222.12 TL 43,554.81 TL
8 5,491.93 TL 43,935.45 TL
9 4,924.01 TL 44,316.09 TL
10 4,469.67 TL 44,696.73 TL
11 4,097.94 TL 45,077.36 TL
12 3,788.17 TL 45,458.00 TL

BENZER ÜRÜNLER