
Ürün Kodu BEHR CLC 160 000S
Marka BEHR
Üretici Kodu CLC 160 000S
OEM No LR036354
Araç Markası LAND ROVER, UNIVERSAL
Model Tüm Araçlar
Ürün Kodu | BEHR CLC 160 000S | ||||
Marka | BEHR | ||||
Üretici Kodu | CLC 160 000S | ||||
OEM No | LR036354 | ||||
Araç Markası | LAND ROVER, UNIVERSAL | ||||
Model | Tüm Araçlar | ||||
ORİJİNAL üretici numaraları
|
Başlık | Açıklama |
---|---|
Soğutucu modeli | Soğutma kanatçıkları lehimlenmiş |
Ambalaj genişliği [cm] | 11,3 |
Ambalaj yüksekliği [cm] | 12,3 |
Ambalaj uzunluğu [cm] | 21,1 |
Net ağırlık [g] | 589 |
Marka | Model | Kasa Tipi | Model Yılı | Motor Tipi | Beygir |
---|---|---|---|---|---|
JAGUAR | F-TYPE Coupe (X152) | Coupe | 2017 - | 2.0 Ti4 | 300 HP / 221 KW |
JAGUAR | F-TYPE Coupe (X152) | Coupe | 2013 - | 3.0 SCV6 | 340 HP / 250 KW |
JAGUAR | F-TYPE Coupe (X152) | Coupe | 2013 - | 3.0 SCV6 S | 380 HP / 280 KW |
JAGUAR | F-TYPE Coupe (X152) | Coupe | 2014 - | 3.0 SCV6 S AWD | 380 HP / 280 KW |
JAGUAR | F-TYPE Coupe (X152) | Coupe | 2016 - | 3.0 SCV6 400 SPORT | 400 HP / 294 KW |
JAGUAR | F-TYPE Coupe (X152) | Coupe | 2016 - | 3.0 SCV6 400 SPORT AWD | 400 HP / 294 KW |
JAGUAR | F-TYPE Coupe (X152) | Coupe | 2019 - | 5.0 SCV8 P450 | 450 HP / 331 KW |
JAGUAR | F-TYPE Coupe (X152) | Coupe | 2019 - | 5.0 SCV8 P450 AWD | 450 HP / 331 KW |
JAGUAR | F-TYPE Coupe (X152) | Coupe | 2013 - | 5.0 SCV8 R | 551 HP / 405 KW |
JAGUAR | F-TYPE Cabrio (X152) | Cabrio | 2017 - | 2.0 Ti4 | 300 HP / 221 KW |
JAGUAR | F-TYPE Cabrio (X152) | Cabrio | 2012 - | 3.0 SCV6 | 340 HP / 250 KW |
JAGUAR | F-TYPE Cabrio (X152) | Cabrio | 2012 - | 3.0 SCV6 S | 380 HP / 280 KW |
JAGUAR | F-TYPE Cabrio (X152) | Cabrio | 2014 - | 3.0 SCV6 S AWD | 380 HP / 280 KW |
JAGUAR | F-TYPE Cabrio (X152) | Cabrio | 2016 - | SCV6 400 SPORT | 400 HP / 294 KW |
JAGUAR | F-TYPE Cabrio (X152) | Cabrio | 2016 - | SCV6 400 SPORT AWD | 400 HP / 294 KW |
JAGUAR | F-TYPE Cabrio (X152) | Cabrio | 2019 - | 5.0 SCV8 P450 | 450 HP / 331 KW |
JAGUAR | F-TYPE Cabrio (X152) | Cabrio | 2019 - | 5.0 SCV8 P450 AWD | 450 HP / 331 KW |
JAGUAR | F-TYPE Cabrio (X152) | Cabrio | 2012 - | 5.0 SCV8 S | 495 HP / 364 KW |
JAGUAR | F-TYPE Cabrio (X152) | Cabrio | 2013 - | 5.0 SCV8 R | 551 HP / 405 KW |
JAGUAR | F-TYPE Cabrio (X152) | Cabrio | 2015 - | 5.0 SCV8 SVR | 575 HP / 423 KW |
JAGUAR | F-PACE (X761) | SUV | 2017 - | 2.0 Ti4 AWD | 250 HP / 184 KW |
JAGUAR | F-PACE (X761) | SUV | 2017 - | 2.0 Ti4 AWD | 300 HP / 221 KW |
JAGUAR | F-PACE (X761) | SUV | 2018 - | 5.0 SCV8 SVR AWD | 551 HP / 405 KW |
JAGUAR | F-PACE (X761) | SUV | 2017 - | 2.0 TD4 | 163 HP / 120 KW |
JAGUAR | XE (X760) | Sedan | 2015 - | 2.0 | 200 HP / 147 KW |
JAGUAR | XE (X760) | Sedan | 2017 - | 2.0 | 250 HP / 184 KW |
JAGUAR | XE (X760) | Sedan | 2017 - | 2.0 | 300 HP / 221 KW |
JAGUAR | XE (X760) | Sedan | 2017 - | 2.0 AWD | 300 HP / 221 KW |
JAGUAR | XE (X760) | Sedan | 2015 - | 2.0 | 241 HP / 177 KW |
JAGUAR | XE (X760) | Sedan | 2015 - | 3.0 S | 340 HP / 250 KW |
JAGUAR | XE (X760) | Sedan | 2017 - | 3.0 S | 381 HP / 280 KW |
JAGUAR | XE (X760) | Sedan | 2018 - | 5.0 SVO PROJECT 8 | 600 HP / 441 KW |
JAGUAR | XE (X760) | Sedan | 2015 - | 2.0 D | 163 HP / 120 KW |
JAGUAR | XF I (X250) | Sedan | 2008 - 2015 | 4.2 | 298 HP / 219 KW |
JAGUAR | XF I (X250) | Sedan | 2009 - 2015 | 5.0 | 385 HP / 283 KW |
JAGUAR | XF I (X250) | Sedan | 2009 - 2015 | 5.0 Kompressor | 471 HP / 346 KW |
JAGUAR | XF I (X250) | Sedan | 2011 - 2015 | 2.2 D | 163 HP / 120 KW |
JAGUAR | XF I (X250) | Sedan | 2011 - 2015 | 2.2 D | 190 HP / 140 KW |
JAGUAR | XF I (X250) | Sedan | 2012 - 2015 | 2.2 D | 200 HP / 147 KW |
JAGUAR | XF I (X250) | Sedan | 2008 - 2015 | 2.7 D | 207 HP / 152 KW |
JAGUAR | XF I (X250) | Sedan | 2009 - 2015 | 3.0 D | 211 HP / 155 KW |
JAGUAR | XF I (X250) | Sedan | 2009 - 2015 | 3.0 D | 241 HP / 177 KW |
JAGUAR | XF I (X250) | Sedan | 2009 - 2015 | 3.0 D | 275 HP / 202 KW |
JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X250) | Station wagon | 2013 - 2014 | 5.0 XFR-S | 550 HP / 405 KW |
JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X250) | Station wagon | 2012 - 2014 | 2.2 D | 163 HP / 120 KW |
JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X250) | Station wagon | 2012 - 2014 | 2.2 D | 200 HP / 147 KW |
JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X250) | Station wagon | 2012 - 2014 | 3.0 D | 241 HP / 177 KW |
JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X250) | Station wagon | 2012 - 2014 | 3.0 D | 275 HP / 202 KW |
JAGUAR | XF II (X260) | Sedan | 2017 - | 2.0 | 250 HP / 184 KW |
JAGUAR | XF II (X260) | Sedan | 2017 - | 2.0 AWD | 300 HP / 221 KW |
JAGUAR | XF II (X260) | Sedan | 2017 - | 2.0 D | 241 HP / 177 KW |
JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | Station wagon | 2017 - | 2.0 | 200 HP / 147 KW |
JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | Station wagon | 2017 - | 2.0 | 250 HP / 184 KW |
JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | Station wagon | 2018 - | 2.0 AWD | 300 HP / 221 KW |
JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | Station wagon | 2017 - | 3.0 | 380 HP / 280 KW |
JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | Station wagon | 2017 - | 3.0 AWD | 380 HP / 280 KW |
JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | Station wagon | 2017 - | 2.0 D | 163 HP / 120 KW |
JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | Station wagon | 2017 - | 2.0 D | 180 HP / 132 KW |
JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | Station wagon | 2017 - | 2.0 D AWD | 180 HP / 132 KW |
JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | Station wagon | 2017 - | 2.0 D AWD | 241 HP / 177 KW |
JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | Station wagon | 2017 - | 3.0 D | 300 HP / 221 KW |
JAGUAR | XJ (X351) | Sedan | 2012 - 2019 | 2.0 Ti4 | 241 HP / 177 KW |
JAGUAR | XJ (X351) | Sedan | 2009 - 2019 | 5.0 V8 | 385 HP / 283 KW |
JAGUAR | XJ (X351) | Sedan | 2013 - 2019 | 5.0 SCV8 | 550 HP / 405 KW |
JAGUAR | XJ (X351) | Sedan | 2009 - 2016 | 3.0 SDV6 | 275 HP / 202 KW |
JAGUAR | XJ (X351) | Sedan | 2015 - 2019 | 3.0 SDV6 | 300 HP / 221 KW |
JAGUAR | XJ (X351) | Sedan | 2017 - 2019 | 5.0 SCV8 R575 | 575 HP / 423 KW |
JAGUAR | XK II Coupe (X150) | Coupe | 2007 - 2014 | 3.6 | 258 HP / 190 KW |
JAGUAR | XK II Coupe (X150) | Coupe | 2006 - 2014 | 4.2 XK8 | 298 HP / 219 KW |
JAGUAR | XK II Coupe (X150) | Coupe | 2006 - 2014 | 4.2 XKR | 396 HP / 291 KW |
JAGUAR | XK II Coupe (X150) | Coupe | 2006 - 2014 | 4.2 XKR | 416 HP / 306 KW |
JAGUAR | XK II Coupe (X150) | Coupe | 2009 - 2014 | 5.0 V8 | 385 HP / 283 KW |
JAGUAR | XK II Coupe (X150) | Coupe | 2009 - 2014 | 5.0 XKR | 510 HP / 375 KW |
JAGUAR | XK II Coupe (X150) | Coupe | 2010 - 2014 | 5.0 XKR | 530 HP / 390 KW |
JAGUAR | XK II Coupe (X150) | Coupe | 2011 - 2014 | 5.0 XKR-S | 550 HP / 405 KW |
JAGUAR | XK II Cabrio (X150) | Cabrio | 2007 - 2014 | 3.6 | 258 HP / 190 KW |
JAGUAR | XK II Cabrio (X150) | Cabrio | 2006 - 2014 | 4.2 XK8 | 298 HP / 219 KW |
JAGUAR | XK II Cabrio (X150) | Cabrio | 2006 - 2014 | 4.2 XKR | 416 HP / 306 KW |
JAGUAR | XK II Cabrio (X150) | Cabrio | 2009 - 2014 | 5.0 V8 | 385 HP / 283 KW |
JAGUAR | XK II Cabrio (X150) | Cabrio | 2009 - 2014 | 5.0 XKR | 510 HP / 375 KW |
JAGUAR | XK II Cabrio (X150) | Cabrio | 2011 - 2014 | 5.0 XKR-S | 550 HP / 405 KW |
LAND ROVER | DISCOVERY V (L462) | SUV | 2017 - | 2.0 Si4 4x4 | 300 HP / 221 KW |
LAND ROVER | DISCOVERY V (L462) | SUV | 2016 - | 2.0 Sd4 4x4 | 241 HP / 177 KW |
LAND ROVER | DISCOVERY V (L462) | SUV | 2016 - | 3.0 D 4x4 | 211 HP / 155 KW |
LAND ROVER | DISCOVERY V (L462) | SUV | 2016 - | 3.0 D 4x4 | 249 HP / 183 KW |
LAND ROVER | DISCOVERY V (L462) | SUV | 2016 - | 3.0 Td6 4x4 | 258 HP / 190 KW |
LAND ROVER | DISCOVERY V (L462) | SUV | 2018 - | 3.0 SDV6 4x4 | 306 HP / 225 KW |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | SUV | 2017 - 2021 | 2.0 P400e Hybrid 4x4 | 404 HP / 297 KW |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | SUV | 2013 - 2016 | 5.0 V8 4x4 | 375 HP / 276 KW |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | SUV | 2015 - 2021 | 5.0 SCV8 4x4 | 550 HP / 405 KW |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | SUV | 2012 - 2016 | 3.0 SDV6 4x4 | 249 HP / 183 KW |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | SUV | 2018 - 2021 | 3.0 SDV6 4x4 | 275 HP / 202 KW |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | SUV | 2012 - 2021 | 3.0 SDV6 4x4 | 292 HP / 215 KW |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | SUV | 2015 - 2021 | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 354 HP / 260 KW |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | SUV | 2013 - 2021 | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 340 HP / 250 KW |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | SUV | 2013 - 2021 | 4.4 SDV8 4x4 | 313 HP / 230 KW |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | SUV | 2017 - 2022 | 2.0 Si4 4x4 | 300 HP / 221 KW |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | SUV | 2013 - 2019 | 3.0 SCV6 4x4 | 340 HP / 250 KW |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | SUV | 2017 - 2022 | 2.0 P400e PHEV 4x4 | 404 HP / 297 KW |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | SUV | 2015 - 2018 | 3.0 SCV6 4x4 | 380 HP / 280 KW |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | SUV | 2017 - 2022 | 5.0 SCV8 4x4 | 525 HP / 386 KW |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | SUV | 2014 - 2018 | 5.0 SCV8 4x4 | 550 HP / 405 KW |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | SUV | 2016 - 2022 | 2.0 SD4 4x4 | 241 HP / 177 KW |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | SUV | 2013 - 2022 | 3.0 SDV6 4x4 | 249 HP / 183 KW |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | SUV | 2013 - 2016 | 3.0 SDV6 4x4 | 292 HP / 215 KW |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | SUV | 2014 - 2022 | 3.0 SDV6 4x4 | 306 HP / 225 KW |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | SUV | 2015 - 2017 | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 354 HP / 260 KW |
LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) | SUV | 2017 - | 2.0 P300 Si4 4x4 | 300 HP / 221 KW |
LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) | SUV | 2018 - | 3.0 P340 SCV6 4x4 | 340 HP / 250 KW |
LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) | SUV | 2017 - | 3.0 P380 SCV6 4x4 | 380 HP / 280 KW |
LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) | SUV | 2019 - | 5.0 SCV8 4x4 | 551 HP / 405 KW |
LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) | SUV | 2017 - | 2.0 D240 SD4 4x4 | 241 HP / 177 KW |
LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) | SUV | 2018 - | 3.0 D275 SDV6 4x4 | 275 HP / 202 KW |
LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) | SUV | 2017 - | 3.0 D300 SDV6 4x4 | 300 HP / 221 KW |
LAND ROVER | DEFENDER Station Wagon (L663) | SUV | 2019 - | P300 Si4 4x4 | 300 HP / 221 KW |
LAND ROVER | DEFENDER Station Wagon (L663) | SUV | 2019 - | D200 SD4 4x4 | 200 HP / 147 KW |
LAND ROVER | DEFENDER Station Wagon (L663) | SUV | 2019 - | D240 SD4 4x4 | 241 HP / 177 KW |
LAND ROVER | DEFENDER Van (L663) | Kasa/arazi aracı kapalı | 2020 - | 2.0 P300 Si4 4x4 | 300 HP / 221 KW |
LAND ROVER | DEFENDER Van (L663) | Kasa/arazi aracı kapalı | 2020 - | 2.0 D200 SD4 4x4 | 200 HP / 147 KW |
LAND ROVER | DEFENDER Van (L663) | Kasa/arazi aracı kapalı | 2020 - | 2.0 D240 SD4 4x4 | 241 HP / 177 KW |
LAND ROVER | DISCOVERY V VAN (L462) | Kasa/SUV | 2016 - | 3.0 Td6 4x4 | 258 HP / 190 KW |
LAND ROVER | DISCOVERY V VAN (L462) | Kasa/SUV | 2018 - | 3.0 Sdv6 4x4 | 306 HP / 225 KW |
VOLVO | V40 Hatchback (525) | Hatchback | 2012 - 2016 | T4 GTDi | 180 HP / 132 KW |
VOLVO | V40 Hatchback (525) | Hatchback | 2013 - 2015 | T4 | 180 HP / 132 KW |
VOLVO | V40 Hatchback (525) | Hatchback | 2014 - 2015 | T4 | 200 HP / 147 KW |
VOLVO | V40 Hatchback (525) | Hatchback | 2013 - 2015 | T5 | 214 HP / 157 KW |
VOLVO | V40 Hatchback (525) | Hatchback | 2012 - 2015 | D3 | 150 HP / 110 KW |
VOLVO | V40 Hatchback (525) | Hatchback | 2012 - 2014 | D4 | 177 HP / 130 KW |
VOLVO | V40 Cross Country (526) | Hatchback | 2013 - 2015 | T4 AWD | 180 HP / 132 KW |
VOLVO | V40 Cross Country (526) | Hatchback | 2013 - 2015 | T5 AWD | 214 HP / 157 KW |
VOLVO | V40 Cross Country (526) | Hatchback | 2013 - 2015 | T5 | 214 HP / 157 KW |
VOLVO | V40 Cross Country (526) | Hatchback | 2012 - 2016 | D2 | 114 HP / 84 KW |
Marka | OEM No |
---|---|
JAGUAR | C2P12397 |
JAGUAR | C2Z18818 |
JAGUAR | X6003001 |
VOLVO | 31319313 |
LAND ROVER | LR036354 |
Yeniden satılabilir özelliği kaybolmamış ürünleri 14 gün içerisinde değişim veya iade talebi ile geriye gönderebilirsiniz.
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 4,104.63 TL | 4,104.63 TL |
2 | 2,112.24 TL | 4,224.49 TL |
3 | 1,421.02 TL | 4,263.07 TL |
4 | 1,075.41 TL | 4,301.65 TL |
5 | 868.05 TL | 4,340.24 TL |
6 | 729.80 TL | 4,378.82 TL |
7 | 631.06 TL | 4,417.40 TL |
8 | 557.00 TL | 4,455.99 TL |
9 | 499.40 TL | 4,494.57 TL |
10 | 453.32 TL | 4,533.15 TL |
11 | 415.61 TL | 4,571.74 TL |
12 | 384.19 TL | 4,610.32 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 4,104.63 TL | 4,104.63 TL |
2 | 2,112.04 TL | 4,224.07 TL |
3 | 1,420.89 TL | 4,262.66 TL |
4 | 1,075.31 TL | 4,301.24 TL |
5 | 867.97 TL | 4,339.83 TL |
6 | 729.73 TL | 4,378.41 TL |
7 | 631.00 TL | 4,416.99 TL |
8 | 556.95 TL | 4,455.58 TL |
9 | 499.35 TL | 4,494.16 TL |
10 | 453.27 TL | 4,532.74 TL |
11 | 415.58 TL | 4,571.33 TL |
12 | 384.16 TL | 4,609.91 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 4,104.63 TL | 4,104.63 TL |
2 | 2,110.60 TL | 4,221.20 TL |
3 | 1,417.88 TL | 4,253.63 TL |
4 | 1,071.41 TL | 4,285.64 TL |
5 | 863.61 TL | 4,318.07 TL |
6 | 725.01 TL | 4,350.09 TL |
7 | 626.07 TL | 4,382.51 TL |
8 | 551.82 TL | 4,414.53 TL |
9 | 494.06 TL | 4,446.55 TL |
10 | 447.90 TL | 4,478.97 TL |
11 | 410.09 TL | 4,510.99 TL |
12 | 378.62 TL | 4,543.41 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 4,104.63 TL | 4,104.63 TL |
2 | 2,112.04 TL | 4,224.07 TL |
3 | 1,420.89 TL | 4,262.66 TL |
4 | 1,075.31 TL | 4,301.24 TL |
5 | 867.97 TL | 4,339.83 TL |
6 | 729.73 TL | 4,378.41 TL |
7 | 631.00 TL | 4,416.99 TL |
8 | 556.95 TL | 4,455.58 TL |
9 | 499.35 TL | 4,494.16 TL |
10 | 453.27 TL | 4,532.74 TL |
11 | 415.58 TL | 4,571.33 TL |
12 | 384.16 TL | 4,609.91 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 4,104.63 TL | 4,104.63 TL |
2 | 2,123.33 TL | 4,246.65 TL |
3 | 1,427.73 TL | 4,283.18 TL |
4 | 1,079.93 TL | 4,319.71 TL |
5 | 871.17 TL | 4,355.83 TL |
6 | 732.06 TL | 4,392.36 TL |
7 | 632.70 TL | 4,428.90 TL |
8 | 558.18 TL | 4,465.43 TL |
9 | 500.17 TL | 4,501.55 TL |
10 | 453.81 TL | 4,538.08 TL |
11 | 415.87 TL | 4,574.61 TL |
12 | 384.23 TL | 4,610.73 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 4,104.63 TL | 4,104.63 TL |
2 | 2,097.88 TL | 4,195.75 TL |
3 | 1,409.39 TL | 4,228.18 TL |
4 | 1,065.05 TL | 4,260.20 TL |
5 | 858.52 TL | 4,292.62 TL |
6 | 720.84 TL | 4,325.05 TL |
7 | 622.50 TL | 4,357.48 TL |
8 | 548.69 TL | 4,389.49 TL |
9 | 491.32 TL | 4,421.92 TL |
10 | 445.43 TL | 4,454.34 TL |
11 | 407.89 TL | 4,486.77 TL |
12 | 376.57 TL | 4,518.79 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 4,104.63 TL | 4,104.63 TL |
2 | 2,111.01 TL | 4,222.02 TL |
3 | 1,419.79 TL | 4,259.37 TL |
4 | 1,074.80 TL | 4,299.19 TL |
5 | 867.55 TL | 4,337.77 TL |
6 | 729.39 TL | 4,376.36 TL |
7 | 630.71 TL | 4,414.94 TL |
8 | 556.69 TL | 4,453.52 TL |
9 | 499.12 TL | 4,492.11 TL |
10 | 453.07 TL | 4,530.69 TL |
11 | 415.39 TL | 4,569.27 TL |
12 | 383.99 TL | 4,607.86 TL |