
Burada gösterilen verileri, özellikle tüm veri bankasını kopyalamak yasaktır. TecAlliance'un izni olmadan verileri veya veri bankasının tümünü kopyalamak, dağıtmak veya bu işlemi üçüncü şahıslara yaptırmak yasaktır. Bu ölçütlere uymamak telif haklarını ihlal ettiği için yasalarla takip edilir.
Ürün Kodu NRF 310056
Marka NRF
Üretici Kodu 310056
OEM No 17217638678
Araç Markası UNIVERSAL, BMW
Model Tüm Araçlar
Ürün Kodu | NRF 310056 | ||||
Marka | NRF | ||||
Üretici Kodu | 310056 | ||||
OEM No | 17217638678 | ||||
Araç Markası | UNIVERSAL, BMW | ||||
Model | Tüm Araçlar | ||||
ORİJİNAL üretici numaraları
|
Başlık | Açıklama |
---|---|
Parametre | SFE30/20X183A |
Amortisör türü | Gaz basıncı |
Amortisör yapı türü | Amortisör yayı |
Amortisör sistemi | Çift boru |
Güçlendirilmiş model | |
Alternatif tamir seti | 310 054 |
Amortisör tespit türü | Üst pim |
Marka | Model | Kasa Tipi | Model Yılı | Motor Tipi | Beygir |
---|---|---|---|---|---|
RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | Hatchback | 2003 - 2008 | 1.4 16V | 82 HP / 60 KW |
RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | Hatchback | 2002 - 2008 | 1.6 16V (BM0C, CM0C) | 113 HP / 83 KW |
RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | Hatchback | 2002 - 2008 | 2.0 16V (BM0U, CM0U) | 135 HP / 99 KW |
RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | Hatchback | 2002 - 2008 | 1.5 dCi (BM0F, BM0T, BM2B, CM0F, CM0T) | 82 HP / 60 KW |
RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | Hatchback | 2005 - 2008 | 1.5 dCi (BM1F, CM1F) | 86 HP / 63 KW |
RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | Hatchback | 2003 - 2008 | 1.5 dCi (BM02, BM13, BM2A, CM02, CM13) | 101 HP / 74 KW |
RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | Hatchback | 2005 - 2008 | 1.5 dCi (BM1E, CM1E) | 106 HP / 78 KW |
RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | Hatchback | 2004 - 2006 | 1.9 dCi | 92 HP / 68 KW |
RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | Hatchback | 2005 - 2008 | 1.9 dCi | 110 HP / 81 KW |
RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | Hatchback | 2002 - 2008 | 1.9 dCi (BM0G, CM0G) | 120 HP / 88 KW |
RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | Hatchback | 2005 - 2009 | 1.9 dCi | 131 HP / 96 KW |
RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | Hatchback | 2005 - 2008 | 2.0 dCi (BM1K, CM1K) | 150 HP / 110 KW |
RENAULT | MEGANE II Sedan (LM0/1_) | Sedan | 2003 - | 1.4 | 82 HP / 60 KW |
RENAULT | MEGANE II Sedan (LM0/1_) | Sedan | 2003 - | 1.4 | 98 HP / 72 KW |
RENAULT | MEGANE II Sedan (LM0/1_) | Sedan | 2003 - | 1.6 | 113 HP / 83 KW |
RENAULT | MEGANE II Sedan (LM0/1_) | Sedan | 2003 - | 2.0 | 135 HP / 99 KW |
RENAULT | MEGANE II Sedan (LM0/1_) | Sedan | 2003 - 2010 | 1.5 dCi (LM0F, LM0T, LM2B) | 82 HP / 60 KW |
RENAULT | MEGANE II Sedan (LM0/1_) | Sedan | 2005 - 2010 | 1.5 dCi (LM1F) | 86 HP / 63 KW |
RENAULT | MEGANE II Sedan (LM0/1_) | Sedan | 2004 - 2010 | 1.5 dCi (LM02, LM13, LM2A) | 101 HP / 74 KW |
RENAULT | MEGANE II Sedan (LM0/1_) | Sedan | 2005 - 2010 | 1.5 dCi (LM1E) | 106 HP / 78 KW |
RENAULT | MEGANE II Sedan (LM0/1_) | Sedan | 2004 - | 1.9 dCi | 92 HP / 68 KW |
RENAULT | MEGANE II Sedan (LM0/1_) | Sedan | 2005 - | 1.9 dCi (LM14, LM1D) | 110 HP / 81 KW |
RENAULT | MEGANE II Sedan (LM0/1_) | Sedan | 2003 - | 1.9 dCi (LM0G, LM1G, LM2C) | 120 HP / 88 KW |
RENAULT | MEGANE II Sedan (LM0/1_) | Sedan | 2005 - | 1.9 dCi | 131 HP / 96 KW |
RENAULT | MEGANE II Station wagon (KM0/1_) | Station wagon | 2003 - 2009 | 1.4 | 98 HP / 72 KW |
RENAULT | MEGANE II Station wagon (KM0/1_) | Station wagon | 2003 - 2009 | 1.6 | 113 HP / 83 KW |
RENAULT | MEGANE II Station wagon (KM0/1_) | Station wagon | 2003 - 2009 | 2.0 | 135 HP / 99 KW |
RENAULT | MEGANE II Station wagon (KM0/1_) | Station wagon | 2003 - 2006 | 1.5 dCi (KM0F, KM0T, KM2B) | 82 HP / 60 KW |
RENAULT | MEGANE II Station wagon (KM0/1_) | Station wagon | 2005 - 2009 | 1.5 dCi (KM1F) | 86 HP / 63 KW |
RENAULT | MEGANE II Station wagon (KM0/1_) | Station wagon | 2004 - 2006 | 1.5 dCi (KM02, KM13) | 101 HP / 74 KW |
RENAULT | MEGANE II Station wagon (KM0/1_) | Station wagon | 2005 - 2008 | 1.5 dCi (KM16, KM1E) | 106 HP / 78 KW |
RENAULT | MEGANE II Station wagon (KM0/1_) | Station wagon | 2004 - 2007 | 1.9 dCi | 92 HP / 68 KW |
RENAULT | MEGANE II Station wagon (KM0/1_) | Station wagon | 2005 - 2009 | 1.9 dCi | 110 HP / 81 KW |
RENAULT | MEGANE II Station wagon (KM0/1_) | Station wagon | 2003 - 2009 | 1.9 dCi (KMRG, KM1G, KM0G, KM2C) | 120 HP / 88 KW |
RENAULT | MEGANE II Station wagon (KM0/1_) | Station wagon | 2005 - 2009 | 1.9 dCi | 131 HP / 96 KW |
RENAULT | MEGANE II Station wagon (KM0/1_) | Station wagon | 2005 - 2009 | 2.0 dCi | 150 HP / 110 KW |
RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) | Cabrio | 2003 - 2009 | 1.6 | 113 HP / 83 KW |
RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) | Cabrio | 2003 - 2009 | 2.0 | 135 HP / 99 KW |
RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) | Cabrio | 2006 - 2009 | 1.5 dCi (EM1E) | 106 HP / 78 KW |
RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) | Cabrio | 2005 - 2009 | 1.9 dCi | 110 HP / 81 KW |
RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) | Cabrio | 2003 - 2009 | 1.9 dCi | 120 HP / 88 KW |
RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) | Cabrio | 2005 - 2007 | 1.9 dCi | 131 HP / 96 KW |
Marka | OEM No |
---|
Yeniden satılabilir özelliği kaybolmamış ürünleri 14 gün içerisinde değişim veya iade talebi ile geriye gönderebilirsiniz.
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 2,999.59 TL | 2,999.59 TL |
2 | 1,543.59 TL | 3,087.18 TL |
3 | 1,038.46 TL | 3,115.37 TL |
4 | 785.89 TL | 3,143.57 TL |
5 | 634.35 TL | 3,171.77 TL |
6 | 533.33 TL | 3,199.96 TL |
7 | 461.17 TL | 3,228.16 TL |
8 | 407.04 TL | 3,256.35 TL |
9 | 364.95 TL | 3,284.55 TL |
10 | 331.27 TL | 3,312.75 TL |
11 | 303.72 TL | 3,340.94 TL |
12 | 280.76 TL | 3,369.14 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 2,999.59 TL | 2,999.59 TL |
2 | 1,543.44 TL | 3,086.88 TL |
3 | 1,038.36 TL | 3,115.07 TL |
4 | 785.82 TL | 3,143.27 TL |
5 | 634.29 TL | 3,171.47 TL |
6 | 533.28 TL | 3,199.66 TL |
7 | 461.12 TL | 3,227.86 TL |
8 | 407.01 TL | 3,256.05 TL |
9 | 364.92 TL | 3,284.25 TL |
10 | 331.24 TL | 3,312.45 TL |
11 | 303.69 TL | 3,340.64 TL |
12 | 280.74 TL | 3,368.84 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 2,999.59 TL | 2,999.59 TL |
2 | 1,542.39 TL | 3,084.78 TL |
3 | 1,036.16 TL | 3,108.48 TL |
4 | 782.97 TL | 3,131.87 TL |
5 | 631.11 TL | 3,155.57 TL |
6 | 529.83 TL | 3,178.97 TL |
7 | 457.52 TL | 3,202.66 TL |
8 | 403.26 TL | 3,226.06 TL |
9 | 361.05 TL | 3,249.46 TL |
10 | 327.32 TL | 3,273.15 TL |
11 | 299.69 TL | 3,296.55 TL |
12 | 276.69 TL | 3,320.25 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 2,999.59 TL | 2,999.59 TL |
2 | 1,543.44 TL | 3,086.88 TL |
3 | 1,038.36 TL | 3,115.07 TL |
4 | 785.82 TL | 3,143.27 TL |
5 | 634.29 TL | 3,171.47 TL |
6 | 533.28 TL | 3,199.66 TL |
7 | 461.12 TL | 3,227.86 TL |
8 | 407.01 TL | 3,256.05 TL |
9 | 364.92 TL | 3,284.25 TL |
10 | 331.24 TL | 3,312.45 TL |
11 | 303.69 TL | 3,340.64 TL |
12 | 280.74 TL | 3,368.84 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 2,999.59 TL | 2,999.59 TL |
2 | 1,551.69 TL | 3,103.38 TL |
3 | 1,043.36 TL | 3,130.07 TL |
4 | 789.19 TL | 3,156.77 TL |
5 | 636.63 TL | 3,183.16 TL |
6 | 534.98 TL | 3,209.86 TL |
7 | 462.37 TL | 3,236.56 TL |
8 | 407.91 TL | 3,263.25 TL |
9 | 365.52 TL | 3,289.65 TL |
10 | 331.63 TL | 3,316.35 TL |
11 | 303.91 TL | 3,343.04 TL |
12 | 280.79 TL | 3,369.44 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 2,999.59 TL | 2,999.59 TL |
2 | 1,533.09 TL | 3,066.18 TL |
3 | 1,029.96 TL | 3,089.88 TL |
4 | 778.32 TL | 3,113.27 TL |
5 | 627.39 TL | 3,136.97 TL |
6 | 526.78 TL | 3,160.67 TL |
7 | 454.91 TL | 3,184.36 TL |
8 | 400.97 TL | 3,207.76 TL |
9 | 359.05 TL | 3,231.46 TL |
10 | 325.52 TL | 3,255.16 TL |
11 | 298.08 TL | 3,278.85 TL |
12 | 275.19 TL | 3,302.25 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 2,999.59 TL | 2,999.59 TL |
2 | 1,542.69 TL | 3,085.38 TL |
3 | 1,037.56 TL | 3,112.67 TL |
4 | 785.44 TL | 3,141.77 TL |
5 | 633.99 TL | 3,169.97 TL |
6 | 533.03 TL | 3,198.16 TL |
7 | 460.91 TL | 3,226.36 TL |
8 | 406.82 TL | 3,254.56 TL |
9 | 364.75 TL | 3,282.75 TL |
10 | 331.09 TL | 3,310.95 TL |
11 | 303.56 TL | 3,339.14 TL |
12 | 280.61 TL | 3,367.34 TL |