
Burada gösterilen verileri, özellikle tüm veri bankasını kopyalamak yasaktır. TecAlliance'un izni olmadan verileri veya veri bankasının tümünü kopyalamak, dağıtmak veya bu işlemi üçüncü şahıslara yaptırmak yasaktır. Bu ölçütlere uymamak telif haklarını ihlal ettiği için yasalarla takip edilir.
Ürün Kodu RAPRO R25871
Marka RAPRO
Üretici Kodu R25871
OEM No 8K0121101P
Araç Markası UNIVERSAL, VOLKSWAGEN
Model Tüm Araçlar
Ürün Kodu | RAPRO R25871 | ||||
Marka | RAPRO | ||||
Üretici Kodu | R25871 | ||||
OEM No | 8K0121101P | ||||
Araç Markası | UNIVERSAL, VOLKSWAGEN | ||||
Model | Tüm Araçlar | ||||
ORİJİNAL üretici numaraları
|
Başlık | Açıklama |
---|---|
Malzeme | EPDM (Etilen Propilen Dien Kauçuk) |
Renk | siyah |
Hortum uzunluğu [mm] | 239 |
İç çap 1 [mm] | 33,5 |
İç çap 2 [mm] | 37,5 |
Broşüre dikkat edin |
Marka | Model | Kasa Tipi | Model Yılı | Motor Tipi | Beygir |
---|---|---|---|---|---|
AUDI | A4 Allroad B8 (8KH) | Station wagon | 2009 - 2016 | 2.0 TDI quattro | 136 HP / 100 KW |
AUDI | A4 Allroad B8 (8KH) | Station wagon | 2009 - 2016 | 2.0 TDI quattro | 143 HP / 105 KW |
AUDI | A4 Allroad B8 (8KH) | Station wagon | 2013 - 2016 | 2.0 TDI quattro | 150 HP / 110 KW |
AUDI | A4 Allroad B8 (8KH) | Station wagon | 2009 - 2016 | 2.0 TDI quattro | 163 HP / 120 KW |
AUDI | A4 Allroad B8 (8KH) | Station wagon | 2009 - 2016 | 2.0 TDI quattro | 170 HP / 125 KW |
AUDI | A4 Allroad B8 (8KH) | Station wagon | 2011 - 2016 | 2.0 TDI quattro | 177 HP / 130 KW |
AUDI | A4 B8 (8K2) | Sedan | 2008 - 2015 | 2.0 TDI | 120 HP / 88 KW |
AUDI | A4 B8 (8K2) | Sedan | 2007 - 2015 | 2.0 TDI | 136 HP / 100 KW |
AUDI | A4 B8 (8K2) | Sedan | 2007 - 2015 | 2.0 TDI | 143 HP / 105 KW |
AUDI | A4 B8 (8K2) | Sedan | 2008 - 2015 | 2.0 TDI quattro | 143 HP / 105 KW |
AUDI | A4 B8 (8K2) | Sedan | 2013 - 2015 | 2.0 TDI | 150 HP / 110 KW |
AUDI | A4 B8 (8K2) | Sedan | 2013 - 2015 | 2.0 TDI quattro | 150 HP / 110 KW |
AUDI | A4 B8 (8K2) | Sedan | 2008 - 2015 | 2.0 TDI | 163 HP / 120 KW |
AUDI | A4 B8 (8K2) | Sedan | 2008 - 2012 | 2.0 TDI | 170 HP / 125 KW |
AUDI | A4 B8 (8K2) | Sedan | 2008 - 2012 | 2.0 TDI quattro | 170 HP / 125 KW |
AUDI | A4 B8 (8K2) | Sedan | 2011 - 2015 | 2.0 TDI | 177 HP / 130 KW |
AUDI | A4 B8 (8K2) | Sedan | 2011 - 2015 | 2.0 TDI quattro | 177 HP / 130 KW |
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | Station wagon | 2008 - 2015 | 2.0 TDI | 120 HP / 88 KW |
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | Station wagon | 2008 - 2015 | 2.0 TDI | 136 HP / 100 KW |
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | Station wagon | 2008 - 2015 | 2.0 TDI | 143 HP / 105 KW |
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | Station wagon | 2008 - 2015 | 2.0 TDI quattro | 143 HP / 105 KW |
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | Station wagon | 2013 - 2015 | 2.0 TDI | 150 HP / 110 KW |
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | Station wagon | 2013 - 2015 | 2.0 TDI quattro | 150 HP / 110 KW |
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | Station wagon | 2008 - 2015 | 2.0 TDI | 163 HP / 120 KW |
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | Station wagon | 2008 - 2012 | 2.0 TDI | 170 HP / 125 KW |
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | Station wagon | 2008 - 2012 | 2.0 TDI quattro | 170 HP / 125 KW |
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | Station wagon | 2011 - 2015 | 2.0 TDI | 177 HP / 130 KW |
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | Station wagon | 2011 - 2015 | 2.0 TDI quattro | 177 HP / 130 KW |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | Hatchback | 2009 - 2017 | 2.0 TDI | 143 HP / 105 KW |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | Hatchback | 2013 - 2017 | 2.0 TDI | 150 HP / 110 KW |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | Hatchback | 2009 - 2012 | 2.0 TDI | 170 HP / 125 KW |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | Hatchback | 2009 - 2012 | 2.0 TDI quattro | 170 HP / 125 KW |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | Hatchback | 2011 - 2017 | 2.0 TDI | 177 HP / 130 KW |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | Hatchback | 2011 - 2017 | 2.0 TDI quattro | 177 HP / 130 KW |
AUDI | A5 (8T3) | Coupe | 2008 - 2012 | 2.0 TDI | 170 HP / 125 KW |
AUDI | A5 (8T3) | Coupe | 2008 - 2012 | 2.0 TDI quattro | 170 HP / 125 KW |
AUDI | A5 (8T3) | Coupe | 2011 - 2017 | 2.0 TDI | 177 HP / 130 KW |
AUDI | A5 (8T3) | Coupe | 2011 - 2017 | 2.0 TDI quattro | 177 HP / 130 KW |
AUDI | A5 Cabrio (8F7) | Cabrio | 2011 - 2015 | 2.0 TDI | 143 HP / 105 KW |
AUDI | A5 Cabrio (8F7) | Cabrio | 2013 - 2017 | 2.0 TDI | 150 HP / 110 KW |
AUDI | A5 Cabrio (8F7) | Cabrio | 2009 - 2012 | 2.0 TDI | 170 HP / 125 KW |
AUDI | A5 Cabrio (8F7) | Cabrio | 2011 - 2017 | 2.0 TDI | 177 HP / 130 KW |
AUDI | A5 Cabrio (8F7) | Cabrio | 2012 - 2015 | 2.0 TDI quattro | 177 HP / 130 KW |
Marka | OEM No |
---|---|
AUDI | 8K0 121 101 P |
Yeniden satılabilir özelliği kaybolmamış ürünleri 14 gün içerisinde değişim veya iade talebi ile geriye gönderebilirsiniz.
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 288.76 TL | 288.76 TL |
2 | 148.60 TL | 297.19 TL |
3 | 99.97 TL | 299.91 TL |
4 | 75.66 TL | 302.62 TL |
5 | 61.07 TL | 305.33 TL |
6 | 51.34 TL | 308.05 TL |
7 | 44.39 TL | 310.76 TL |
8 | 39.18 TL | 313.48 TL |
9 | 35.13 TL | 316.19 TL |
10 | 31.89 TL | 318.91 TL |
11 | 29.24 TL | 321.62 TL |
12 | 27.03 TL | 324.34 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 288.76 TL | 288.76 TL |
2 | 148.58 TL | 297.16 TL |
3 | 99.96 TL | 299.88 TL |
4 | 75.65 TL | 302.59 TL |
5 | 61.06 TL | 305.31 TL |
6 | 51.34 TL | 308.02 TL |
7 | 44.39 TL | 310.73 TL |
8 | 39.18 TL | 313.45 TL |
9 | 35.13 TL | 316.16 TL |
10 | 31.89 TL | 318.88 TL |
11 | 29.24 TL | 321.59 TL |
12 | 27.03 TL | 324.31 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 288.76 TL | 288.76 TL |
2 | 149.38 TL | 298.75 TL |
3 | 100.44 TL | 301.32 TL |
4 | 75.97 TL | 303.89 TL |
5 | 61.29 TL | 306.43 TL |
6 | 51.50 TL | 309.00 TL |
7 | 44.51 TL | 311.57 TL |
8 | 39.27 TL | 314.14 TL |
9 | 35.19 TL | 316.68 TL |
10 | 31.93 TL | 319.25 TL |
11 | 29.26 TL | 321.82 TL |
12 | 27.03 TL | 324.36 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 288.76 TL | 288.76 TL |
2 | 148.48 TL | 296.96 TL |
3 | 99.75 TL | 299.24 TL |
4 | 75.37 TL | 301.49 TL |
5 | 60.76 TL | 303.78 TL |
6 | 51.00 TL | 306.03 TL |
7 | 44.04 TL | 308.31 TL |
8 | 38.82 TL | 310.56 TL |
9 | 34.76 TL | 312.81 TL |
10 | 31.51 TL | 315.09 TL |
11 | 28.85 TL | 317.35 TL |
12 | 26.64 TL | 319.63 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 288.76 TL | 288.76 TL |
2 | 148.58 TL | 297.16 TL |
3 | 99.96 TL | 299.88 TL |
4 | 75.65 TL | 302.59 TL |
5 | 61.06 TL | 305.31 TL |
6 | 51.34 TL | 308.02 TL |
7 | 44.39 TL | 310.73 TL |
8 | 39.18 TL | 313.45 TL |
9 | 35.13 TL | 316.16 TL |
10 | 31.89 TL | 318.88 TL |
11 | 29.24 TL | 321.59 TL |
12 | 27.03 TL | 324.31 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 288.76 TL | 288.76 TL |
2 | 147.59 TL | 295.17 TL |
3 | 99.15 TL | 297.45 TL |
4 | 74.93 TL | 299.70 TL |
5 | 60.40 TL | 301.99 TL |
6 | 50.71 TL | 304.27 TL |
7 | 43.79 TL | 306.55 TL |
8 | 38.60 TL | 308.80 TL |
9 | 34.56 TL | 311.08 TL |
10 | 31.34 TL | 313.36 TL |
11 | 28.69 TL | 315.64 TL |
12 | 26.49 TL | 317.90 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 288.76 TL | 288.76 TL |
2 | 148.51 TL | 297.02 TL |
3 | 99.88 TL | 299.65 TL |
4 | 75.61 TL | 302.45 TL |
5 | 61.03 TL | 305.16 TL |
6 | 51.31 TL | 307.88 TL |
7 | 44.37 TL | 310.59 TL |
8 | 39.16 TL | 313.30 TL |
9 | 35.11 TL | 316.02 TL |
10 | 31.87 TL | 318.73 TL |
11 | 29.22 TL | 321.45 TL |
12 | 27.01 TL | 324.16 TL |