
Ürün Kodu BEHR CFF 403 000P
Marka BEHR
Üretici Kodu CFF 403 000P
OEM No 17427617609
Araç Markası BMW, UNIVERSAL
Model Tüm Araçlar
Ürün Kodu | BEHR CFF 403 000P | ||||
Marka | BEHR | ||||
Üretici Kodu | CFF 403 000P | ||||
OEM No | 17427617609 | ||||
Araç Markası | BMW, UNIVERSAL | ||||
Model | Tüm Araçlar | ||||
ORİJİNAL üretici numaraları
|
Başlık | Açıklama |
---|---|
Fan kanatlarının sayısı | 7 |
İşletme türü | Elektrikli |
Çap [mm] | 440 |
Nominal gerilim [V] | 12 |
Üretici | MAHLE |
Nominal güç [W] | 400 |
Ambalaj yüksekliği [cm] | 10,8 |
Net ağırlık [g] | 3.329 |
Ambalaj genişliği [cm] | 49,4 |
Ambalaj uzunluğu [cm] | 80 |
Marka | Model | Kasa Tipi | Model Yılı | Motor Tipi | Beygir |
---|---|---|---|---|---|
BMW | 2 Active Tourer (F45) | MPV | 2014 - 2021 | 220 i | 192 HP / 141 KW |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | MPV | 2013 - 2019 | 225 i | 231 HP / 170 KW |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | MPV | 2014 - 2021 | 225 i xDrive | 231 HP / 170 KW |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | MPV | 2014 - 2021 | 216 d | 116 HP / 85 KW |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | MPV | 2013 - 2021 | 218 d | 150 HP / 110 KW |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | MPV | 2014 - 2021 | 218 d xDrive | 150 HP / 110 KW |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | MPV | 2014 - 2021 | 220 d | 190 HP / 140 KW |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | MPV | 2014 - 2021 | 220 d xDrive | 190 HP / 140 KW |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | MPV | 2015 - | 220 i | 192 HP / 141 KW |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | MPV | 2015 - | 216 d | 116 HP / 85 KW |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | MPV | 2014 - | 218 d | 150 HP / 110 KW |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | MPV | 2015 - | 218 d xDrive | 150 HP / 110 KW |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | MPV | 2014 - | 220 d | 190 HP / 140 KW |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | MPV | 2015 - | 220 d xDrive | 190 HP / 140 KW |
BMW | X1 (F48) | SUV | 2015 - 2022 | sDrive 20 i | 192 HP / 141 KW |
BMW | X1 (F48) | SUV | 2015 - 2022 | xDrive 20 i | 192 HP / 141 KW |
BMW | X1 (F48) | SUV | 2015 - 2021 | xDrive 25 i | 231 HP / 170 KW |
BMW | X1 (F48) | SUV | 2014 - 2022 | sDrive 16 d | 116 HP / 85 KW |
BMW | X1 (F48) | SUV | 2015 - 2022 | sDrive 18 d | 150 HP / 110 KW |
BMW | X1 (F48) | SUV | 2015 - 2022 | sDrive 20 d | 190 HP / 140 KW |
BMW | X1 (F48) | SUV | 2014 - 2022 | xDrive 18 d | 136 HP / 100 KW |
BMW | X1 (F48) | SUV | 2014 - 2022 | xDrive 18 d | 150 HP / 110 KW |
BMW | X1 (F48) | SUV | 2015 - 2022 | xDrive 20 d | 163 HP / 120 KW |
BMW | X1 (F48) | SUV | 2015 - 2022 | xDrive 20 d | 190 HP / 140 KW |
BMW | X1 (F48) | SUV | 2014 - 2022 | xDrive 25 d | 231 HP / 170 KW |
BMW | X2 (F39) | SUV | 2018 - 2023 | sDrive 18 d | 136 HP / 100 KW |
BMW | X2 (F39) | SUV | 2018 - 2023 | sDrive 18 d | 150 HP / 110 KW |
BMW | X2 (F39) | SUV | 2018 - 2023 | sDrive 20 d | 163 HP / 120 KW |
BMW | X2 (F39) | SUV | 2018 - 2023 | sDrive 20 d | 190 HP / 140 KW |
BMW | X2 (F39) | SUV | 2017 - 2023 | xDrive 20 d | 163 HP / 120 KW |
BMW | X2 (F39) | SUV | 2017 - 2023 | xDrive 20 d | 190 HP / 140 KW |
BMW | X2 (F39) | SUV | 2017 - 2023 | xDrive 25 d | 231 HP / 170 KW |
BMW | 2 Gran Tourer Van (F46) | Kasa/büyük limuzin | 2014 - | 218 d | 150 HP / 110 KW |
MINI | MINI (F55) | Hatchback | 2014 - 2017 | One First | 75 HP / 55 KW |
MINI | MINI (F55) | Hatchback | 2014 - 2017 | One | 102 HP / 75 KW |
MINI | MINI (F55) | Hatchback | 2013 - | Cooper S | 163 HP / 120 KW |
MINI | MINI (F55) | Hatchback | 2014 - | Cooper S | 192 HP / 141 KW |
MINI | MINI (F55) | Hatchback | 2014 - | Cooper S JCW | 211 HP / 155 KW |
MINI | MINI (F55) | Hatchback | 2014 - | One D | 95 HP / 70 KW |
MINI | MINI (F55) | Hatchback | 2014 - | Cooper D | 116 HP / 85 KW |
MINI | MINI (F56) | Hatchback | 2014 - 2017 | One First | 75 HP / 55 KW |
MINI | MINI (F56) | Hatchback | 2014 - 2017 | One | 102 HP / 75 KW |
MINI | MINI (F56) | Hatchback | 2014 - | Cooper S | 163 HP / 120 KW |
MINI | MINI (F56) | Hatchback | 2013 - | Cooper S | 192 HP / 141 KW |
MINI | MINI (F56) | Hatchback | 2013 - | Cooper S JCW | 211 HP / 155 KW |
MINI | MINI (F56) | Hatchback | 2014 - | One D | 95 HP / 70 KW |
MINI | MINI (F56) | Hatchback | 2013 - | Cooper D | 116 HP / 85 KW |
MINI | MINI Cabrio (F57) | Cabrio | 2015 - | Cooper S | 192 HP / 141 KW |
MINI | MINI Cabrio (F57) | Cabrio | 2015 - | Cooper S JCW | 211 HP / 155 KW |
MINI | MINI Cabrio (F57) | Cabrio | 2015 - | Cooper D | 116 HP / 85 KW |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Station wagon | 2016 - | Cooper D | 136 HP / 100 KW |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Station wagon | 2016 - | Cooper D | 150 HP / 110 KW |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Station wagon | 2016 - | Cooper D ALL4 | 150 HP / 110 KW |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Station wagon | 2016 - | Cooper SD | 190 HP / 140 KW |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Station wagon | 2016 - | Cooper SD ALL4 | 190 HP / 140 KW |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Station wagon | 2015 - 2024 | Cooper | 136 HP / 100 KW |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Station wagon | 2016 - 2024 | Cooper SD ALL4 | 190 HP / 140 KW |
Marka | OEM No |
---|---|
BMW | 17427617609 |
BMW | 7 617 609 |
MINI | 17427617609 |
MINI | 7 617 609 |
Yeniden satılabilir özelliği kaybolmamış ürünleri 14 gün içerisinde değişim veya iade talebi ile geriye gönderebilirsiniz.
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 10,507.22 TL | 10,507.22 TL |
2 | 5,407.02 TL | 10,814.03 TL |
3 | 3,637.60 TL | 10,912.80 TL |
4 | 2,752.89 TL | 11,011.57 TL |
5 | 2,222.07 TL | 11,110.33 TL |
6 | 1,868.18 TL | 11,209.10 TL |
7 | 1,615.41 TL | 11,307.87 TL |
8 | 1,425.83 TL | 11,406.64 TL |
9 | 1,278.38 TL | 11,505.41 TL |
10 | 1,160.42 TL | 11,604.17 TL |
11 | 1,063.90 TL | 11,702.94 TL |
12 | 983.48 TL | 11,801.71 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 10,507.22 TL | 10,507.22 TL |
2 | 5,406.49 TL | 10,812.98 TL |
3 | 3,637.25 TL | 10,911.75 TL |
4 | 2,752.63 TL | 11,010.52 TL |
5 | 2,221.86 TL | 11,109.28 TL |
6 | 1,868.01 TL | 11,208.05 TL |
7 | 1,615.26 TL | 11,306.82 TL |
8 | 1,425.70 TL | 11,405.59 TL |
9 | 1,278.26 TL | 11,504.36 TL |
10 | 1,160.31 TL | 11,603.12 TL |
11 | 1,063.81 TL | 11,701.89 TL |
12 | 983.39 TL | 11,800.66 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 10,507.22 TL | 10,507.22 TL |
2 | 5,402.81 TL | 10,805.63 TL |
3 | 3,629.54 TL | 10,888.63 TL |
4 | 2,742.65 TL | 10,970.59 TL |
5 | 2,210.72 TL | 11,053.60 TL |
6 | 1,855.93 TL | 11,135.55 TL |
7 | 1,602.65 TL | 11,218.56 TL |
8 | 1,412.56 TL | 11,300.52 TL |
9 | 1,264.72 TL | 11,382.47 TL |
10 | 1,146.55 TL | 11,465.48 TL |
11 | 1,049.77 TL | 11,547.43 TL |
12 | 969.20 TL | 11,630.44 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 10,507.22 TL | 10,507.22 TL |
2 | 5,406.49 TL | 10,812.98 TL |
3 | 3,637.25 TL | 10,911.75 TL |
4 | 2,752.63 TL | 11,010.52 TL |
5 | 2,221.86 TL | 11,109.28 TL |
6 | 1,868.01 TL | 11,208.05 TL |
7 | 1,615.26 TL | 11,306.82 TL |
8 | 1,425.70 TL | 11,405.59 TL |
9 | 1,278.26 TL | 11,504.36 TL |
10 | 1,160.31 TL | 11,603.12 TL |
11 | 1,063.81 TL | 11,701.89 TL |
12 | 983.39 TL | 11,800.66 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 10,507.22 TL | 10,507.22 TL |
2 | 5,435.38 TL | 10,870.77 TL |
3 | 3,654.76 TL | 10,964.28 TL |
4 | 2,764.45 TL | 11,057.80 TL |
5 | 2,230.05 TL | 11,150.26 TL |
6 | 1,873.96 TL | 11,243.78 TL |
7 | 1,619.61 TL | 11,337.29 TL |
8 | 1,428.85 TL | 11,430.80 TL |
9 | 1,280.36 TL | 11,523.27 TL |
10 | 1,161.68 TL | 11,616.78 TL |
11 | 1,064.57 TL | 11,710.30 TL |
12 | 983.56 TL | 11,802.76 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 10,507.22 TL | 10,507.22 TL |
2 | 5,370.24 TL | 10,740.48 TL |
3 | 3,607.83 TL | 10,823.49 TL |
4 | 2,726.36 TL | 10,905.44 TL |
5 | 2,197.69 TL | 10,988.45 TL |
6 | 1,845.24 TL | 11,071.46 TL |
7 | 1,593.49 TL | 11,154.46 TL |
8 | 1,404.55 TL | 11,236.42 TL |
9 | 1,257.71 TL | 11,319.43 TL |
10 | 1,140.24 TL | 11,402.44 TL |
11 | 1,044.13 TL | 11,485.44 TL |
12 | 963.95 TL | 11,567.40 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 10,507.22 TL | 10,507.22 TL |
2 | 5,403.86 TL | 10,807.73 TL |
3 | 3,634.45 TL | 10,903.34 TL |
4 | 2,751.32 TL | 11,005.26 TL |
5 | 2,220.81 TL | 11,104.03 TL |
6 | 1,867.13 TL | 11,202.80 TL |
7 | 1,614.51 TL | 11,301.57 TL |
8 | 1,425.04 TL | 11,400.33 TL |
9 | 1,277.68 TL | 11,499.10 TL |
10 | 1,159.79 TL | 11,597.87 TL |
11 | 1,063.33 TL | 11,696.64 TL |
12 | 982.95 TL | 11,795.41 TL |