| Ürün Kodu | BEHR CR 1711 000P | ||||
| Marka | BEHR | ||||
| Üretici Kodu | CR 1711 000P | ||||
| OEM No | 17117562079 | ||||
| Araç Markası | BMW, UNIVERSAL | ||||
| Model | Tüm Araçlar | ||||
ORİJİNAL üretici numaraları
|
| Başlık | Açıklama |
|---|---|
| Soğutucu modeli | Soğutma kanatçıkları lehimlenmiş |
| Net uzunluk [mm] | 600 |
| Net genişlik [mm] | 460 |
| Net derinlik [mm] | 32 |
| Su kutusu materyali (soğutucu) | Plastik |
| Soğutma kanatçıkları | Alüminyum |
| OE numarası için | 17117562079 |
| Üretici | produced by MAHLE |
| Şanzıman türü | Otomatik şanzıman |
| Ambalaj genişliği [cm] | 12 |
| Net ağırlık [g] | 4.224 |
| Ambalaj yüksekliği [cm] | 62 |
| Ambalaj uzunluğu [cm] | 85 |
| Marka | Model | Kasa Tipi | Model Yılı | Motor Tipi | Beygir |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1 (E87) | Hatchback | 2007 - 2011 | 130 i | 258 HP / 190 KW |
| BMW | 1 (E87) | Hatchback | 2005 - 2007 | 130 i | 265 HP / 195 KW |
| BMW | 1 (E81) | Hatchback | 2006 - 2011 | 130 i | 258 HP / 190 KW |
| BMW | 1 (E81) | Hatchback | 2006 - 2011 | 130 i | 265 HP / 195 KW |
| BMW | 1 Coupe (E82) | Coupe | 2008 - 2013 | 125 i | 218 HP / 160 KW |
| BMW | 1 Cabrio (E88) | Cabrio | 2007 - 2013 | 125 i | 218 HP / 160 KW |
| BMW | 3 (E90) | Sedan | 2007 - 2011 | 320 i | 156 HP / 115 KW |
| BMW | 3 (E90) | Sedan | 2005 - 2007 | 323 i | 177 HP / 130 KW |
| BMW | 3 (E90) | Sedan | 2004 - 2011 | 325 i | 218 HP / 160 KW |
| BMW | 3 (E90) | Sedan | 2005 - 2008 | 325 xi | 218 HP / 160 KW |
| BMW | 3 (E90) | Sedan | 2005 - 2006 | 325 xi | 218 HP / 160 KW |
| BMW | 3 (E90) | Sedan | 2007 - 2011 | 325 i | 218 HP / 160 KW |
| BMW | 3 (E90) | Sedan | 2007 - 2008 | 325 xi | 218 HP / 160 KW |
| BMW | 3 (E90) | Sedan | 2008 - 2011 | 325 i xDrive | 218 HP / 160 KW |
| BMW | 3 (E90) | Sedan | 2004 - 2011 | 330 i | 258 HP / 190 KW |
| BMW | 3 (E90) | Sedan | 2005 - 2007 | 330 xi | 258 HP / 190 KW |
| BMW | 3 (E90) | Sedan | 2007 - 2011 | 330 i | 272 HP / 200 KW |
| BMW | 3 (E90) | Sedan | 2007 - 2008 | 330 xi | 272 HP / 200 KW |
| BMW | 3 (E90) | Sedan | 2008 - 2011 | 330 i xDrive | 272 HP / 200 KW |
| BMW | 3 (E90) | Sedan | 2006 - 2011 | 335 i | 306 HP / 225 KW |
| BMW | 3 (E90) | Sedan | 2007 - 2011 | M3 | 420 HP / 309 KW |
| BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2006 - 2007 | 323 i | 177 HP / 130 KW |
| BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2004 - 2008 | 325 i | 218 HP / 160 KW |
| BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2005 - 2008 | 325 xi | 218 HP / 160 KW |
| BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2007 - 2012 | 325 i | 211 HP / 155 KW |
| BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2007 - 2012 | 325 i | 218 HP / 160 KW |
| BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2007 - 2008 | 325 xi | 218 HP / 160 KW |
| BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2008 - 2012 | 325 i xDrive | 218 HP / 160 KW |
| BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2005 - 2007 | 330 i | 258 HP / 190 KW |
| BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2005 - 2007 | 330 xi | 258 HP / 190 KW |
| BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2007 - 2012 | 330 i | 272 HP / 200 KW |
| BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2007 - 2012 | 330 i | 272 HP / 200 KW |
| BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2007 - 2012 | 330 xi | 272 HP / 200 KW |
| BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2007 - 2012 | 330 i xDrive | 272 HP / 200 KW |
| BMW | 3 Coupe (E92) | Coupe | 2007 - 2013 | 320 i | 156 HP / 115 KW |
| BMW | 3 Coupe (E92) | Coupe | 2007 - 2013 | 320 i | 163 HP / 120 KW |
| BMW | 3 Coupe (E92) | Coupe | 2007 - 2013 | 320 i | 170 HP / 125 KW |
| BMW | 3 Coupe (E92) | Coupe | 2006 - 2010 | 325 i | 218 HP / 160 KW |
| BMW | 3 Coupe (E92) | Coupe | 2006 - 2010 | 325 xi | 218 HP / 160 KW |
| BMW | 3 Coupe (E92) | Coupe | 2008 - 2013 | 325 i xDrive | 211 HP / 155 KW |
| BMW | 3 Coupe (E92) | Coupe | 2007 - 2013 | 325 i | 218 HP / 160 KW |
| BMW | 3 Coupe (E92) | Coupe | 2008 - 2013 | 325 i xDrive | 218 HP / 160 KW |
| BMW | 3 Coupe (E92) | Coupe | 2006 - 2010 | 330 i | 272 HP / 200 KW |
| BMW | 3 Coupe (E92) | Coupe | 2006 - 2007 | 330 xi | 272 HP / 200 KW |
| BMW | 3 Coupe (E92) | Coupe | 2007 - 2013 | 330 i | 272 HP / 200 KW |
| BMW | 3 Coupe (E92) | Coupe | 2007 - 2010 | 330 xi | 272 HP / 200 KW |
| BMW | 3 Coupe (E92) | Coupe | 2010 - 2013 | 330 i xDrive | 272 HP / 200 KW |
| BMW | 3 Cabrio (E93) | Cabrio | 2007 - 2011 | 323 i | 190 HP / 140 KW |
| BMW | 3 Cabrio (E93) | Cabrio | 2006 - 2010 | 325 i | 218 HP / 160 KW |
| BMW | 3 Cabrio (E93) | Cabrio | 2007 - 2013 | 325 i | 218 HP / 160 KW |
| BMW | 3 Cabrio (E93) | Cabrio | 2007 - 2010 | 330 i | 272 HP / 200 KW |
| BMW | 3 Cabrio (E93) | Cabrio | 2007 - 2013 | 330 i | 272 HP / 200 KW |
| BMW | 3 (F30, F80) | Sedan | 2014 - 2018 | M3 | 431 HP / 317 KW |
| BMW | X1 (E84) | SUV | 2010 - 2011 | xDrive 25 i | 218 HP / 160 KW |
| BMW | X1 (E84) | SUV | 2009 - 2011 | xDrive 28 i | 258 HP / 190 KW |
| BMW | Z4 Roadster (E89) | Cabrio | 2009 - 2011 | sDrive 23 i | 204 HP / 150 KW |
| BMW | Z4 Roadster (E89) | Cabrio | 2009 - 2011 | sDrive 30 i | 258 HP / 190 KW |
| Marka | OEM No |
|---|---|
| BMW | 17117542199 |
| BMW | 17117562079 |
| BMW | 7 542 199 |
| BMW | 7 562 079 |
| BMW (BRILLIANCE) | 17 11 7 542 199 |
| BMW (BRILLIANCE) | 17 11 7 562 079 |
| BMW (BRILLIANCE) | 7 542 199 |
| BMW (BRILLIANCE) | 7 562 079 |
Yeniden satılabilir özelliği kaybolmamış ürünleri 14 gün içerisinde değişim veya iade talebi ile geriye gönderebilirsiniz.
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 8,736.29 TL | 8,736.29 TL |
| 2 | 4,495.69 TL | 8,991.39 TL |
| 3 | 3,024.50 TL | 9,073.51 TL |
| 4 | 2,288.91 TL | 9,155.63 TL |
| 5 | 1,847.55 TL | 9,237.75 TL |
| 6 | 1,553.31 TL | 9,319.87 TL |
| 7 | 1,343.14 TL | 9,402.00 TL |
| 8 | 1,185.51 TL | 9,484.12 TL |
| 9 | 1,062.92 TL | 9,566.24 TL |
| 10 | 964.84 TL | 9,648.36 TL |
| 11 | 884.59 TL | 9,730.48 TL |
| 12 | 817.72 TL | 9,812.60 TL |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 8,736.29 TL | 8,736.29 TL |
| 2 | 4,495.26 TL | 8,990.52 TL |
| 3 | 3,024.21 TL | 9,072.64 TL |
| 4 | 2,288.69 TL | 9,154.76 TL |
| 5 | 1,847.38 TL | 9,236.88 TL |
| 6 | 1,553.17 TL | 9,319.00 TL |
| 7 | 1,343.02 TL | 9,401.12 TL |
| 8 | 1,185.41 TL | 9,483.24 TL |
| 9 | 1,062.82 TL | 9,565.36 TL |
| 10 | 964.75 TL | 9,647.49 TL |
| 11 | 884.51 TL | 9,729.61 TL |
| 12 | 817.64 TL | 9,811.73 TL |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 8,736.29 TL | 8,736.29 TL |
| 2 | 4,492.20 TL | 8,984.40 TL |
| 3 | 3,017.81 TL | 9,053.42 TL |
| 4 | 2,280.39 TL | 9,121.56 TL |
| 5 | 1,838.12 TL | 9,190.58 TL |
| 6 | 1,543.12 TL | 9,258.72 TL |
| 7 | 1,332.53 TL | 9,327.74 TL |
| 8 | 1,174.48 TL | 9,395.88 TL |
| 9 | 1,051.56 TL | 9,464.02 TL |
| 10 | 953.30 TL | 9,533.04 TL |
| 11 | 872.83 TL | 9,601.18 TL |
| 12 | 805.85 TL | 9,670.20 TL |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 8,736.29 TL | 8,736.29 TL |
| 2 | 4,495.26 TL | 8,990.52 TL |
| 3 | 3,024.21 TL | 9,072.64 TL |
| 4 | 2,288.69 TL | 9,154.76 TL |
| 5 | 1,847.38 TL | 9,236.88 TL |
| 6 | 1,553.17 TL | 9,319.00 TL |
| 7 | 1,343.02 TL | 9,401.12 TL |
| 8 | 1,185.41 TL | 9,483.24 TL |
| 9 | 1,062.82 TL | 9,565.36 TL |
| 10 | 964.75 TL | 9,647.49 TL |
| 11 | 884.51 TL | 9,729.61 TL |
| 12 | 817.64 TL | 9,811.73 TL |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 8,736.29 TL | 8,736.29 TL |
| 2 | 4,519.28 TL | 9,038.57 TL |
| 3 | 3,038.77 TL | 9,116.32 TL |
| 4 | 2,298.52 TL | 9,194.07 TL |
| 5 | 1,854.19 TL | 9,270.95 TL |
| 6 | 1,558.12 TL | 9,348.70 TL |
| 7 | 1,346.64 TL | 9,426.46 TL |
| 8 | 1,188.03 TL | 9,504.21 TL |
| 9 | 1,064.57 TL | 9,581.09 TL |
| 10 | 965.88 TL | 9,658.84 TL |
| 11 | 885.15 TL | 9,736.60 TL |
| 12 | 817.79 TL | 9,813.47 TL |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 8,736.29 TL | 8,736.29 TL |
| 2 | 4,465.12 TL | 8,930.24 TL |
| 3 | 2,999.75 TL | 8,999.25 TL |
| 4 | 2,266.85 TL | 9,067.40 TL |
| 5 | 1,827.28 TL | 9,136.41 TL |
| 6 | 1,534.24 TL | 9,205.43 TL |
| 7 | 1,324.92 TL | 9,274.45 TL |
| 8 | 1,167.82 TL | 9,342.59 TL |
| 9 | 1,045.73 TL | 9,411.61 TL |
| 10 | 948.06 TL | 9,480.62 TL |
| 11 | 868.15 TL | 9,549.64 TL |
| 12 | 801.48 TL | 9,617.78 TL |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 8,736.29 TL | 8,736.29 TL |
| 2 | 4,493.07 TL | 8,986.15 TL |
| 3 | 3,021.88 TL | 9,065.65 TL |
| 4 | 2,287.60 TL | 9,150.39 TL |
| 5 | 1,846.50 TL | 9,232.51 TL |
| 6 | 1,552.44 TL | 9,314.63 TL |
| 7 | 1,342.39 TL | 9,396.75 TL |
| 8 | 1,184.86 TL | 9,478.87 TL |
| 9 | 1,062.33 TL | 9,561.00 TL |
| 10 | 964.31 TL | 9,643.12 TL |
| 11 | 884.11 TL | 9,725.24 TL |
| 12 | 817.28 TL | 9,807.36 TL |