
Ürün Kodu HELLA PAGID 8DB 355 021-921
Marka HELLA PAGID
Üretici Kodu 8DB 355 021-921
OEM No A0084202820
Araç Markası UNIVERSAL, MERCEDES
Model Tüm Araçlar
Ürün Kodu | HELLA PAGID 8DB 355 021-921 | ||||
Marka | HELLA PAGID | ||||
Üretici Kodu | 8DB 355 021-921 | ||||
OEM No | A0084202820 | ||||
Araç Markası | UNIVERSAL, MERCEDES | ||||
Model | Tüm Araçlar | ||||
ORİJİNAL üretici numaraları
|
Başlık | Açıklama |
---|---|
Genişlik [mm] | 175 |
Yükseklik 1 [mm] | 68,9 |
Yükseklik 2 [mm] | 77,9 |
Kalınlık/Kuvvet [mm] | 19,4 |
Aşınma ikaz kontağı | aşınma uyarı göstergesi için hazır |
İlave Ürün/Bilgi 2 | Fren kaliperi cıvatası ile |
Gidiş yönüne endeksli | |
WVA numarası | 22076 |
Fren sistemi | Lucas |
Ağırlık [kg] | 2,76 |
Uzman personel tarafından montaj/demontaj gereklidir! |
Marka | Model | Kasa Tipi | Model Yılı | Motor Tipi | Beygir |
---|---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W205) | Sedan | 2014 - 2021 | C 180 (205.040, 205.140) | 156 HP / 115 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W205) | Sedan | 2014 - 2018 | C 250 (205.045) | 211 HP / 155 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W205) | Sedan | 2019 - 2021 | C 300 e 4-matic (205.054) | 320 HP / 235 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W205) | Sedan | 2015 - 2018 | C 300 (205.048) | 245 HP / 180 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W205) | Sedan | 2018 - 2021 | C 300 (205.083) | 249 HP / 183 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W205) | Sedan | 2018 - 2021 | C 300 (205.083) | 258 HP / 190 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W205) | Sedan | 2018 - 2021 | C 300 4-matic (205.084) | 258 HP / 190 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W205) | Sedan | 2019 - 2021 | C 300 EQ Boost (205.083) | 258 HP / 190 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W205) | Sedan | 2019 - 2021 | C 300 EQ Boost 4-matic (205.084) | 258 HP / 190 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W205) | Sedan | 2014 - 2018 | C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.009) | 204 HP / 150 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W205) | Sedan | 2014 - 2018 | C 300 BlueTEC Hybrid / h (205.012) | 231 HP / 170 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI T-Model (S205) | Station wagon | 2015 - 2018 | C 300 (205.248) | 245 HP / 180 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI T-Model (S205) | Station wagon | 2018 - 2021 | C 300 (205.283) | 258 HP / 190 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI T-Model (S205) | Station wagon | 2018 - 2021 | C 300 4-matic (205.284) | 258 HP / 190 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI T-Model (S205) | Station wagon | 2019 - 2021 | C 300 EQ Boost (205.283) | 258 HP / 190 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI T-Model (S205) | Station wagon | 2019 - 2021 | C 300 EQ Boost 4-matic (205.284) | 258 HP / 190 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI T-Model (S205) | Station wagon | 2014 - 2018 | C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.209) | 204 HP / 150 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI T-Model (S205) | Station wagon | 2014 - 2018 | C 300 BlueTEC Hybrid / h (205.212) | 204 HP / 150 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI T-Model (S205) | Station wagon | 2018 - 2021 | C 300 d 4-matic (205.219) | 245 HP / 180 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI Cabrio (A205) | Cabrio | 2016 - 2018 | C 250 (205.445) | 211 HP / 155 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI Cabrio (A205) | Cabrio | 2016 - 2018 | C 300 (205.448) | 245 HP / 180 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI Cabrio (A205) | Cabrio | 2018 - 2023 | C 300 (205.483) | 258 HP / 190 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI Cabrio (A205) | Cabrio | 2019 - 2023 | C 300 EQ Boost (205.483) | 258 HP / 190 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI Cabrio (A205) | Cabrio | 2019 - 2023 | C 300 EQ Boost 4-matic (205.484) | 258 HP / 190 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI Cabrio (A205) | Cabrio | 2016 - 2018 | C 250 d (205.408) | 204 HP / 150 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI Cabrio (A205) | Cabrio | 2018 - 2023 | C 300 d (205.418) | 245 HP / 180 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI Coupe (C205) | Coupe | 2015 - 2018 | C 250 (205.345) | 211 HP / 155 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI Coupe (C205) | Coupe | 2015 - 2018 | C 300 (205.348) | 245 HP / 180 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI Coupe (C205) | Coupe | 2018 - 2023 | C 300 (205.383) | 258 HP / 190 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI Coupe (C205) | Coupe | 2018 - 2023 | C 300 4-matic (205.384) | 258 HP / 190 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI Coupe (C205) | Coupe | 2019 - 2023 | C 300 EQ Boost (205.383) | 258 HP / 190 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI Coupe (C205) | Coupe | 2019 - 2023 | C 300 EQ Boost 4-matic (205.384) | 258 HP / 190 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI Coupe (C205) | Coupe | 2015 - 2018 | C 250 d (205.308) | 204 HP / 150 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI Coupe (C205) | Coupe | 2016 - 2018 | C 250 d 4-matic (205.309) | 204 HP / 150 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI Coupe (C205) | Coupe | 2018 - 2023 | C 300 d (205.318) | 245 HP / 180 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI Coupe (C205) | Coupe | 2018 - 2023 | C 300 d 4-matic (205.319) | 245 HP / 180 KW |
MERCEDES-BENZ | CLS (C257) | Coupe | 2018 - | CLS 220 d (257.314) | 194 HP / 143 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2017 - 2019 | E 180 (213.040) | 156 HP / 115 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2016 - 2019 | E 200 (213.042) | 184 HP / 135 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2016 - 2019 | E 200 4-matic (213.043) | 184 HP / 135 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2018 - 2023 | E 200 (213.080) | 197 HP / 145 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2019 - 2023 | E 200 EQ Boost (213.080) | 197 HP / 145 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2019 - 2023 | E 200 EQ Boost 4-matic (213.087) | 197 HP / 145 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2016 - 2023 | E 250 (213.045) | 211 HP / 155 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2016 - 2020 | E 200 d (213.013) | 150 HP / 110 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2016 - 2023 | E 220 d 4-matic (213.005) | 163 HP / 120 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2016 - 2023 | E 220 d (213.004) | 194 HP / 143 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2016 - 2023 | E 220 d 4-matic (213.005) | 194 HP / 143 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2019 - 2023 | E 300 (213.048, 213.083) | 258 HP / 190 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI Coupe (C238) | Coupe | 2016 - | E 200 (238.342) | 184 HP / 135 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI Coupe (C238) | Coupe | 2017 - | E 200 4-matic (238.343) | 184 HP / 135 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI Coupe (C238) | Coupe | 2019 - | E 200 EQ Boost 4-matic (238.387) | 197 HP / 145 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI Coupe (C238) | Coupe | 2016 - | E 220 d (238.314) | 163 HP / 120 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI Coupe (C238) | Coupe | 2016 - | E 220 d (238.314) | 194 HP / 143 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI Coupe (C238) | Coupe | 2017 - | E 220 d 4-matic (238.315) | 194 HP / 143 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI Coupe (C238) | Coupe | 2018 - | E 300 d (238.318) | 245 HP / 180 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI Cabrio (A238) | Cabrio | 2017 - | E 200 (238.442) | 184 HP / 135 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI Cabrio (A238) | Cabrio | 2017 - | E 200 4-matic (238.443) | 184 HP / 135 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI Cabrio (A238) | Cabrio | 2019 - | E 200 EQ Boost (238.480) | 197 HP / 145 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI Cabrio (A238) | Cabrio | 2019 - | E 200 EQ Boost 4-matic (238.487) | 197 HP / 145 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI Cabrio (A238) | Cabrio | 2017 - | E 220 d (238.414) | 194 HP / 143 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI Cabrio (A238) | Cabrio | 2017 - | E 220 d 4-matic (238.415) | 194 HP / 143 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI Cabrio (A238) | Cabrio | 2018 - | E 300 d (238.418) | 245 HP / 180 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S213) | Station wagon | 2016 - 2020 | E 200 (213.242) | 184 HP / 135 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S213) | Station wagon | 2017 - 2019 | E 200 4-matic (213.243) | 184 HP / 135 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S213) | Station wagon | 2019 - 2023 | E 200 EQ Boost (213.280) | 197 HP / 145 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S213) | Station wagon | 2019 - 2023 | E 200 EQ Boost 4-matic (213.287) | 197 HP / 145 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S213) | Station wagon | 2016 - 2018 | E 250 (213.245) | 211 HP / 155 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S213) | Station wagon | 2020 - 2023 | E 300 e (213.253) | 320 HP / 235 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S213) | Station wagon | 2016 - 2019 | E 200 d (213.213) | 150 HP / 110 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S213) | Station wagon | 2016 - 2023 | E 220 d (213.204) | 194 HP / 143 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S213) | Station wagon | 2017 - 2023 | E 220 d 4-matic (213.205) | 194 HP / 143 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S213) | Station wagon | 2020 - 2023 | E 300 de 4-matic (213.211) | 306 HP / 225 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S213) | Station wagon | 2017 - 2020 | E 300 d (213.208) | 245 HP / 180 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI All-Terrain (S213) | Station wagon | 2020 - 2023 | E 200 EQ Boost (213.279) | 197 HP / 145 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI All-Terrain (S213) | Station wagon | 2017 - 2023 | E 220 d 4-matic (213.217) | 194 HP / 143 KW |
Marka | OEM No |
---|---|
MERCEDES-BENZ | 000 420 93 00 |
MERCEDES-BENZ | 0004209103 |
MERCEDES-BENZ | 0004209803 |
MERCEDES-BENZ | 008 420 28 20 |
MERCEDES-BENZ | 008 420 38 20 |
MERCEDES-BENZ | 0084209300 |
MERCEDES-BENZ | A 000 420 93 00 |
MERCEDES-BENZ | A 008 420 28 20 |
MERCEDES-BENZ | A 008 420 38 20 |
MERCEDES-BENZ | A0004209103 |
MERCEDES-BENZ | A0004209803 |
MERCEDES-BENZ | A0084209300 |
MERCEDES-BENZ (BBDC) | 0004207302 |
MERCEDES-BENZ (BBDC) | A0004207302 |
Yeniden satılabilir özelliği kaybolmamış ürünleri 14 gün içerisinde değişim veya iade talebi ile geriye gönderebilirsiniz.
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 2,590.00 TL | 2,590.00 TL |
2 | 1,332.81 TL | 2,665.63 TL |
3 | 896.66 TL | 2,689.97 TL |
4 | 678.58 TL | 2,714.32 TL |
5 | 547.73 TL | 2,738.67 TL |
6 | 460.50 TL | 2,763.01 TL |
7 | 398.19 TL | 2,787.36 TL |
8 | 351.46 TL | 2,811.70 TL |
9 | 315.12 TL | 2,836.05 TL |
10 | 286.04 TL | 2,860.40 TL |
11 | 262.25 TL | 2,884.74 TL |
12 | 242.42 TL | 2,909.09 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 2,590.00 TL | 2,590.00 TL |
2 | 1,332.68 TL | 2,665.37 TL |
3 | 896.57 TL | 2,689.72 TL |
4 | 678.52 TL | 2,714.06 TL |
5 | 547.68 TL | 2,738.41 TL |
6 | 460.46 TL | 2,762.75 TL |
7 | 398.16 TL | 2,787.10 TL |
8 | 351.43 TL | 2,811.45 TL |
9 | 315.09 TL | 2,835.79 TL |
10 | 286.01 TL | 2,860.14 TL |
11 | 262.23 TL | 2,884.48 TL |
12 | 242.40 TL | 2,908.83 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 2,590.00 TL | 2,590.00 TL |
2 | 1,331.78 TL | 2,663.56 TL |
3 | 894.67 TL | 2,684.02 TL |
4 | 676.05 TL | 2,704.22 TL |
5 | 544.94 TL | 2,724.68 TL |
6 | 457.48 TL | 2,744.88 TL |
7 | 395.05 TL | 2,765.34 TL |
8 | 348.19 TL | 2,785.55 TL |
9 | 311.75 TL | 2,805.75 TL |
10 | 282.62 TL | 2,826.21 TL |
11 | 258.76 TL | 2,846.41 TL |
12 | 238.91 TL | 2,866.87 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 2,590.00 TL | 2,590.00 TL |
2 | 1,332.68 TL | 2,665.37 TL |
3 | 896.57 TL | 2,689.72 TL |
4 | 678.52 TL | 2,714.06 TL |
5 | 547.68 TL | 2,738.41 TL |
6 | 460.46 TL | 2,762.75 TL |
7 | 398.16 TL | 2,787.10 TL |
8 | 351.43 TL | 2,811.45 TL |
9 | 315.09 TL | 2,835.79 TL |
10 | 286.01 TL | 2,860.14 TL |
11 | 262.23 TL | 2,884.48 TL |
12 | 242.40 TL | 2,908.83 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 2,590.00 TL | 2,590.00 TL |
2 | 1,339.81 TL | 2,679.61 TL |
3 | 900.89 TL | 2,702.67 TL |
4 | 681.43 TL | 2,725.72 TL |
5 | 549.70 TL | 2,748.51 TL |
6 | 461.93 TL | 2,771.56 TL |
7 | 399.23 TL | 2,794.61 TL |
8 | 352.21 TL | 2,817.66 TL |
9 | 315.61 TL | 2,840.45 TL |
10 | 286.35 TL | 2,863.50 TL |
11 | 262.41 TL | 2,886.56 TL |
12 | 242.45 TL | 2,909.35 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 2,590.00 TL | 2,590.00 TL |
2 | 1,323.75 TL | 2,647.50 TL |
3 | 889.32 TL | 2,667.96 TL |
4 | 672.04 TL | 2,688.16 TL |
5 | 541.72 TL | 2,708.62 TL |
6 | 454.85 TL | 2,729.08 TL |
7 | 392.79 TL | 2,749.54 TL |
8 | 346.22 TL | 2,769.75 TL |
9 | 310.02 TL | 2,790.21 TL |
10 | 281.07 TL | 2,810.67 TL |
11 | 257.38 TL | 2,831.13 TL |
12 | 237.61 TL | 2,851.33 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 2,590.00 TL | 2,590.00 TL |
2 | 1,332.04 TL | 2,664.07 TL |
3 | 895.88 TL | 2,687.64 TL |
4 | 678.19 TL | 2,712.77 TL |
5 | 547.42 TL | 2,737.11 TL |
6 | 460.24 TL | 2,761.46 TL |
7 | 397.97 TL | 2,785.80 TL |
8 | 351.27 TL | 2,810.15 TL |
9 | 314.94 TL | 2,834.50 TL |
10 | 285.88 TL | 2,858.84 TL |
11 | 262.11 TL | 2,883.19 TL |
12 | 242.29 TL | 2,907.53 TL |