Ürün Kodu SACHS 318 065
Marka SACHS
Üretici Kodu 318 065
OEM No A2133203530
Araç Markası MERCEDES, UNIVERSAL
Model Tüm Araçlar
| Ürün Kodu | SACHS 318 065 | ||||
| Marka | SACHS | ||||
| Üretici Kodu | 318 065 | ||||
| OEM No | A2133203530 | ||||
| Araç Markası | MERCEDES, UNIVERSAL | ||||
| Model | Tüm Araçlar | ||||
ORİJİNAL üretici numaraları
|
| Başlık | Açıklama |
|---|---|
| Amortisör yapı türü | Teleskopik amortisör |
| Amortisör sistemi | Tek boru |
| Amortisör türü | Gaz basıncı |
| Parametre | MT36/13X86A |
| Amortisör tespit türü | Üst pim |
| Amortisör tespit türü | Alt çatal |
| SVHC | Bilgi yok, lütfen üreticiye danışın! |
| Marka | Model | Kasa Tipi | Model Yılı | Motor Tipi | Beygir |
|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | CLS (C257) | Coupe | 2018 - | CLS 350 EQ Boost (257.350) | 299 HP / 220 KW |
| MERCEDES-BENZ | CLS (C257) | Coupe | 2018 - | CLS 220 d (257.314) | 194 HP / 143 KW |
| MERCEDES-BENZ | CLS (C257) | Coupe | 2018 - | CLS 300 d (257.318) | 245 HP / 180 KW |
| MERCEDES-BENZ | CLS (C257) | Coupe | 2018 - | CLS 350 d (257.320) | 286 HP / 210 KW |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2016 - 2019 | E 180 (213.040) | 156 HP / 115 KW |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2016 - 2019 | E 180 (213.040) | 156 HP / 115 KW |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2016 - 2019 | E 200 (213.042) | 184 HP / 135 KW |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2016 - 2019 | E 200 (213.042) | 184 HP / 135 KW |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2018 - 2023 | E 200 (213.080) | 197 HP / 145 KW |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2018 - 2023 | E 200 (213.080) | 197 HP / 145 KW |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2019 - 2023 | E 200 EQ Boost (213.080) | 197 HP / 145 KW |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2019 - 2023 | E 200 EQ Boost (213.080) | 197 HP / 145 KW |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2016 - 2023 | E 250 (213.045) | 211 HP / 155 KW |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2016 - 2023 | E 250 (213.045) | 211 HP / 155 KW |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2018 - 2023 | E 300 e (213.053) | 320 HP / 235 KW |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2018 - 2023 | E 300 e (213.053) | 320 HP / 235 KW |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2016 - 2020 | E 300 (213.048) | 245 HP / 180 KW |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2016 - 2020 | E 300 (213.048) | 245 HP / 180 KW |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2019 - 2023 | E 300 EQ Boost (213.083) | 258 HP / 190 KW |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2019 - 2023 | E 300 EQ Boost (213.083) | 258 HP / 190 KW |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2016 - 2019 | E 350 e (213.050) | 286 HP / 210 KW |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2016 - 2019 | E 350 e (213.050) | 286 HP / 210 KW |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2016 - 2019 | E 350 e (213.050) | 320 HP / 235 KW |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2016 - 2019 | E 350 e (213.050) | 320 HP / 235 KW |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2018 - 2023 | E 350 EQ Boost (213.085) | 299 HP / 220 KW |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2018 - 2023 | E 350 EQ Boost (213.085) | 299 HP / 220 KW |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2018 - 2023 | E 200 d (213.012) | 160 HP / 118 KW |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2018 - 2023 | E 200 d (213.012) | 160 HP / 118 KW |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2016 - 2020 | E 200 d (213.013) | 150 HP / 110 KW |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2016 - 2020 | E 200 d (213.013) | 150 HP / 110 KW |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2016 - 2023 | E 220 d (213.004) | 194 HP / 143 KW |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2016 - 2023 | E 220 d (213.004) | 194 HP / 143 KW |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2018 - 2023 | E 300 de (213.016) | 306 HP / 225 KW |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2018 - 2023 | E 300 de (213.016) | 306 HP / 225 KW |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2019 - 2023 | E 300 (213.048, 213.083) | 258 HP / 190 KW |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2019 - 2023 | E 300 (213.048, 213.083) | 258 HP / 190 KW |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2016 - 2018 | E 350 d (213.033) | 258 HP / 190 KW |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2016 - 2018 | E 350 d (213.033) | 258 HP / 190 KW |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2018 - 2020 | E 350 d (213.022) | 286 HP / 210 KW |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2018 - 2020 | E 350 d (213.022) | 286 HP / 210 KW |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2018 - 2020 | E 400 d (213.020) | 340 HP / 250 KW |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2018 - 2020 | E 400 d (213.020) | 340 HP / 250 KW |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S213) | Station wagon | 2016 - 2020 | E 200 (213.242) | 184 HP / 135 KW |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S213) | Station wagon | 2016 - 2020 | E 200 (213.242) | 184 HP / 135 KW |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S213) | Station wagon | 2019 - 2023 | E 200 EQ Boost (213.280) | 197 HP / 145 KW |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S213) | Station wagon | 2019 - 2023 | E 200 EQ Boost (213.280) | 197 HP / 145 KW |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S213) | Station wagon | 2016 - 2018 | E 250 (213.245) | 211 HP / 155 KW |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S213) | Station wagon | 2016 - 2018 | E 250 (213.245) | 211 HP / 155 KW |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S213) | Station wagon | 2020 - 2023 | E 300 e (213.253) | 320 HP / 235 KW |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S213) | Station wagon | 2020 - 2023 | E 300 e (213.253) | 320 HP / 235 KW |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S213) | Station wagon | 2019 - 2023 | E 300 EQ Boost (213.283) | 258 HP / 190 KW |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S213) | Station wagon | 2019 - 2023 | E 300 EQ Boost (213.283) | 258 HP / 190 KW |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S213) | Station wagon | 2018 - 2023 | E 200 d (213.212) | 160 HP / 118 KW |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S213) | Station wagon | 2018 - 2023 | E 200 d (213.212) | 160 HP / 118 KW |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S213) | Station wagon | 2016 - 2019 | E 200 d (213.213) | 150 HP / 110 KW |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S213) | Station wagon | 2016 - 2019 | E 200 d (213.213) | 150 HP / 110 KW |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S213) | Station wagon | 2016 - 2023 | E 220 d (213.204) | 194 HP / 143 KW |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S213) | Station wagon | 2016 - 2023 | E 220 d (213.204) | 194 HP / 143 KW |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S213) | Station wagon | 2017 - 2020 | E 300 d (213.208) | 245 HP / 180 KW |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S213) | Station wagon | 2017 - 2020 | E 300 d (213.208) | 245 HP / 180 KW |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S213) | Station wagon | 2016 - 2018 | E 350 d (213.233) | 258 HP / 190 KW |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S213) | Station wagon | 2016 - 2018 | E 350 d (213.233) | 258 HP / 190 KW |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S213) | Station wagon | 2018 - 2020 | E 350 d (213.222) | 286 HP / 210 KW |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S213) | Station wagon | 2018 - 2020 | E 350 d (213.222) | 286 HP / 210 KW |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S213) | Station wagon | 2019 - 2020 | E 400 d (213.220) | 340 HP / 250 KW |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S213) | Station wagon | 2019 - 2020 | E 400 d (213.220) | 340 HP / 250 KW |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S213) | Station wagon | 2018 - 2023 | E 300 de (213.216) | 306 HP / 225 KW |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S213) | Station wagon | 2018 - 2023 | E 300 de (213.216) | 306 HP / 225 KW |
| Marka | OEM No |
|---|---|
| MERCEDES-BENZ | 213 320 35 30 |
| MERCEDES-BENZ | 213 320 36 30 |
| MERCEDES-BENZ | A 213 320 35 30 |
| MERCEDES-BENZ | A 213 320 36 30 |
Yeniden satılabilir özelliği kaybolmamış ürünleri 14 gün içerisinde değişim veya iade talebi ile geriye gönderebilirsiniz.
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 6,771.06 TL | 6,771.06 TL |
| 2 | 3,484.39 TL | 6,968.77 TL |
| 3 | 2,344.14 TL | 7,032.42 TL |
| 4 | 1,774.02 TL | 7,096.07 TL |
| 5 | 1,431.94 TL | 7,159.72 TL |
| 6 | 1,203.89 TL | 7,223.37 TL |
| 7 | 1,041.00 TL | 7,287.01 TL |
| 8 | 918.83 TL | 7,350.66 TL |
| 9 | 823.81 TL | 7,414.31 TL |
| 10 | 747.80 TL | 7,477.96 TL |
| 11 | 685.60 TL | 7,541.61 TL |
| 12 | 633.77 TL | 7,605.25 TL |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 6,771.06 TL | 6,771.06 TL |
| 2 | 3,484.05 TL | 6,968.10 TL |
| 3 | 2,343.92 TL | 7,031.75 TL |
| 4 | 1,773.85 TL | 7,095.39 TL |
| 5 | 1,431.81 TL | 7,159.04 TL |
| 6 | 1,203.78 TL | 7,222.69 TL |
| 7 | 1,040.91 TL | 7,286.34 TL |
| 8 | 918.75 TL | 7,349.99 TL |
| 9 | 823.74 TL | 7,413.63 TL |
| 10 | 747.73 TL | 7,477.28 TL |
| 11 | 685.54 TL | 7,540.93 TL |
| 12 | 633.71 TL | 7,604.58 TL |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 6,771.06 TL | 6,771.06 TL |
| 2 | 3,481.68 TL | 6,963.36 TL |
| 3 | 2,338.95 TL | 7,016.85 TL |
| 4 | 1,767.42 TL | 7,069.66 TL |
| 5 | 1,424.63 TL | 7,123.16 TL |
| 6 | 1,195.99 TL | 7,175.97 TL |
| 7 | 1,032.78 TL | 7,229.46 TL |
| 8 | 910.28 TL | 7,282.28 TL |
| 9 | 815.01 TL | 7,335.09 TL |
| 10 | 738.86 TL | 7,388.58 TL |
| 11 | 676.49 TL | 7,441.39 TL |
| 12 | 624.57 TL | 7,494.89 TL |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 6,771.06 TL | 6,771.06 TL |
| 2 | 3,484.05 TL | 6,968.10 TL |
| 3 | 2,343.92 TL | 7,031.75 TL |
| 4 | 1,773.85 TL | 7,095.39 TL |
| 5 | 1,431.81 TL | 7,159.04 TL |
| 6 | 1,203.78 TL | 7,222.69 TL |
| 7 | 1,040.91 TL | 7,286.34 TL |
| 8 | 918.75 TL | 7,349.99 TL |
| 9 | 823.74 TL | 7,413.63 TL |
| 10 | 747.73 TL | 7,477.28 TL |
| 11 | 685.54 TL | 7,540.93 TL |
| 12 | 633.71 TL | 7,604.58 TL |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 6,771.06 TL | 6,771.06 TL |
| 2 | 3,502.67 TL | 7,005.34 TL |
| 3 | 2,355.20 TL | 7,065.60 TL |
| 4 | 1,781.47 TL | 7,125.86 TL |
| 5 | 1,437.09 TL | 7,185.45 TL |
| 6 | 1,207.62 TL | 7,245.71 TL |
| 7 | 1,043.71 TL | 7,305.97 TL |
| 8 | 920.78 TL | 7,366.24 TL |
| 9 | 825.09 TL | 7,425.82 TL |
| 10 | 748.61 TL | 7,486.08 TL |
| 11 | 686.03 TL | 7,546.35 TL |
| 12 | 633.83 TL | 7,605.93 TL |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 6,771.06 TL | 6,771.06 TL |
| 2 | 3,460.69 TL | 6,921.38 TL |
| 3 | 2,324.96 TL | 6,974.87 TL |
| 4 | 1,756.92 TL | 7,027.68 TL |
| 5 | 1,416.23 TL | 7,081.17 TL |
| 6 | 1,189.11 TL | 7,134.67 TL |
| 7 | 1,026.88 TL | 7,188.16 TL |
| 8 | 905.12 TL | 7,240.97 TL |
| 9 | 810.50 TL | 7,294.46 TL |
| 10 | 734.80 TL | 7,347.95 TL |
| 11 | 672.86 TL | 7,401.45 TL |
| 12 | 621.19 TL | 7,454.26 TL |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 6,771.06 TL | 6,771.06 TL |
| 2 | 3,482.36 TL | 6,964.71 TL |
| 3 | 2,342.11 TL | 7,026.33 TL |
| 4 | 1,773.00 TL | 7,092.01 TL |
| 5 | 1,431.13 TL | 7,155.66 TL |
| 6 | 1,203.22 TL | 7,219.30 TL |
| 7 | 1,040.42 TL | 7,282.95 TL |
| 8 | 918.33 TL | 7,346.60 TL |
| 9 | 823.36 TL | 7,410.25 TL |
| 10 | 747.39 TL | 7,473.90 TL |
| 11 | 685.23 TL | 7,537.54 TL |
| 12 | 633.43 TL | 7,601.19 TL |