
Ürün Kodu | SACHS 318 292 | ||||
Marka | SACHS | ||||
Üretici Kodu | 318 292 | ||||
OEM No | 31316861667 | ||||
Araç Markası | UNIVERSAL, BMW | ||||
Model | Tüm Araçlar | ||||
ORİJİNAL üretici numaraları
|
Başlık | Açıklama |
---|---|
Amortisör yapı türü | Amortisör yayı |
Amortisör sistemi | Çift boru |
Amortisör türü | Gaz basıncı |
Parametre | ST32/22X179.5 |
Montaj tarafı | Ön aksın solu |
Çift halindeki ürün numarası | 318 293 |
Amortisör tespit türü | Üst pim |
Marka | Model | Kasa Tipi | Model Yılı | Motor Tipi | Beygir |
---|---|---|---|---|---|
BMW | 2 Active Tourer (F45) | MPV | 2015 - 2018 | 216 i | 102 HP / 75 KW |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | MPV | 2015 - 2018 | 216 i | 102 HP / 75 KW |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | MPV | 2018 - 2021 | 216 i | 109 HP / 80 KW |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | MPV | 2018 - 2021 | 216 i | 109 HP / 80 KW |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | MPV | 2014 - 2021 | 218 i | 136 HP / 100 KW |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | MPV | 2014 - 2021 | 218 i | 136 HP / 100 KW |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | MPV | 2018 - 2021 | 218 i | 140 HP / 103 KW |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | MPV | 2018 - 2021 | 218 i | 140 HP / 103 KW |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | MPV | 2014 - 2021 | 220 i | 192 HP / 141 KW |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | MPV | 2014 - 2021 | 220 i | 192 HP / 141 KW |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | MPV | 2020 - 2021 | 220 i | 178 HP / 131 KW |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | MPV | 2020 - 2021 | 220 i | 178 HP / 131 KW |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | MPV | 2013 - 2019 | 225 i | 231 HP / 170 KW |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | MPV | 2013 - 2019 | 225 i | 231 HP / 170 KW |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | MPV | 2014 - 2021 | 225 i xDrive | 231 HP / 170 KW |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | MPV | 2014 - 2021 | 225 i xDrive | 231 HP / 170 KW |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | MPV | 2014 - 2018 | 214 d | 95 HP / 70 KW |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | MPV | 2014 - 2018 | 214 d | 95 HP / 70 KW |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | MPV | 2014 - 2021 | 216 d | 116 HP / 85 KW |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | MPV | 2014 - 2021 | 216 d | 116 HP / 85 KW |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | MPV | 2013 - 2021 | 218 d | 150 HP / 110 KW |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | MPV | 2013 - 2021 | 218 d | 150 HP / 110 KW |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | MPV | 2014 - 2021 | 218 d xDrive | 150 HP / 110 KW |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | MPV | 2014 - 2021 | 218 d xDrive | 150 HP / 110 KW |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | MPV | 2014 - 2021 | 220 d | 190 HP / 140 KW |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | MPV | 2014 - 2021 | 220 d | 190 HP / 140 KW |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | MPV | 2014 - 2021 | 220 d xDrive | 190 HP / 140 KW |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | MPV | 2014 - 2021 | 220 d xDrive | 190 HP / 140 KW |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | MPV | 2014 - 2018 | 216 i | 102 HP / 75 KW |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | MPV | 2018 - | 216 i | 109 HP / 80 KW |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | MPV | 2015 - | 218 i | 136 HP / 100 KW |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | MPV | 2017 - | 218 i | 140 HP / 103 KW |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | MPV | 2015 - | 220 i | 192 HP / 141 KW |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | MPV | 2015 - 2018 | 214 d | 95 HP / 70 KW |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | MPV | 2015 - | 216 d | 116 HP / 85 KW |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | MPV | 2014 - | 218 d | 150 HP / 110 KW |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | MPV | 2015 - | 218 d xDrive | 150 HP / 110 KW |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | MPV | 2014 - | 220 d | 190 HP / 140 KW |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | MPV | 2015 - | 220 d xDrive | 190 HP / 140 KW |
BMW | X1 (F48) | SUV | 2015 - 2022 | sDrive 18 i | 136 HP / 100 KW |
BMW | X1 (F48) | SUV | 2015 - 2022 | sDrive 18 i | 136 HP / 100 KW |
BMW | X1 (F48) | SUV | 2017 - 2022 | sDrive 18 i | 140 HP / 103 KW |
BMW | X1 (F48) | SUV | 2017 - 2022 | sDrive 18 i | 140 HP / 103 KW |
BMW | X1 (F48) | SUV | 2020 - 2022 | sDrive 20 i | 178 HP / 131 KW |
BMW | X1 (F48) | SUV | 2020 - 2022 | sDrive 20 i | 178 HP / 131 KW |
BMW | X1 (F48) | SUV | 2015 - 2022 | sDrive 20 i | 192 HP / 141 KW |
BMW | X1 (F48) | SUV | 2015 - 2022 | sDrive 20 i | 192 HP / 141 KW |
BMW | X1 (F48) | SUV | 2020 - 2022 | xDrive 20 i | 178 HP / 131 KW |
BMW | X1 (F48) | SUV | 2020 - 2022 | xDrive 20 i | 178 HP / 131 KW |
BMW | X1 (F48) | SUV | 2015 - 2022 | xDrive 20 i | 192 HP / 141 KW |
BMW | X1 (F48) | SUV | 2015 - 2022 | xDrive 20 i | 192 HP / 141 KW |
BMW | X1 (F48) | SUV | 2015 - 2021 | xDrive 25 i | 231 HP / 170 KW |
BMW | X1 (F48) | SUV | 2015 - 2021 | xDrive 25 i | 231 HP / 170 KW |
BMW | X1 (F48) | SUV | 2014 - 2022 | sDrive 16 d | 116 HP / 85 KW |
BMW | X1 (F48) | SUV | 2014 - 2022 | sDrive 16 d | 116 HP / 85 KW |
BMW | X1 (F48) | SUV | 2015 - 2022 | sDrive 18 d | 150 HP / 110 KW |
BMW | X1 (F48) | SUV | 2015 - 2022 | sDrive 18 d | 150 HP / 110 KW |
BMW | X1 (F48) | SUV | 2015 - 2022 | sDrive 20 d | 190 HP / 140 KW |
BMW | X1 (F48) | SUV | 2015 - 2022 | sDrive 20 d | 190 HP / 140 KW |
BMW | X1 (F48) | SUV | 2014 - 2022 | xDrive 18 d | 136 HP / 100 KW |
BMW | X1 (F48) | SUV | 2014 - 2022 | xDrive 18 d | 136 HP / 100 KW |
BMW | X1 (F48) | SUV | 2014 - 2022 | xDrive 18 d | 150 HP / 110 KW |
BMW | X1 (F48) | SUV | 2014 - 2022 | xDrive 18 d | 150 HP / 110 KW |
BMW | X1 (F48) | SUV | 2015 - 2022 | xDrive 20 d | 163 HP / 120 KW |
BMW | X1 (F48) | SUV | 2015 - 2022 | xDrive 20 d | 163 HP / 120 KW |
BMW | X1 (F48) | SUV | 2015 - 2022 | xDrive 20 d | 190 HP / 140 KW |
BMW | X1 (F48) | SUV | 2015 - 2022 | xDrive 20 d | 190 HP / 140 KW |
BMW | X1 (F48) | SUV | 2014 - 2022 | xDrive 25 d | 231 HP / 170 KW |
BMW | X1 (F48) | SUV | 2014 - 2022 | xDrive 25 d | 231 HP / 170 KW |
BMW | 2 Gran Tourer Van (F46) | Kasa/büyük limuzin | 2014 - | 218 d | 150 HP / 110 KW |
Marka | OEM No |
---|---|
BMW | 31 30 6 886 753 |
BMW | 31 31 6 852 419 |
BMW | 31 31 6 852 421 |
BMW | 31 31 6 852 423 |
BMW | 31 31 6 861 667 |
BMW | 31 31 6 861 671 |
BMW | 31 31 6 861 691 |
BMW | 31 31 6 874 459 |
BMW | 31 31 6 874 461 |
BMW | 31 31 6 874 463 |
BMW | 6 852 419 |
BMW | 6 852 421 |
BMW | 6 852 423 |
BMW | 6 861 667 |
BMW | 6 861 671 |
BMW | 6 861 691 |
BMW | 6 874 459 |
BMW | 6 874 461 |
BMW | 6 874 463 |
BMW | 6 886 753 |
Yeniden satılabilir özelliği kaybolmamış ürünleri 14 gün içerisinde değişim veya iade talebi ile geriye gönderebilirsiniz.
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 3,568.88 TL | 3,568.88 TL |
2 | 1,836.55 TL | 3,673.09 TL |
3 | 1,235.55 TL | 3,706.64 TL |
4 | 935.05 TL | 3,740.19 TL |
5 | 754.75 TL | 3,773.73 TL |
6 | 634.55 TL | 3,807.28 TL |
7 | 548.69 TL | 3,840.83 TL |
8 | 484.30 TL | 3,874.38 TL |
9 | 434.21 TL | 3,907.92 TL |
10 | 394.15 TL | 3,941.47 TL |
11 | 361.37 TL | 3,975.02 TL |
12 | 334.05 TL | 4,008.57 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 3,568.88 TL | 3,568.88 TL |
2 | 1,836.37 TL | 3,672.73 TL |
3 | 1,235.43 TL | 3,706.28 TL |
4 | 934.96 TL | 3,739.83 TL |
5 | 754.68 TL | 3,773.38 TL |
6 | 634.49 TL | 3,806.92 TL |
7 | 548.64 TL | 3,840.47 TL |
8 | 484.25 TL | 3,874.02 TL |
9 | 434.17 TL | 3,907.57 TL |
10 | 394.11 TL | 3,941.11 TL |
11 | 361.33 TL | 3,974.66 TL |
12 | 334.02 TL | 4,008.21 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 3,568.88 TL | 3,568.88 TL |
2 | 1,835.12 TL | 3,670.24 TL |
3 | 1,232.81 TL | 3,698.43 TL |
4 | 931.57 TL | 3,726.27 TL |
5 | 750.89 TL | 3,754.46 TL |
6 | 630.38 TL | 3,782.30 TL |
7 | 544.36 TL | 3,810.49 TL |
8 | 479.79 TL | 3,838.33 TL |
9 | 429.57 TL | 3,866.17 TL |
10 | 389.44 TL | 3,894.36 TL |
11 | 356.56 TL | 3,922.20 TL |
12 | 329.20 TL | 3,950.39 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 3,568.88 TL | 3,568.88 TL |
2 | 1,836.37 TL | 3,672.73 TL |
3 | 1,235.43 TL | 3,706.28 TL |
4 | 934.96 TL | 3,739.83 TL |
5 | 754.68 TL | 3,773.38 TL |
6 | 634.49 TL | 3,806.92 TL |
7 | 548.64 TL | 3,840.47 TL |
8 | 484.25 TL | 3,874.02 TL |
9 | 434.17 TL | 3,907.57 TL |
10 | 394.11 TL | 3,941.11 TL |
11 | 361.33 TL | 3,974.66 TL |
12 | 334.02 TL | 4,008.21 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 3,568.88 TL | 3,568.88 TL |
2 | 1,846.18 TL | 3,692.36 TL |
3 | 1,241.38 TL | 3,724.13 TL |
4 | 938.97 TL | 3,755.89 TL |
5 | 757.46 TL | 3,787.30 TL |
6 | 636.51 TL | 3,819.06 TL |
7 | 550.12 TL | 3,850.82 TL |
8 | 485.32 TL | 3,882.58 TL |
9 | 434.89 TL | 3,913.99 TL |
10 | 394.58 TL | 3,945.75 TL |
11 | 361.59 TL | 3,977.52 TL |
12 | 334.08 TL | 4,008.92 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 3,568.88 TL | 3,568.88 TL |
2 | 1,824.05 TL | 3,648.11 TL |
3 | 1,225.43 TL | 3,676.30 TL |
4 | 926.04 TL | 3,704.14 TL |
5 | 746.47 TL | 3,732.33 TL |
6 | 626.75 TL | 3,760.53 TL |
7 | 541.25 TL | 3,788.72 TL |
8 | 477.07 TL | 3,816.56 TL |
9 | 427.19 TL | 3,844.75 TL |
10 | 387.29 TL | 3,872.95 TL |
11 | 354.65 TL | 3,901.14 TL |
12 | 327.41 TL | 3,928.98 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 3,568.88 TL | 3,568.88 TL |
2 | 1,835.47 TL | 3,670.95 TL |
3 | 1,234.48 TL | 3,703.43 TL |
4 | 934.51 TL | 3,738.04 TL |
5 | 754.32 TL | 3,771.59 TL |
6 | 634.19 TL | 3,805.14 TL |
7 | 548.38 TL | 3,838.69 TL |
8 | 484.03 TL | 3,872.23 TL |
9 | 433.98 TL | 3,905.78 TL |
10 | 393.93 TL | 3,939.33 TL |
11 | 361.17 TL | 3,972.88 TL |
12 | 333.87 TL | 4,006.42 TL |