Burada gösterilen verileri, özellikle tüm veri bankasını kopyalamak yasaktır. TecAlliance'un izni olmadan verileri veya veri bankasının tümünü kopyalamak, dağıtmak veya bu işlemi üçüncü şahıslara yaptırmak yasaktır. Bu ölçütlere uymamak telif haklarını ihlal ettiği için yasalarla takip edilir.
Ürün Kodu KOLBENSCHMIDT 77698600
Marka KOLBENSCHMIDT
Üretici Kodu 77698600
OEM No 078105701N
Araç Markası UNIVERSAL, VOLKSWAGEN
Model Tüm Araçlar
Ürün Kodu | KOLBENSCHMIDT 77698600 | ||||
Marka | KOLBENSCHMIDT | ||||
Üretici Kodu | 77698600 | ||||
OEM No | 078105701N | ||||
Araç Markası | UNIVERSAL, VOLKSWAGEN | ||||
Model | Tüm Araçlar | ||||
ORİJİNAL üretici numaraları
|
Başlık | Açıklama |
---|---|
Parça numarası | 72225600 |
Standart ölçüt (STD) | |
Miktar birimi | Set |
Marka | Model | Kasa Tipi | Model Yılı | Motor Tipi | Beygir |
---|---|---|---|---|---|
AUDI | 80 B4 Sedan (8C2) | Sedan | 1992 - 1994 | 2.6 | 150 HP / 110 KW |
AUDI | 80 B4 Sedan (8C2) | Sedan | 1992 - 1994 | 2.6 quattro | 150 HP / 110 KW |
AUDI | 80 B4 Sedan (8C2) | Sedan | 1991 - 1994 | 2.8 | 174 HP / 128 KW |
AUDI | 80 B4 Sedan (8C2) | Sedan | 1991 - 1994 | 2.8 quattro | 174 HP / 128 KW |
AUDI | 80 B4 Avant (8C5) | Station wagon | 1992 - 1996 | 2.6 | 150 HP / 110 KW |
AUDI | 80 B4 Avant (8C5) | Station wagon | 1992 - 1995 | 2.6 quattro | 150 HP / 110 KW |
AUDI | 80 B4 Avant (8C5) | Station wagon | 1991 - 1996 | 2.8 | 174 HP / 128 KW |
AUDI | 80 B4 Avant (8C5) | Station wagon | 1992 - 1995 | 2.8 quattro | 174 HP / 128 KW |
AUDI | 100 C4 Sedan (4A2) | Sedan | 1993 - 1994 | 2.6 | 139 HP / 102 KW |
AUDI | 100 C4 Sedan (4A2) | Sedan | 1992 - 1994 | 2.6 | 150 HP / 110 KW |
AUDI | 100 C4 Sedan (4A2) | Sedan | 1992 - 1994 | 2.6 quattro | 150 HP / 110 KW |
AUDI | 100 C4 Sedan (4A2) | Sedan | 1990 - 1994 | 2.8 E | 174 HP / 128 KW |
AUDI | 100 C4 Sedan (4A2) | Sedan | 1990 - 1994 | 2.8 E quattro | 174 HP / 128 KW |
AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | Station wagon | 1993 - 1994 | 2.6 | 139 HP / 102 KW |
AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | Station wagon | 1992 - 1994 | 2.6 | 150 HP / 110 KW |
AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | Station wagon | 1992 - 1994 | 2.6 quattro | 150 HP / 110 KW |
AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | Station wagon | 1991 - 1994 | 2.8 E | 174 HP / 128 KW |
AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | Station wagon | 1991 - 1994 | 2.8 E quattro | 174 HP / 128 KW |
AUDI | A4 B5 (8D2) | Sedan | 1995 - 2000 | 2.6 | 150 HP / 110 KW |
AUDI | A4 B5 (8D2) | Sedan | 1995 - 2000 | 2.6 quattro | 150 HP / 110 KW |
AUDI | A4 B5 (8D2) | Sedan | 1997 - 2001 | S4 quattro | 265 HP / 195 KW |
AUDI | A4 B5 (8D2) | Sedan | 1995 - 1997 | 2.8 | 174 HP / 128 KW |
AUDI | A4 B5 (8D2) | Sedan | 1995 - 1997 | 2.8 quattro | 174 HP / 128 KW |
AUDI | A4 B5 (8D2) | Sedan | 1999 - 2000 | 2.8 | 190 HP / 140 KW |
AUDI | A4 B5 (8D2) | Sedan | 1999 - 2000 | 2.8 quattro | 190 HP / 140 KW |
AUDI | A4 B5 (8D2) | Sedan | 1996 - 2000 | 2.8 | 193 HP / 142 KW |
AUDI | A4 B5 (8D2) | Sedan | 1996 - 2001 | 2.8 quattro | 193 HP / 142 KW |
AUDI | A4 B5 Avant (8D5) | Station wagon | 1996 - 2001 | 2.6 | 150 HP / 110 KW |
AUDI | A4 B5 Avant (8D5) | Station wagon | 1996 - 2001 | 2.6 quattro | 150 HP / 110 KW |
AUDI | A4 B5 Avant (8D5) | Station wagon | 1997 - 2001 | S4 quattro | 265 HP / 195 KW |
AUDI | A4 B5 Avant (8D5) | Station wagon | 1996 - 2001 | 2.8 | 193 HP / 142 KW |
AUDI | A4 B5 Avant (8D5) | Station wagon | 1996 - 2001 | 2.8 quattro | 193 HP / 142 KW |
AUDI | A4 B6 (8E2) | Sedan | 2001 - 2004 | 3.0 quattro | 218 HP / 160 KW |
AUDI | A4 B6 (8E2) | Sedan | 2000 - 2004 | 3.0 | 220 HP / 162 KW |
AUDI | A4 B6 (8E2) | Sedan | 2000 - 2004 | 3.0 quattro | 220 HP / 162 KW |
AUDI | A4 B6 Avant (8E5) | Station wagon | 2001 - 2004 | 3.0 | 218 HP / 160 KW |
AUDI | A4 B6 Avant (8E5) | Station wagon | 2001 - 2004 | 3.0 quattro | 218 HP / 160 KW |
AUDI | A4 B6 Avant (8E5) | Station wagon | 2001 - 2004 | 3.0 | 220 HP / 162 KW |
AUDI | A4 B6 Avant (8E5) | Station wagon | 2001 - 2004 | 3.0 quattro | 220 HP / 162 KW |
AUDI | A4 B6 Cabrio (8H7) | Cabrio | 2002 - 2005 | 3.0 | 218 HP / 160 KW |
AUDI | A4 B6 Cabrio (8H7) | Cabrio | 2002 - 2005 | 3.0 | 220 HP / 162 KW |
AUDI | A4 B6 Cabrio (8H7) | Cabrio | 2003 - 2005 | 3.0 quattro | 220 HP / 162 KW |
AUDI | A4 B7 (8EC) | Sedan | 2004 - 2006 | 3.0 quattro | 218 HP / 160 KW |
AUDI | A4 B7 Avant (8ED) | Station wagon | 2004 - 2006 | 3.0 | 218 HP / 160 KW |
AUDI | A4 B7 Avant (8ED) | Station wagon | 2004 - 2006 | 3.0 quattro | 218 HP / 160 KW |
AUDI | A6 C4 (4A2) | Sedan | 1994 - 1997 | 2.6 | 139 HP / 102 KW |
AUDI | A6 C4 (4A2) | Sedan | 1994 - 1997 | 2.6 | 150 HP / 110 KW |
AUDI | A6 C4 (4A2) | Sedan | 1994 - 1997 | 2.6 quattro | 150 HP / 110 KW |
AUDI | A6 C4 (4A2) | Sedan | 1995 - 1996 | 2.8 | 163 HP / 120 KW |
AUDI | A6 C4 (4A2) | Sedan | 1994 - 1997 | 2.8 | 174 HP / 128 KW |
AUDI | A6 C4 (4A2) | Sedan | 1994 - 1997 | 2.8 quattro | 174 HP / 128 KW |
AUDI | A6 C4 (4A2) | Sedan | 1995 - 1997 | 2.8 | 193 HP / 142 KW |
AUDI | A6 C4 (4A2) | Sedan | 1995 - 1997 | 2.8 quattro | 193 HP / 142 KW |
AUDI | A6 C4 Avant (4A5) | Station wagon | 1994 - 1997 | 2.6 | 139 HP / 102 KW |
AUDI | A6 C4 Avant (4A5) | Station wagon | 1994 - 1997 | 2.6 | 150 HP / 110 KW |
AUDI | A6 C4 Avant (4A5) | Station wagon | 1994 - 1997 | 2.6 quattro | 150 HP / 110 KW |
AUDI | A6 C4 Avant (4A5) | Station wagon | 1994 - 1995 | 2.8 | 163 HP / 120 KW |
AUDI | A6 C4 Avant (4A5) | Station wagon | 1994 - 1997 | 2.8 | 174 HP / 128 KW |
AUDI | A6 C4 Avant (4A5) | Station wagon | 1994 - 1997 | 2.8 quattro | 174 HP / 128 KW |
AUDI | A6 C4 Avant (4A5) | Station wagon | 1995 - 1997 | 2.8 | 193 HP / 142 KW |
AUDI | A6 C4 Avant (4A5) | Station wagon | 1995 - 1997 | 2.8 quattro | 193 HP / 142 KW |
AUDI | A6 C5 (4B2) | Sedan | 1999 - 2005 | 2.7 T | 230 HP / 169 KW |
AUDI | A6 C5 (4B2) | Sedan | 1997 - 2005 | 2.7 T quattro | 230 HP / 169 KW |
AUDI | A6 C5 (4B2) | Sedan | 2001 - 2005 | 2.7 T quattro | 250 HP / 184 KW |
AUDI | A6 C5 (4B2) | Sedan | 1997 - 2000 | 2.8 | 180 HP / 132 KW |
AUDI | A6 C5 (4B2) | Sedan | 1999 - 2005 | 2.8 | 190 HP / 140 KW |
AUDI | A6 C5 (4B2) | Sedan | 1999 - 2001 | 2.8 quattro | 190 HP / 140 KW |
AUDI | A6 C5 (4B2) | Sedan | 1997 - 2005 | 2.8 | 193 HP / 142 KW |
AUDI | A6 C5 (4B2) | Sedan | 1997 - 2005 | 2.8 quattro | 193 HP / 142 KW |
AUDI | A6 C5 (4B2) | Sedan | 2001 - 2005 | 3.0 | 218 HP / 160 KW |
AUDI | A6 C5 (4B2) | Sedan | 2001 - 2005 | 3.0 quattro | 220 HP / 162 KW |
AUDI | A6 C5 Avant (4B5) | Station wagon | 1999 - 2005 | 2.7 T | 230 HP / 169 KW |
AUDI | A6 C5 Avant (4B5) | Station wagon | 1997 - 2005 | 2.7 T quattro | 230 HP / 169 KW |
AUDI | A6 C5 Avant (4B5) | Station wagon | 2001 - 2005 | 2.7 T quattro | 250 HP / 184 KW |
AUDI | A6 C5 Avant (4B5) | Station wagon | 1997 - 2000 | 2.8 | 180 HP / 132 KW |
AUDI | A6 C5 Avant (4B5) | Station wagon | 1999 - 2005 | 2.8 | 190 HP / 140 KW |
AUDI | A6 C5 Avant (4B5) | Station wagon | 1997 - 2005 | 2.8 | 193 HP / 142 KW |
AUDI | A6 C5 Avant (4B5) | Station wagon | 1997 - 2005 | 2.8 quattro | 193 HP / 142 KW |
AUDI | A6 C5 Avant (4B5) | Station wagon | 2001 - 2005 | 3.0 | 218 HP / 160 KW |
AUDI | A6 C5 Avant (4B5) | Station wagon | 2001 - 2005 | 3.0 quattro | 218 HP / 160 KW |
AUDI | A6 C5 Avant (4B5) | Station wagon | 2001 - 2005 | 3.0 | 220 HP / 162 KW |
AUDI | A6 C5 Avant (4B5) | Station wagon | 2001 - 2005 | 3.0 quattro | 220 HP / 162 KW |
AUDI | A6 C6 (4F2) | Sedan | 2004 - 2006 | 3.0 quattro | 218 HP / 160 KW |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | Station wagon | 2005 - 2006 | 3.0 | 218 HP / 160 KW |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | Station wagon | 2005 - 2006 | 3.0 quattro | 218 HP / 160 KW |
AUDI | A8 D2 (4D2, 4D8) | Sedan | 1995 - 1996 | 2.8 | 163 HP / 120 KW |
AUDI | A8 D2 (4D2, 4D8) | Sedan | 1995 - 1996 | 2.8 quattro | 163 HP / 120 KW |
AUDI | A8 D3 (4E2, 4E8) | Sedan | 2003 - 2006 | 3.0 | 218 HP / 160 KW |
AUDI | A8 D3 (4E2, 4E8) | Sedan | 2003 - 2005 | 3.0 | 220 HP / 162 KW |
AUDI | A8 D3 (4E2, 4E8) | Sedan | 2003 - 2005 | 3.0 quattro | 220 HP / 162 KW |
AUDI | ALLROAD C5 (4BH) | Station wagon | 2000 - 2005 | 2.7 T quattro | 250 HP / 184 KW |
AUDI | CABRIOLET B3 (8G7) | Cabrio | 1993 - 2000 | 2.6 | 150 HP / 110 KW |
AUDI | CABRIOLET B3 (8G7) | Cabrio | 1992 - 2000 | 2.8 | 174 HP / 128 KW |
AUDI | COUPE B3 (89, 8B3) | Coupe | 1992 - 1996 | 2.6 | 150 HP / 110 KW |
AUDI | COUPE B3 (89, 8B3) | Coupe | 1992 - 1996 | 2.6 quattro | 150 HP / 110 KW |
AUDI | COUPE B3 (89, 8B3) | Coupe | 1991 - 1996 | 2.8 | 174 HP / 128 KW |
AUDI | COUPE B3 (89, 8B3) | Coupe | 1991 - 1996 | 2.8 quattro | 174 HP / 128 KW |
SKODA | SUPERB I (3U4) | Sedan | 2002 - 2008 | 2.8 V6 | 190 HP / 140 KW |
SKODA | SUPERB I (3U4) | Sedan | 2001 - 2008 | 2.8 V6 | 193 HP / 142 KW |
VW | PASSAT B5 (3B2) | Sedan | 1997 - 1999 | 2.8 V6 | 180 HP / 132 KW |
VW | PASSAT B5 (3B2) | Sedan | 1999 - 2000 | 2.8 V6 4motion | 190 HP / 140 KW |
VW | PASSAT B5 (3B2) | Sedan | 1996 - 2000 | 2.8 V6 | 193 HP / 142 KW |
VW | PASSAT B5 (3B2) | Sedan | 1996 - 2000 | 2.8 V6 Syncro/4motion | 193 HP / 142 KW |
VW | PASSAT B5 Variant (3B5) | Station wagon | 1999 - 2000 | 2.8 V6 4motion | 190 HP / 140 KW |
VW | PASSAT B5 Variant (3B5) | Station wagon | 1997 - 2000 | 2.8 V6 | 193 HP / 142 KW |
VW | PASSAT B5 Variant (3B5) | Station wagon | 1997 - 2000 | 2.8 V6 Syncro/4motion | 193 HP / 142 KW |
VW | PASSAT B5.5 Variant (3B6) | Station wagon | 2000 - 2005 | 2.8 4motion | 190 HP / 140 KW |
VW | PASSAT B5.5 Variant (3B6) | Station wagon | 2000 - 2005 | 2.8 | 193 HP / 142 KW |
VW | PASSAT B5.5 Variant (3B6) | Station wagon | 2000 - 2005 | 2.8 4motion | 193 HP / 142 KW |
VW | PASSAT B5.5 (3B3) | Sedan | 2000 - 2005 | 2.8 4motion | 190 HP / 140 KW |
VW | PASSAT B5.5 (3B3) | Sedan | 2002 - 2003 | 2.8 | 193 HP / 142 KW |
VW | PASSAT B5.5 (3B3) | Sedan | 2000 - 2005 | 2.8 4motion | 193 HP / 142 KW |
Marka | OEM No |
---|
Yeniden satılabilir özelliği kaybolmamış ürünleri 14 gün içerisinde değişim veya iade talebi ile geriye gönderebilirsiniz.
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 2,044.82 TL | 2,044.82 TL |
2 | 1,052.26 TL | 2,104.53 TL |
3 | 707.92 TL | 2,123.75 TL |
4 | 535.74 TL | 2,142.97 TL |
5 | 432.44 TL | 2,162.19 TL |
6 | 363.57 TL | 2,181.41 TL |
7 | 314.38 TL | 2,200.64 TL |
8 | 277.48 TL | 2,219.86 TL |
9 | 248.79 TL | 2,239.08 TL |
10 | 225.83 TL | 2,258.30 TL |
11 | 207.05 TL | 2,277.52 TL |
12 | 191.40 TL | 2,296.74 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 2,044.82 TL | 2,044.82 TL |
2 | 1,052.16 TL | 2,104.32 TL |
3 | 707.85 TL | 2,123.55 TL |
4 | 535.69 TL | 2,142.77 TL |
5 | 432.40 TL | 2,161.99 TL |
6 | 363.53 TL | 2,181.21 TL |
7 | 314.35 TL | 2,200.43 TL |
8 | 277.46 TL | 2,219.65 TL |
9 | 248.76 TL | 2,238.87 TL |
10 | 225.81 TL | 2,258.09 TL |
11 | 207.03 TL | 2,277.32 TL |
12 | 191.38 TL | 2,296.54 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 2,044.82 TL | 2,044.82 TL |
2 | 1,051.45 TL | 2,102.89 TL |
3 | 706.35 TL | 2,119.05 TL |
4 | 533.75 TL | 2,135.00 TL |
5 | 430.23 TL | 2,151.15 TL |
6 | 361.18 TL | 2,167.10 TL |
7 | 311.89 TL | 2,183.25 TL |
8 | 274.90 TL | 2,199.20 TL |
9 | 246.13 TL | 2,215.15 TL |
10 | 223.13 TL | 2,231.31 TL |
11 | 204.30 TL | 2,247.26 TL |
12 | 188.62 TL | 2,263.41 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 2,044.82 TL | 2,044.82 TL |
2 | 1,052.16 TL | 2,104.32 TL |
3 | 707.85 TL | 2,123.55 TL |
4 | 535.69 TL | 2,142.77 TL |
5 | 432.40 TL | 2,161.99 TL |
6 | 363.53 TL | 2,181.21 TL |
7 | 314.35 TL | 2,200.43 TL |
8 | 277.46 TL | 2,219.65 TL |
9 | 248.76 TL | 2,238.87 TL |
10 | 225.81 TL | 2,258.09 TL |
11 | 207.03 TL | 2,277.32 TL |
12 | 191.38 TL | 2,296.54 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 2,044.82 TL | 2,044.82 TL |
2 | 1,057.79 TL | 2,115.57 TL |
3 | 711.26 TL | 2,133.77 TL |
4 | 537.99 TL | 2,151.97 TL |
5 | 433.99 TL | 2,169.96 TL |
6 | 364.69 TL | 2,188.16 TL |
7 | 315.19 TL | 2,206.36 TL |
8 | 278.07 TL | 2,224.56 TL |
9 | 249.17 TL | 2,242.55 TL |
10 | 226.08 TL | 2,260.75 TL |
11 | 207.18 TL | 2,278.95 TL |
12 | 191.41 TL | 2,296.95 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 2,044.82 TL | 2,044.82 TL |
2 | 1,045.11 TL | 2,090.22 TL |
3 | 702.12 TL | 2,106.37 TL |
4 | 530.58 TL | 2,122.32 TL |
5 | 427.69 TL | 2,138.47 TL |
6 | 359.10 TL | 2,154.63 TL |
7 | 310.11 TL | 2,170.78 TL |
8 | 273.34 TL | 2,186.73 TL |
9 | 244.76 TL | 2,202.88 TL |
10 | 221.90 TL | 2,219.04 TL |
11 | 203.20 TL | 2,235.19 TL |
12 | 187.60 TL | 2,251.14 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 2,044.82 TL | 2,044.82 TL |
2 | 1,051.65 TL | 2,103.30 TL |
3 | 707.30 TL | 2,121.91 TL |
4 | 535.44 TL | 2,141.74 TL |
5 | 432.19 TL | 2,160.97 TL |
6 | 363.36 TL | 2,180.19 TL |
7 | 314.20 TL | 2,199.41 TL |
8 | 277.33 TL | 2,218.63 TL |
9 | 248.65 TL | 2,237.85 TL |
10 | 225.71 TL | 2,257.07 TL |
11 | 206.94 TL | 2,276.29 TL |
12 | 191.29 TL | 2,295.51 TL |