
Ürün Kodu | BEHR AC 41 000S | ||||
Marka | BEHR | ||||
Üretici Kodu | AC 41 000S | ||||
OEM No | A0995000002 | ||||
Araç Markası | MERCEDES, UNIVERSAL | ||||
Model | Tüm Araçlar | ||||
ORİJİNAL üretici numaraları
|
Başlık | Açıklama |
---|---|
Soğutucu modeli | Paralel soğutma boruları |
Net uzunluk [mm] | 588 |
Net genişlik [mm] | 567 |
Net derinlik [mm] | 20 |
İlave Ürün/Bilgi 2 | Kurutucu ile |
İlave ürün/İlave açıklama | yağ soğutucusu ile |
Ambalaj yüksekliği [cm] | 14,5 |
Net ağırlık [g] | 5.004 |
Ambalaj genişliği [cm] | 63 |
Ambalaj uzunluğu [cm] | 80,5 |
Marka | Model | Kasa Tipi | Model Yılı | Motor Tipi | Beygir |
---|---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ | GL-SERISI (X166) | SUV | 2012 - 2015 | GL 500 4-matic (166.873) | 435 HP / 320 KW |
MERCEDES-BENZ | GL-SERISI (X166) | SUV | 2014 - 2015 | GL 500 4-matic (166.873) | 408 HP / 300 KW |
MERCEDES-BENZ | GL-SERISI (X166) | SUV | 2012 - 2015 | GL 63 AMG 4-matic (166.874) | 558 HP / 410 KW |
MERCEDES-BENZ | GL-SERISI (X166) | SUV | 2012 - 2015 | GL 350 CDI / BlueTec 4-matic (166.823, 166.824) | 258 HP / 190 KW |
MERCEDES-BENZ | GLE (W166) | SUV | 2015 - 2018 | 400 4-matic (166.056) | 333 HP / 245 KW |
MERCEDES-BENZ | GLE (W166) | SUV | 2015 - 2018 | 450 AMG 4-matic (166.064) | 367 HP / 270 KW |
MERCEDES-BENZ | GLE (W166) | SUV | 2015 - 2018 | 500 4-matic (166.073) | 435 HP / 320 KW |
MERCEDES-BENZ | GLE (W166) | SUV | 2015 - 2018 | 500 4-matic (166.073) | 456 HP / 335 KW |
MERCEDES-BENZ | GLE (W166) | SUV | 2015 - 2018 | 500 e 4-matic (166.063) | 442 HP / 325 KW |
MERCEDES-BENZ | GLE (W166) | SUV | 2016 - 2018 | AMG 43 4-matic (166.064) | 367 HP / 270 KW |
MERCEDES-BENZ | GLE (W166) | SUV | 2017 - 2018 | AMG 43 4-matic (166.064) | 390 HP / 287 KW |
MERCEDES-BENZ | GLE (W166) | SUV | 2015 - 2018 | AMG 63 4-matic (166.074) | 557 HP / 410 KW |
MERCEDES-BENZ | GLE (W166) | SUV | 2015 - 2018 | AMG 63 S 4-matic (166.075) | 585 HP / 430 KW |
MERCEDES-BENZ | GLE (W166) | SUV | 2015 - 2018 | 250 d (166.006) | 204 HP / 150 KW |
MERCEDES-BENZ | GLE (W166) | SUV | 2015 - 2018 | 250 d 4-matic (166.004) | 204 HP / 150 KW |
MERCEDES-BENZ | GLE (W166) | SUV | 2015 - 2018 | 350 d 4-matic (166.024) | 258 HP / 190 KW |
MERCEDES-BENZ | GLE Coupe (C292) | SUV | 2015 - 2019 | 400 4-matic (292.356) | 333 HP / 245 KW |
MERCEDES-BENZ | GLE Coupe (C292) | SUV | 2015 - 2019 | 450 AMG 4-matic (292.364) | 367 HP / 270 KW |
MERCEDES-BENZ | GLE Coupe (C292) | SUV | 2015 - 2019 | 500 4-matic (292.373) | 456 HP / 335 KW |
MERCEDES-BENZ | GLE Coupe (C292) | SUV | 2016 - 2019 | AMG 43 4-matic (292.364) | 367 HP / 270 KW |
MERCEDES-BENZ | GLE Coupe (C292) | SUV | 2017 - 2019 | AMG 43 4-matic (292.364) | 390 HP / 287 KW |
MERCEDES-BENZ | GLE Coupe (C292) | SUV | 2015 - 2019 | AMG 63 4-matic (292.374) | 557 HP / 410 KW |
MERCEDES-BENZ | GLE Coupe (C292) | SUV | 2015 - 2019 | AMG 63 S 4-matic (292.375) | 585 HP / 430 KW |
MERCEDES-BENZ | GLE Coupe (C292) | SUV | 2015 - 2019 | 350 d 4-matic (292.323, 292.324) | 258 HP / 190 KW |
MERCEDES-BENZ | GLS (X166) | SUV | 2015 - 2019 | 400 4-matic (166.856) | 333 HP / 245 KW |
MERCEDES-BENZ | GLS (X166) | SUV | 2015 - 2019 | 500 4-matic (166.873) | 456 HP / 335 KW |
MERCEDES-BENZ | GLS (X166) | SUV | 2015 - 2019 | AMG 63 4-matic (166.875) | 585 HP / 430 KW |
MERCEDES-BENZ | GLS (X166) | SUV | 2015 - 2019 | 350 d 4-matic (166.824) | 258 HP / 190 KW |
MERCEDES-BENZ | M-SERISI (W166) | SUV | 2011 - 2015 | ML 350 4-matic (166.057) | 306 HP / 225 KW |
MERCEDES-BENZ | M-SERISI (W166) | SUV | 2013 - 2015 | ML 400 4-matic (166.056) | 333 HP / 245 KW |
MERCEDES-BENZ | M-SERISI (W166) | SUV | 2012 - 2015 | ML 500 4-matic (166.073) | 408 HP / 300 KW |
MERCEDES-BENZ | M-SERISI (W166) | SUV | 2011 - 2015 | ML 63 AMG 4-matic (166.074) | 525 HP / 386 KW |
MERCEDES-BENZ | M-SERISI (W166) | SUV | 2011 - 2015 | ML 63 AMG 4-matic (166.074) | 558 HP / 410 KW |
MERCEDES-BENZ | M-SERISI (W166) | SUV | 2011 - 2015 | ML 250 CDI / BlueTEC 4-matic (166.004, 166.003) | 204 HP / 150 KW |
MERCEDES-BENZ | M-SERISI (W166) | SUV | 2011 - 2015 | ML 350 BlueTEC 4-matic (166.024, 166.023) | 258 HP / 190 KW |
Marka | OEM No |
---|---|
MERCEDES-BENZ | 0995000002 |
MERCEDES-BENZ | A 099 500 00 02 |
Yeniden satılabilir özelliği kaybolmamış ürünleri 14 gün içerisinde değişim veya iade talebi ile geriye gönderebilirsiniz.
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 8,054.66 TL | 8,054.66 TL |
2 | 4,144.93 TL | 8,289.86 TL |
3 | 2,788.52 TL | 8,365.57 TL |
4 | 2,110.32 TL | 8,441.28 TL |
5 | 1,703.40 TL | 8,517.00 TL |
6 | 1,432.12 TL | 8,592.71 TL |
7 | 1,238.35 TL | 8,668.43 TL |
8 | 1,093.02 TL | 8,744.14 TL |
9 | 979.98 TL | 8,819.85 TL |
10 | 889.56 TL | 8,895.57 TL |
11 | 815.57 TL | 8,971.28 TL |
12 | 753.92 TL | 9,046.99 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 8,054.66 TL | 8,054.66 TL |
2 | 4,144.53 TL | 8,289.05 TL |
3 | 2,788.25 TL | 8,364.76 TL |
4 | 2,110.12 TL | 8,440.48 TL |
5 | 1,703.24 TL | 8,516.19 TL |
6 | 1,431.98 TL | 8,591.91 TL |
7 | 1,238.23 TL | 8,667.62 TL |
8 | 1,092.92 TL | 8,743.33 TL |
9 | 979.89 TL | 8,819.05 TL |
10 | 889.48 TL | 8,894.76 TL |
11 | 815.50 TL | 8,970.47 TL |
12 | 753.85 TL | 9,046.19 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 8,054.66 TL | 8,054.66 TL |
2 | 4,141.71 TL | 8,283.41 TL |
3 | 2,782.35 TL | 8,347.04 TL |
4 | 2,102.47 TL | 8,409.87 TL |
5 | 1,694.70 TL | 8,473.50 TL |
6 | 1,422.72 TL | 8,536.33 TL |
7 | 1,228.57 TL | 8,599.96 TL |
8 | 1,082.85 TL | 8,662.79 TL |
9 | 969.51 TL | 8,725.61 TL |
10 | 878.92 TL | 8,789.24 TL |
11 | 804.73 TL | 8,852.07 TL |
12 | 742.98 TL | 8,915.70 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 8,054.66 TL | 8,054.66 TL |
2 | 4,144.53 TL | 8,289.05 TL |
3 | 2,788.25 TL | 8,364.76 TL |
4 | 2,110.12 TL | 8,440.48 TL |
5 | 1,703.24 TL | 8,516.19 TL |
6 | 1,431.98 TL | 8,591.91 TL |
7 | 1,238.23 TL | 8,667.62 TL |
8 | 1,092.92 TL | 8,743.33 TL |
9 | 979.89 TL | 8,819.05 TL |
10 | 889.48 TL | 8,894.76 TL |
11 | 815.50 TL | 8,970.47 TL |
12 | 753.85 TL | 9,046.19 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 8,054.66 TL | 8,054.66 TL |
2 | 4,166.68 TL | 8,333.35 TL |
3 | 2,801.68 TL | 8,405.04 TL |
4 | 2,119.18 TL | 8,476.72 TL |
5 | 1,709.52 TL | 8,547.61 TL |
6 | 1,436.55 TL | 8,619.29 TL |
7 | 1,241.57 TL | 8,690.98 TL |
8 | 1,095.33 TL | 8,762.66 TL |
9 | 981.51 TL | 8,833.55 TL |
10 | 890.52 TL | 8,905.23 TL |
11 | 816.08 TL | 8,976.92 TL |
12 | 753.98 TL | 9,047.80 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 8,054.66 TL | 8,054.66 TL |
2 | 4,116.74 TL | 8,233.47 TL |
3 | 2,765.70 TL | 8,297.11 TL |
4 | 2,089.98 TL | 8,359.93 TL |
5 | 1,684.71 TL | 8,423.56 TL |
6 | 1,414.53 TL | 8,487.20 TL |
7 | 1,221.55 TL | 8,550.83 TL |
8 | 1,076.71 TL | 8,613.65 TL |
9 | 964.14 TL | 8,677.29 TL |
10 | 874.09 TL | 8,740.92 TL |
11 | 800.41 TL | 8,804.55 TL |
12 | 738.95 TL | 8,867.38 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 8,054.66 TL | 8,054.66 TL |
2 | 4,142.51 TL | 8,285.02 TL |
3 | 2,786.11 TL | 8,358.32 TL |
4 | 2,109.11 TL | 8,436.45 TL |
5 | 1,702.43 TL | 8,512.16 TL |
6 | 1,431.31 TL | 8,587.88 TL |
7 | 1,237.66 TL | 8,663.59 TL |
8 | 1,092.41 TL | 8,739.31 TL |
9 | 979.45 TL | 8,815.02 TL |
10 | 889.07 TL | 8,890.73 TL |
11 | 815.13 TL | 8,966.45 TL |
12 | 753.51 TL | 9,042.16 TL |