Ürün Kodu BEHR ACP 485 000S
Marka BEHR
Üretici Kodu ACP 485 000S
OEM No 64526987863
Araç Markası BMW, UNIVERSAL
Model Tüm Araçlar
| Ürün Kodu | BEHR ACP 485 000S | ||||
| Marka | BEHR | ||||
| Üretici Kodu | ACP 485 000S | ||||
| OEM No | 64526987863 | ||||
| Araç Markası | BMW, UNIVERSAL | ||||
| Model | Tüm Araçlar | ||||
ORİJİNAL üretici numaraları
|
| Başlık | Açıklama |
|---|---|
| Kompresör tanımlaması | 6SEU14C |
| Kompresör yağı | PAG 46 |
| Soğutma maddesi | R 134a |
| Kayış kasnağı-Ø [mm] | 110 |
| Gerilim [V] | 12 |
| Bağlantı teknolojisi | PAD |
| Üretici kısıtlaması | Denso |
| Kayış kasnağı | Kanallı V kayışı kasnağı ile |
| İlave Ürün/Bilgi 2 | Halka tip conta ile |
| Olukların sayısı | 6 |
| Ambalaj genişliği [cm] | 19,5 |
| Ambalaj yüksekliği [cm] | 21 |
| Ambalaj uzunluğu [cm] | 29,5 |
| Net ağırlık [g] | 5.040 |
| Marka | Model | Kasa Tipi | Model Yılı | Motor Tipi | Beygir |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1 (E87) | Hatchback | 2009 - 2011 | 116 d | 116 HP / 85 KW |
| BMW | 1 (E87) | Hatchback | 2007 - 2011 | 118 d | 143 HP / 105 KW |
| BMW | 1 (E87) | Hatchback | 2004 - 2011 | 120 d | 163 HP / 120 KW |
| BMW | 1 (E87) | Hatchback | 2007 - 2011 | 120 d | 177 HP / 130 KW |
| BMW | 1 (E87) | Hatchback | 2007 - 2011 | 123 d | 204 HP / 150 KW |
| BMW | 1 (E81) | Hatchback | 2008 - 2011 | 116 d | 116 HP / 85 KW |
| BMW | 1 (E81) | Hatchback | 2006 - 2011 | 118 d | 143 HP / 105 KW |
| BMW | 1 (E81) | Hatchback | 2007 - 2011 | 120 d | 163 HP / 120 KW |
| BMW | 1 (E81) | Hatchback | 2007 - 2011 | 120 d | 177 HP / 130 KW |
| BMW | 1 (E81) | Hatchback | 2007 - 2011 | 123 d | 204 HP / 150 KW |
| BMW | 1 Coupe (E82) | Coupe | 2009 - 2013 | 118 d | 136 HP / 100 KW |
| BMW | 1 Coupe (E82) | Coupe | 2009 - 2013 | 118 d | 143 HP / 105 KW |
| BMW | 1 Coupe (E82) | Coupe | 2007 - 2013 | 120 d | 177 HP / 130 KW |
| BMW | 1 Coupe (E82) | Coupe | 2007 - 2013 | 123 d | 204 HP / 150 KW |
| BMW | 1 Cabrio (E88) | Cabrio | 2008 - 2013 | 118 d | 143 HP / 105 KW |
| BMW | 1 Cabrio (E88) | Cabrio | 2008 - 2013 | 120 d | 177 HP / 130 KW |
| BMW | 1 Cabrio (E88) | Cabrio | 2008 - 2013 | 120 d | 197 HP / 145 KW |
| BMW | 1 Cabrio (E88) | Cabrio | 2008 - 2013 | 123 d | 204 HP / 150 KW |
| BMW | 3 (E90) | Sedan | 2007 - 2011 | 318 d | 136 HP / 100 KW |
| BMW | 3 (E90) | Sedan | 2007 - 2011 | 318 d | 143 HP / 105 KW |
| BMW | 3 (E90) | Sedan | 2004 - 2011 | 320 d | 163 HP / 120 KW |
| BMW | 3 (E90) | Sedan | 2008 - 2011 | 320 d xDrive | 163 HP / 120 KW |
| BMW | 3 (E90) | Sedan | 2007 - 2010 | 320 d | 177 HP / 130 KW |
| BMW | 3 (E90) | Sedan | 2008 - 2010 | 320 d xDrive | 177 HP / 130 KW |
| BMW | 3 (E90) | Sedan | 2010 - 2011 | 320 d | 184 HP / 135 KW |
| BMW | 3 (E90) | Sedan | 2010 - 2011 | 320 d xDrive | 184 HP / 135 KW |
| BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2007 - 2012 | 318 d | 136 HP / 100 KW |
| BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2007 - 2012 | 318 d | 143 HP / 105 KW |
| BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2005 - 2012 | 320 d | 163 HP / 120 KW |
| BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2009 - 2012 | 320 d xDrive | 163 HP / 120 KW |
| BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2007 - 2010 | 320 d | 177 HP / 130 KW |
| BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2008 - 2010 | 320 d xDrive | 177 HP / 130 KW |
| BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2010 - 2012 | 320 d | 184 HP / 135 KW |
| BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2010 - 2012 | 320 d xDrive | 184 HP / 135 KW |
| BMW | 3 Coupe (E92) | Coupe | 2006 - 2010 | 320 d | 177 HP / 130 KW |
| BMW | 3 Coupe (E92) | Coupe | 2008 - 2010 | 320 d xDrive | 177 HP / 130 KW |
| BMW | 3 Coupe (E92) | Coupe | 2010 - 2013 | 320 d | 184 HP / 135 KW |
| BMW | 3 Coupe (E92) | Coupe | 2010 - 2013 | 320 d xDrive | 184 HP / 135 KW |
| BMW | 3 Cabrio (E93) | Cabrio | 2008 - 2010 | 320 d | 177 HP / 130 KW |
| BMW | 3 Cabrio (E93) | Cabrio | 2010 - 2013 | 320 d | 184 HP / 135 KW |
| BMW | 5 (E60) | Sedan | 2005 - 2009 | 520 d | 163 HP / 120 KW |
| BMW | 5 (E60) | Sedan | 2007 - 2009 | 520 d | 177 HP / 130 KW |
| BMW | 5 Touring (E61) | Station wagon | 2005 - 2007 | 520 d | 150 HP / 110 KW |
| BMW | 5 Touring (E61) | Station wagon | 2005 - 2010 | 520 d | 163 HP / 120 KW |
| BMW | 5 Touring (E61) | Station wagon | 2007 - 2010 | 520 d | 177 HP / 130 KW |
| BMW | X1 (E84) | SUV | 2009 - 2015 | sDrive 18 d | 143 HP / 105 KW |
| BMW | X1 (E84) | SUV | 2009 - 2015 | xDrive 18 d | 143 HP / 105 KW |
| BMW | X1 (E84) | SUV | 2010 - 2015 | sDrive 20 d | 163 HP / 120 KW |
| BMW | X1 (E84) | SUV | 2009 - 2015 | sDrive 20 d | 177 HP / 130 KW |
| BMW | X1 (E84) | SUV | 2009 - 2012 | xDrive 20 d | 177 HP / 130 KW |
| BMW | X1 (E84) | SUV | 2012 - 2015 | sDrive 20 d | 184 HP / 135 KW |
| BMW | X1 (E84) | SUV | 2012 - 2015 | xDrive 20 d | 184 HP / 135 KW |
| BMW | X1 (E84) | SUV | 2009 - 2015 | xDrive 23 d | 204 HP / 150 KW |
| Marka | OEM No |
|---|---|
| BMW | 6 987 863 |
| BMW | 64526987863 |
Yeniden satılabilir özelliği kaybolmamış ürünleri 14 gün içerisinde değişim veya iade talebi ile geriye gönderebilirsiniz.
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 17,623.78 TL | 17,623.78 TL |
| 2 | 9,069.20 TL | 18,138.39 TL |
| 3 | 6,101.35 TL | 18,304.06 TL |
| 4 | 4,617.43 TL | 18,469.72 TL |
| 5 | 3,727.08 TL | 18,635.38 TL |
| 6 | 3,133.51 TL | 18,801.05 TL |
| 7 | 2,709.53 TL | 18,966.71 TL |
| 8 | 2,391.55 TL | 19,132.38 TL |
| 9 | 2,144.23 TL | 19,298.04 TL |
| 10 | 1,946.37 TL | 19,463.70 TL |
| 11 | 1,784.49 TL | 19,629.37 TL |
| 12 | 1,649.59 TL | 19,795.03 TL |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 17,623.78 TL | 17,623.78 TL |
| 2 | 9,068.32 TL | 18,136.63 TL |
| 3 | 6,100.77 TL | 18,302.30 TL |
| 4 | 4,616.99 TL | 18,467.96 TL |
| 5 | 3,726.72 TL | 18,633.62 TL |
| 6 | 3,133.21 TL | 18,799.29 TL |
| 7 | 2,709.28 TL | 18,964.95 TL |
| 8 | 2,391.33 TL | 19,130.61 TL |
| 9 | 2,144.03 TL | 19,296.28 TL |
| 10 | 1,946.19 TL | 19,461.94 TL |
| 11 | 1,784.33 TL | 19,627.60 TL |
| 12 | 1,649.44 TL | 19,793.27 TL |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 17,623.78 TL | 17,623.78 TL |
| 2 | 9,062.15 TL | 18,124.30 TL |
| 3 | 6,087.84 TL | 18,263.52 TL |
| 4 | 4,600.25 TL | 18,400.99 TL |
| 5 | 3,708.04 TL | 18,540.22 TL |
| 6 | 3,112.95 TL | 18,677.68 TL |
| 7 | 2,688.13 TL | 18,816.91 TL |
| 8 | 2,369.30 TL | 18,954.38 TL |
| 9 | 2,121.32 TL | 19,091.84 TL |
| 10 | 1,923.11 TL | 19,231.07 TL |
| 11 | 1,760.78 TL | 19,368.53 TL |
| 12 | 1,625.65 TL | 19,507.76 TL |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 17,623.78 TL | 17,623.78 TL |
| 2 | 9,068.32 TL | 18,136.63 TL |
| 3 | 6,100.77 TL | 18,302.30 TL |
| 4 | 4,616.99 TL | 18,467.96 TL |
| 5 | 3,726.72 TL | 18,633.62 TL |
| 6 | 3,133.21 TL | 18,799.29 TL |
| 7 | 2,709.28 TL | 18,964.95 TL |
| 8 | 2,391.33 TL | 19,130.61 TL |
| 9 | 2,144.03 TL | 19,296.28 TL |
| 10 | 1,946.19 TL | 19,461.94 TL |
| 11 | 1,784.33 TL | 19,627.60 TL |
| 12 | 1,649.44 TL | 19,793.27 TL |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 17,623.78 TL | 17,623.78 TL |
| 2 | 9,116.78 TL | 18,233.56 TL |
| 3 | 6,130.14 TL | 18,390.41 TL |
| 4 | 4,636.82 TL | 18,547.27 TL |
| 5 | 3,740.47 TL | 18,702.36 TL |
| 6 | 3,143.20 TL | 18,859.21 TL |
| 7 | 2,716.58 TL | 19,016.06 TL |
| 8 | 2,396.61 TL | 19,172.91 TL |
| 9 | 2,147.56 TL | 19,328.00 TL |
| 10 | 1,948.49 TL | 19,484.85 TL |
| 11 | 1,785.61 TL | 19,641.70 TL |
| 12 | 1,649.73 TL | 19,796.79 TL |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 17,623.78 TL | 17,623.78 TL |
| 2 | 9,007.51 TL | 18,015.03 TL |
| 3 | 6,051.42 TL | 18,154.26 TL |
| 4 | 4,572.93 TL | 18,291.72 TL |
| 5 | 3,686.19 TL | 18,430.95 TL |
| 6 | 3,095.03 TL | 18,570.18 TL |
| 7 | 2,672.77 TL | 18,709.40 TL |
| 8 | 2,355.86 TL | 18,846.87 TL |
| 9 | 2,109.57 TL | 18,986.10 TL |
| 10 | 1,912.53 TL | 19,125.33 TL |
| 11 | 1,751.32 TL | 19,264.55 TL |
| 12 | 1,616.83 TL | 19,402.02 TL |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 17,623.78 TL | 17,623.78 TL |
| 2 | 9,063.91 TL | 18,127.82 TL |
| 3 | 6,096.07 TL | 18,288.20 TL |
| 4 | 4,614.79 TL | 18,459.15 TL |
| 5 | 3,724.96 TL | 18,624.81 TL |
| 6 | 3,131.75 TL | 18,790.47 TL |
| 7 | 2,708.02 TL | 18,956.14 TL |
| 8 | 2,390.23 TL | 19,121.80 TL |
| 9 | 2,143.05 TL | 19,287.46 TL |
| 10 | 1,945.31 TL | 19,453.13 TL |
| 11 | 1,783.53 TL | 19,618.79 TL |
| 12 | 1,648.70 TL | 19,784.46 TL |