
Burada gösterilen verileri, özellikle tüm veri bankasını kopyalamak yasaktır. TecAlliance'un izni olmadan verileri veya veri bankasının tümünü kopyalamak, dağıtmak veya bu işlemi üçüncü şahıslara yaptırmak yasaktır. Bu ölçütlere uymamak telif haklarını ihlal ettiği için yasalarla takip edilir.
Ürün Kodu | ELRING 455.570 | ||||
Marka | ELRING | ||||
Üretici Kodu | 455.570 | ||||
OEM No | A2700100068 | ||||
Araç Markası | UNIVERSAL, MERCEDES | ||||
Marka | ELRING | ||||
Model | Tüm Araçlar | ||||
ORİJİNAL üretici numaraları
|
Başlık | Açıklama |
---|---|
İlave ürün/İlave açıklama | Krank mili yağ keçesi ile |
Marka | Model | Kasa Tipi | Model Yılı | Motor Tipi | Beygir |
---|---|---|---|---|---|
INFINITI | Q30 | Hatchback | 2015 - | 1.6 | 122 HP / 90 KW |
INFINITI | Q30 | Hatchback | 2015 - | 1.6 | 150 HP / 110 KW |
INFINITI | Q30 | Hatchback | 2015 - | 1.6 | 156 HP / 115 KW |
INFINITI | Q30 | Hatchback | 2015 - | 2.0 T | 211 HP / 155 KW |
INFINITI | Q30 | Hatchback | 2015 - | 2.0 T AWD | 211 HP / 155 KW |
MERCEDES-BENZ | A-SERISI (W176) | Hatchback | 2015 - 2018 | A 160 (176.041) | 102 HP / 75 KW |
MERCEDES-BENZ | A-SERISI (W176) | Hatchback | 2012 - 2018 | A 180 (176.042) | 122 HP / 90 KW |
MERCEDES-BENZ | A-SERISI (W176) | Hatchback | 2012 - 2018 | A 200 (176.043) | 156 HP / 115 KW |
MERCEDES-BENZ | A-SERISI (W176) | Hatchback | 2014 - 2018 | A 220 4-matic (176.047) | 184 HP / 135 KW |
MERCEDES-BENZ | A-SERISI (W176) | Hatchback | 2012 - 2018 | A 250 (176.044) | 211 HP / 155 KW |
MERCEDES-BENZ | A-SERISI (W176) | Hatchback | 2013 - 2018 | A 250 4-matic (176.046) | 211 HP / 155 KW |
MERCEDES-BENZ | A-SERISI (W176) | Hatchback | 2015 - 2018 | A 250 (176.050) | 218 HP / 160 KW |
MERCEDES-BENZ | A-SERISI (W176) | Hatchback | 2015 - 2018 | A 250 4-matic (176.051) | 218 HP / 160 KW |
MERCEDES-BENZ | B-SERISI Sports Tourer (W246, W242) | Hatchback | 2015 - 2018 | B 160 (246.241) | 102 HP / 75 KW |
MERCEDES-BENZ | B-SERISI Sports Tourer (W246, W242) | Hatchback | 2011 - 2018 | B 180 (246.242) | 122 HP / 90 KW |
MERCEDES-BENZ | B-SERISI Sports Tourer (W246, W242) | Hatchback | 2011 - 2018 | B 200 (246.243) | 156 HP / 115 KW |
MERCEDES-BENZ | B-SERISI Sports Tourer (W246, W242) | Hatchback | 2012 - 2017 | B 200 Natural Gas Drive / B 200 c (242.848) | 156 HP / 115 KW |
MERCEDES-BENZ | B-SERISI Sports Tourer (W246, W242) | Hatchback | 2013 - 2018 | B 220 4-matic (246.247) | 184 HP / 135 KW |
MERCEDES-BENZ | B-SERISI Sports Tourer (W246, W242) | Hatchback | 2012 - 2018 | B 250 (246.244) | 211 HP / 155 KW |
MERCEDES-BENZ | B-SERISI Sports Tourer (W246, W242) | Hatchback | 2014 - 2018 | B 250 4-matic (246.246) | 211 HP / 155 KW |
MERCEDES-BENZ | CLA Coupe (C117) | Coupe | 2013 - 2019 | CLA 180 (117.342) | 122 HP / 90 KW |
MERCEDES-BENZ | CLA Coupe (C117) | Coupe | 2018 - 2019 | CLA 200 (117.343) | 150 HP / 110 KW |
MERCEDES-BENZ | CLA Coupe (C117) | Coupe | 2013 - 2019 | CLA 200 (117.343) | 156 HP / 115 KW |
MERCEDES-BENZ | CLA Coupe (C117) | Coupe | 2016 - 2019 | CLA 220 4-matic (117.347) | 184 HP / 135 KW |
MERCEDES-BENZ | CLA Coupe (C117) | Coupe | 2013 - 2019 | CLA 250 (117.344) | 211 HP / 155 KW |
MERCEDES-BENZ | CLA Coupe (C117) | Coupe | 2013 - 2019 | CLA 250 4-matic (117.346) | 211 HP / 155 KW |
MERCEDES-BENZ | CLA Coupe (C117) | Coupe | 2015 - 2019 | CLA 250 (117.350) | 218 HP / 160 KW |
MERCEDES-BENZ | CLA Coupe (C117) | Coupe | 2015 - 2019 | CLA 250 4-matic (117.351) | 218 HP / 160 KW |
MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X117) | Station wagon | 2015 - 2019 | CLA 180 (117.942) | 122 HP / 90 KW |
MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X117) | Station wagon | 2015 - 2019 | CLA 200 (117.943) | 156 HP / 115 KW |
MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X117) | Station wagon | 2016 - 2019 | CLA 220 4-matic (117.947) | 184 HP / 135 KW |
MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X117) | Station wagon | 2015 - 2019 | CLA 250 (117.944) | 211 HP / 155 KW |
MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X117) | Station wagon | 2015 - 2019 | CLA 250 4-matic (117.946) | 211 HP / 155 KW |
MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X117) | Station wagon | 2015 - 2019 | CLA 250 4-matic (117.951) | 218 HP / 160 KW |
MERCEDES-BENZ | GLA-SERISI (X156) | SUV | 2015 - 2019 | GLA 180 (156.942) | 122 HP / 90 KW |
MERCEDES-BENZ | GLA-SERISI (X156) | SUV | 2018 - 2019 | GLA 200 (156.943) | 150 HP / 110 KW |
MERCEDES-BENZ | GLA-SERISI (X156) | SUV | 2013 - 2019 | GLA 200 (156.943) | 156 HP / 115 KW |
MERCEDES-BENZ | GLA-SERISI (X156) | SUV | 2017 - 2019 | GLA 220 4-matic (156.947) | 184 HP / 135 KW |
MERCEDES-BENZ | GLA-SERISI (X156) | SUV | 2013 - 2019 | GLA 250 (156.944) | 211 HP / 155 KW |
MERCEDES-BENZ | GLA-SERISI (X156) | SUV | 2015 - 2019 | GLA 250 Flex (156.944) | 211 HP / 155 KW |
MERCEDES-BENZ | GLA-SERISI (X156) | SUV | 2013 - 2019 | GLA 250 4-matic (156.946) | 211 HP / 155 KW |
Marka | OEM No |
---|
Yeniden satılabilir özelliği kaybolmamış ürünleri 14 gün içerisinde değişim veya iade talebi ile geriye gönderebilirsiniz.
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 1,669.61 TL | 1,669.61 TL |
2 | 859.18 TL | 1,718.36 TL |
3 | 578.02 TL | 1,734.06 TL |
4 | 437.44 TL | 1,749.75 TL |
5 | 353.09 TL | 1,765.45 TL |
6 | 296.86 TL | 1,781.14 TL |
7 | 256.69 TL | 1,796.83 TL |
8 | 226.57 TL | 1,812.53 TL |
9 | 203.14 TL | 1,828.22 TL |
10 | 184.39 TL | 1,843.92 TL |
11 | 169.06 TL | 1,859.61 TL |
12 | 156.28 TL | 1,875.31 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 1,669.61 TL | 1,669.61 TL |
2 | 859.10 TL | 1,718.20 TL |
3 | 577.96 TL | 1,733.89 TL |
4 | 437.40 TL | 1,749.58 TL |
5 | 353.06 TL | 1,765.28 TL |
6 | 296.83 TL | 1,780.97 TL |
7 | 256.67 TL | 1,796.67 TL |
8 | 226.55 TL | 1,812.36 TL |
9 | 203.12 TL | 1,828.06 TL |
10 | 184.38 TL | 1,843.75 TL |
11 | 169.04 TL | 1,859.44 TL |
12 | 156.26 TL | 1,875.14 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 1,669.61 TL | 1,669.61 TL |
2 | 858.51 TL | 1,717.03 TL |
3 | 576.74 TL | 1,730.22 TL |
4 | 435.81 TL | 1,743.24 TL |
5 | 351.29 TL | 1,756.43 TL |
6 | 294.91 TL | 1,769.45 TL |
7 | 254.66 TL | 1,782.64 TL |
8 | 224.46 TL | 1,795.67 TL |
9 | 200.97 TL | 1,808.69 TL |
10 | 182.19 TL | 1,821.88 TL |
11 | 166.81 TL | 1,834.90 TL |
12 | 154.01 TL | 1,848.09 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 1,669.61 TL | 1,669.61 TL |
2 | 859.10 TL | 1,718.20 TL |
3 | 577.96 TL | 1,733.89 TL |
4 | 437.40 TL | 1,749.58 TL |
5 | 353.06 TL | 1,765.28 TL |
6 | 296.83 TL | 1,780.97 TL |
7 | 256.67 TL | 1,796.67 TL |
8 | 226.55 TL | 1,812.36 TL |
9 | 203.12 TL | 1,828.06 TL |
10 | 184.38 TL | 1,843.75 TL |
11 | 169.04 TL | 1,859.44 TL |
12 | 156.26 TL | 1,875.14 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 1,669.61 TL | 1,669.61 TL |
2 | 863.69 TL | 1,727.38 TL |
3 | 580.75 TL | 1,742.24 TL |
4 | 439.27 TL | 1,757.10 TL |
5 | 354.36 TL | 1,771.79 TL |
6 | 297.77 TL | 1,786.65 TL |
7 | 257.36 TL | 1,801.51 TL |
8 | 227.05 TL | 1,816.37 TL |
9 | 203.45 TL | 1,831.06 TL |
10 | 184.59 TL | 1,845.92 TL |
11 | 169.16 TL | 1,860.78 TL |
12 | 156.29 TL | 1,875.47 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 1,669.61 TL | 1,669.61 TL |
2 | 853.34 TL | 1,706.68 TL |
3 | 573.29 TL | 1,719.87 TL |
4 | 433.22 TL | 1,732.89 TL |
5 | 349.22 TL | 1,746.08 TL |
6 | 293.21 TL | 1,759.27 TL |
7 | 253.21 TL | 1,772.46 TL |
8 | 223.19 TL | 1,785.48 TL |
9 | 199.85 TL | 1,798.67 TL |
10 | 181.19 TL | 1,811.86 TL |
11 | 165.91 TL | 1,825.05 TL |
12 | 153.17 TL | 1,838.07 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 1,669.61 TL | 1,669.61 TL |
2 | 858.68 TL | 1,717.36 TL |
3 | 577.52 TL | 1,732.55 TL |
4 | 437.19 TL | 1,748.75 TL |
5 | 352.89 TL | 1,764.44 TL |
6 | 296.69 TL | 1,780.14 TL |
7 | 256.55 TL | 1,795.83 TL |
8 | 226.44 TL | 1,811.53 TL |
9 | 203.02 TL | 1,827.22 TL |
10 | 184.29 TL | 1,842.92 TL |
11 | 168.96 TL | 1,858.61 TL |
12 | 156.19 TL | 1,874.30 TL |