Ürün Kodu BEHR AH 263 000S
Marka BEHR
Üretici Kodu AH 263 000S
OEM No A1648300061
Araç Markası UNIVERSAL, MERCEDES
Model Tüm Araçlar
Ürün Kodu | BEHR AH 263 000S | ||||
Marka | BEHR | ||||
Üretici Kodu | AH 263 000S | ||||
OEM No | A1648300061 | ||||
Araç Markası | UNIVERSAL, MERCEDES | ||||
Model | Tüm Araçlar | ||||
ORİJİNAL üretici numaraları
|
Başlık | Açıklama |
---|---|
Soğutma kanatçıkları | Alüminyum |
Soğutucu modeli | Soğutma kanatçıkları lehimlenmiş |
Su kutusu materyali (soğutucu) | Alüminyum |
Net uzunluk [mm] | 200 |
Net genişlik [mm] | 157 |
Net derinlik [mm] | 32 |
Soldan/sağdan direksiyonlu | Soldan direksiyonlu araçlar için |
Araç donanımı | Klima sistemine sahip araçlar için |
Ambalaj uzunluğu [cm] | 28,2 |
Ambalaj yüksekliği [cm] | 35,5 |
Ambalaj genişliği [cm] | 40,7 |
Net ağırlık [g] | 522 |
Marka | Model | Kasa Tipi | Model Yılı | Motor Tipi | Beygir |
---|---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ | GL-SERISI (X164) | SUV | 2006 - 2012 | GL 450 4-matic (164.871) | 340 HP / 250 KW |
MERCEDES-BENZ | GL-SERISI (X164) | SUV | 2006 - 2012 | GL 500 4-matic (164.886) | 388 HP / 285 KW |
MERCEDES-BENZ | GL-SERISI (X164) | SUV | 2009 - 2012 | GL 320 CDI / 350 BlueTEC 4-matic (164.824, 164.825) | 211 HP / 155 KW |
MERCEDES-BENZ | GL-SERISI (X164) | SUV | 2006 - 2009 | GL 320 CDI 4-matic (164.822) | 224 HP / 165 KW |
MERCEDES-BENZ | GL-SERISI (X164) | SUV | 2009 - 2012 | GL 350 CDI 4-matic (164.822) | 224 HP / 165 KW |
MERCEDES-BENZ | GL-SERISI (X164) | SUV | 2010 - 2012 | GL 350 CDI 4-matic (164.823) | 265 HP / 195 KW |
MERCEDES-BENZ | GL-SERISI (X164) | SUV | 2006 - 2009 | GL 420 CDI 4-matic (164.828) | 306 HP / 225 KW |
MERCEDES-BENZ | GL-SERISI (X164) | SUV | 2009 - 2012 | GL 450 CDI 4-matic (164.828) | 306 HP / 225 KW |
MERCEDES-BENZ | M-SERISI (W164) | SUV | 2005 - 2011 | ML 500 4-matic (164.175) | 306 HP / 225 KW |
MERCEDES-BENZ | M-SERISI (W164) | SUV | 2006 - 2011 | ML 63 AMG 4-matic (164.177) | 510 HP / 375 KW |
MERCEDES-BENZ | M-SERISI (W164) | SUV | 2006 - 2011 | ML 63 AMG 4-matic (164.177) | 510 HP / 375 KW |
MERCEDES-BENZ | M-SERISI (W164) | SUV | 2005 - 2009 | ML 280 CDI 4-matic (164.120) | 190 HP / 140 KW |
MERCEDES-BENZ | M-SERISI (W164) | SUV | 2009 - 2011 | ML 300 CDI 4-matic (164.120) | 190 HP / 140 KW |
MERCEDES-BENZ | M-SERISI (W164) | SUV | 2010 - 2011 | ML 300 CDI 4-matic (164.121) | 204 HP / 150 KW |
MERCEDES-BENZ | M-SERISI (W164) | SUV | 2005 - 2011 | ML 320 CDI 4-matic (164.124, 164.125, 164.122) | 211 HP / 155 KW |
MERCEDES-BENZ | M-SERISI (W164) | SUV | 2005 - 2009 | ML 320 CDI 4-matic (164.122) | 224 HP / 165 KW |
MERCEDES-BENZ | M-SERISI (W164) | SUV | 2009 - 2011 | ML 350 CDI 4-matic (164.125, 164.124) | 211 HP / 155 KW |
MERCEDES-BENZ | M-SERISI (W164) | SUV | 2009 - 2011 | ML 350 CDI 4-matic (164.122) | 224 HP / 165 KW |
MERCEDES-BENZ | M-SERISI (W164) | SUV | 2010 - 2011 | ML 350 CDI 4-matic (164.125, 164.124) | 231 HP / 170 KW |
MERCEDES-BENZ | M-SERISI (W164) | SUV | 2006 - 2009 | ML 420 CDI 4-matic (164.128) | 306 HP / 225 KW |
MERCEDES-BENZ | M-SERISI (W164) | SUV | 2009 - 2011 | ML 450 CDI 4-matic (164.128) | 306 HP / 225 KW |
MERCEDES-BENZ | R-SERISI (W251, V251) | MPV | 2007 - 2014 | R 280 (251.054, 251.154) | 231 HP / 170 KW |
MERCEDES-BENZ | R-SERISI (W251, V251) | MPV | 2009 - 2014 | R 300 (251.054, 251.154) | 231 HP / 170 KW |
MERCEDES-BENZ | R-SERISI (W251, V251) | MPV | 2007 - 2012 | R 350 (251.056, 251.156) | 272 HP / 200 KW |
MERCEDES-BENZ | R-SERISI (W251, V251) | MPV | 2005 - 2012 | R 350 4-matic (251.065, 251.165) | 272 HP / 200 KW |
MERCEDES-BENZ | R-SERISI (W251, V251) | MPV | 2011 - 2014 | R 350 CGI 4-matic (251.057, 251.157) | 306 HP / 225 KW |
MERCEDES-BENZ | R-SERISI (W251, V251) | MPV | 2005 - 2014 | R 500 4-matic (251.075, 251.175) | 306 HP / 225 KW |
MERCEDES-BENZ | R-SERISI (W251, V251) | MPV | 2007 - 2014 | R 500 4-matic (251.072, 251.172) | 388 HP / 285 KW |
MERCEDES-BENZ | R-SERISI (W251, V251) | MPV | 2006 - 2010 | R 63 AMG 4-matic (251.077, 251.177) | 510 HP / 375 KW |
MERCEDES-BENZ | R-SERISI (W251, V251) | MPV | 2006 - 2012 | R 280 CDI (251.121, 251.026, 251.126) | 190 HP / 140 KW |
MERCEDES-BENZ | R-SERISI (W251, V251) | MPV | 2006 - 2012 | R 280 CDI 4-matic (251.020) | 190 HP / 140 KW |
MERCEDES-BENZ | R-SERISI (W251, V251) | MPV | 2009 - 2012 | R 300 CDI 4-matic (251.020) | 190 HP / 140 KW |
MERCEDES-BENZ | R-SERISI (W251, V251) | MPV | 2009 - 2012 | R 300 CDI (251.021, 251.121, 251.026, 251.126) | 190 HP / 140 KW |
MERCEDES-BENZ | R-SERISI (W251, V251) | MPV | 2006 - 2012 | R 320 CDI 4-matic (251.125) | 211 HP / 155 KW |
MERCEDES-BENZ | R-SERISI (W251, V251) | MPV | 2006 - 2010 | R 320 CDI 4-matic (251.022, 251.122) | 224 HP / 165 KW |
MERCEDES-BENZ | R-SERISI (W251, V251) | MPV | 2006 - 2014 | R 350 CDI 4-matic (251.124, 251.125) | 211 HP / 155 KW |
MERCEDES-BENZ | R-SERISI (W251, V251) | MPV | 2009 - 2012 | R 350 CDI 4-matic (251.022, 251.122) | 224 HP / 165 KW |
MERCEDES-BENZ | R-SERISI (W251, V251) | MPV | 2010 - 2014 | R 350 CDI 4-matic (251.023, 251.123) | 265 HP / 195 KW |
Marka | OEM No |
---|---|
MERCEDES-BENZ | 1648300061 |
MERCEDES-BENZ | A 164 830 00 61 |
Yeniden satılabilir özelliği kaybolmamış ürünleri 14 gün içerisinde değişim veya iade talebi ile geriye gönderebilirsiniz.
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 2,956.50 TL | 2,956.50 TL |
2 | 1,521.41 TL | 3,042.83 TL |
3 | 1,023.54 TL | 3,070.62 TL |
4 | 774.60 TL | 3,098.41 TL |
5 | 625.24 TL | 3,126.20 TL |
6 | 525.67 TL | 3,153.99 TL |
7 | 454.54 TL | 3,181.79 TL |
8 | 401.20 TL | 3,209.58 TL |
9 | 359.71 TL | 3,237.37 TL |
10 | 326.52 TL | 3,265.16 TL |
11 | 299.36 TL | 3,292.95 TL |
12 | 276.73 TL | 3,320.74 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 2,956.50 TL | 2,956.50 TL |
2 | 1,521.27 TL | 3,042.53 TL |
3 | 1,023.44 TL | 3,070.33 TL |
4 | 774.53 TL | 3,098.12 TL |
5 | 625.18 TL | 3,125.91 TL |
6 | 525.62 TL | 3,153.70 TL |
7 | 454.50 TL | 3,181.49 TL |
8 | 401.16 TL | 3,209.28 TL |
9 | 359.67 TL | 3,237.07 TL |
10 | 326.49 TL | 3,264.86 TL |
11 | 299.33 TL | 3,292.65 TL |
12 | 276.70 TL | 3,320.45 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 2,956.50 TL | 2,956.50 TL |
2 | 1,520.23 TL | 3,040.46 TL |
3 | 1,021.27 TL | 3,063.82 TL |
4 | 771.72 TL | 3,086.88 TL |
5 | 622.05 TL | 3,110.24 TL |
6 | 522.22 TL | 3,133.30 TL |
7 | 450.95 TL | 3,156.66 TL |
8 | 397.46 TL | 3,179.72 TL |
9 | 355.86 TL | 3,202.78 TL |
10 | 322.61 TL | 3,226.13 TL |
11 | 295.38 TL | 3,249.19 TL |
12 | 272.71 TL | 3,272.55 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 2,956.50 TL | 2,956.50 TL |
2 | 1,521.27 TL | 3,042.53 TL |
3 | 1,023.44 TL | 3,070.33 TL |
4 | 774.53 TL | 3,098.12 TL |
5 | 625.18 TL | 3,125.91 TL |
6 | 525.62 TL | 3,153.70 TL |
7 | 454.50 TL | 3,181.49 TL |
8 | 401.16 TL | 3,209.28 TL |
9 | 359.67 TL | 3,237.07 TL |
10 | 326.49 TL | 3,264.86 TL |
11 | 299.33 TL | 3,292.65 TL |
12 | 276.70 TL | 3,320.45 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 2,956.50 TL | 2,956.50 TL |
2 | 1,529.40 TL | 3,058.79 TL |
3 | 1,028.37 TL | 3,085.11 TL |
4 | 777.86 TL | 3,111.42 TL |
5 | 627.49 TL | 3,137.44 TL |
6 | 527.29 TL | 3,163.75 TL |
7 | 455.72 TL | 3,190.06 TL |
8 | 402.05 TL | 3,216.38 TL |
9 | 360.27 TL | 3,242.39 TL |
10 | 326.87 TL | 3,268.71 TL |
11 | 299.55 TL | 3,295.02 TL |
12 | 276.75 TL | 3,321.04 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 2,956.50 TL | 2,956.50 TL |
2 | 1,511.07 TL | 3,022.13 TL |
3 | 1,015.16 TL | 3,045.49 TL |
4 | 767.14 TL | 3,068.55 TL |
5 | 618.38 TL | 3,091.91 TL |
6 | 519.21 TL | 3,115.26 TL |
7 | 448.37 TL | 3,138.62 TL |
8 | 395.21 TL | 3,161.68 TL |
9 | 353.89 TL | 3,185.04 TL |
10 | 320.84 TL | 3,208.39 TL |
11 | 293.80 TL | 3,231.75 TL |
12 | 271.23 TL | 3,254.81 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 2,956.50 TL | 2,956.50 TL |
2 | 1,520.53 TL | 3,041.06 TL |
3 | 1,022.65 TL | 3,067.96 TL |
4 | 774.16 TL | 3,096.64 TL |
5 | 624.89 TL | 3,124.43 TL |
6 | 525.37 TL | 3,152.22 TL |
7 | 454.29 TL | 3,180.01 TL |
8 | 400.98 TL | 3,207.80 TL |
9 | 359.51 TL | 3,235.59 TL |
10 | 326.34 TL | 3,263.38 TL |
11 | 299.20 TL | 3,291.18 TL |
12 | 276.58 TL | 3,318.97 TL |