
Ürün Kodu | BEHR AB 194 000S | ||||||||||||
Marka | BEHR | ||||||||||||
Üretici Kodu | AB 194 000S | ||||||||||||
OEM No | 64119227670 | ||||||||||||
Araç Markası | UNIVERSAL, BMW | ||||||||||||
Model | Tüm Araçlar | ||||||||||||
ORİJİNAL üretici numaraları
|
Başlık | Açıklama |
---|---|
Çap [mm] | 195 |
Nominal güç [W] | 210 |
Soldan/sağdan direksiyonlu | Soldan direksiyonlu araçlar için |
Gerilim [V] | 12 |
Akım gücü [A] | 17,5 |
Soket kontağı adedi | 2 |
İlave ürün/İlave açıklama | Entegre regülatöre sahip değil |
Bağlantı sayısı | 2 |
Net ağırlık [g] | 1.382 |
Ambalaj yüksekliği [cm] | 20,5 |
Ambalaj uzunluğu [cm] | 23,5 |
Ambalaj genişliği [cm] | 23,5 |
Marka | Model | Kasa Tipi | Model Yılı | Motor Tipi | Beygir |
---|---|---|---|---|---|
BMW | 1 (E87) | Hatchback | 2004 - 2011 | 116 i | 115 HP / 85 KW |
BMW | 1 (E87) | Hatchback | 2007 - 2011 | 116 i | 122 HP / 90 KW |
BMW | 1 (E87) | Hatchback | 2009 - 2011 | 116 i | 122 HP / 90 KW |
BMW | 1 (E87) | Hatchback | 2004 - 2007 | 118 i | 129 HP / 95 KW |
BMW | 1 (E87) | Hatchback | 2006 - 2011 | 118 i | 136 HP / 100 KW |
BMW | 1 (E87) | Hatchback | 2006 - 2011 | 118 i | 143 HP / 105 KW |
BMW | 1 (E87) | Hatchback | 2004 - 2007 | 120 i | 150 HP / 110 KW |
BMW | 1 (E87) | Hatchback | 2007 - 2011 | 120 i | 156 HP / 115 KW |
BMW | 1 (E87) | Hatchback | 2007 - 2011 | 120 i | 163 HP / 120 KW |
BMW | 1 (E87) | Hatchback | 2007 - 2011 | 120 i | 170 HP / 125 KW |
BMW | 1 (E87) | Hatchback | 2007 - 2011 | 130 i | 258 HP / 190 KW |
BMW | 1 (E87) | Hatchback | 2005 - 2007 | 130 i | 265 HP / 195 KW |
BMW | 1 (E87) | Hatchback | 2009 - 2011 | 116 d | 116 HP / 85 KW |
BMW | 1 (E87) | Hatchback | 2004 - 2007 | 118 d | 122 HP / 90 KW |
BMW | 1 (E87) | Hatchback | 2007 - 2011 | 118 d | 143 HP / 105 KW |
BMW | 1 (E87) | Hatchback | 2004 - 2011 | 120 d | 163 HP / 120 KW |
BMW | 1 (E87) | Hatchback | 2007 - 2011 | 120 d | 177 HP / 130 KW |
BMW | 1 (E87) | Hatchback | 2007 - 2011 | 123 d | 204 HP / 150 KW |
BMW | 1 (E81) | Hatchback | 2007 - 2011 | 116 i | 115 HP / 85 KW |
BMW | 1 (E81) | Hatchback | 2007 - 2011 | 116 i | 122 HP / 90 KW |
BMW | 1 (E81) | Hatchback | 2008 - 2011 | 116 i | 122 HP / 90 KW |
BMW | 1 (E81) | Hatchback | 2006 - 2008 | 118 i | 129 HP / 95 KW |
BMW | 1 (E81) | Hatchback | 2006 - 2011 | 118 i | 143 HP / 105 KW |
BMW | 1 (E81) | Hatchback | 2007 - 2011 | 120 i | 156 HP / 115 KW |
BMW | 1 (E81) | Hatchback | 2007 - 2011 | 120 i | 163 HP / 120 KW |
BMW | 1 (E81) | Hatchback | 2007 - 2012 | 120 i | 170 HP / 125 KW |
BMW | 1 (E81) | Hatchback | 2006 - 2011 | 130 i | 258 HP / 190 KW |
BMW | 1 (E81) | Hatchback | 2006 - 2011 | 130 i | 265 HP / 195 KW |
BMW | 1 (E81) | Hatchback | 2008 - 2011 | 116 d | 116 HP / 85 KW |
BMW | 1 (E81) | Hatchback | 2006 - 2011 | 118 d | 143 HP / 105 KW |
BMW | 1 (E81) | Hatchback | 2007 - 2011 | 120 d | 163 HP / 120 KW |
BMW | 1 (E81) | Hatchback | 2007 - 2011 | 120 d | 177 HP / 130 KW |
BMW | 1 (E81) | Hatchback | 2007 - 2011 | 120 d | 197 HP / 145 KW |
BMW | 1 (E81) | Hatchback | 2007 - 2011 | 123 d | 204 HP / 150 KW |
BMW | 1 Coupe (E82) | Coupe | 2007 - 2013 | 120 i | 170 HP / 125 KW |
BMW | 1 Coupe (E82) | Coupe | 2008 - 2013 | 125 i | 218 HP / 160 KW |
BMW | 1 Coupe (E82) | Coupe | 2007 - 2013 | 135 i | 306 HP / 225 KW |
BMW | 1 Coupe (E82) | Coupe | 2007 - 2013 | 135 i | 326 HP / 240 KW |
BMW | 1 Coupe (E82) | Coupe | 2011 - 2012 | M | 340 HP / 250 KW |
BMW | 1 Coupe (E82) | Coupe | 2009 - 2013 | 118 d | 136 HP / 100 KW |
BMW | 1 Coupe (E82) | Coupe | 2009 - 2013 | 118 d | 143 HP / 105 KW |
BMW | 1 Coupe (E82) | Coupe | 2007 - 2013 | 120 d | 177 HP / 130 KW |
BMW | 1 Coupe (E82) | Coupe | 2007 - 2013 | 120 d | 197 HP / 145 KW |
BMW | 1 Coupe (E82) | Coupe | 2007 - 2013 | 123 d | 204 HP / 150 KW |
BMW | 1 Cabrio (E88) | Cabrio | 2008 - 2013 | 118 i | 143 HP / 105 KW |
BMW | 1 Cabrio (E88) | Cabrio | 2008 - 2013 | 120 i | 156 HP / 115 KW |
BMW | 1 Cabrio (E88) | Cabrio | 2007 - 2013 | 120 i | 170 HP / 125 KW |
BMW | 1 Cabrio (E88) | Cabrio | 2007 - 2013 | 125 i | 218 HP / 160 KW |
BMW | 1 Cabrio (E88) | Cabrio | 2008 - 2013 | 135 i | 306 HP / 225 KW |
BMW | 1 Cabrio (E88) | Cabrio | 2008 - 2013 | 135 i | 326 HP / 240 KW |
BMW | 1 Cabrio (E88) | Cabrio | 2008 - 2013 | 118 d | 143 HP / 105 KW |
BMW | 1 Cabrio (E88) | Cabrio | 2008 - 2013 | 120 d | 177 HP / 130 KW |
BMW | 1 Cabrio (E88) | Cabrio | 2008 - 2013 | 120 d | 197 HP / 145 KW |
BMW | 1 Cabrio (E88) | Cabrio | 2008 - 2013 | 123 d | 204 HP / 150 KW |
BMW | 3 (E90) | Sedan | 2007 - 2011 | 316 i | 122 HP / 90 KW |
BMW | 3 (E90) | Sedan | 2005 - 2007 | 318 i | 129 HP / 95 KW |
BMW | 3 (E90) | Sedan | 2007 - 2011 | 318 i | 143 HP / 105 KW |
BMW | 3 (E90) | Sedan | 2004 - 2007 | 320 i | 150 HP / 110 KW |
BMW | 3 (E90) | Sedan | 2007 - 2011 | 320 i | 156 HP / 115 KW |
BMW | 3 (E90) | Sedan | 2007 - 2011 | 320 i | 170 HP / 125 KW |
BMW | 3 (E90) | Sedan | 2005 - 2006 | 320 si | 173 HP / 127 KW |
BMW | 3 (E90) | Sedan | 2005 - 2007 | 323 i | 177 HP / 130 KW |
BMW | 3 (E90) | Sedan | 2004 - 2011 | 325 i | 218 HP / 160 KW |
BMW | 3 (E90) | Sedan | 2005 - 2008 | 325 xi | 218 HP / 160 KW |
BMW | 3 (E90) | Sedan | 2005 - 2006 | 325 xi | 218 HP / 160 KW |
BMW | 3 (E90) | Sedan | 2007 - 2011 | 325 i | 218 HP / 160 KW |
BMW | 3 (E90) | Sedan | 2007 - 2008 | 325 xi | 218 HP / 160 KW |
BMW | 3 (E90) | Sedan | 2008 - 2011 | 325 i xDrive | 218 HP / 160 KW |
BMW | 3 (E90) | Sedan | 2004 - 2011 | 330 i | 258 HP / 190 KW |
BMW | 3 (E90) | Sedan | 2005 - 2007 | 330 xi | 258 HP / 190 KW |
BMW | 3 (E90) | Sedan | 2007 - 2011 | 330 i | 272 HP / 200 KW |
BMW | 3 (E90) | Sedan | 2007 - 2008 | 330 xi | 272 HP / 200 KW |
BMW | 3 (E90) | Sedan | 2008 - 2011 | 330 i xDrive | 272 HP / 200 KW |
BMW | 3 (E90) | Sedan | 2006 - 2011 | 335 i | 306 HP / 225 KW |
BMW | 3 (E90) | Sedan | 2007 - 2008 | 335 xi | 306 HP / 225 KW |
BMW | 3 (E90) | Sedan | 2008 - 2011 | 335 i xDrive | 306 HP / 225 KW |
BMW | 3 (E90) | Sedan | 2006 - 2011 | 335 i | 326 HP / 240 KW |
BMW | 3 (E90) | Sedan | 2006 - 2008 | 335 xi | 326 HP / 240 KW |
BMW | 3 (E90) | Sedan | 2008 - 2011 | 335 i xDrive | 326 HP / 240 KW |
BMW | 3 (E90) | Sedan | 2007 - 2011 | M3 | 420 HP / 309 KW |
BMW | 3 (E90) | Sedan | 2011 - 2011 | M3 CRT | 450 HP / 331 KW |
BMW | 3 (E90) | Sedan | 2009 - 2011 | 316 d | 116 HP / 85 KW |
BMW | 3 (E90) | Sedan | 2005 - 2007 | 318 d | 122 HP / 90 KW |
BMW | 3 (E90) | Sedan | 2007 - 2011 | 318 d | 136 HP / 100 KW |
BMW | 3 (E90) | Sedan | 2007 - 2011 | 318 d | 143 HP / 105 KW |
BMW | 3 (E90) | Sedan | 2004 - 2007 | 320 d | 150 HP / 110 KW |
BMW | 3 (E90) | Sedan | 2004 - 2011 | 320 d | 163 HP / 120 KW |
BMW | 3 (E90) | Sedan | 2008 - 2011 | 320 d xDrive | 163 HP / 120 KW |
BMW | 3 (E90) | Sedan | 2007 - 2010 | 320 d | 177 HP / 130 KW |
BMW | 3 (E90) | Sedan | 2008 - 2010 | 320 d xDrive | 177 HP / 130 KW |
BMW | 3 (E90) | Sedan | 2010 - 2011 | 320 d | 184 HP / 135 KW |
BMW | 3 (E90) | Sedan | 2010 - 2011 | 320 d xDrive | 184 HP / 135 KW |
BMW | 3 (E90) | Sedan | 2006 - 2010 | 325 d | 197 HP / 145 KW |
BMW | 3 (E90) | Sedan | 2010 - 2011 | 325 d | 204 HP / 150 KW |
BMW | 3 (E90) | Sedan | 2005 - 2008 | 330 d | 231 HP / 170 KW |
BMW | 3 (E90) | Sedan | 2005 - 2008 | 330 xd | 231 HP / 170 KW |
BMW | 3 (E90) | Sedan | 2008 - 2011 | 330 d xDrive | 245 HP / 180 KW |
BMW | 3 (E90) | Sedan | 2006 - 2011 | 335 d | 286 HP / 210 KW |
BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2006 - 2007 | 318 i | 129 HP / 95 KW |
BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2007 - 2012 | 318 i | 136 HP / 100 KW |
BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2007 - 2012 | 318 i | 143 HP / 105 KW |
BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2005 - 2012 | 320 i | 150 HP / 110 KW |
BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2007 - 2012 | 320 i | 170 HP / 125 KW |
BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2006 - 2007 | 323 i | 177 HP / 130 KW |
BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2006 - 2008 | 323 i | 190 HP / 140 KW |
BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2004 - 2008 | 325 i | 218 HP / 160 KW |
BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2005 - 2008 | 325 xi | 218 HP / 160 KW |
BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2007 - 2012 | 325 i | 211 HP / 155 KW |
BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2007 - 2012 | 325 i | 218 HP / 160 KW |
BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2007 - 2008 | 325 xi | 218 HP / 160 KW |
BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2008 - 2012 | 325 i xDrive | 218 HP / 160 KW |
BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2005 - 2007 | 330 i | 258 HP / 190 KW |
BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2005 - 2007 | 330 xi | 258 HP / 190 KW |
BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2007 - 2012 | 330 i | 272 HP / 200 KW |
BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2007 - 2012 | 330 i | 272 HP / 200 KW |
BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2007 - 2012 | 330 xi | 272 HP / 200 KW |
BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2007 - 2012 | 330 i xDrive | 272 HP / 200 KW |
BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2006 - 2012 | 335 i | 306 HP / 225 KW |
BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2007 - 2008 | 335 xi | 306 HP / 225 KW |
BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2008 - 2012 | 335 i xDrive | 306 HP / 225 KW |
BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2006 - 2012 | 335 i | 326 HP / 240 KW |
BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2007 - 2008 | 335 xi | 326 HP / 240 KW |
BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2008 - 2012 | 335 i xDrive | 326 HP / 240 KW |
BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2009 - 2012 | 316 d | 116 HP / 85 KW |
BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2005 - 2007 | 318 d | 122 HP / 90 KW |
BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2007 - 2012 | 318 d | 136 HP / 100 KW |
BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2007 - 2012 | 318 d | 143 HP / 105 KW |
BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2004 - 2007 | 320 d | 150 HP / 110 KW |
BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2005 - 2012 | 320 d | 163 HP / 120 KW |
BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2009 - 2012 | 320 d xDrive | 163 HP / 120 KW |
BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2007 - 2010 | 320 d | 177 HP / 130 KW |
BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2008 - 2010 | 320 d xDrive | 177 HP / 130 KW |
BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2010 - 2012 | 320 d | 184 HP / 135 KW |
BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2010 - 2012 | 320 d xDrive | 184 HP / 135 KW |
BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2007 - 2010 | 320 d | 197 HP / 145 KW |
BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2008 - 2010 | 320 d xDrive | 197 HP / 145 KW |
BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2010 - 2012 | 320 d | 200 HP / 147 KW |
BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2010 - 2012 | 320 d xDrive | 200 HP / 147 KW |
BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2006 - 2012 | 325 d | 197 HP / 145 KW |
BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2010 - 2012 | 325 d | 204 HP / 150 KW |
BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2004 - 2008 | 330 d | 231 HP / 170 KW |
BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2005 - 2012 | 330 xd | 231 HP / 170 KW |
BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2008 - 2012 | 330 d | 245 HP / 180 KW |
BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2009 - 2012 | 330 d xDrive | 245 HP / 180 KW |
BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2006 - 2012 | 335 d | 286 HP / 210 KW |
BMW | 3 Coupe (E92) | Coupe | 2007 - 2013 | 316 i | 122 HP / 90 KW |
BMW | 3 Coupe (E92) | Coupe | 2010 - 2013 | 318 i | 143 HP / 105 KW |
BMW | 3 Coupe (E92) | Coupe | 2007 - 2013 | 320 i | 156 HP / 115 KW |
BMW | 3 Coupe (E92) | Coupe | 2007 - 2013 | 320 i | 163 HP / 120 KW |
BMW | 3 Coupe (E92) | Coupe | 2007 - 2013 | 320 i | 170 HP / 125 KW |
BMW | 3 Coupe (E92) | Coupe | 2006 - 2010 | 325 i | 218 HP / 160 KW |
BMW | 3 Coupe (E92) | Coupe | 2006 - 2010 | 325 xi | 218 HP / 160 KW |
BMW | 3 Coupe (E92) | Coupe | 2008 - 2013 | 325 i xDrive | 211 HP / 155 KW |
BMW | 3 Coupe (E92) | Coupe | 2007 - 2013 | 325 i | 218 HP / 160 KW |
BMW | 3 Coupe (E92) | Coupe | 2008 - 2013 | 325 i xDrive | 218 HP / 160 KW |
BMW | 3 Coupe (E92) | Coupe | 2006 - 2010 | 330 i | 272 HP / 200 KW |
BMW | 3 Coupe (E92) | Coupe | 2006 - 2007 | 330 xi | 272 HP / 200 KW |
BMW | 3 Coupe (E92) | Coupe | 2007 - 2013 | 330 i | 272 HP / 200 KW |
BMW | 3 Coupe (E92) | Coupe | 2007 - 2010 | 330 xi | 272 HP / 200 KW |
BMW | 3 Coupe (E92) | Coupe | 2010 - 2013 | 330 i xDrive | 272 HP / 200 KW |
BMW | 3 Coupe (E92) | Coupe | 2006 - 2013 | 335 i | 306 HP / 225 KW |
BMW | 3 Coupe (E92) | Coupe | 2008 - 2013 | 335 i xDrive | 306 HP / 225 KW |
BMW | 3 Coupe (E92) | Coupe | 2006 - 2013 | 335 i | 326 HP / 240 KW |
BMW | 3 Coupe (E92) | Coupe | 2007 - 2010 | 335 xi | 326 HP / 240 KW |
BMW | 3 Coupe (E92) | Coupe | 2008 - 2013 | 335 i xDrive | 326 HP / 240 KW |
BMW | 3 Coupe (E92) | Coupe | 2007 - 2013 | M3 | 420 HP / 309 KW |
BMW | 3 Coupe (E92) | Coupe | 2007 - 2013 | M3 GTS | 450 HP / 331 KW |
BMW | 3 Coupe (E92) | Coupe | 2006 - 2010 | 320 d | 177 HP / 130 KW |
BMW | 3 Coupe (E92) | Coupe | 2008 - 2010 | 320 d xDrive | 177 HP / 130 KW |
BMW | 3 Coupe (E92) | Coupe | 2010 - 2013 | 320 d | 184 HP / 135 KW |
BMW | 3 Coupe (E92) | Coupe | 2010 - 2013 | 320 d xDrive | 184 HP / 135 KW |
BMW | 3 Coupe (E92) | Coupe | 2006 - 2010 | 320 d | 197 HP / 145 KW |
BMW | 3 Coupe (E92) | Coupe | 2008 - 2010 | 320 d xDrive | 197 HP / 145 KW |
BMW | 3 Coupe (E92) | Coupe | 2010 - 2013 | 320 d | 200 HP / 147 KW |
BMW | 3 Coupe (E92) | Coupe | 2010 - 2013 | 320 d xDrive | 200 HP / 147 KW |
BMW | 3 Coupe (E92) | Coupe | 2007 - 2010 | 325 d | 197 HP / 145 KW |
BMW | 3 Coupe (E92) | Coupe | 2009 - 2013 | 325 d | 204 HP / 150 KW |
BMW | 3 Coupe (E92) | Coupe | 2006 - 2008 | 330 d | 231 HP / 170 KW |
BMW | 3 Coupe (E92) | Coupe | 2006 - 2008 | 330 xd | 231 HP / 170 KW |
BMW | 3 Coupe (E92) | Coupe | 2009 - 2013 | 330 d | 245 HP / 180 KW |
BMW | 3 Coupe (E92) | Coupe | 2008 - 2010 | 330 xd | 245 HP / 180 KW |
BMW | 3 Coupe (E92) | Coupe | 2010 - 2013 | 330 d xDrive | 245 HP / 180 KW |
BMW | 3 Coupe (E92) | Coupe | 2006 - 2013 | 335 d | 286 HP / 210 KW |
BMW | 3 Cabrio (E93) | Cabrio | 2010 - 2013 | 318 i | 143 HP / 105 KW |
BMW | 3 Cabrio (E93) | Cabrio | 2007 - 2013 | 320 i | 156 HP / 115 KW |
BMW | 3 Cabrio (E93) | Cabrio | 2007 - 2013 | 320 i | 170 HP / 125 KW |
BMW | 3 Cabrio (E93) | Cabrio | 2007 - 2011 | 323 i | 190 HP / 140 KW |
BMW | 3 Cabrio (E93) | Cabrio | 2006 - 2010 | 325 i | 218 HP / 160 KW |
BMW | 3 Cabrio (E93) | Cabrio | 2007 - 2013 | 325 i | 218 HP / 160 KW |
BMW | 3 Cabrio (E93) | Cabrio | 2007 - 2010 | 330 i | 272 HP / 200 KW |
BMW | 3 Cabrio (E93) | Cabrio | 2007 - 2013 | 330 i | 272 HP / 200 KW |
BMW | 3 Cabrio (E93) | Cabrio | 2006 - 2013 | 335 i | 306 HP / 225 KW |
BMW | 3 Cabrio (E93) | Cabrio | 2006 - 2013 | 335 i | 326 HP / 240 KW |
BMW | 3 Cabrio (E93) | Cabrio | 2008 - 2013 | M3 | 420 HP / 309 KW |
BMW | 3 Cabrio (E93) | Cabrio | 2008 - 2010 | 320 d | 177 HP / 130 KW |
BMW | 3 Cabrio (E93) | Cabrio | 2010 - 2013 | 320 d | 184 HP / 135 KW |
BMW | 3 Cabrio (E93) | Cabrio | 2007 - 2010 | 320 d | 197 HP / 145 KW |
BMW | 3 Cabrio (E93) | Cabrio | 2010 - 2013 | 320 d | 200 HP / 147 KW |
BMW | 3 Cabrio (E93) | Cabrio | 2007 - 2010 | 325 d | 197 HP / 145 KW |
BMW | 3 Cabrio (E93) | Cabrio | 2009 - 2013 | 325 d | 204 HP / 150 KW |
BMW | 3 Cabrio (E93) | Cabrio | 2007 - 2013 | 330 d | 231 HP / 170 KW |
BMW | 3 Cabrio (E93) | Cabrio | 2009 - 2013 | 330 d | 245 HP / 180 KW |
BMW | X1 (E84) | SUV | 2013 - 2015 | sDrive 16 i | 143 HP / 105 KW |
BMW | X1 (E84) | SUV | 2010 - 2015 | sDrive 18 i | 150 HP / 110 KW |
BMW | X1 (E84) | SUV | 2011 - 2015 | sDrive 20 i | 184 HP / 135 KW |
BMW | X1 (E84) | SUV | 2011 - 2015 | xDrive 20 i | 184 HP / 135 KW |
BMW | X1 (E84) | SUV | 2010 - 2011 | xDrive 25 i | 218 HP / 160 KW |
BMW | X1 (E84) | SUV | 2011 - 2015 | xDrive 28 i | 245 HP / 180 KW |
BMW | X1 (E84) | SUV | 2009 - 2011 | xDrive 28 i | 258 HP / 190 KW |
BMW | X1 (E84) | SUV | 2012 - 2015 | sDrive 16 d | 116 HP / 85 KW |
BMW | X1 (E84) | SUV | 2009 - 2015 | sDrive 18 d | 143 HP / 105 KW |
BMW | X1 (E84) | SUV | 2009 - 2015 | xDrive 18 d | 143 HP / 105 KW |
BMW | X1 (E84) | SUV | 2010 - 2015 | sDrive 20 d | 163 HP / 120 KW |
BMW | X1 (E84) | SUV | 2009 - 2015 | sDrive 20 d | 177 HP / 130 KW |
BMW | X1 (E84) | SUV | 2009 - 2012 | xDrive 20 d | 177 HP / 130 KW |
BMW | X1 (E84) | SUV | 2012 - 2015 | sDrive 20 d | 184 HP / 135 KW |
BMW | X1 (E84) | SUV | 2012 - 2015 | xDrive 20 d | 184 HP / 135 KW |
BMW | X1 (E84) | SUV | 2009 - 2015 | xDrive 23 d | 204 HP / 150 KW |
BMW | X1 (E84) | SUV | 2009 - 2015 | xDrive 25 d | 218 HP / 160 KW |
BMW | X3 (F25) | SUV | 2014 - 2017 | sDrive 20 i | 170 HP / 125 KW |
BMW | X3 (F25) | SUV | 2014 - 2017 | sDrive 20 i | 184 HP / 135 KW |
BMW | X3 (F25) | SUV | 2011 - 2017 | xDrive 20 i | 184 HP / 135 KW |
BMW | X3 (F25) | SUV | 2012 - 2017 | xDrive 28 i | 245 HP / 180 KW |
BMW | X3 (F25) | SUV | 2011 - 2012 | xDrive 28 i | 258 HP / 190 KW |
BMW | X3 (F25) | SUV | 2010 - 2017 | xDrive 35 i | 306 HP / 225 KW |
BMW | X3 (F25) | SUV | 2012 - 2014 | sDrive 18 d | 136 HP / 100 KW |
BMW | X3 (F25) | SUV | 2012 - 2014 | sDrive 18 d | 143 HP / 105 KW |
BMW | X3 (F25) | SUV | 2014 - 2017 | sDrive 18 d | 150 HP / 110 KW |
BMW | X3 (F25) | SUV | 2010 - 2017 | xDrive 20 d | 163 HP / 120 KW |
BMW | X3 (F25) | SUV | 2010 - 2014 | xDrive 20 d | 184 HP / 135 KW |
BMW | X3 (F25) | SUV | 2014 - 2017 | xDrive 20 d | 190 HP / 140 KW |
BMW | X3 (F25) | SUV | 2011 - 2017 | xDrive 30 d | 258 HP / 190 KW |
BMW | X3 (F25) | SUV | 2016 - 2017 | xDrive 30 d | 277 HP / 204 KW |
BMW | X3 (F25) | SUV | 2011 - 2016 | xDrive 30 d | 286 HP / 210 KW |
BMW | X3 (F25) | SUV | 2011 - 2017 | xDrive 35 d | 313 HP / 230 KW |
BMW | X4 (F26) | SUV | 2014 - 2018 | xDrive 20 i | 184 HP / 135 KW |
BMW | X4 (F26) | SUV | 2014 - 2018 | xDrive 28 i | 245 HP / 180 KW |
BMW | X4 (F26) | SUV | 2014 - 2018 | xDrive 35 i | 306 HP / 225 KW |
BMW | X4 (F26) | SUV | 2015 - 2018 | M 40 i | 360 HP / 265 KW |
BMW | X4 (F26) | SUV | 2014 - 2018 | xDrive 20 d | 190 HP / 140 KW |
BMW | X4 (F26) | SUV | 2014 - 2018 | xDrive 30 d | 258 HP / 190 KW |
BMW | X4 (F26) | SUV | 2014 - 2018 | xDrive 30 d | 277 HP / 204 KW |
BMW | X4 (F26) | SUV | 2014 - 2018 | xDrive 30 d | 286 HP / 210 KW |
BMW | X4 (F26) | SUV | 2014 - 2018 | xDrive 35 d | 313 HP / 230 KW |
BMW | Z4 Roadster (E89) | Cabrio | 2013 - 2016 | sDrive 18 i | 156 HP / 115 KW |
BMW | Z4 Roadster (E89) | Cabrio | 2011 - 2016 | sDrive 20 i | 184 HP / 135 KW |
BMW | Z4 Roadster (E89) | Cabrio | 2009 - 2011 | sDrive 23 i | 204 HP / 150 KW |
BMW | Z4 Roadster (E89) | Cabrio | 2011 - 2016 | sDrive 28 i | 245 HP / 180 KW |
BMW | Z4 Roadster (E89) | Cabrio | 2009 - 2011 | sDrive 30 i | 258 HP / 190 KW |
BMW | Z4 Roadster (E89) | Cabrio | 2009 - 2016 | sDrive 35 i | 306 HP / 225 KW |
BMW | Z4 Roadster (E89) | Cabrio | 2010 - 2016 | sDrive 35 is | 340 HP / 250 KW |
Marka | OEM No |
---|---|
BMW | 6 933 663 |
BMW | 64 11 6 933 663 |
BMW | 64 11 9 144 200 |
BMW | 64 11 9 227 670 |
BMW | 9 144 200 |
BMW | 9 227 670 |
Yeniden satılabilir özelliği kaybolmamış ürünleri 14 gün içerisinde değişim veya iade talebi ile geriye gönderebilirsiniz.
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 3,779.03 TL | 3,779.03 TL |
2 | 1,944.69 TL | 3,889.38 TL |
3 | 1,308.30 TL | 3,924.90 TL |
4 | 990.11 TL | 3,960.42 TL |
5 | 799.19 TL | 3,995.95 TL |
6 | 671.91 TL | 4,031.47 TL |
7 | 581.00 TL | 4,066.99 TL |
8 | 512.81 TL | 4,102.51 TL |
9 | 459.78 TL | 4,138.04 TL |
10 | 417.36 TL | 4,173.56 TL |
11 | 382.64 TL | 4,209.08 TL |
12 | 353.72 TL | 4,244.61 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 3,779.03 TL | 3,779.03 TL |
2 | 1,944.50 TL | 3,889.00 TL |
3 | 1,308.17 TL | 3,924.52 TL |
4 | 990.01 TL | 3,960.05 TL |
5 | 799.11 TL | 3,995.57 TL |
6 | 671.85 TL | 4,031.09 TL |
7 | 580.94 TL | 4,066.61 TL |
8 | 512.77 TL | 4,102.14 TL |
9 | 459.74 TL | 4,137.66 TL |
10 | 417.32 TL | 4,173.18 TL |
11 | 382.61 TL | 4,208.71 TL |
12 | 353.69 TL | 4,244.23 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 3,779.03 TL | 3,779.03 TL |
2 | 1,954.89 TL | 3,909.78 TL |
3 | 1,314.47 TL | 3,943.42 TL |
4 | 994.26 TL | 3,977.05 TL |
5 | 802.06 TL | 4,010.31 TL |
6 | 673.99 TL | 4,043.94 TL |
7 | 582.51 TL | 4,077.57 TL |
8 | 513.90 TL | 4,111.21 TL |
9 | 460.50 TL | 4,144.46 TL |
10 | 417.81 TL | 4,178.10 TL |
11 | 382.88 TL | 4,211.73 TL |
12 | 353.75 TL | 4,244.98 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 3,779.03 TL | 3,779.03 TL |
2 | 1,943.18 TL | 3,886.35 TL |
3 | 1,305.40 TL | 3,916.21 TL |
4 | 986.42 TL | 3,945.69 TL |
5 | 795.11 TL | 3,975.54 TL |
