
Ürün Kodu | BEHR CI 413 000P | ||||
Marka | BEHR | ||||
Üretici Kodu | CI 413 000P | ||||
OEM No | LR031467 | ||||
Araç Markası | LAND ROVER, UNIVERSAL | ||||
Model | Tüm Araçlar | ||||
ORİJİNAL üretici numaraları
|
Başlık | Açıklama |
---|---|
Soğutma kanatçıkları | Alüminyum |
Soğutucu modeli | Soğutma kanatçıkları lehimlenmiş |
Su kutusu materyali (soğutucu) | Plastik |
Net uzunluk [mm] | 660 |
Net genişlik [mm] | 150 |
Net derinlik [mm] | 64 |
Ambalaj uzunluğu [cm] | 100 |
Ambalaj yüksekliği [cm] | 19 |
Ambalaj genişliği [cm] | 24 |
Net ağırlık [g] | 3.691 |
Marka | Model | Kasa Tipi | Model Yılı | Motor Tipi | Beygir |
---|---|---|---|---|---|
FORD | GALAXY II (WA6) | MPV | 2010 - 2015 | 2.0 EcoBoost | 203 HP / 149 KW |
FORD | MONDEO IV Sedan (BA7) | Sedan | 2010 - 2014 | 2.0 EcoBoost | 240 HP / 176 KW |
FORD | MONDEO IV (BA7) | Hatchback | 2010 - 2015 | 2.0 SCTi | 203 HP / 149 KW |
FORD | MONDEO IV (BA7) | Hatchback | 2010 - 2015 | 2.0 EcoBoost | 240 HP / 176 KW |
FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | Station wagon | 2010 - 2015 | 2.0 SCTi | 203 HP / 149 KW |
FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | Station wagon | 2010 - 2015 | 2.0 EcoBoost | 240 HP / 176 KW |
FORD | S-MAX (WA6) | MPV | 2010 - 2014 | 2.0 EcoBoost | 199 HP / 146 KW |
FORD | S-MAX (WA6) | MPV | 2010 - 2014 | 2.0 EcoBoost | 203 HP / 149 KW |
FORD | S-MAX (WA6) | MPV | 2010 - 2014 | 2.0 EcoBoost | 240 HP / 176 KW |
LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | SUV | 2011 - 2019 | 2.0 4x4 | 240 HP / 176 KW |
VOLVO | S80 II (124) | Sedan | 2010 - 2011 | 2.0 T | 203 HP / 149 KW |
VOLVO | S80 II (124) | Sedan | 2010 - 2016 | T5 | 241 HP / 177 KW |
VOLVO | S80 II (124) | Sedan | 2007 - 2010 | T6 AWD | 286 HP / 210 KW |
VOLVO | S80 II (124) | Sedan | 2010 - 2016 | D3 / D4 | 163 HP / 120 KW |
VOLVO | S80 II (124) | Sedan | 2006 - 2011 | 2.4 D | 163 HP / 120 KW |
VOLVO | S80 II (124) | Sedan | 2010 - 2011 | 2.4 D | 175 HP / 129 KW |
VOLVO | S80 II (124) | Sedan | 2006 - 2009 | D5 | 185 HP / 136 KW |
VOLVO | S80 II (124) | Sedan | 2007 - 2009 | D5 AWD | 185 HP / 136 KW |
VOLVO | S80 II (124) | Sedan | 2010 - 2011 | D5 | 205 HP / 151 KW |
VOLVO | S80 II (124) | Sedan | 2010 - 2011 | D5 AWD | 205 HP / 151 KW |
VOLVO | S80 II (124) | Sedan | 2011 - 2015 | D5 | 215 HP / 158 KW |
VOLVO | V40 Hatchback (525) | Hatchback | 2012 - 2015 | D3 | 150 HP / 110 KW |
VOLVO | V40 Hatchback (525) | Hatchback | 2012 - 2014 | D4 | 177 HP / 130 KW |
VOLVO | V70 III (135) | Station wagon | 2009 - 2011 | 2.0 T | 203 HP / 149 KW |
VOLVO | V70 III (135) | Station wagon | 2010 - 2014 | T5 | 241 HP / 177 KW |
VOLVO | V70 III (135) | Station wagon | 2007 - 2010 | T6 AWD | 286 HP / 210 KW |
VOLVO | V70 III (135) | Station wagon | 2010 - 2015 | T6 AWD | 305 HP / 224 KW |
VOLVO | V70 III (135) | Station wagon | 2007 - 2015 | D3 | 136 HP / 100 KW |
VOLVO | V70 III (135) | Station wagon | 2010 - 2015 | D3 / D4 | 163 HP / 120 KW |
VOLVO | V70 III (135) | Station wagon | 2007 - 2010 | 2.4 D | 163 HP / 120 KW |
VOLVO | V70 III (135) | Station wagon | 2007 - 2015 | D4 AWD | 163 HP / 120 KW |
VOLVO | V70 III (135) | Station wagon | 2009 - 2010 | 2.4 D | 175 HP / 129 KW |
VOLVO | V70 III (135) | Station wagon | 2013 - 2016 | D4 AWD | 181 HP / 133 KW |
VOLVO | V70 III (135) | Station wagon | 2007 - 2009 | D5 | 185 HP / 136 KW |
VOLVO | V70 III (135) | Station wagon | 2007 - 2009 | D5 AWD | 185 HP / 136 KW |
VOLVO | V70 III (135) | Station wagon | 2008 - 2011 | D5 | 205 HP / 151 KW |
VOLVO | V70 III (135) | Station wagon | 2009 - 2011 | D5 AWD | 205 HP / 151 KW |
VOLVO | V70 III (135) | Station wagon | 2011 - 2015 | D5 | 215 HP / 158 KW |
VOLVO | V70 III (135) | Station wagon | 2011 - 2015 | D5 AWD | 215 HP / 158 KW |
VOLVO | XC60 I SUV (156) | SUV | 2009 - 2012 | 2.0 T | 203 HP / 149 KW |
VOLVO | XC60 I SUV (156) | SUV | 2010 - 2017 | T5 | 241 HP / 177 KW |
VOLVO | XC60 I SUV (156) | SUV | 2008 - 2010 | T6 AWD | 286 HP / 210 KW |
VOLVO | XC60 I SUV (156) | SUV | 2010 - 2017 | T6 AWD | 304 HP / 224 KW |
VOLVO | XC60 I SUV (156) | SUV | 2014 - 2015 | T6 AWD | 329 HP / 242 KW |
VOLVO | XC60 I SUV (156) | SUV | 2012 - 2015 | D3 | 136 HP / 100 KW |
VOLVO | XC60 I SUV (156) | SUV | 2010 - 2014 | D3 / D4 | 163 HP / 120 KW |
VOLVO | XC60 I SUV (156) | SUV | 2015 - 2017 | D4 AWD | 190 HP / 140 KW |
VOLVO | XC60 I SUV (156) | SUV | 2008 - 2017 | 2.4 D / D3 / D4 AWD | 163 HP / 120 KW |
VOLVO | XC60 I SUV (156) | SUV | 2009 - 2010 | 2.4 D | 175 HP / 129 KW |
VOLVO | XC60 I SUV (156) | SUV | 2013 - 2015 | D4 AWD | 181 HP / 133 KW |
VOLVO | XC60 I SUV (156) | SUV | 2008 - 2009 | D5 AWD | 185 HP / 136 KW |
VOLVO | XC60 I SUV (156) | SUV | 2009 - 2011 | D5 AWD | 205 HP / 151 KW |
VOLVO | XC60 I SUV (156) | SUV | 2011 - 2015 | D5 AWD | 215 HP / 158 KW |
VOLVO | XC60 I SUV (156) | SUV | 2015 - 2017 | D5 AWD | 220 HP / 162 KW |
VOLVO | XC60 I SUV (156) | SUV | 2014 - 2015 | D5 AWD | 230 HP / 169 KW |
VOLVO | XC70 II (136) | Station wagon | 2008 - 2016 | T6 AWD | 286 HP / 210 KW |
VOLVO | XC70 II (136) | Station wagon | 2010 - 2015 | T6 AWD | 304 HP / 224 KW |
VOLVO | XC70 II (136) | Station wagon | 2010 - 2015 | D3 | 163 HP / 120 KW |
VOLVO | XC70 II (136) | Station wagon | 2007 - 2016 | 2.4 D / D4 AWD | 163 HP / 120 KW |
VOLVO | XC70 II (136) | Station wagon | 2009 - 2010 | 2.4 D | 175 HP / 129 KW |
VOLVO | XC70 II (136) | Station wagon | 2013 - 2016 | D4 AWD | 181 HP / 133 KW |
VOLVO | XC70 II (136) | Station wagon | 2007 - 2009 | D5 AWD | 185 HP / 136 KW |
VOLVO | XC70 II (136) | Station wagon | 2009 - 2011 | D5 AWD | 205 HP / 151 KW |
VOLVO | XC70 II (136) | Station wagon | 2011 - 2015 | D5 AWD | 215 HP / 158 KW |
VOLVO | XC70 II (136) | Station wagon | 2015 - 2016 | D5 AWD | 220 HP / 162 KW |
VOLVO | XC60 I VAN (156) | Kasa/SUV | 2013 - 2017 | D5 AWD | 215 HP / 158 KW |
VOLVO | XC70 II VAN (136) | Kombi van | 2013 - 2016 | 2.4 D5 AWD | 215 HP / 158 KW |
Marka | OEM No |
---|---|
FORD | 1749983 |
FORD | 6G919L440DE |
VOLVO | 31273909 |
VOLVO | 31280013 |
VOLVO | 31319424 |
VOLVO | 31338474 |
LAND ROVER | LR031467 |
LAND ROVER (CHERY) | LR031467 |
Yeniden satılabilir özelliği kaybolmamış ürünleri 14 gün içerisinde değişim veya iade talebi ile geriye gönderebilirsiniz.
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 10,078.68 TL | 10,078.68 TL |
2 | 5,186.49 TL | 10,372.98 TL |
3 | 3,489.24 TL | 10,467.72 TL |
4 | 2,640.61 TL | 10,562.46 TL |
5 | 2,131.44 TL | 10,657.20 TL |
6 | 1,791.99 TL | 10,751.94 TL |
7 | 1,549.53 TL | 10,846.68 TL |
8 | 1,367.68 TL | 10,941.42 TL |
9 | 1,226.24 TL | 11,036.15 TL |
10 | 1,113.09 TL | 11,130.89 TL |
11 | 1,020.51 TL | 11,225.63 TL |
12 | 943.36 TL | 11,320.37 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 10,078.68 TL | 10,078.68 TL |
2 | 5,185.98 TL | 10,371.97 TL |
3 | 3,488.90 TL | 10,466.71 TL |
4 | 2,640.36 TL | 10,561.45 TL |
5 | 2,131.24 TL | 10,656.19 TL |
6 | 1,791.82 TL | 10,750.93 TL |
7 | 1,549.38 TL | 10,845.67 TL |
8 | 1,367.55 TL | 10,940.41 TL |
9 | 1,226.13 TL | 11,035.15 TL |
10 | 1,112.99 TL | 11,129.89 TL |
11 | 1,020.42 TL | 11,224.63 TL |
12 | 943.28 TL | 11,319.37 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 10,078.68 TL | 10,078.68 TL |
2 | 5,182.46 TL | 10,364.91 TL |
3 | 3,481.51 TL | 10,444.54 TL |
4 | 2,630.79 TL | 10,523.15 TL |
5 | 2,120.55 TL | 10,602.77 TL |
6 | 1,780.23 TL | 10,681.39 TL |
7 | 1,537.29 TL | 10,761.01 TL |
8 | 1,354.95 TL | 10,839.62 TL |
9 | 1,213.14 TL | 10,918.23 TL |
10 | 1,099.79 TL | 10,997.86 TL |
11 | 1,006.95 TL | 11,076.47 TL |
12 | 929.67 TL | 11,156.09 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 10,078.68 TL | 10,078.68 TL |
2 | 5,185.98 TL | 10,371.97 TL |
3 | 3,488.90 TL | 10,466.71 TL |
4 | 2,640.36 TL | 10,561.45 TL |
5 | 2,131.24 TL | 10,656.19 TL |
6 | 1,791.82 TL | 10,750.93 TL |
7 | 1,549.38 TL | 10,845.67 TL |
8 | 1,367.55 TL | 10,940.41 TL |
9 | 1,226.13 TL | 11,035.15 TL |
10 | 1,112.99 TL | 11,129.89 TL |
11 | 1,020.42 TL | 11,224.63 TL |
12 | 943.28 TL | 11,319.37 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 10,078.68 TL | 10,078.68 TL |
2 | 5,213.70 TL | 10,427.40 TL |
3 | 3,505.70 TL | 10,517.10 TL |
4 | 2,651.70 TL | 10,606.80 TL |
5 | 2,139.10 TL | 10,695.50 TL |
6 | 1,797.53 TL | 10,785.20 TL |
7 | 1,553.56 TL | 10,874.90 TL |
8 | 1,370.57 TL | 10,964.60 TL |
9 | 1,228.14 TL | 11,053.29 TL |
10 | 1,114.30 TL | 11,142.99 TL |
11 | 1,021.15 TL | 11,232.69 TL |
12 | 943.45 TL | 11,321.38 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 10,078.68 TL | 10,078.68 TL |
2 | 5,151.21 TL | 10,302.43 TL |
3 | 3,460.68 TL | 10,382.05 TL |
4 | 2,615.17 TL | 10,460.66 TL |
5 | 2,108.06 TL | 10,540.28 TL |
6 | 1,769.98 TL | 10,619.91 TL |
7 | 1,528.50 TL | 10,699.53 TL |
8 | 1,347.27 TL | 10,778.14 TL |
9 | 1,206.42 TL | 10,857.76 TL |
10 | 1,093.74 TL | 10,937.38 TL |
11 | 1,001.55 TL | 11,017.01 TL |
12 | 924.63 TL | 11,095.62 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 10,078.68 TL | 10,078.68 TL |
2 | 5,183.47 TL | 10,366.93 TL |
3 | 3,486.22 TL | 10,458.65 TL |
4 | 2,639.10 TL | 10,556.41 TL |
5 | 2,130.23 TL | 10,651.15 TL |
6 | 1,790.98 TL | 10,745.89 TL |
7 | 1,548.66 TL | 10,840.63 TL |
8 | 1,366.92 TL | 10,935.37 TL |
9 | 1,225.57 TL | 11,030.11 TL |
10 | 1,112.48 TL | 11,124.85 TL |
11 | 1,019.96 TL | 11,219.59 TL |
12 | 942.86 TL | 11,314.33 TL |