Ürün Kodu | BEHR CI 413 000P | ||||
Marka | BEHR | ||||
Üretici Kodu | CI 413 000P | ||||
OEM No | LR031467 | ||||
Araç Markası | UNIVERSAL, LAND ROVER | ||||
Model | Tüm Araçlar | ||||
ORİJİNAL üretici numaraları
|
Başlık | Açıklama |
---|---|
Soğutma kanatçıkları | Alüminyum |
Soğutucu modeli | Soğutma kanatçıkları lehimlenmiş |
Net uzunluk [mm] | 660 |
Net genişlik [mm] | 150 |
Net derinlik [mm] | 64 |
Ambalaj uzunluğu [cm] | 100 |
Ambalaj yüksekliği [cm] | 19 |
Ambalaj genişliği [cm] | 24 |
Net ağırlık [g] | 3.691 |
Marka | Model | Kasa Tipi | Model Yılı | Motor Tipi | Beygir |
---|---|---|---|---|---|
FORD | GALAXY II (WA6) | MPV | 2010 - 2015 | 2.0 EcoBoost | 203 HP / 149 KW |
FORD | MONDEO IV Sedan (BA7) | Sedan | 2010 - 2014 | 2.0 EcoBoost | 240 HP / 176 KW |
FORD | MONDEO IV (BA7) | Hatchback | 2010 - 2015 | 2.0 SCTi | 203 HP / 149 KW |
FORD | MONDEO IV (BA7) | Hatchback | 2010 - 2015 | 2.0 EcoBoost | 240 HP / 176 KW |
FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | Station wagon | 2010 - 2015 | 2.0 SCTi | 203 HP / 149 KW |
FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | Station wagon | 2010 - 2015 | 2.0 EcoBoost | 240 HP / 176 KW |
FORD | S-MAX (WA6) | MPV | 2010 - 2014 | 2.0 EcoBoost | 199 HP / 146 KW |
FORD | S-MAX (WA6) | MPV | 2010 - 2014 | 2.0 EcoBoost | 203 HP / 149 KW |
FORD | S-MAX (WA6) | MPV | 2010 - 2014 | 2.0 EcoBoost | 240 HP / 176 KW |
LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | SUV | 2011 - 2019 | 2.0 4x4 | 240 HP / 176 KW |
VOLVO | S80 II (124) | Sedan | 2010 - 2011 | 2.0 T | 203 HP / 149 KW |
VOLVO | S80 II (124) | Sedan | 2010 - 2016 | T5 | 241 HP / 177 KW |
VOLVO | S80 II (124) | Sedan | 2007 - 2010 | T6 AWD | 286 HP / 210 KW |
VOLVO | S80 II (124) | Sedan | 2010 - 2016 | D3 / D4 | 163 HP / 120 KW |
VOLVO | S80 II (124) | Sedan | 2006 - 2011 | 2.4 D | 163 HP / 120 KW |
VOLVO | S80 II (124) | Sedan | 2010 - 2011 | 2.4 D | 175 HP / 129 KW |
VOLVO | S80 II (124) | Sedan | 2006 - 2009 | D5 | 185 HP / 136 KW |
VOLVO | S80 II (124) | Sedan | 2007 - 2009 | D5 AWD | 185 HP / 136 KW |
VOLVO | S80 II (124) | Sedan | 2010 - 2011 | D5 | 205 HP / 151 KW |
VOLVO | S80 II (124) | Sedan | 2010 - 2011 | D5 AWD | 205 HP / 151 KW |
VOLVO | S80 II (124) | Sedan | 2011 - 2015 | D5 | 215 HP / 158 KW |
VOLVO | V40 Hatchback (525) | Hatchback | 2012 - 2015 | D3 | 150 HP / 110 KW |
VOLVO | V40 Hatchback (525) | Hatchback | 2012 - 2014 | D4 | 177 HP / 130 KW |
VOLVO | V70 III (135) | Station wagon | 2009 - 2011 | 2.0 T | 203 HP / 149 KW |
VOLVO | V70 III (135) | Station wagon | 2010 - 2014 | T5 | 241 HP / 177 KW |
VOLVO | V70 III (135) | Station wagon | 2007 - 2010 | T6 AWD | 286 HP / 210 KW |
VOLVO | V70 III (135) | Station wagon | 2010 - 2015 | T6 AWD | 305 HP / 224 KW |
VOLVO | V70 III (135) | Station wagon | 2007 - 2015 | D3 | 136 HP / 100 KW |
VOLVO | V70 III (135) | Station wagon | 2010 - 2015 | D3 / D4 | 163 HP / 120 KW |
VOLVO | V70 III (135) | Station wagon | 2007 - 2010 | 2.4 D | 163 HP / 120 KW |
VOLVO | V70 III (135) | Station wagon | 2007 - 2015 | D4 AWD | 163 HP / 120 KW |
VOLVO | V70 III (135) | Station wagon | 2009 - 2010 | 2.4 D | 175 HP / 129 KW |
VOLVO | V70 III (135) | Station wagon | 2013 - 2016 | D4 AWD | 181 HP / 133 KW |
VOLVO | V70 III (135) | Station wagon | 2007 - 2009 | D5 | 185 HP / 136 KW |
VOLVO | V70 III (135) | Station wagon | 2007 - 2009 | D5 AWD | 185 HP / 136 KW |
VOLVO | V70 III (135) | Station wagon | 2008 - 2011 | D5 | 205 HP / 151 KW |
VOLVO | V70 III (135) | Station wagon | 2009 - 2011 | D5 AWD | 205 HP / 151 KW |
VOLVO | V70 III (135) | Station wagon | 2011 - 2015 | D5 | 215 HP / 158 KW |
VOLVO | V70 III (135) | Station wagon | 2011 - 2015 | D5 AWD | 215 HP / 158 KW |
VOLVO | XC60 I SUV (156) | SUV | 2009 - 2012 | 2.0 T | 203 HP / 149 KW |
VOLVO | XC60 I SUV (156) | SUV | 2010 - 2017 | T5 | 241 HP / 177 KW |
VOLVO | XC60 I SUV (156) | SUV | 2008 - 2010 | T6 AWD | 286 HP / 210 KW |
VOLVO | XC60 I SUV (156) | SUV | 2010 - 2017 | T6 AWD | 304 HP / 224 KW |
VOLVO | XC60 I SUV (156) | SUV | 2014 - 2015 | T6 AWD | 329 HP / 242 KW |
VOLVO | XC60 I SUV (156) | SUV | 2012 - 2015 | D3 | 136 HP / 100 KW |
VOLVO | XC60 I SUV (156) | SUV | 2010 - 2014 | D3 / D4 | 163 HP / 120 KW |
VOLVO | XC60 I SUV (156) | SUV | 2015 - 2017 | D4 AWD | 190 HP / 140 KW |
VOLVO | XC60 I SUV (156) | SUV | 2008 - 2017 | 2.4 D / D3 / D4 AWD | 163 HP / 120 KW |
VOLVO | XC60 I SUV (156) | SUV | 2009 - 2010 | 2.4 D | 175 HP / 129 KW |
VOLVO | XC60 I SUV (156) | SUV | 2013 - 2015 | D4 AWD | 181 HP / 133 KW |
VOLVO | XC60 I SUV (156) | SUV | 2008 - 2009 | D5 AWD | 185 HP / 136 KW |
VOLVO | XC60 I SUV (156) | SUV | 2009 - 2011 | D5 AWD | 205 HP / 151 KW |
VOLVO | XC60 I SUV (156) | SUV | 2011 - 2015 | D5 AWD | 215 HP / 158 KW |
VOLVO | XC60 I SUV (156) | SUV | 2015 - 2017 | D5 AWD | 220 HP / 162 KW |
VOLVO | XC60 I SUV (156) | SUV | 2014 - 2015 | D5 AWD | 230 HP / 169 KW |
VOLVO | XC60 I VAN (156) | Kasa/SUV | 2013 - 2017 | D5 AWD | 215 HP / 158 KW |
VOLVO | XC70 II (136) | Station wagon | 2008 - 2016 | T6 AWD | 286 HP / 210 KW |
VOLVO | XC70 II (136) | Station wagon | 2010 - 2015 | T6 AWD | 304 HP / 224 KW |
VOLVO | XC70 II (136) | Station wagon | 2010 - 2015 | D3 | 163 HP / 120 KW |
VOLVO | XC70 II (136) | Station wagon | 2007 - 2016 | 2.4 D / D4 AWD | 163 HP / 120 KW |
VOLVO | XC70 II (136) | Station wagon | 2009 - 2010 | 2.4 D | 175 HP / 129 KW |
VOLVO | XC70 II (136) | Station wagon | 2013 - 2016 | D4 AWD | 181 HP / 133 KW |
VOLVO | XC70 II (136) | Station wagon | 2007 - 2009 | D5 AWD | 185 HP / 136 KW |
VOLVO | XC70 II (136) | Station wagon | 2009 - 2011 | D5 AWD | 205 HP / 151 KW |
VOLVO | XC70 II (136) | Station wagon | 2011 - 2015 | D5 AWD | 215 HP / 158 KW |
VOLVO | XC70 II (136) | Station wagon | 2015 - 2016 | D5 AWD | 220 HP / 162 KW |
VOLVO | XC70 II VAN (136) | Kombi van | 2013 - 2016 | 2.4 D5 AWD | 215 HP / 158 KW |
Marka | OEM No |
---|---|
FORD | 1749983 |
FORD | 6G919L440DE |
VOLVO | 31273909 |
VOLVO | 31280013 |
VOLVO | 31319424 |
VOLVO | 31338474 |
LAND ROVER | LR031467 |
LAND ROVER (CHERY) | LR031467 |
Yeniden satılabilir özelliği kaybolmamış ürünleri 14 gün içerisinde değişim veya iade talebi ile geriye gönderebilirsiniz.
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 8,066.61 TL | 8,066.61 TL |
2 | 4,151.08 TL | 8,302.16 TL |
3 | 2,792.66 TL | 8,377.98 TL |
4 | 2,113.45 TL | 8,453.81 TL |
5 | 1,705.93 TL | 8,529.63 TL |
6 | 1,434.24 TL | 8,605.46 TL |
7 | 1,240.18 TL | 8,681.29 TL |
8 | 1,094.64 TL | 8,757.11 TL |
9 | 981.44 TL | 8,832.94 TL |
10 | 890.88 TL | 8,908.76 TL |
11 | 816.78 TL | 8,984.59 TL |
12 | 755.03 TL | 9,060.42 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 8,066.61 TL | 8,066.61 TL |
2 | 4,150.67 TL | 8,301.35 TL |
3 | 2,792.39 TL | 8,377.17 TL |
4 | 2,113.25 TL | 8,453.00 TL |
5 | 1,705.77 TL | 8,528.83 TL |
6 | 1,434.11 TL | 8,604.65 TL |
7 | 1,240.07 TL | 8,680.48 TL |
8 | 1,094.54 TL | 8,756.31 TL |
9 | 981.35 TL | 8,832.13 TL |
10 | 890.80 TL | 8,907.96 TL |
11 | 816.71 TL | 8,983.78 TL |
12 | 754.97 TL | 9,059.61 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 8,066.61 TL | 8,066.61 TL |
2 | 4,150.67 TL | 8,301.35 TL |
3 | 2,792.39 TL | 8,377.17 TL |
4 | 2,113.25 TL | 8,453.00 TL |
5 | 1,705.77 TL | 8,528.83 TL |
6 | 1,434.11 TL | 8,604.65 TL |
7 | 1,240.07 TL | 8,680.48 TL |
8 | 1,094.54 TL | 8,756.31 TL |
9 | 981.35 TL | 8,832.13 TL |
10 | 890.80 TL | 8,907.96 TL |
11 | 816.71 TL | 8,983.78 TL |
12 | 754.97 TL | 9,059.61 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 8,066.61 TL | 8,066.61 TL |
2 | 4,172.86 TL | 8,345.71 TL |
3 | 2,805.84 TL | 8,417.51 TL |
4 | 2,122.33 TL | 8,489.30 TL |
5 | 1,712.06 TL | 8,560.29 TL |
6 | 1,438.68 TL | 8,632.08 TL |
7 | 1,243.41 TL | 8,703.87 TL |
8 | 1,096.96 TL | 8,775.67 TL |
9 | 982.96 TL | 8,846.65 TL |
10 | 891.84 TL | 8,918.44 TL |
11 | 817.29 TL | 8,990.24 TL |
12 | 755.10 TL | 9,061.22 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 8,066.61 TL | 8,066.61 TL |
2 | 4,147.85 TL | 8,295.70 TL |
3 | 2,786.48 TL | 8,359.43 TL |
4 | 2,105.59 TL | 8,422.35 TL |
5 | 1,697.21 TL | 8,486.07 TL |
6 | 1,424.83 TL | 8,548.99 TL |
7 | 1,230.39 TL | 8,612.72 TL |
8 | 1,084.45 TL | 8,675.64 TL |
9 | 970.95 TL | 8,738.56 TL |
10 | 880.23 TL | 8,802.28 TL |
11 | 805.93 TL | 8,865.20 TL |
12 | 744.08 TL | 8,928.93 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 8,066.61 TL | 8,066.61 TL |
2 | 4,122.84 TL | 8,245.69 TL |
3 | 2,769.80 TL | 8,309.41 TL |
4 | 2,093.08 TL | 8,372.33 TL |
5 | 1,687.21 TL | 8,436.06 TL |
6 | 1,416.63 TL | 8,499.79 TL |
7 | 1,223.36 TL | 8,563.51 TL |
8 | 1,078.30 TL | 8,626.43 TL |
9 | 965.57 TL | 8,690.16 TL |
10 | 875.39 TL | 8,753.89 TL |
11 | 801.60 TL | 8,817.61 TL |
12 | 740.04 TL | 8,880.53 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 8,066.61 TL | 8,066.61 TL |
2 | 4,148.66 TL | 8,297.32 TL |
3 | 2,790.24 TL | 8,370.72 TL |
4 | 2,112.24 TL | 8,448.97 TL |
5 | 1,704.96 TL | 8,524.79 TL |
6 | 1,433.44 TL | 8,600.62 TL |
7 | 1,239.49 TL | 8,676.45 TL |
8 | 1,094.03 TL | 8,752.27 TL |
9 | 980.90 TL | 8,828.10 TL |
10 | 890.39 TL | 8,903.92 TL |
11 | 816.34 TL | 8,979.75 TL |
12 | 754.63 TL | 9,055.58 TL |