
Burada gösterilen verileri, özellikle tüm veri bankasını kopyalamak yasaktır. TecAlliance'un izni olmadan verileri veya veri bankasının tümünü kopyalamak, dağıtmak veya bu işlemi üçüncü şahıslara yaptırmak yasaktır. Bu ölçütlere uymamak telif haklarını ihlal ettiği için yasalarla takip edilir.
Ürün Kodu | NRF 30015 | ||||
Marka | NRF | ||||
Üretici Kodu | 533001510 | ||||
OEM No | 4F0145805AD | ||||
Araç Markası | VOLKSWAGEN, UNIVERSAL | ||||
Model | Tüm Araçlar | ||||
ORİJİNAL üretici numaraları
|
Başlık | Açıklama |
---|---|
Dış çap [mm] | 70 |
Genişlik [mm] | 26 |
Servis bilgisini dikkate alın | |
SVHC | SVHC maddesi mevcut değil! |
Marka | Model | Kasa Tipi | Model Yılı | Motor Tipi | Beygir |
---|---|---|---|---|---|
BMW | 3 (E36) | Sedan | 1991 - 1998 | 320 i | 150 HP / 110 KW |
BMW | 3 (E36) | Sedan | 1995 - 1998 | 323 i | 170 HP / 125 KW |
BMW | 3 (E36) | Sedan | 1990 - 1995 | 325 i | 192 HP / 141 KW |
BMW | 3 (E36) | Sedan | 1995 - 1998 | 328 i | 193 HP / 142 KW |
BMW | 3 Coupe (E36) | Coupe | 1991 - 1998 | 320 i | 150 HP / 110 KW |
BMW | 3 Coupe (E36) | Coupe | 1995 - 1999 | 323 i | 170 HP / 125 KW |
BMW | 3 Coupe (E36) | Coupe | 1995 - 1999 | 328 i | 193 HP / 142 KW |
BMW | 3 Cabrio (E36) | Cabrio | 1993 - 1999 | 320 i | 150 HP / 110 KW |
BMW | 3 Cabrio (E36) | Cabrio | 1995 - 1999 | 323 i | 170 HP / 125 KW |
BMW | 3 Cabrio (E36) | Cabrio | 1993 - 1995 | 325 i | 192 HP / 141 KW |
BMW | 3 Cabrio (E36) | Cabrio | 1995 - 1999 | 328 i | 193 HP / 142 KW |
BMW | 3 Compact (E36) | Hatchback | 1997 - 2000 | 323 ti | 170 HP / 125 KW |
BMW | 3 Touring (E36) | Station wagon | 1995 - 1999 | 320 i | 150 HP / 110 KW |
BMW | 3 Touring (E36) | Station wagon | 1995 - 1999 | 323 i | 170 HP / 125 KW |
BMW | 3 Touring (E36) | Station wagon | 1995 - 1999 | 328 i | 193 HP / 142 KW |
BMW | 3 (E46) | Sedan | 1998 - 2000 | 320 i | 150 HP / 110 KW |
BMW | 3 (E46) | Sedan | 2000 - 2005 | 320 i | 170 HP / 125 KW |
BMW | 3 (E46) | Sedan | 1998 - 2000 | 323 i | 170 HP / 125 KW |
BMW | 3 (E46) | Sedan | 2000 - 2005 | 325 i | 192 HP / 141 KW |
BMW | 3 (E46) | Sedan | 2000 - 2005 | 325 xi | 192 HP / 141 KW |
BMW | 3 (E46) | Sedan | 1998 - 2000 | 328 i | 193 HP / 142 KW |
BMW | 3 (E46) | Sedan | 2000 - 2005 | 330 i | 231 HP / 170 KW |
BMW | 3 (E46) | Sedan | 2000 - 2005 | 330 xi | 231 HP / 170 KW |
BMW | 3 Coupe (E46) | Coupe | 1999 - 2001 | 320 Ci | 150 HP / 110 KW |
BMW | 3 Coupe (E46) | Coupe | 2000 - 2006 | 320 Ci | 170 HP / 125 KW |
BMW | 3 Coupe (E46) | Coupe | 1999 - 2000 | 323 Ci | 170 HP / 125 KW |
BMW | 3 Coupe (E46) | Coupe | 2000 - 2006 | 325 Ci | 192 HP / 141 KW |
BMW | 3 Coupe (E46) | Coupe | 1998 - 2000 | 328 Ci | 193 HP / 142 KW |
BMW | 3 Coupe (E46) | Coupe | 2000 - 2006 | 330 Ci | 231 HP / 170 KW |
BMW | 3 Coupe (E46) | Coupe | 2000 - 2006 | 330 xi | 231 HP / 170 KW |
BMW | 3 Touring (E46) | Station wagon | 1999 - 2000 | 320 i | 150 HP / 110 KW |
BMW | 3 Touring (E46) | Station wagon | 2000 - 2005 | 320 i | 170 HP / 125 KW |
BMW | 3 Touring (E46) | Station wagon | 2000 - 2005 | 325 i | 192 HP / 141 KW |
BMW | 3 Touring (E46) | Station wagon | 2000 - 2005 | 325 xi | 192 HP / 141 KW |
BMW | 3 Touring (E46) | Station wagon | 1999 - 2000 | 328 i | 193 HP / 142 KW |
BMW | 3 Touring (E46) | Station wagon | 2000 - 2005 | 330 i | 231 HP / 170 KW |
BMW | 3 Touring (E46) | Station wagon | 2000 - 2005 | 330 xi | 231 HP / 170 KW |
BMW | 3 Cabrio (E46) | Cabrio | 2000 - 2007 | 320 Ci | 170 HP / 125 KW |
BMW | 3 Cabrio (E46) | Cabrio | 2000 - 2000 | 323 Ci | 170 HP / 125 KW |
BMW | 3 Cabrio (E46) | Cabrio | 2000 - 2006 | 325 Ci | 192 HP / 141 KW |
BMW | 3 Cabrio (E46) | Cabrio | 2000 - 2006 | 330 Ci | 231 HP / 170 KW |
BMW | 3 Compact (E46) | Hatchback | 2001 - 2004 | 325 ti | 192 HP / 141 KW |
BMW | 5 (E34) | Sedan | 1990 - 1995 | 520 i 24V | 150 HP / 110 KW |
BMW | 5 (E34) | Sedan | 1990 - 1995 | 525 i 24V | 192 HP / 141 KW |
BMW | 5 (E34) | Sedan | 1991 - 1995 | 525 iX 24V | 192 HP / 141 KW |
BMW | 5 Touring (E34) | Station wagon | 1991 - 1996 | 520 i | 150 HP / 110 KW |
BMW | 5 Touring (E34) | Station wagon | 1991 - 1996 | 525 i | 192 HP / 141 KW |
BMW | 5 Touring (E34) | Station wagon | 1992 - 1996 | 525 ix | 192 HP / 141 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 1996 - 2003 | 520 i | 136 HP / 100 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 1996 - 2003 | 520 i | 150 HP / 110 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 2000 - 2003 | 520 i | 170 HP / 125 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 1995 - 2000 | 523 i | 170 HP / 125 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 2000 - 2003 | 525 i | 192 HP / 141 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 1995 - 2000 | 528 i | 193 HP / 142 KW |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 2000 - 2003 | 530 i | 231 HP / 170 KW |
BMW | 5 Touring (E39) | Station wagon | 1997 - 2001 | 520 i | 136 HP / 100 KW |
BMW | 5 Touring (E39) | Station wagon | 1997 - 2001 | 520 i | 150 HP / 110 KW |
BMW | 5 Touring (E39) | Station wagon | 2000 - 2003 | 520 i | 170 HP / 125 KW |
BMW | 5 Touring (E39) | Station wagon | 1997 - 2000 | 523 i | 170 HP / 125 KW |
BMW | 5 Touring (E39) | Station wagon | 2000 - 2004 | 525 i | 192 HP / 141 KW |
BMW | 5 Touring (E39) | Station wagon | 1996 - 2000 | 528 i | 193 HP / 142 KW |
BMW | 5 Touring (E39) | Station wagon | 2000 - 2003 | 530 i | 231 HP / 170 KW |
BMW | 5 (E60) | Sedan | 2003 - 2010 | 520 i | 170 HP / 125 KW |
BMW | 5 (E60) | Sedan | 2003 - 2005 | 525 i | 192 HP / 141 KW |
BMW | 5 (E60) | Sedan | 2001 - 2005 | 530 i | 231 HP / 170 KW |
BMW | 5 Touring (E61) | Station wagon | 2004 - 2010 | 525 i | 192 HP / 141 KW |
BMW | 7 (E38) | Sedan | 1995 - 2001 | 728 i, iL | 193 HP / 142 KW |
BMW | 7 (E65, E66, E67) | Sedan | 2003 - 2008 | 730 i, Li | 231 HP / 170 KW |
BMW | X3 (E83) | SUV | 2004 - 2006 | 2.5 i | 192 HP / 141 KW |
BMW | X3 (E83) | SUV | 2003 - 2006 | 3.0 i xDrive | 231 HP / 170 KW |
BMW | X5 (E53) | SUV | 2000 - 2006 | 3.0 i | 231 HP / 170 KW |
BMW | Z3 Roadster (E36) | Cabrio | 1999 - 2003 | 2.0 i | 150 HP / 110 KW |
BMW | Z3 Roadster (E36) | Cabrio | 2000 - 2002 | 2.2 i | 170 HP / 125 KW |
BMW | Z3 Roadster (E36) | Cabrio | 1996 - 2000 | 2.8 i | 193 HP / 142 KW |
BMW | Z3 Roadster (E36) | Cabrio | 2000 - 2003 | 3.0 i | 231 HP / 170 KW |
BMW | Z3 Coupe (E36) | Coupe | 1998 - 2000 | 2.8 i | 193 HP / 142 KW |
BMW | Z3 Coupe (E36) | Coupe | 2000 - 2003 | 3.0 i | 231 HP / 170 KW |
BMW | Z4 Roadster (E85) | Cabrio | 2003 - 2005 | 2.2 i | 170 HP / 125 KW |
BMW | Z4 Roadster (E85) | Cabrio | 2002 - 2005 | 2.5 i | 192 HP / 141 KW |
BMW | Z4 Roadster (E85) | Cabrio | 2002 - 2005 | 3.0 i | 231 HP / 170 KW |
Marka | OEM No |
---|---|
BMW | 1 427 252 |
BMW | 1427252 |
BMW | 1 735 899 |
BMW | 1735899 |
BMW | 1 748 832 |
BMW | 1748832 |
BMW | 11 28 1 427 252 |
BMW | 11281427252 |
BMW | 11 28 1 735 899 |
BMW | 11281735899 |
BMW | 11 28 1 748 832 |
BMW | 11281748832 |
MINI | 1 427 252 |
MINI | 1427252 |
MINI | 1 735 899 |
MINI | 1735899 |
MINI | 1 748 832 |
MINI | 1748832 |
MINI | 11 28 1 427 252 |
MINI | 11281427252 |
MINI | 11 28 1 735 899 |
MINI | 11281735899 |
MINI | 11 28 1 748 832 |
MINI | 11281748832 |
BMW (BRILLIANCE) | 11 28 1 427 252 |
BMW (BRILLIANCE) | 11281427252 |
BMW (BRILLIANCE) | 11 28 1 735 899 |
BMW (BRILLIANCE) | 11281735899 |
BMW (BRILLIANCE) | 11 28 1 748 832 |
BMW (BRILLIANCE) | 11281748832 |
Yeniden satılabilir özelliği kaybolmamış ürünleri 14 gün içerisinde değişim veya iade talebi ile geriye gönderebilirsiniz.
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 3,379.22 TL | 3,379.22 TL |
2 | 1,738.95 TL | 3,477.89 TL |
3 | 1,169.89 TL | 3,509.66 TL |
4 | 885.36 TL | 3,541.42 TL |
5 | 714.64 TL | 3,573.19 TL |
6 | 600.83 TL | 3,604.95 TL |
7 | 519.53 TL | 3,636.72 TL |
8 | 458.56 TL | 3,668.48 TL |
9 | 411.14 TL | 3,700.25 TL |
10 | 373.20 TL | 3,732.01 TL |
11 | 342.16 TL | 3,763.78 TL |
12 | 316.29 TL | 3,795.54 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 3,379.22 TL | 3,379.22 TL |
2 | 1,738.78 TL | 3,477.56 TL |
3 | 1,169.77 TL | 3,509.32 TL |
4 | 885.27 TL | 3,541.08 TL |
5 | 714.57 TL | 3,572.85 TL |
6 | 600.77 TL | 3,604.61 TL |
7 | 519.48 TL | 3,636.38 TL |
8 | 458.52 TL | 3,668.14 TL |
9 | 411.10 TL | 3,699.91 TL |
10 | 373.17 TL | 3,731.67 TL |
11 | 342.13 TL | 3,763.44 TL |
12 | 316.27 TL | 3,795.20 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 3,379.22 TL | 3,379.22 TL |
2 | 1,737.59 TL | 3,475.19 TL |
3 | 1,167.30 TL | 3,501.89 TL |
4 | 882.06 TL | 3,528.24 TL |
5 | 710.99 TL | 3,554.94 TL |
6 | 596.88 TL | 3,581.30 TL |
7 | 515.43 TL | 3,607.99 TL |
8 | 454.29 TL | 3,634.35 TL |
9 | 406.75 TL | 3,660.71 TL |
10 | 368.74 TL | 3,687.40 TL |
11 | 337.61 TL | 3,713.76 TL |
12 | 311.70 TL | 3,740.46 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 3,379.22 TL | 3,379.22 TL |
2 | 1,738.78 TL | 3,477.56 TL |
3 | 1,169.77 TL | 3,509.32 TL |
4 | 885.27 TL | 3,541.08 TL |
5 | 714.57 TL | 3,572.85 TL |
6 | 600.77 TL | 3,604.61 TL |
7 | 519.48 TL | 3,636.38 TL |
8 | 458.52 TL | 3,668.14 TL |
9 | 411.10 TL | 3,699.91 TL |
10 | 373.17 TL | 3,731.67 TL |
11 | 342.13 TL | 3,763.44 TL |
12 | 316.27 TL | 3,795.20 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 3,379.22 TL | 3,379.22 TL |
2 | 1,748.07 TL | 3,496.14 TL |
3 | 1,175.41 TL | 3,526.22 TL |
4 | 889.07 TL | 3,556.29 TL |
5 | 717.21 TL | 3,586.03 TL |
6 | 602.68 TL | 3,616.10 TL |
7 | 520.88 TL | 3,646.18 TL |
8 | 459.53 TL | 3,676.25 TL |
9 | 411.78 TL | 3,705.99 TL |
10 | 373.61 TL | 3,736.07 TL |
11 | 342.38 TL | 3,766.14 TL |
12 | 316.32 TL | 3,795.88 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 3,379.22 TL | 3,379.22 TL |
2 | 1,727.12 TL | 3,454.24 TL |
3 | 1,160.31 TL | 3,480.93 TL |
4 | 876.82 TL | 3,507.29 TL |
5 | 706.80 TL | 3,533.99 TL |
6 | 593.45 TL | 3,560.68 TL |
7 | 512.48 TL | 3,587.38 TL |
8 | 451.72 TL | 3,613.74 TL |
9 | 404.49 TL | 3,640.43 TL |
10 | 366.71 TL | 3,667.13 TL |
11 | 335.80 TL | 3,693.83 TL |
12 | 310.02 TL | 3,720.18 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 3,379.22 TL | 3,379.22 TL |
2 | 1,737.93 TL | 3,475.87 TL |
3 | 1,168.87 TL | 3,506.62 TL |
4 | 884.85 TL | 3,539.40 TL |
5 | 714.23 TL | 3,571.16 TL |
6 | 600.49 TL | 3,602.92 TL |
7 | 519.24 TL | 3,634.69 TL |
8 | 458.31 TL | 3,666.45 TL |
9 | 410.91 TL | 3,698.22 TL |
10 | 373.00 TL | 3,729.98 TL |
11 | 341.98 TL | 3,761.75 TL |
12 | 316.13 TL | 3,793.51 TL |