
Ürün Kodu KNECHT LX 3811
Marka KNECHT
Üretici Kodu LX 3811
OEM No A2740940104
Araç Markası MERCEDES, UNIVERSAL
Model Tüm Araçlar
Ürün Kodu | KNECHT LX 3811 | ||||
Marka | KNECHT | ||||
Üretici Kodu | LX 3811 | ||||
OEM No | A2740940104 | ||||
Araç Markası | MERCEDES, UNIVERSAL | ||||
Model | Tüm Araçlar | ||||
ORİJİNAL üretici numaraları
|
Başlık | Açıklama |
---|---|
Filtre tipi | Filtre elemanı |
Uzunluk [mm] | 277 |
Genişlik [mm] | 176 |
Yükseklik [mm] | 44 |
Conta malzemesi | Köpük/Sert köpük |
Ambalaj uzunluğu [cm] | 19,1 |
Net ağırlık [g] | 258 |
Ambalaj yüksekliği [cm] | 27,8 |
Ambalaj genişliği [cm] | 5,7 |
Marka | Model | Kasa Tipi | Model Yılı | Motor Tipi | Beygir |
---|---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W205) | Sedan | 2015 - 2019 | C 160 (205.044) | 129 HP / 95 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W205) | Sedan | 2018 - 2021 | C 180 (205.040) | 150 HP / 110 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W205) | Sedan | 2014 - 2021 | C 180 (205.040, 205.140) | 156 HP / 115 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W205) | Sedan | 2013 - 2018 | C 200 (205.042) | 184 HP / 135 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W205) | Sedan | 2015 - 2018 | C 200 4-matic (205.043) | 184 HP / 135 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W205) | Sedan | 2019 - 2021 | C 300 e (205.053) | 320 HP / 235 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W205) | Sedan | 2019 - 2021 | C 300 e 4-matic (205.054) | 320 HP / 235 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W205) | Sedan | 2015 - 2018 | C 300 (205.048) | 245 HP / 180 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W205) | Sedan | 2015 - 2018 | C 350 e (205.047) | 279 HP / 205 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI T-Model (S205) | Station wagon | 2015 - 2019 | C 160 (205.244) | 129 HP / 95 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI T-Model (S205) | Station wagon | 2014 - 2020 | C 180 (205.240) | 156 HP / 115 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI T-Model (S205) | Station wagon | 2014 - 2018 | C 200 (205.242) | 184 HP / 135 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI T-Model (S205) | Station wagon | 2015 - 2018 | C 200 4-matic (205.243) | 184 HP / 135 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI T-Model (S205) | Station wagon | 2014 - 2018 | C 250 (205.245) | 211 HP / 155 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI T-Model (S205) | Station wagon | 2019 - 2021 | C 300 e (205.253) | 320 HP / 235 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI T-Model (S205) | Station wagon | 2015 - 2018 | C 300 (205.248) | 245 HP / 180 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI T-Model (S205) | Station wagon | 2015 - 2018 | C 350 e (205.247) | 279 HP / 205 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI Cabrio (A205) | Cabrio | 2016 - 2020 | C 180 (205.440) | 156 HP / 115 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI Cabrio (A205) | Cabrio | 2016 - 2018 | C 200 (205.442) | 184 HP / 135 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI Cabrio (A205) | Cabrio | 2016 - 2018 | C 200 4-matic (205.443) | 184 HP / 135 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI Cabrio (A205) | Cabrio | 2016 - 2018 | C 250 (205.445) | 211 HP / 155 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI Cabrio (A205) | Cabrio | 2016 - 2018 | C 300 (205.448) | 245 HP / 180 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI Coupe (C205) | Coupe | 2018 - 2020 | C 180 (205.340) | 150 HP / 110 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI Coupe (C205) | Coupe | 2015 - 2020 | C 180 (205.340) | 156 HP / 115 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI Coupe (C205) | Coupe | 2015 - 2018 | C 200 (205.342) | 184 HP / 135 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI Coupe (C205) | Coupe | 2016 - 2018 | C 200 4-matic (205.343) | 184 HP / 135 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI Coupe (C205) | Coupe | 2015 - 2018 | C 250 (205.345) | 211 HP / 155 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI Coupe (C205) | Coupe | 2015 - 2018 | C 300 (205.348) | 245 HP / 180 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W212) | Sedan | 2013 - 2015 | E 180 (212.040) | 156 HP / 115 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W212) | Sedan | 2013 - 2015 | E 200 NGT (212.035) | 156 HP / 115 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W212) | Sedan | 2013 - 2016 | E 200 (212.034) | 184 HP / 135 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W212) | Sedan | 2013 - 2016 | E 250 (212.036) | 211 HP / 155 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2016 - 2019 | E 180 (213.040) | 156 HP / 115 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2016 - 2019 | E 200 (213.042) | 184 HP / 135 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2016 - 2019 | E 200 4-matic (213.043) | 184 HP / 135 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2016 - 2023 | E 250 (213.045) | 211 HP / 155 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2018 - 2023 | E 300 e (213.053) | 320 HP / 235 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2020 - 2023 | E 300 e 4-matic (213.054) | 320 HP / 235 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2016 - 2020 | E 300 (213.048) | 245 HP / 180 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2016 - 2019 | E 350 e (213.050) | 286 HP / 210 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2016 - 2019 | E 350 e (213.050) | 320 HP / 235 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | Sedan | 2019 - 2023 | E 300 (213.048, 213.083) | 258 HP / 190 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI Coupe (C238) | Coupe | 2016 - | E 200 (238.342) | 184 HP / 135 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI Coupe (C238) | Coupe | 2017 - | E 200 4-matic (238.343) | 184 HP / 135 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI Coupe (C238) | Coupe | 2016 - | E 300 (238.348) | 245 HP / 180 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI Cabrio (A238) | Cabrio | 2017 - | E 200 (238.442) | 184 HP / 135 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI Cabrio (A238) | Cabrio | 2017 - | E 200 4-matic (238.443) | 184 HP / 135 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI Cabrio (A238) | Cabrio | 2017 - | E 300 (238.448) | 245 HP / 180 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S213) | Station wagon | 2016 - 2020 | E 200 (213.242) | 184 HP / 135 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S213) | Station wagon | 2017 - 2019 | E 200 4-matic (213.243) | 184 HP / 135 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S213) | Station wagon | 2016 - 2018 | E 250 (213.245) | 211 HP / 155 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S213) | Station wagon | 2020 - 2023 | E 300 e (213.253) | 320 HP / 235 KW |
MERCEDES-BENZ | GLE (V167) | SUV | 2020 - 2023 | GLE 350 e 4-matic (167.154) | 333 HP / 245 KW |
MERCEDES-BENZ | GLE Coupe (C167) | SUV | 2020 - 2023 | GLE 350 e 4-matic (167.354) | 333 HP / 245 KW |
MERCEDES-BENZ | GLC (X253) | SUV | 2015 - 2019 | 250 4-matic (253.946) | 211 HP / 155 KW |
MERCEDES-BENZ | GLC (X253) | SUV | 2019 - 2022 | 300 e 4-matic (253.953) | 320 HP / 235 KW |
MERCEDES-BENZ | GLC (X253) | SUV | 2016 - 2019 | 350 e 4-matic (253.954) | 320 HP / 235 KW |
MERCEDES-BENZ | GLC Coupe (C253) | SUV | 2016 - 2019 | 250 4-matic (253.346) | 211 HP / 155 KW |
MERCEDES-BENZ | GLC Coupe (C253) | SUV | 2016 - 2019 | 300 4-matic (253.349) | 245 HP / 180 KW |
MERCEDES-BENZ | GLC Coupe (C253) | SUV | 2019 - 2023 | 300 e 4-matic (253.353) | 320 HP / 235 KW |
MERCEDES-BENZ | GLC Coupe (C253) | SUV | 2016 - 2019 | 350 e 4-matic (253.354) | 320 HP / 235 KW |
MERCEDES-BENZ | SLK (R172) | Cabrio | 2015 - | 200 (172.434) | 184 HP / 135 KW |
MERCEDES-BENZ | SLK (R172) | Cabrio | 2015 - | 300 (172.438) | 245 HP / 180 KW |
MERCEDES-BENZ | SLC (R172) | Cabrio | 2016 - | 180 (172.431) | 156 HP / 115 KW |
MERCEDES-BENZ | SLC (R172) | Cabrio | 2016 - | 200 (172.434) | 184 HP / 135 KW |
Marka | OEM No |
---|---|
MERCEDES-BENZ | 2740900201 |
MERCEDES-BENZ | 2740940104 |
MERCEDES-BENZ | 2740940204 |
MERCEDES-BENZ | A2740900201 |
MERCEDES-BENZ | A2740940104 |
MERCEDES-BENZ | A2740940204 |
Yeniden satılabilir özelliği kaybolmamış ürünleri 14 gün içerisinde değişim veya iade talebi ile geriye gönderebilirsiniz.
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 986.50 TL | 986.50 TL |
2 | 507.65 TL | 1,015.31 TL |
3 | 341.53 TL | 1,024.58 TL |
4 | 258.46 TL | 1,033.85 TL |
5 | 208.63 TL | 1,043.13 TL |
6 | 175.40 TL | 1,052.40 TL |
7 | 151.67 TL | 1,061.67 TL |
8 | 133.87 TL | 1,070.94 TL |
9 | 120.02 TL | 1,080.22 TL |
10 | 108.95 TL | 1,089.49 TL |
11 | 99.89 TL | 1,098.76 TL |
12 | 92.34 TL | 1,108.04 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 986.50 TL | 986.50 TL |
2 | 507.60 TL | 1,015.21 TL |
3 | 341.49 TL | 1,024.48 TL |
4 | 258.44 TL | 1,033.75 TL |
5 | 208.61 TL | 1,043.03 TL |
6 | 175.38 TL | 1,052.30 TL |
7 | 151.65 TL | 1,061.57 TL |
8 | 133.86 TL | 1,070.85 TL |
9 | 120.01 TL | 1,080.12 TL |
10 | 108.94 TL | 1,089.39 TL |
11 | 99.88 TL | 1,098.67 TL |
12 | 92.33 TL | 1,107.94 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 986.50 TL | 986.50 TL |
2 | 507.26 TL | 1,014.52 TL |
3 | 340.77 TL | 1,022.31 TL |
4 | 257.50 TL | 1,030.00 TL |
5 | 207.56 TL | 1,037.80 TL |
6 | 174.25 TL | 1,045.49 TL |
7 | 150.47 TL | 1,053.29 TL |
8 | 132.62 TL | 1,060.98 TL |
9 | 118.74 TL | 1,068.68 TL |
10 | 107.65 TL | 1,076.47 TL |
11 | 98.56 TL | 1,084.16 TL |
12 | 91.00 TL | 1,091.96 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 986.50 TL | 986.50 TL |
2 | 507.60 TL | 1,015.21 TL |
3 | 341.49 TL | 1,024.48 TL |
4 | 258.44 TL | 1,033.75 TL |
5 | 208.61 TL | 1,043.03 TL |
6 | 175.38 TL | 1,052.30 TL |
7 | 151.65 TL | 1,061.57 TL |
8 | 133.86 TL | 1,070.85 TL |
9 | 120.01 TL | 1,080.12 TL |
10 | 108.94 TL | 1,089.39 TL |
11 | 99.88 TL | 1,098.67 TL |
12 | 92.33 TL | 1,107.94 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 986.50 TL | 986.50 TL |
2 | 510.32 TL | 1,020.63 TL |
3 | 343.14 TL | 1,029.41 TL |
4 | 259.55 TL | 1,038.19 TL |
5 | 209.37 TL | 1,046.87 TL |
6 | 175.94 TL | 1,055.65 TL |
7 | 152.06 TL | 1,064.43 TL |
8 | 134.15 TL | 1,073.21 TL |
9 | 120.21 TL | 1,081.89 TL |
10 | 109.07 TL | 1,090.67 TL |
11 | 99.95 TL | 1,099.45 TL |
12 | 92.34 TL | 1,108.14 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 986.50 TL | 986.50 TL |
2 | 504.20 TL | 1,008.40 TL |
3 | 338.73 TL | 1,016.19 TL |
4 | 255.97 TL | 1,023.89 TL |
5 | 206.34 TL | 1,031.68 TL |
6 | 173.25 TL | 1,039.48 TL |
7 | 149.61 TL | 1,047.27 TL |
8 | 131.87 TL | 1,054.96 TL |
9 | 118.08 TL | 1,062.76 TL |
10 | 107.05 TL | 1,070.55 TL |
11 | 98.03 TL | 1,078.34 TL |
12 | 90.50 TL | 1,086.04 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 986.50 TL | 986.50 TL |
2 | 507.36 TL | 1,014.71 TL |
3 | 341.23 TL | 1,023.69 TL |
4 | 258.32 TL | 1,033.26 TL |
5 | 208.51 TL | 1,042.53 TL |
6 | 175.30 TL | 1,051.81 TL |
7 | 151.58 TL | 1,061.08 TL |
8 | 133.79 TL | 1,070.35 TL |
9 | 119.96 TL | 1,079.63 TL |
10 | 108.89 TL | 1,088.90 TL |
11 | 99.83 TL | 1,098.17 TL |
12 | 92.29 TL | 1,107.44 TL |