Ürün Kodu | HELLA PAGID 8DD 355 133-371 | ||||
Marka | HELLA PAGID | ||||
Üretici Kodu | 8DD 355 133-371 | ||||
OEM No | A247421041207 | ||||
Araç Markası | UNIVERSAL, MERCEDES | ||||
Model | Tüm Araçlar | ||||
ORİJİNAL üretici numaraları
|
Başlık | Açıklama |
---|---|
Fren diski türü | içten havalandırmalı |
Dış çap [mm] | 305 |
Fren diski kalınlığı [mm] | 28 |
Yükseklik [mm] | 51 |
Asgari kalınlık [mm] | 25,4 |
İşleme | Yüksek karbonlu |
Üst yüzey | Kaplamalı |
Delik çemberi-Ø [mm] | 112 |
Merkezleme çapı [mm] | 67 |
Delik şekli/Delik sayısı | 05/06 |
İlave Ürün/Bilgi 2 | Poyra yok |
İlave Ürün/Bilgi 2 | Tekerlek bijon saplaması yok |
Ağırlık [kg] | 8 |
Uzman personel tarafından montaj/demontaj gereklidir! |
Marka | Model | Kasa Tipi | Model Yılı | Motor Tipi | Beygir |
---|---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ | A-SERISI (W177) | Hatchback | 2018 - | A 160 (177.082) | 109 HP / 80 KW |
MERCEDES-BENZ | A-SERISI (W177) | Hatchback | 2018 - | A 180 (177.084) | 136 HP / 100 KW |
MERCEDES-BENZ | A-SERISI (W177) | Hatchback | 2018 - | A 200 (177.087) | 150 HP / 110 KW |
MERCEDES-BENZ | A-SERISI (W177) | Hatchback | 2018 - | A 200 (177.087) | 163 HP / 120 KW |
MERCEDES-BENZ | A-SERISI (W177) | Hatchback | 2019 - | A 160 d (177.002) | 95 HP / 70 KW |
MERCEDES-BENZ | A-SERISI (W177) | Hatchback | 2018 - | A 180 d (177.003) | 116 HP / 85 KW |
MERCEDES-BENZ | A-SERISI (W177) | Hatchback | 2018 - | A 200 d (177.012) | 150 HP / 110 KW |
MERCEDES-BENZ | A-SERISI Sedan (V177) | Sedan | 2019 - | A 180 (177.184) | 136 HP / 100 KW |
MERCEDES-BENZ | A-SERISI Sedan (V177) | Sedan | 2018 - | A 200 (177.187) | 150 HP / 110 KW |
MERCEDES-BENZ | A-SERISI Sedan (V177) | Sedan | 2018 - | A 200 (177.187) | 163 HP / 120 KW |
MERCEDES-BENZ | A-SERISI Sedan (V177) | Sedan | 2019 - | A 160 d (177.102) | 95 HP / 70 KW |
MERCEDES-BENZ | A-SERISI Sedan (V177) | Sedan | 2018 - | A 180 d (177.103) | 116 HP / 85 KW |
MERCEDES-BENZ | A-SERISI Sedan (V177) | Sedan | 2019 - | A 200 d (177.112) | 150 HP / 110 KW |
MERCEDES-BENZ | A-SERISI Sedan (V177) | Sedan | 2019 - | A 200 d 4-matic (177.113) | 150 HP / 110 KW |
MERCEDES-BENZ | B-SERISI Sports Tourer (W247) | Hatchback | 2019 - | B 160 (247.082) | 109 HP / 80 KW |
MERCEDES-BENZ | B-SERISI Sports Tourer (W247) | Hatchback | 2018 - | B 180 (247.084) | 136 HP / 100 KW |
MERCEDES-BENZ | B-SERISI Sports Tourer (W247) | Hatchback | 2019 - | B 200 (247.087) | 150 HP / 110 KW |
MERCEDES-BENZ | B-SERISI Sports Tourer (W247) | Hatchback | 2018 - | B 200 (247.087) | 163 HP / 120 KW |
MERCEDES-BENZ | B-SERISI Sports Tourer (W247) | Hatchback | 2019 - | B 160 d (247.002) | 95 HP / 70 KW |
MERCEDES-BENZ | B-SERISI Sports Tourer (W247) | Hatchback | 2018 - | B 180 d (247.003) | 116 HP / 85 KW |
MERCEDES-BENZ | B-SERISI Sports Tourer (W247) | Hatchback | 2018 - | B 200 d (247.012) | 150 HP / 110 KW |
MERCEDES-BENZ | B-SERISI Sports Tourer (W247) | Hatchback | 2019 - 2021 | B 200 d 4-matic (247.013) | 150 HP / 110 KW |
MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | Coupe | 2019 - | CLA 180 (118.384) | 136 HP / 100 KW |
MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | Coupe | 2019 - | CLA 200 (118.387) | 150 HP / 110 KW |
MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | Coupe | 2019 - | CLA 200 (118.387) | 163 HP / 120 KW |
MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | Coupe | 2020 - | CLA 250 e (118.386) | 218 HP / 160 KW |
MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | Coupe | 2019 - | CLA 180 d (118.303) | 116 HP / 85 KW |
MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | Coupe | 2019 - | CLA 200 d (118.312) | 150 HP / 110 KW |
MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | Coupe | 2019 - | CLA 200 d 4-matic (118.313) | 150 HP / 110 KW |
MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | Station wagon | 2019 - | CLA 180 (118.684) | 136 HP / 100 KW |
MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | Station wagon | 2019 - | CLA 200 (118.687) | 150 HP / 110 KW |
MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | Station wagon | 2019 - | CLA 200 (118.687) | 163 HP / 120 KW |
MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | Station wagon | 2020 - | CLA 250 e (118.686) | 218 HP / 160 KW |
MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | Station wagon | 2019 - | CLA 180 d (118.603) | 116 HP / 85 KW |
MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | Station wagon | 2019 - | CLA 200 d (118.612) | 150 HP / 110 KW |
MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | Station wagon | 2019 - | CLA 200 d 4-matic (118.613) | 150 HP / 110 KW |
MERCEDES-BENZ | GLA (H247) | SUV | 2020 - | GLA 200 (247.787) | 163 HP / 120 KW |
MERCEDES-BENZ | GLB (X247) | SUV | 2020 - | GLB 180 (247.684) | 136 HP / 100 KW |
Marka | OEM No |
---|---|
MERCEDES-BENZ | 2.47421E+11 |
MERCEDES-BENZ | 247 421 04 12 |
MERCEDES-BENZ | A 247 421 04 12 |
MERCEDES-BENZ | A247421041207 |
Yeniden satılabilir özelliği kaybolmamış ürünleri 14 gün içerisinde değişim veya iade talebi ile geriye gönderebilirsiniz.
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 2,912.19 TL | 2,912.19 TL |
2 | 1,498.61 TL | 2,997.23 TL |
3 | 1,008.20 TL | 3,024.60 TL |
4 | 762.99 TL | 3,051.98 TL |
5 | 615.87 TL | 3,079.35 TL |
6 | 517.79 TL | 3,106.72 TL |
7 | 447.73 TL | 3,134.10 TL |
8 | 395.18 TL | 3,161.47 TL |
9 | 354.32 TL | 3,188.85 TL |
10 | 321.62 TL | 3,216.22 TL |
11 | 294.87 TL | 3,243.60 TL |
12 | 272.58 TL | 3,270.97 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 2,912.19 TL | 2,912.19 TL |
2 | 1,498.47 TL | 2,996.93 TL |
3 | 1,008.10 TL | 3,024.31 TL |
4 | 762.92 TL | 3,051.68 TL |
5 | 615.81 TL | 3,079.06 TL |
6 | 517.74 TL | 3,106.43 TL |
7 | 447.69 TL | 3,133.81 TL |
8 | 395.15 TL | 3,161.18 TL |
9 | 354.28 TL | 3,188.56 TL |
10 | 321.59 TL | 3,215.93 TL |
11 | 294.85 TL | 3,243.31 TL |
12 | 272.56 TL | 3,270.68 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 2,912.19 TL | 2,912.19 TL |
2 | 1,498.47 TL | 2,996.93 TL |
3 | 1,008.10 TL | 3,024.31 TL |
4 | 762.92 TL | 3,051.68 TL |
5 | 615.81 TL | 3,079.06 TL |
6 | 517.74 TL | 3,106.43 TL |
7 | 447.69 TL | 3,133.81 TL |
8 | 395.15 TL | 3,161.18 TL |
9 | 354.28 TL | 3,188.56 TL |
10 | 321.59 TL | 3,215.93 TL |
11 | 294.85 TL | 3,243.31 TL |
12 | 272.56 TL | 3,270.68 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 2,912.19 TL | 2,912.19 TL |
2 | 1,506.48 TL | 3,012.95 TL |
3 | 1,012.96 TL | 3,038.87 TL |
4 | 766.20 TL | 3,064.79 TL |
5 | 618.08 TL | 3,090.42 TL |
6 | 519.39 TL | 3,116.33 TL |
7 | 448.89 TL | 3,142.25 TL |
8 | 396.02 TL | 3,168.17 TL |
9 | 354.87 TL | 3,193.80 TL |
10 | 321.97 TL | 3,219.72 TL |
11 | 295.06 TL | 3,245.64 TL |
12 | 272.61 TL | 3,271.26 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 2,912.19 TL | 2,912.19 TL |
2 | 1,497.45 TL | 2,994.90 TL |
3 | 1,005.97 TL | 3,017.90 TL |
4 | 760.15 TL | 3,040.62 TL |
5 | 612.72 TL | 3,063.62 TL |
6 | 514.39 TL | 3,086.34 TL |
7 | 444.19 TL | 3,109.35 TL |
8 | 391.51 TL | 3,132.06 TL |
9 | 350.53 TL | 3,154.78 TL |
10 | 317.78 TL | 3,177.78 TL |
11 | 290.95 TL | 3,200.50 TL |
12 | 268.63 TL | 3,223.50 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 2,912.19 TL | 2,912.19 TL |
2 | 1,488.42 TL | 2,976.84 TL |
3 | 999.95 TL | 2,999.85 TL |
4 | 755.64 TL | 3,022.56 TL |
5 | 609.11 TL | 3,045.57 TL |
6 | 511.43 TL | 3,068.57 TL |
7 | 441.65 TL | 3,091.58 TL |
8 | 389.29 TL | 3,114.30 TL |
9 | 348.59 TL | 3,137.30 TL |
10 | 316.03 TL | 3,160.31 TL |
11 | 289.39 TL | 3,183.31 TL |
12 | 267.17 TL | 3,206.03 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 2,912.19 TL | 2,912.19 TL |
2 | 1,497.74 TL | 2,995.48 TL |
3 | 1,007.33 TL | 3,021.98 TL |
4 | 762.56 TL | 3,050.23 TL |
5 | 615.52 TL | 3,077.60 TL |
6 | 517.50 TL | 3,104.98 TL |
7 | 447.48 TL | 3,132.35 TL |
8 | 394.97 TL | 3,159.73 TL |
9 | 354.12 TL | 3,187.10 TL |
10 | 321.45 TL | 3,214.48 TL |
11 | 294.71 TL | 3,241.85 TL |
12 | 272.44 TL | 3,269.22 TL |