
Ürün Kodu HELLA PAGID 8DD 355 133-371
Marka HELLA PAGID
Üretici Kodu 8DD 355 133-371
OEM No A247421041207
Araç Markası MERCEDES, UNIVERSAL
Model Tüm Araçlar
Ürün Kodu | HELLA PAGID 8DD 355 133-371 | ||||
Marka | HELLA PAGID | ||||
Üretici Kodu | 8DD 355 133-371 | ||||
OEM No | A247421041207 | ||||
Araç Markası | MERCEDES, UNIVERSAL | ||||
Model | Tüm Araçlar | ||||
ORİJİNAL üretici numaraları
|
Başlık | Açıklama |
---|---|
Fren diski türü | içten havalandırmalı |
Dış çap [mm] | 305 |
Fren diski kalınlığı [mm] | 28 |
Yükseklik [mm] | 51 |
Asgari kalınlık [mm] | 25,4 |
İşleme | Yüksek karbonlu |
Üst yüzey | Kaplamalı |
Delik çemberi-Ø [mm] | 112 |
Merkezleme çapı [mm] | 67 |
Delik şekli/Delik sayısı | 05/06 |
İlave Ürün/Bilgi 2 | Poyra yok |
İlave Ürün/Bilgi 2 | Tekerlek bijon saplaması yok |
Ağırlık [kg] | 8 |
Uzman personel tarafından montaj/demontaj gereklidir! |
Marka | Model | Kasa Tipi | Model Yılı | Motor Tipi | Beygir |
---|---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ | A-SERISI (W177) | Hatchback | 2018 - | A 160 (177.082) | 109 HP / 80 KW |
MERCEDES-BENZ | A-SERISI (W177) | Hatchback | 2018 - | A 180 (177.084) | 136 HP / 100 KW |
MERCEDES-BENZ | A-SERISI (W177) | Hatchback | 2018 - | A 200 (177.087) | 150 HP / 110 KW |
MERCEDES-BENZ | A-SERISI (W177) | Hatchback | 2018 - | A 200 (177.087) | 163 HP / 120 KW |
MERCEDES-BENZ | A-SERISI (W177) | Hatchback | 2019 - | A 160 d (177.002) | 95 HP / 70 KW |
MERCEDES-BENZ | A-SERISI (W177) | Hatchback | 2018 - | A 180 d (177.003) | 116 HP / 85 KW |
MERCEDES-BENZ | A-SERISI (W177) | Hatchback | 2018 - | A 200 d (177.012) | 150 HP / 110 KW |
MERCEDES-BENZ | A-SERISI Sedan (V177) | Sedan | 2019 - | A 180 (177.184) | 136 HP / 100 KW |
MERCEDES-BENZ | A-SERISI Sedan (V177) | Sedan | 2018 - | A 200 (177.187) | 150 HP / 110 KW |
MERCEDES-BENZ | A-SERISI Sedan (V177) | Sedan | 2018 - | A 200 (177.187) | 163 HP / 120 KW |
MERCEDES-BENZ | A-SERISI Sedan (V177) | Sedan | 2019 - | A 160 d (177.102) | 95 HP / 70 KW |
MERCEDES-BENZ | A-SERISI Sedan (V177) | Sedan | 2018 - | A 180 d (177.103) | 116 HP / 85 KW |
MERCEDES-BENZ | A-SERISI Sedan (V177) | Sedan | 2019 - | A 200 d (177.112) | 150 HP / 110 KW |
MERCEDES-BENZ | A-SERISI Sedan (V177) | Sedan | 2019 - | A 200 d 4-matic (177.113) | 150 HP / 110 KW |
MERCEDES-BENZ | B-SERISI Sports Tourer (W247) | Hatchback | 2019 - | B 160 (247.082) | 109 HP / 80 KW |
MERCEDES-BENZ | B-SERISI Sports Tourer (W247) | Hatchback | 2018 - | B 180 (247.084) | 136 HP / 100 KW |
MERCEDES-BENZ | B-SERISI Sports Tourer (W247) | Hatchback | 2019 - | B 200 (247.087) | 150 HP / 110 KW |
MERCEDES-BENZ | B-SERISI Sports Tourer (W247) | Hatchback | 2018 - | B 200 (247.087) | 163 HP / 120 KW |
MERCEDES-BENZ | B-SERISI Sports Tourer (W247) | Hatchback | 2019 - | B 160 d (247.002) | 95 HP / 70 KW |
MERCEDES-BENZ | B-SERISI Sports Tourer (W247) | Hatchback | 2018 - | B 180 d (247.003) | 116 HP / 85 KW |
MERCEDES-BENZ | B-SERISI Sports Tourer (W247) | Hatchback | 2018 - | B 200 d (247.012) | 150 HP / 110 KW |
MERCEDES-BENZ | B-SERISI Sports Tourer (W247) | Hatchback | 2019 - 2021 | B 200 d 4-matic (247.013) | 150 HP / 110 KW |
MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | Coupe | 2019 - | CLA 180 (118.384) | 136 HP / 100 KW |
MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | Coupe | 2019 - | CLA 200 (118.387) | 150 HP / 110 KW |
MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | Coupe | 2019 - | CLA 200 (118.387) | 163 HP / 120 KW |
MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | Coupe | 2020 - | CLA 250 e (118.386) | 218 HP / 160 KW |
MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | Coupe | 2019 - | CLA 180 d (118.303) | 116 HP / 85 KW |
MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | Coupe | 2019 - | CLA 200 d (118.312) | 150 HP / 110 KW |
MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | Coupe | 2019 - | CLA 200 d 4-matic (118.313) | 150 HP / 110 KW |
MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | Station wagon | 2019 - | CLA 180 (118.684) | 136 HP / 100 KW |
MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | Station wagon | 2019 - | CLA 200 (118.687) | 150 HP / 110 KW |
MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | Station wagon | 2019 - | CLA 200 (118.687) | 163 HP / 120 KW |
MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | Station wagon | 2020 - | CLA 250 e (118.686) | 218 HP / 160 KW |
MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | Station wagon | 2019 - | CLA 180 d (118.603) | 116 HP / 85 KW |
MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | Station wagon | 2019 - | CLA 200 d (118.612) | 150 HP / 110 KW |
MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | Station wagon | 2019 - | CLA 200 d 4-matic (118.613) | 150 HP / 110 KW |
MERCEDES-BENZ | GLA (H247) | SUV | 2020 - | GLA 200 (247.787) | 163 HP / 120 KW |
MERCEDES-BENZ | GLB (X247) | SUV | 2020 - | GLB 180 (247.684) | 136 HP / 100 KW |
Marka | OEM No |
---|---|
MERCEDES-BENZ | 2.47421E+11 |
MERCEDES-BENZ | 247 421 04 12 |
MERCEDES-BENZ | A 024 742 1E 11 |
MERCEDES-BENZ | A 247 421 04 12 |
MERCEDES-BENZ | A247421041207 |
Yeniden satılabilir özelliği kaybolmamış ürünleri 14 gün içerisinde değişim veya iade talebi ile geriye gönderebilirsiniz.
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 3,357.24 TL | 3,357.24 TL |
2 | 1,727.64 TL | 3,455.27 TL |
3 | 1,162.28 TL | 3,486.83 TL |
4 | 879.60 TL | 3,518.39 TL |
5 | 709.99 TL | 3,549.95 TL |
6 | 596.92 TL | 3,581.50 TL |
7 | 516.15 TL | 3,613.06 TL |
8 | 455.58 TL | 3,644.62 TL |
9 | 408.46 TL | 3,676.18 TL |
10 | 370.77 TL | 3,707.74 TL |
11 | 339.94 TL | 3,739.29 TL |
12 | 314.24 TL | 3,770.85 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 3,357.24 TL | 3,357.24 TL |
2 | 1,727.47 TL | 3,454.94 TL |
3 | 1,162.16 TL | 3,486.49 TL |
4 | 879.51 TL | 3,518.05 TL |
5 | 709.92 TL | 3,549.61 TL |
6 | 596.86 TL | 3,581.17 TL |
7 | 516.10 TL | 3,612.73 TL |
8 | 455.54 TL | 3,644.28 TL |
9 | 408.43 TL | 3,675.84 TL |
10 | 370.74 TL | 3,707.40 TL |
11 | 339.91 TL | 3,738.96 TL |
12 | 314.21 TL | 3,770.52 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 3,357.24 TL | 3,357.24 TL |
2 | 1,726.29 TL | 3,452.59 TL |
3 | 1,159.70 TL | 3,479.11 TL |
4 | 876.32 TL | 3,505.29 TL |
5 | 706.36 TL | 3,531.82 TL |
6 | 593.00 TL | 3,558.00 TL |
7 | 512.08 TL | 3,584.53 TL |
8 | 451.34 TL | 3,610.71 TL |
9 | 404.10 TL | 3,636.90 TL |
10 | 366.34 TL | 3,663.42 TL |
11 | 335.42 TL | 3,689.61 TL |
12 | 309.68 TL | 3,716.13 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 3,357.24 TL | 3,357.24 TL |
2 | 1,727.47 TL | 3,454.94 TL |
3 | 1,162.16 TL | 3,486.49 TL |
4 | 879.51 TL | 3,518.05 TL |
5 | 709.92 TL | 3,549.61 TL |
6 | 596.86 TL | 3,581.17 TL |
7 | 516.10 TL | 3,612.73 TL |
8 | 455.54 TL | 3,644.28 TL |
9 | 408.43 TL | 3,675.84 TL |
10 | 370.74 TL | 3,707.40 TL |
11 | 339.91 TL | 3,738.96 TL |
12 | 314.21 TL | 3,770.52 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 3,357.24 TL | 3,357.24 TL |
2 | 1,736.70 TL | 3,473.40 TL |
3 | 1,167.76 TL | 3,503.28 TL |
4 | 883.29 TL | 3,533.16 TL |
5 | 712.54 TL | 3,562.70 TL |
6 | 598.76 TL | 3,592.58 TL |
7 | 517.49 TL | 3,622.46 TL |
8 | 456.54 TL | 3,652.34 TL |
9 | 409.10 TL | 3,681.89 TL |
10 | 371.18 TL | 3,711.76 TL |
11 | 340.15 TL | 3,741.64 TL |
12 | 314.27 TL | 3,771.19 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 3,357.24 TL | 3,357.24 TL |
2 | 1,715.89 TL | 3,431.77 TL |
3 | 1,152.76 TL | 3,458.29 TL |
4 | 871.12 TL | 3,484.48 TL |
5 | 702.20 TL | 3,511.00 TL |
6 | 589.59 TL | 3,537.52 TL |
7 | 509.15 TL | 3,564.05 TL |
8 | 448.78 TL | 3,590.23 TL |
9 | 401.86 TL | 3,616.75 TL |
10 | 364.33 TL | 3,643.28 TL |
11 | 333.62 TL | 3,669.80 TL |
12 | 308.00 TL | 3,695.99 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 3,357.24 TL | 3,357.24 TL |
2 | 1,726.63 TL | 3,453.26 TL |
3 | 1,161.27 TL | 3,483.81 TL |
4 | 879.09 TL | 3,516.37 TL |
5 | 709.59 TL | 3,547.93 TL |
6 | 596.58 TL | 3,579.49 TL |
7 | 515.86 TL | 3,611.05 TL |
8 | 455.33 TL | 3,642.61 TL |
9 | 408.24 TL | 3,674.16 TL |
10 | 370.57 TL | 3,705.72 TL |
11 | 339.75 TL | 3,737.28 TL |
12 | 314.07 TL | 3,768.84 TL |