| Ürün Kodu | HELLA PAGID 8DD 355 118-841 | ||||||||||||||||
| Marka | HELLA PAGID | ||||||||||||||||
| Üretici Kodu | 8DD 355 118-841 | ||||||||||||||||
| OEM No | LR027123 | ||||||||||||||||
| Araç Markası | LAND ROVER, UNIVERSAL | ||||||||||||||||
| Model | Tüm Araçlar | ||||||||||||||||
ORİJİNAL üretici numaraları
|
| Başlık | Açıklama |
|---|---|
| Fren diski türü | dolu |
| Dış çap [mm] | 302 |
| Fren diski kalınlığı [mm] | 11 |
| Yükseklik [mm] | 50,8 |
| Asgari kalınlık [mm] | 9 |
| Üst yüzey | Kaplamalı |
| İç çap [mm] | 177,6 |
| Delik çemberi-Ø [mm] | 108 |
| Merkezleme çapı [mm] | 63,6 |
| Delik şekli/Delik sayısı | 05/06 |
| Bijon deliği çapı [mm] | 15,8 |
| İlave Ürün/Bilgi 2 | Poyra yok |
| İlave Ürün/Bilgi 2 | Tekerlek rulmanı hariç |
| İlave Ürün/Bilgi 2 | Tekerlek bijon saplaması yok |
| Ağırlık [kg] | 5,2 |
| Uzman personel tarafından montaj/demontaj gereklidir! |
| Marka | Model | Kasa Tipi | Model Yılı | Motor Tipi | Beygir |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | Hatchback | 2009 - 2011 | 2.5 RS | 305 HP / 224 KW |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | Hatchback | 2010 - 2011 | 2.5 RS 500 | 350 HP / 257 KW |
| FORD | GALAXY II (WA6) | MPV | 2010 - 2015 | 1.6 EcoBoost | 160 HP / 118 KW |
| FORD | GALAXY II (WA6) | MPV | 2006 - 2015 | 2.0 | 145 HP / 107 KW |
| FORD | GALAXY II (WA6) | MPV | 2010 - 2015 | 2.0 EcoBoost | 203 HP / 149 KW |
| FORD | GALAXY II (WA6) | MPV | 2007 - 2015 | 2.3 | 160 HP / 118 KW |
| FORD | GALAXY II (WA6) | MPV | 2011 - 2015 | 1.6 TDCi | 115 HP / 85 KW |
| FORD | GALAXY II (WA6) | MPV | 2006 - 2015 | 1.8 TDCi | 100 HP / 74 KW |
| FORD | GALAXY II (WA6) | MPV | 2006 - 2015 | 1.8 TDCi | 125 HP / 92 KW |
| FORD | GALAXY II (WA6) | MPV | 2007 - 2015 | 2.0 TDCi | 115 HP / 85 KW |
| FORD | GALAXY II (WA6) | MPV | 2006 - 2015 | 2.0 TDCi | 130 HP / 96 KW |
| FORD | GALAXY II (WA6) | MPV | 2006 - 2015 | 2.0 TDCi | 136 HP / 100 KW |
| FORD | GALAXY II (WA6) | MPV | 2006 - 2015 | 2.0 TDCi | 140 HP / 103 KW |
| FORD | GALAXY II (WA6) | MPV | 2010 - 2015 | 2.0 TDCi | 163 HP / 120 KW |
| FORD | GALAXY II (WA6) | MPV | 2008 - 2012 | 2.2 TDCi | 175 HP / 129 KW |
| FORD | GALAXY II (WA6) | MPV | 2010 - 2015 | 2.2 TDCi | 200 HP / 147 KW |
| FORD | KUGA I | SUV | 2008 - 2012 | 2.5 4x4 | 200 HP / 147 KW |
| FORD | KUGA I | SUV | 2008 - 2012 | 2.0 TDCi | 136 HP / 100 KW |
| FORD | KUGA I | SUV | 2008 - 2012 | 2.0 TDCi 4x4 | 136 HP / 100 KW |
| FORD | KUGA I | SUV | 2010 - 2012 | 2.0 TDCi | 140 HP / 103 KW |
| FORD | KUGA I | SUV | 2010 - 2012 | 2.0 TDCi 4x4 | 140 HP / 103 KW |
| FORD | KUGA I | SUV | 2010 - 2012 | 2.0 TDCi 4x4 | 163 HP / 120 KW |
| FORD | MONDEO IV Sedan (BA7) | Sedan | 2007 - 2015 | 1.6 Ti | 110 HP / 81 KW |
| FORD | MONDEO IV Sedan (BA7) | Sedan | 2010 - 2015 | 1.6 Ti | 120 HP / 88 KW |
| FORD | MONDEO IV Sedan (BA7) | Sedan | 2007 - 2015 | 1.6 Ti | 125 HP / 92 KW |
| FORD | MONDEO IV Sedan (BA7) | Sedan | 2010 - 2015 | 1.6 EcoBoost | 160 HP / 118 KW |
| FORD | MONDEO IV Sedan (BA7) | Sedan | 2007 - 2015 | 2.0 | 145 HP / 107 KW |
| FORD | MONDEO IV Sedan (BA7) | Sedan | 2009 - 2015 | 2.0 Flexifuel | 145 HP / 107 KW |
| FORD | MONDEO IV Sedan (BA7) | Sedan | 2009 - 2015 | 2.0 LPG | 145 HP / 107 KW |
| FORD | MONDEO IV Sedan (BA7) | Sedan | 2010 - 2014 | 2.0 EcoBoost | 240 HP / 176 KW |
| FORD | MONDEO IV Sedan (BA7) | Sedan | 2007 - 2015 | 2.3 | 160 HP / 118 KW |
| FORD | MONDEO IV Sedan (BA7) | Sedan | 2007 - 2015 | 2.5 | 220 HP / 162 KW |
| FORD | MONDEO IV Sedan (BA7) | Sedan | 2010 - 2015 | 1.6 TDCi | 115 HP / 85 KW |
| FORD | MONDEO IV Sedan (BA7) | Sedan | 2007 - 2015 | 1.8 TDCi | 100 HP / 74 KW |
| FORD | MONDEO IV Sedan (BA7) | Sedan | 2007 - 2015 | 2.0 TDCi | 115 HP / 85 KW |
| FORD | MONDEO IV Sedan (BA7) | Sedan | 2007 - 2015 | 2.0 TDCi | 130 HP / 96 KW |
| FORD | MONDEO IV Sedan (BA7) | Sedan | 2008 - 2014 | 2.0 TDCi | 136 HP / 100 KW |
| FORD | MONDEO IV Sedan (BA7) | Sedan | 2007 - 2015 | 2.0 TDCi | 140 HP / 103 KW |
| FORD | MONDEO IV Sedan (BA7) | Sedan | 2010 - 2015 | 2.0 TDCi | 163 HP / 120 KW |
| FORD | MONDEO IV Sedan (BA7) | Sedan | 2008 - 2010 | 2.2 TDCi | 175 HP / 129 KW |
| FORD | MONDEO IV Sedan (BA7) | Sedan | 2010 - 2015 | 2.2 TDCi | 200 HP / 147 KW |
| FORD | MONDEO IV (BA7) | Hatchback | 2007 - 2015 | 1.6 Ti | 110 HP / 81 KW |
| FORD | MONDEO IV (BA7) | Hatchback | 2010 - 2015 | 1.6 Ti | 120 HP / 88 KW |
| FORD | MONDEO IV (BA7) | Hatchback | 2007 - 2015 | 1.6 Ti | 125 HP / 92 KW |
| FORD | MONDEO IV (BA7) | Hatchback | 2011 - 2015 | 1.6 EcoBoost | 160 HP / 118 KW |
| FORD | MONDEO IV (BA7) | Hatchback | 2010 - 2015 | 2.0 SCTi | 203 HP / 149 KW |
| FORD | MONDEO IV (BA7) | Hatchback | 2007 - 2015 | 2.0 | 145 HP / 107 KW |
| FORD | MONDEO IV (BA7) | Hatchback | 2009 - 2015 | 2.0 Flexifuel | 145 HP / 107 KW |
| FORD | MONDEO IV (BA7) | Hatchback | 2009 - 2015 | 2.0 LPG | 145 HP / 107 KW |
| FORD | MONDEO IV (BA7) | Hatchback | 2010 - 2015 | 2.0 EcoBoost | 240 HP / 176 KW |
| FORD | MONDEO IV (BA7) | Hatchback | 2007 - 2015 | 2.3 | 160 HP / 118 KW |
| FORD | MONDEO IV (BA7) | Hatchback | 2007 - 2015 | 2.5 | 220 HP / 162 KW |
| FORD | MONDEO IV (BA7) | Hatchback | 2011 - 2015 | 1.6 TDCi | 115 HP / 85 KW |
| FORD | MONDEO IV (BA7) | Hatchback | 2007 - 2015 | 1.8 TDCi | 100 HP / 74 KW |
| FORD | MONDEO IV (BA7) | Hatchback | 2007 - 2015 | 2.0 TDCi | 115 HP / 85 KW |
| FORD | MONDEO IV (BA7) | Hatchback | 2007 - 2015 | 2.0 TDCi | 130 HP / 96 KW |
| FORD | MONDEO IV (BA7) | Hatchback | 2007 - 2014 | 2.0 TDCi | 136 HP / 100 KW |
| FORD | MONDEO IV (BA7) | Hatchback | 2007 - 2015 | 2.0 TDCi | 140 HP / 103 KW |
| FORD | MONDEO IV (BA7) | Hatchback | 2010 - 2015 | 2.0 TDCi | 163 HP / 120 KW |
| FORD | MONDEO IV (BA7) | Hatchback | 2008 - 2010 | 2.2 TDCi | 175 HP / 129 KW |
| FORD | MONDEO IV (BA7) | Hatchback | 2010 - 2015 | 2.2 TDCi | 200 HP / 147 KW |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | Station wagon | 2007 - 2012 | 1.6 Ti | 110 HP / 81 KW |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | Station wagon | 2010 - 2015 | 1.6 Ti | 120 HP / 88 KW |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | Station wagon | 2007 - 2010 | 1.6 Ti | 125 HP / 92 KW |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | Station wagon | 2011 - 2015 | 1.6 EcoBoost | 160 HP / 118 KW |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | Station wagon | 2010 - 2015 | 2.0 SCTi | 203 HP / 149 KW |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | Station wagon | 2007 - 2015 | 2.0 | 145 HP / 107 KW |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | Station wagon | 2009 - 2015 | 2.0 Flexifuel | 145 HP / 107 KW |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | Station wagon | 2009 - 2015 | 2.0 LPG | 145 HP / 107 KW |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | Station wagon | 2010 - 2015 | 2.0 EcoBoost | 240 HP / 176 KW |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | Station wagon | 2007 - 2015 | 2.3 | 160 HP / 118 KW |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | Station wagon | 2007 - 2012 | 2.5 | 220 HP / 162 KW |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | Station wagon | 2011 - 2015 | 1.6 TDCi | 115 HP / 85 KW |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | Station wagon | 2007 - 2012 | 1.8 TDCi | 100 HP / 74 KW |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | Station wagon | 2007 - 2015 | 2.0 TDCi | 115 HP / 85 KW |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | Station wagon | 2007 - 2012 | 2.0 TDCi | 130 HP / 96 KW |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | Station wagon | 2007 - 2014 | 2.0 TDCi | 136 HP / 100 KW |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | Station wagon | 2007 - 2015 | 2.0 TDCi | 140 HP / 103 KW |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | Station wagon | 2010 - 2015 | 2.0 TDCi | 163 HP / 120 KW |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | Station wagon | 2008 - 2010 | 2.2 TDCi | 175 HP / 129 KW |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | Station wagon | 2010 - 2015 | 2.2 TDCi | 200 HP / 147 KW |
| FORD | S-MAX (WA6) | MPV | 2011 - 2014 | 1.6 EcoBoost | 160 HP / 118 KW |
| FORD | S-MAX (WA6) | MPV | 2006 - 2014 | 2.0 | 145 HP / 107 KW |
| FORD | S-MAX (WA6) | MPV | 2006 - 2014 | 2.0 Flexifuel | 145 HP / 107 KW |
| FORD | S-MAX (WA6) | MPV | 2010 - 2014 | 2.0 EcoBoost | 199 HP / 146 KW |
| FORD | S-MAX (WA6) | MPV | 2010 - 2014 | 2.0 EcoBoost | 203 HP / 149 KW |
| FORD | S-MAX (WA6) | MPV | 2010 - 2014 | 2.0 EcoBoost | 240 HP / 176 KW |
| FORD | S-MAX (WA6) | MPV | 2007 - 2014 | 2.3 | 160 HP / 118 KW |
| FORD | S-MAX (WA6) | MPV | 2006 - 2014 | 2.5 ST | 220 HP / 162 KW |
| FORD | S-MAX (WA6) | MPV | 2011 - 2014 | 1.6 TDCi | 115 HP / 85 KW |
| FORD | S-MAX (WA6) | MPV | 2006 - 2014 | 1.8 TDCi | 125 HP / 92 KW |
| FORD | S-MAX (WA6) | MPV | 2007 - 2014 | 2.0 TDCi | 115 HP / 85 KW |
| FORD | S-MAX (WA6) | MPV | 2006 - 2014 | 2.0 TDCi | 130 HP / 96 KW |
| FORD | S-MAX (WA6) | MPV | 2006 - 2014 | 2.0 TDCi | 136 HP / 100 KW |
| FORD | S-MAX (WA6) | MPV | 2006 - 2014 | 2.0 TDCi | 140 HP / 103 KW |
| FORD | S-MAX (WA6) | MPV | 2010 - 2014 | 2.0 TDCi | 163 HP / 120 KW |
| FORD | S-MAX (WA6) | MPV | 2008 - 2012 | 2.2 TDCi | 175 HP / 129 KW |
| FORD | S-MAX (WA6) | MPV | 2010 - 2014 | 2.2 TDCi | 200 HP / 147 KW |
| FORD | S-MAX VAN (WA6) | Kasa/büyük limuzin | 2010 - 2014 | 2.0 TDCi | 163 HP / 120 KW |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | SUV | 2011 - 2019 | 2.0 4x4 | 240 HP / 176 KW |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | SUV | 2015 - 2019 | 2.0 D | 150 HP / 110 KW |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | SUV | 2015 - 2019 | 2.0 D 4x4 | 180 HP / 132 KW |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | SUV | 2011 - 2019 | 2.2 D | 150 HP / 110 KW |
| Marka | OEM No |
|---|---|
| FORD | 1379931 |
| FORD | 1385590 |
| FORD | 1405500 |
| FORD | 1864280 |
| FORD | 1877765 |
| FORD | 1892357 |
| FORD | 1892358 |
| FORD | 2032691 |
| FORD | 2111254 |
| FORD | 6G912A315AA |
| FORD | 6G912A315BA |
| FORD | 6G912A315BB |
| FORD | E1GC2A315BB |
| FORD | E1GC2A315BC |
| FORD | MEDG9J2A315BD |
| FORD | MEE1GJ2A315BB |
| FORD | MEGG9J2A315AA |
| LAND ROVER | LR027123 |
| FORD (CHANGAN) | 1445210 |
| FORD (CHANGAN) | 7G912A315BA |
Yeniden satılabilir özelliği kaybolmamış ürünleri 14 gün içerisinde değişim veya iade talebi ile geriye gönderebilirsiniz.
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2,282.83 TL | 2,282.83 TL |
| 2 | 1,174.74 TL | 2,349.49 TL |
| 3 | 790.32 TL | 2,370.95 TL |
| 4 | 598.10 TL | 2,392.41 TL |
| 5 | 482.77 TL | 2,413.86 TL |
| 6 | 405.89 TL | 2,435.32 TL |
| 7 | 350.97 TL | 2,456.78 TL |
| 8 | 309.78 TL | 2,478.24 TL |
| 9 | 277.74 TL | 2,499.70 TL |
| 10 | 252.12 TL | 2,521.16 TL |
| 11 | 231.15 TL | 2,542.62 TL |
| 12 | 213.67 TL | 2,564.07 TL |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2,282.83 TL | 2,282.83 TL |
| 2 | 1,174.63 TL | 2,349.26 TL |
| 3 | 790.24 TL | 2,370.72 TL |
| 4 | 598.04 TL | 2,392.18 TL |
| 5 | 482.73 TL | 2,413.64 TL |
| 6 | 405.85 TL | 2,435.09 TL |
| 7 | 350.94 TL | 2,456.55 TL |
| 8 | 309.75 TL | 2,478.01 TL |
| 9 | 277.72 TL | 2,499.47 TL |
| 10 | 252.09 TL | 2,520.93 TL |
| 11 | 231.13 TL | 2,542.39 TL |
| 12 | 213.65 TL | 2,563.85 TL |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2,282.83 TL | 2,282.83 TL |
| 2 | 1,173.83 TL | 2,347.66 TL |
| 3 | 788.57 TL | 2,365.70 TL |
| 4 | 595.88 TL | 2,383.50 TL |
| 5 | 480.31 TL | 2,401.54 TL |
| 6 | 403.22 TL | 2,419.34 TL |
| 7 | 348.20 TL | 2,437.38 TL |
| 8 | 306.90 TL | 2,455.18 TL |
| 9 | 274.78 TL | 2,472.99 TL |
| 10 | 249.10 TL | 2,491.02 TL |
| 11 | 228.08 TL | 2,508.83 TL |
| 12 | 210.57 TL | 2,526.86 TL |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2,282.83 TL | 2,282.83 TL |
| 2 | 1,174.63 TL | 2,349.26 TL |
| 3 | 790.24 TL | 2,370.72 TL |
| 4 | 598.04 TL | 2,392.18 TL |
| 5 | 482.73 TL | 2,413.64 TL |
| 6 | 405.85 TL | 2,435.09 TL |
| 7 | 350.94 TL | 2,456.55 TL |
| 8 | 309.75 TL | 2,478.01 TL |
| 9 | 277.72 TL | 2,499.47 TL |
| 10 | 252.09 TL | 2,520.93 TL |
| 11 | 231.13 TL | 2,542.39 TL |
| 12 | 213.65 TL | 2,563.85 TL |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2,282.83 TL | 2,282.83 TL |
| 2 | 1,180.91 TL | 2,361.82 TL |
| 3 | 794.04 TL | 2,382.13 TL |
| 4 | 600.61 TL | 2,402.45 TL |
| 5 | 484.51 TL | 2,422.54 TL |
| 6 | 407.14 TL | 2,442.86 TL |
| 7 | 351.88 TL | 2,463.17 TL |
| 8 | 310.44 TL | 2,483.49 TL |
| 9 | 278.18 TL | 2,503.58 TL |
| 10 | 252.39 TL | 2,523.90 TL |
| 11 | 231.29 TL | 2,544.21 TL |
| 12 | 213.69 TL | 2,564.30 TL |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2,282.83 TL | 2,282.83 TL |
| 2 | 1,166.75 TL | 2,333.51 TL |
| 3 | 783.85 TL | 2,351.54 TL |
| 4 | 592.34 TL | 2,369.35 TL |
| 5 | 477.48 TL | 2,387.38 TL |
| 6 | 400.90 TL | 2,405.42 TL |
| 7 | 346.21 TL | 2,423.45 TL |
| 8 | 305.16 TL | 2,441.26 TL |
| 9 | 273.25 TL | 2,459.29 TL |
| 10 | 247.73 TL | 2,477.33 TL |
| 11 | 226.85 TL | 2,495.36 TL |
| 12 | 209.43 TL | 2,513.17 TL |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2,282.83 TL | 2,282.83 TL |
| 2 | 1,174.06 TL | 2,348.12 TL |
| 3 | 789.63 TL | 2,368.89 TL |
| 4 | 597.76 TL | 2,391.04 TL |
| 5 | 482.50 TL | 2,412.49 TL |
| 6 | 405.66 TL | 2,433.95 TL |
| 7 | 350.77 TL | 2,455.41 TL |
| 8 | 309.61 TL | 2,476.87 TL |
| 9 | 277.59 TL | 2,498.33 TL |
| 10 | 251.98 TL | 2,519.79 TL |
| 11 | 231.02 TL | 2,541.25 TL |
| 12 | 213.56 TL | 2,562.70 TL |