
Ürün Kodu HELLA PAGID 8DD 355 118-841
Marka HELLA PAGID
Üretici Kodu 8DD 355 118-841
OEM No LR027123
Araç Markası LAND ROVER, UNIVERSAL
Model Tüm Araçlar
Ürün Kodu | HELLA PAGID 8DD 355 118-841 | ||||||||||||||||
Marka | HELLA PAGID | ||||||||||||||||
Üretici Kodu | 8DD 355 118-841 | ||||||||||||||||
OEM No | LR027123 | ||||||||||||||||
Araç Markası | LAND ROVER, UNIVERSAL | ||||||||||||||||
Model | Tüm Araçlar | ||||||||||||||||
ORİJİNAL üretici numaraları
|
Başlık | Açıklama |
---|---|
Fren diski türü | dolu |
Dış çap [mm] | 302 |
Fren diski kalınlığı [mm] | 11 |
Yükseklik [mm] | 50,8 |
Asgari kalınlık [mm] | 9 |
Üst yüzey | Kaplamalı |
İç çap [mm] | 177,6 |
Delik çemberi-Ø [mm] | 108 |
Merkezleme çapı [mm] | 63,6 |
Delik şekli/Delik sayısı | 05/06 |
Bijon deliği çapı [mm] | 15,8 |
İlave Ürün/Bilgi 2 | Poyra yok |
İlave Ürün/Bilgi 2 | Tekerlek rulmanı hariç |
İlave Ürün/Bilgi 2 | Tekerlek bijon saplaması yok |
Ağırlık [kg] | 5,2 |
Uzman personel tarafından montaj/demontaj gereklidir! |
Marka | Model | Kasa Tipi | Model Yılı | Motor Tipi | Beygir |
---|---|---|---|---|---|
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | Hatchback | 2009 - 2011 | 2.5 RS | 305 HP / 224 KW |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | Hatchback | 2010 - 2011 | 2.5 RS 500 | 350 HP / 257 KW |
FORD | GALAXY II (WA6) | MPV | 2010 - 2015 | 1.6 EcoBoost | 160 HP / 118 KW |
FORD | GALAXY II (WA6) | MPV | 2006 - 2015 | 2.0 | 145 HP / 107 KW |
FORD | GALAXY II (WA6) | MPV | 2010 - 2015 | 2.0 EcoBoost | 203 HP / 149 KW |
FORD | GALAXY II (WA6) | MPV | 2007 - 2015 | 2.3 | 160 HP / 118 KW |
FORD | GALAXY II (WA6) | MPV | 2011 - 2015 | 1.6 TDCi | 115 HP / 85 KW |
FORD | GALAXY II (WA6) | MPV | 2006 - 2015 | 1.8 TDCi | 100 HP / 74 KW |
FORD | GALAXY II (WA6) | MPV | 2006 - 2015 | 1.8 TDCi | 125 HP / 92 KW |
FORD | GALAXY II (WA6) | MPV | 2007 - 2015 | 2.0 TDCi | 115 HP / 85 KW |
FORD | GALAXY II (WA6) | MPV | 2006 - 2015 | 2.0 TDCi | 130 HP / 96 KW |
FORD | GALAXY II (WA6) | MPV | 2006 - 2015 | 2.0 TDCi | 136 HP / 100 KW |
FORD | GALAXY II (WA6) | MPV | 2006 - 2015 | 2.0 TDCi | 140 HP / 103 KW |
FORD | GALAXY II (WA6) | MPV | 2010 - 2015 | 2.0 TDCi | 163 HP / 120 KW |
FORD | GALAXY II (WA6) | MPV | 2008 - 2012 | 2.2 TDCi | 175 HP / 129 KW |
FORD | GALAXY II (WA6) | MPV | 2010 - 2015 | 2.2 TDCi | 200 HP / 147 KW |
FORD | KUGA I | SUV | 2008 - 2012 | 2.5 4x4 | 200 HP / 147 KW |
FORD | KUGA I | SUV | 2008 - 2012 | 2.0 TDCi | 136 HP / 100 KW |
FORD | KUGA I | SUV | 2008 - 2012 | 2.0 TDCi 4x4 | 136 HP / 100 KW |
FORD | KUGA I | SUV | 2010 - 2012 | 2.0 TDCi | 140 HP / 103 KW |
FORD | KUGA I | SUV | 2010 - 2012 | 2.0 TDCi 4x4 | 140 HP / 103 KW |
FORD | KUGA I | SUV | 2010 - 2012 | 2.0 TDCi 4x4 | 163 HP / 120 KW |
FORD | MONDEO IV Sedan (BA7) | Sedan | 2007 - 2015 | 1.6 Ti | 110 HP / 81 KW |
FORD | MONDEO IV Sedan (BA7) | Sedan | 2010 - 2015 | 1.6 Ti | 120 HP / 88 KW |
FORD | MONDEO IV Sedan (BA7) | Sedan | 2007 - 2015 | 1.6 Ti | 125 HP / 92 KW |
FORD | MONDEO IV Sedan (BA7) | Sedan | 2010 - 2015 | 1.6 EcoBoost | 160 HP / 118 KW |
FORD | MONDEO IV Sedan (BA7) | Sedan | 2007 - 2015 | 2.0 | 145 HP / 107 KW |
FORD | MONDEO IV Sedan (BA7) | Sedan | 2009 - 2015 | 2.0 Flexifuel | 145 HP / 107 KW |
FORD | MONDEO IV Sedan (BA7) | Sedan | 2009 - 2015 | 2.0 LPG | 145 HP / 107 KW |
FORD | MONDEO IV Sedan (BA7) | Sedan | 2010 - 2014 | 2.0 EcoBoost | 240 HP / 176 KW |
FORD | MONDEO IV Sedan (BA7) | Sedan | 2007 - 2015 | 2.3 | 160 HP / 118 KW |
FORD | MONDEO IV Sedan (BA7) | Sedan | 2007 - 2015 | 2.5 | 220 HP / 162 KW |
FORD | MONDEO IV Sedan (BA7) | Sedan | 2010 - 2015 | 1.6 TDCi | 115 HP / 85 KW |
FORD | MONDEO IV Sedan (BA7) | Sedan | 2007 - 2015 | 1.8 TDCi | 100 HP / 74 KW |
FORD | MONDEO IV Sedan (BA7) | Sedan | 2007 - 2015 | 2.0 TDCi | 115 HP / 85 KW |
FORD | MONDEO IV Sedan (BA7) | Sedan | 2007 - 2015 | 2.0 TDCi | 130 HP / 96 KW |
FORD | MONDEO IV Sedan (BA7) | Sedan | 2008 - 2014 | 2.0 TDCi | 136 HP / 100 KW |
FORD | MONDEO IV Sedan (BA7) | Sedan | 2007 - 2015 | 2.0 TDCi | 140 HP / 103 KW |
FORD | MONDEO IV Sedan (BA7) | Sedan | 2010 - 2015 | 2.0 TDCi | 163 HP / 120 KW |
FORD | MONDEO IV Sedan (BA7) | Sedan | 2008 - 2010 | 2.2 TDCi | 175 HP / 129 KW |
FORD | MONDEO IV Sedan (BA7) | Sedan | 2010 - 2015 | 2.2 TDCi | 200 HP / 147 KW |
FORD | MONDEO IV (BA7) | Hatchback | 2007 - 2015 | 1.6 Ti | 110 HP / 81 KW |
FORD | MONDEO IV (BA7) | Hatchback | 2010 - 2015 | 1.6 Ti | 120 HP / 88 KW |
FORD | MONDEO IV (BA7) | Hatchback | 2007 - 2015 | 1.6 Ti | 125 HP / 92 KW |
FORD | MONDEO IV (BA7) | Hatchback | 2011 - 2015 | 1.6 EcoBoost | 160 HP / 118 KW |
FORD | MONDEO IV (BA7) | Hatchback | 2010 - 2015 | 2.0 SCTi | 203 HP / 149 KW |
FORD | MONDEO IV (BA7) | Hatchback | 2007 - 2015 | 2.0 | 145 HP / 107 KW |
FORD | MONDEO IV (BA7) | Hatchback | 2009 - 2015 | 2.0 Flexifuel | 145 HP / 107 KW |
FORD | MONDEO IV (BA7) | Hatchback | 2009 - 2015 | 2.0 LPG | 145 HP / 107 KW |
FORD | MONDEO IV (BA7) | Hatchback | 2010 - 2015 | 2.0 EcoBoost | 240 HP / 176 KW |
FORD | MONDEO IV (BA7) | Hatchback | 2007 - 2015 | 2.3 | 160 HP / 118 KW |
FORD | MONDEO IV (BA7) | Hatchback | 2007 - 2015 | 2.5 | 220 HP / 162 KW |
FORD | MONDEO IV (BA7) | Hatchback | 2011 - 2015 | 1.6 TDCi | 115 HP / 85 KW |
FORD | MONDEO IV (BA7) | Hatchback | 2007 - 2015 | 1.8 TDCi | 100 HP / 74 KW |
FORD | MONDEO IV (BA7) | Hatchback | 2007 - 2015 | 2.0 TDCi | 115 HP / 85 KW |
FORD | MONDEO IV (BA7) | Hatchback | 2007 - 2015 | 2.0 TDCi | 130 HP / 96 KW |
FORD | MONDEO IV (BA7) | Hatchback | 2007 - 2014 | 2.0 TDCi | 136 HP / 100 KW |
FORD | MONDEO IV (BA7) | Hatchback | 2007 - 2015 | 2.0 TDCi | 140 HP / 103 KW |
FORD | MONDEO IV (BA7) | Hatchback | 2010 - 2015 | 2.0 TDCi | 163 HP / 120 KW |
FORD | MONDEO IV (BA7) | Hatchback | 2008 - 2010 | 2.2 TDCi | 175 HP / 129 KW |
FORD | MONDEO IV (BA7) | Hatchback | 2010 - 2015 | 2.2 TDCi | 200 HP / 147 KW |
FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | Station wagon | 2007 - 2012 | 1.6 Ti | 110 HP / 81 KW |
FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | Station wagon | 2010 - 2015 | 1.6 Ti | 120 HP / 88 KW |
FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | Station wagon | 2007 - 2010 | 1.6 Ti | 125 HP / 92 KW |
FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | Station wagon | 2011 - 2015 | 1.6 EcoBoost | 160 HP / 118 KW |
FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | Station wagon | 2010 - 2015 | 2.0 SCTi | 203 HP / 149 KW |
FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | Station wagon | 2007 - 2015 | 2.0 | 145 HP / 107 KW |
FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | Station wagon | 2009 - 2015 | 2.0 Flexifuel | 145 HP / 107 KW |
FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | Station wagon | 2009 - 2015 | 2.0 LPG | 145 HP / 107 KW |
FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | Station wagon | 2010 - 2015 | 2.0 EcoBoost | 240 HP / 176 KW |
FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | Station wagon | 2007 - 2015 | 2.3 | 160 HP / 118 KW |
FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | Station wagon | 2007 - 2012 | 2.5 | 220 HP / 162 KW |
FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | Station wagon | 2011 - 2015 | 1.6 TDCi | 115 HP / 85 KW |
FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | Station wagon | 2007 - 2012 | 1.8 TDCi | 100 HP / 74 KW |
FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | Station wagon | 2007 - 2015 | 2.0 TDCi | 115 HP / 85 KW |
FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | Station wagon | 2007 - 2012 | 2.0 TDCi | 130 HP / 96 KW |
FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | Station wagon | 2007 - 2014 | 2.0 TDCi | 136 HP / 100 KW |
FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | Station wagon | 2007 - 2015 | 2.0 TDCi | 140 HP / 103 KW |
FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | Station wagon | 2010 - 2015 | 2.0 TDCi | 163 HP / 120 KW |
FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | Station wagon | 2008 - 2010 | 2.2 TDCi | 175 HP / 129 KW |
FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | Station wagon | 2010 - 2015 | 2.2 TDCi | 200 HP / 147 KW |
FORD | S-MAX (WA6) | MPV | 2011 - 2014 | 1.6 EcoBoost | 160 HP / 118 KW |
FORD | S-MAX (WA6) | MPV | 2006 - 2014 | 2.0 | 145 HP / 107 KW |
FORD | S-MAX (WA6) | MPV | 2006 - 2014 | 2.0 Flexifuel | 145 HP / 107 KW |
FORD | S-MAX (WA6) | MPV | 2010 - 2014 | 2.0 EcoBoost | 199 HP / 146 KW |
FORD | S-MAX (WA6) | MPV | 2010 - 2014 | 2.0 EcoBoost | 203 HP / 149 KW |
FORD | S-MAX (WA6) | MPV | 2010 - 2014 | 2.0 EcoBoost | 240 HP / 176 KW |
FORD | S-MAX (WA6) | MPV | 2007 - 2014 | 2.3 | 160 HP / 118 KW |
FORD | S-MAX (WA6) | MPV | 2006 - 2014 | 2.5 ST | 220 HP / 162 KW |
FORD | S-MAX (WA6) | MPV | 2011 - 2014 | 1.6 TDCi | 115 HP / 85 KW |
FORD | S-MAX (WA6) | MPV | 2006 - 2014 | 1.8 TDCi | 125 HP / 92 KW |
FORD | S-MAX (WA6) | MPV | 2007 - 2014 | 2.0 TDCi | 115 HP / 85 KW |
FORD | S-MAX (WA6) | MPV | 2006 - 2014 | 2.0 TDCi | 130 HP / 96 KW |
FORD | S-MAX (WA6) | MPV | 2006 - 2014 | 2.0 TDCi | 136 HP / 100 KW |
FORD | S-MAX (WA6) | MPV | 2006 - 2014 | 2.0 TDCi | 140 HP / 103 KW |
FORD | S-MAX (WA6) | MPV | 2010 - 2014 | 2.0 TDCi | 163 HP / 120 KW |
FORD | S-MAX (WA6) | MPV | 2008 - 2012 | 2.2 TDCi | 175 HP / 129 KW |
FORD | S-MAX (WA6) | MPV | 2010 - 2014 | 2.2 TDCi | 200 HP / 147 KW |
FORD | S-MAX VAN (WA6) | Kasa/büyük limuzin | 2010 - 2014 | 2.0 TDCi | 163 HP / 120 KW |
LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | SUV | 2011 - 2019 | 2.0 4x4 | 240 HP / 176 KW |
LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | SUV | 2015 - 2019 | 2.0 D | 150 HP / 110 KW |
LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | SUV | 2015 - 2019 | 2.0 D 4x4 | 180 HP / 132 KW |
LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | SUV | 2011 - 2019 | 2.2 D | 150 HP / 110 KW |
Marka | OEM No |
---|---|
FORD | 1379931 |
FORD | 1385590 |
FORD | 1405500 |
FORD | 1864280 |
FORD | 1877765 |
FORD | 1892357 |
FORD | 1892358 |
FORD | 2032691 |
FORD | 2111254 |
FORD | 6G912A315AA |
FORD | 6G912A315BA |
FORD | 6G912A315BB |
FORD | E1GC2A315BB |
FORD | E1GC2A315BC |
FORD | MEDG9J2A315BD |
FORD | MEE1GJ2A315BB |
FORD | MEGG9J2A315AA |
LAND ROVER | LR027123 |
FORD (CHANGAN) | 1445210 |
FORD (CHANGAN) | 7G912A315BA |
Yeniden satılabilir özelliği kaybolmamış ürünleri 14 gün içerisinde değişim veya iade talebi ile geriye gönderebilirsiniz.
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 2,151.02 TL | 2,151.02 TL |
2 | 1,106.91 TL | 2,213.83 TL |
3 | 744.68 TL | 2,234.05 TL |
4 | 563.57 TL | 2,254.27 TL |
5 | 454.90 TL | 2,274.49 TL |
6 | 382.45 TL | 2,294.71 TL |
7 | 330.70 TL | 2,314.93 TL |
8 | 291.89 TL | 2,335.15 TL |
9 | 261.71 TL | 2,355.37 TL |
10 | 237.56 TL | 2,375.59 TL |
11 | 217.80 TL | 2,395.81 TL |
12 | 201.34 TL | 2,416.03 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 2,151.02 TL | 2,151.02 TL |
2 | 1,106.81 TL | 2,213.61 TL |
3 | 744.61 TL | 2,233.83 TL |
4 | 563.51 TL | 2,254.05 TL |
5 | 454.85 TL | 2,274.27 TL |
6 | 382.42 TL | 2,294.49 TL |
7 | 330.67 TL | 2,314.71 TL |
8 | 291.87 TL | 2,334.93 TL |
9 | 261.68 TL | 2,355.15 TL |
10 | 237.54 TL | 2,375.37 TL |
11 | 217.78 TL | 2,395.59 TL |
12 | 201.32 TL | 2,415.81 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 2,151.02 TL | 2,151.02 TL |
2 | 1,106.05 TL | 2,212.11 TL |
3 | 743.03 TL | 2,229.10 TL |
4 | 561.47 TL | 2,245.88 TL |
5 | 452.57 TL | 2,262.87 TL |
6 | 379.94 TL | 2,279.65 TL |
7 | 328.09 TL | 2,296.64 TL |
8 | 289.18 TL | 2,313.42 TL |
9 | 258.91 TL | 2,330.20 TL |
10 | 234.72 TL | 2,347.19 TL |
11 | 214.91 TL | 2,363.97 TL |
12 | 198.41 TL | 2,380.96 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 2,151.02 TL | 2,151.02 TL |
2 | 1,106.81 TL | 2,213.61 TL |
3 | 744.61 TL | 2,233.83 TL |
4 | 563.51 TL | 2,254.05 TL |
5 | 454.85 TL | 2,274.27 TL |
6 | 382.42 TL | 2,294.49 TL |
7 | 330.67 TL | 2,314.71 TL |
8 | 291.87 TL | 2,334.93 TL |
9 | 261.68 TL | 2,355.15 TL |
10 | 237.54 TL | 2,375.37 TL |
11 | 217.78 TL | 2,395.59 TL |
12 | 201.32 TL | 2,415.81 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 2,151.02 TL | 2,151.02 TL |
2 | 1,112.72 TL | 2,225.45 TL |
3 | 748.20 TL | 2,244.59 TL |
4 | 565.93 TL | 2,263.73 TL |
5 | 456.53 TL | 2,282.66 TL |
6 | 383.63 TL | 2,301.81 TL |
7 | 331.56 TL | 2,320.95 TL |
8 | 292.51 TL | 2,340.09 TL |
9 | 262.11 TL | 2,359.02 TL |
10 | 237.82 TL | 2,378.17 TL |
11 | 217.94 TL | 2,397.31 TL |
12 | 201.35 TL | 2,416.24 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 2,151.02 TL | 2,151.02 TL |
2 | 1,099.39 TL | 2,198.77 TL |
3 | 738.59 TL | 2,215.77 TL |
4 | 558.14 TL | 2,232.54 TL |
5 | 449.91 TL | 2,249.54 TL |
6 | 377.75 TL | 2,266.53 TL |
7 | 326.22 TL | 2,283.52 TL |
8 | 287.54 TL | 2,300.30 TL |
9 | 257.48 TL | 2,317.29 TL |
10 | 233.43 TL | 2,334.29 TL |
11 | 213.75 TL | 2,351.28 TL |
12 | 197.34 TL | 2,368.06 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 2,151.02 TL | 2,151.02 TL |
2 | 1,106.27 TL | 2,212.54 TL |
3 | 744.04 TL | 2,232.11 TL |
4 | 563.24 TL | 2,252.98 TL |
5 | 454.64 TL | 2,273.20 TL |
6 | 382.24 TL | 2,293.42 TL |
7 | 330.52 TL | 2,313.64 TL |
8 | 291.73 TL | 2,333.86 TL |
9 | 261.56 TL | 2,354.08 TL |
10 | 237.43 TL | 2,374.30 TL |
11 | 217.68 TL | 2,394.52 TL |
12 | 201.23 TL | 2,414.74 TL |