Ürün Kodu HELLA PAGID 8DD 355 118-841
Marka HELLA PAGID
Üretici Kodu 8DD 355 118-841
OEM No LR027123
Araç Markası UNIVERSAL, LAND ROVER
Model Tüm Araçlar
Ürün Kodu | HELLA PAGID 8DD 355 118-841 | ||||||||||||||||
Marka | HELLA PAGID | ||||||||||||||||
Üretici Kodu | 8DD 355 118-841 | ||||||||||||||||
OEM No | LR027123 | ||||||||||||||||
Araç Markası | UNIVERSAL, LAND ROVER | ||||||||||||||||
Model | Tüm Araçlar | ||||||||||||||||
ORİJİNAL üretici numaraları
|
Başlık | Açıklama |
---|---|
Fren diski türü | dolu |
Dış çap [mm] | 302 |
Fren diski kalınlığı [mm] | 11 |
Yükseklik [mm] | 50,8 |
Asgari kalınlık [mm] | 9 |
Üst yüzey | Kaplamalı |
İç çap [mm] | 177,6 |
Delik çemberi-Ø [mm] | 108 |
Merkezleme çapı [mm] | 63,6 |
Delik şekli/Delik sayısı | 05/06 |
Bijon deliği çapı [mm] | 15,8 |
İlave Ürün/Bilgi 2 | Poyra yok |
İlave Ürün/Bilgi 2 | Tekerlek rulmanı hariç |
İlave Ürün/Bilgi 2 | Tekerlek bijon saplaması yok |
Ağırlık [kg] | 5,2 |
Uzman personel tarafından montaj/demontaj gereklidir! |
Marka | Model | Kasa Tipi | Model Yılı | Motor Tipi | Beygir |
---|---|---|---|---|---|
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | Hatchback | 2009 - 2011 | 2.5 RS | 305 HP / 224 KW |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | Hatchback | 2010 - 2011 | 2.5 RS 500 | 350 HP / 257 KW |
FORD | GALAXY II (WA6) | MPV | 2010 - 2015 | 1.6 EcoBoost | 160 HP / 118 KW |
FORD | GALAXY II (WA6) | MPV | 2006 - 2015 | 2.0 | 145 HP / 107 KW |
FORD | GALAXY II (WA6) | MPV | 2010 - 2015 | 2.0 EcoBoost | 203 HP / 149 KW |
FORD | GALAXY II (WA6) | MPV | 2007 - 2015 | 2.3 | 160 HP / 118 KW |
FORD | GALAXY II (WA6) | MPV | 2011 - 2015 | 1.6 TDCi | 115 HP / 85 KW |
FORD | GALAXY II (WA6) | MPV | 2006 - 2015 | 1.8 TDCi | 100 HP / 74 KW |
FORD | GALAXY II (WA6) | MPV | 2006 - 2015 | 1.8 TDCi | 125 HP / 92 KW |
FORD | GALAXY II (WA6) | MPV | 2007 - 2015 | 2.0 TDCi | 115 HP / 85 KW |
FORD | GALAXY II (WA6) | MPV | 2006 - 2015 | 2.0 TDCi | 130 HP / 96 KW |
FORD | GALAXY II (WA6) | MPV | 2006 - 2015 | 2.0 TDCi | 136 HP / 100 KW |
FORD | GALAXY II (WA6) | MPV | 2006 - 2015 | 2.0 TDCi | 140 HP / 103 KW |
FORD | GALAXY II (WA6) | MPV | 2010 - 2015 | 2.0 TDCi | 163 HP / 120 KW |
FORD | GALAXY II (WA6) | MPV | 2008 - 2012 | 2.2 TDCi | 175 HP / 129 KW |
FORD | GALAXY II (WA6) | MPV | 2010 - 2015 | 2.2 TDCi | 200 HP / 147 KW |
FORD | KUGA I | SUV | 2008 - 2012 | 2.5 4x4 | 200 HP / 147 KW |
FORD | KUGA I | SUV | 2008 - 2012 | 2.0 TDCi | 136 HP / 100 KW |
FORD | KUGA I | SUV | 2008 - 2012 | 2.0 TDCi 4x4 | 136 HP / 100 KW |
FORD | KUGA I | SUV | 2010 - 2012 | 2.0 TDCi | 140 HP / 103 KW |
FORD | KUGA I | SUV | 2010 - 2012 | 2.0 TDCi 4x4 | 140 HP / 103 KW |
FORD | KUGA I | SUV | 2010 - 2012 | 2.0 TDCi 4x4 | 163 HP / 120 KW |
FORD | MONDEO IV (BA7) | Hatchback | 2007 - 2015 | 1.6 Ti | 110 HP / 81 KW |
FORD | MONDEO IV (BA7) | Hatchback | 2010 - 2015 | 1.6 Ti | 120 HP / 88 KW |
FORD | MONDEO IV (BA7) | Hatchback | 2007 - 2015 | 1.6 Ti | 125 HP / 92 KW |
FORD | MONDEO IV (BA7) | Hatchback | 2011 - 2015 | 1.6 EcoBoost | 160 HP / 118 KW |
FORD | MONDEO IV (BA7) | Hatchback | 2010 - 2015 | 2.0 SCTi | 203 HP / 149 KW |
FORD | MONDEO IV (BA7) | Hatchback | 2007 - 2015 | 2.0 | 145 HP / 107 KW |
FORD | MONDEO IV (BA7) | Hatchback | 2009 - 2015 | 2.0 Flexifuel | 145 HP / 107 KW |
FORD | MONDEO IV (BA7) | Hatchback | 2009 - 2015 | 2.0 LPG | 145 HP / 107 KW |
FORD | MONDEO IV (BA7) | Hatchback | 2010 - 2015 | 2.0 EcoBoost | 240 HP / 176 KW |
FORD | MONDEO IV (BA7) | Hatchback | 2007 - 2015 | 2.3 | 160 HP / 118 KW |
FORD | MONDEO IV (BA7) | Hatchback | 2007 - 2015 | 2.5 | 220 HP / 162 KW |
FORD | MONDEO IV (BA7) | Hatchback | 2011 - 2015 | 1.6 TDCi | 115 HP / 85 KW |
FORD | MONDEO IV (BA7) | Hatchback | 2007 - 2015 | 1.8 TDCi | 100 HP / 74 KW |
FORD | MONDEO IV (BA7) | Hatchback | 2007 - 2015 | 2.0 TDCi | 115 HP / 85 KW |
FORD | MONDEO IV (BA7) | Hatchback | 2007 - 2015 | 2.0 TDCi | 130 HP / 96 KW |
FORD | MONDEO IV (BA7) | Hatchback | 2007 - 2014 | 2.0 TDCi | 136 HP / 100 KW |
FORD | MONDEO IV (BA7) | Hatchback | 2007 - 2015 | 2.0 TDCi | 140 HP / 103 KW |
FORD | MONDEO IV (BA7) | Hatchback | 2010 - 2015 | 2.0 TDCi | 163 HP / 120 KW |
FORD | MONDEO IV (BA7) | Hatchback | 2008 - 2010 | 2.2 TDCi | 175 HP / 129 KW |
FORD | MONDEO IV (BA7) | Hatchback | 2010 - 2015 | 2.2 TDCi | 200 HP / 147 KW |
FORD | MONDEO IV Sedan (BA7) | Sedan | 2007 - 2015 | 1.6 Ti | 110 HP / 81 KW |
FORD | MONDEO IV Sedan (BA7) | Sedan | 2010 - 2015 | 1.6 Ti | 120 HP / 88 KW |
FORD | MONDEO IV Sedan (BA7) | Sedan | 2007 - 2015 | 1.6 Ti | 125 HP / 92 KW |
FORD | MONDEO IV Sedan (BA7) | Sedan | 2010 - 2015 | 1.6 EcoBoost | 160 HP / 118 KW |
FORD | MONDEO IV Sedan (BA7) | Sedan | 2007 - 2015 | 2.0 | 145 HP / 107 KW |
FORD | MONDEO IV Sedan (BA7) | Sedan | 2009 - 2015 | 2.0 Flexifuel | 145 HP / 107 KW |
FORD | MONDEO IV Sedan (BA7) | Sedan | 2009 - 2015 | 2.0 LPG | 145 HP / 107 KW |
FORD | MONDEO IV Sedan (BA7) | Sedan | 2010 - 2014 | 2.0 EcoBoost | 240 HP / 176 KW |
FORD | MONDEO IV Sedan (BA7) | Sedan | 2007 - 2015 | 2.3 | 160 HP / 118 KW |
FORD | MONDEO IV Sedan (BA7) | Sedan | 2007 - 2015 | 2.5 | 220 HP / 162 KW |
FORD | MONDEO IV Sedan (BA7) | Sedan | 2010 - 2015 | 1.6 TDCi | 115 HP / 85 KW |
FORD | MONDEO IV Sedan (BA7) | Sedan | 2007 - 2015 | 1.8 TDCi | 100 HP / 74 KW |
FORD | MONDEO IV Sedan (BA7) | Sedan | 2007 - 2015 | 2.0 TDCi | 115 HP / 85 KW |
FORD | MONDEO IV Sedan (BA7) | Sedan | 2007 - 2015 | 2.0 TDCi | 130 HP / 96 KW |
FORD | MONDEO IV Sedan (BA7) | Sedan | 2008 - 2014 | 2.0 TDCi | 136 HP / 100 KW |
FORD | MONDEO IV Sedan (BA7) | Sedan | 2007 - 2015 | 2.0 TDCi | 140 HP / 103 KW |
FORD | MONDEO IV Sedan (BA7) | Sedan | 2010 - 2015 | 2.0 TDCi | 163 HP / 120 KW |
FORD | MONDEO IV Sedan (BA7) | Sedan | 2008 - 2010 | 2.2 TDCi | 175 HP / 129 KW |
FORD | MONDEO IV Sedan (BA7) | Sedan | 2010 - 2015 | 2.2 TDCi | 200 HP / 147 KW |
FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | Station wagon | 2007 - 2012 | 1.6 Ti | 110 HP / 81 KW |
FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | Station wagon | 2010 - 2015 | 1.6 Ti | 120 HP / 88 KW |
FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | Station wagon | 2007 - 2010 | 1.6 Ti | 125 HP / 92 KW |
FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | Station wagon | 2011 - 2015 | 1.6 EcoBoost | 160 HP / 118 KW |
FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | Station wagon | 2010 - 2015 | 2.0 SCTi | 203 HP / 149 KW |
FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | Station wagon | 2007 - 2015 | 2.0 | 145 HP / 107 KW |
FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | Station wagon | 2009 - 2015 | 2.0 Flexifuel | 145 HP / 107 KW |
FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | Station wagon | 2009 - 2015 | 2.0 LPG | 145 HP / 107 KW |
FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | Station wagon | 2010 - 2015 | 2.0 EcoBoost | 240 HP / 176 KW |
FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | Station wagon | 2007 - 2015 | 2.3 | 160 HP / 118 KW |
FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | Station wagon | 2007 - 2012 | 2.5 | 220 HP / 162 KW |
FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | Station wagon | 2011 - 2015 | 1.6 TDCi | 115 HP / 85 KW |
FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | Station wagon | 2007 - 2012 | 1.8 TDCi | 100 HP / 74 KW |
FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | Station wagon | 2007 - 2015 | 2.0 TDCi | 115 HP / 85 KW |
FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | Station wagon | 2007 - 2012 | 2.0 TDCi | 130 HP / 96 KW |
FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | Station wagon | 2007 - 2014 | 2.0 TDCi | 136 HP / 100 KW |
FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | Station wagon | 2007 - 2015 | 2.0 TDCi | 140 HP / 103 KW |
FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | Station wagon | 2010 - 2015 | 2.0 TDCi | 163 HP / 120 KW |
FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | Station wagon | 2008 - 2010 | 2.2 TDCi | 175 HP / 129 KW |
FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | Station wagon | 2010 - 2015 | 2.2 TDCi | 200 HP / 147 KW |
FORD | S-MAX (WA6) | MPV | 2011 - 2014 | 1.6 EcoBoost | 160 HP / 118 KW |
FORD | S-MAX (WA6) | MPV | 2006 - 2014 | 2.0 | 145 HP / 107 KW |
FORD | S-MAX (WA6) | MPV | 2006 - 2014 | 2.0 Flexifuel | 145 HP / 107 KW |
FORD | S-MAX (WA6) | MPV | 2010 - 2014 | 2.0 EcoBoost | 199 HP / 146 KW |
FORD | S-MAX (WA6) | MPV | 2010 - 2014 | 2.0 EcoBoost | 203 HP / 149 KW |
FORD | S-MAX (WA6) | MPV | 2010 - 2014 | 2.0 EcoBoost | 240 HP / 176 KW |
FORD | S-MAX (WA6) | MPV | 2007 - 2014 | 2.3 | 160 HP / 118 KW |
FORD | S-MAX (WA6) | MPV | 2006 - 2014 | 2.5 ST | 220 HP / 162 KW |
FORD | S-MAX (WA6) | MPV | 2011 - 2014 | 1.6 TDCi | 115 HP / 85 KW |
FORD | S-MAX (WA6) | MPV | 2006 - 2014 | 1.8 TDCi | 125 HP / 92 KW |
FORD | S-MAX (WA6) | MPV | 2007 - 2014 | 2.0 TDCi | 115 HP / 85 KW |
FORD | S-MAX (WA6) | MPV | 2006 - 2014 | 2.0 TDCi | 130 HP / 96 KW |
FORD | S-MAX (WA6) | MPV | 2006 - 2014 | 2.0 TDCi | 136 HP / 100 KW |
FORD | S-MAX (WA6) | MPV | 2006 - 2014 | 2.0 TDCi | 140 HP / 103 KW |
FORD | S-MAX (WA6) | MPV | 2010 - 2014 | 2.0 TDCi | 163 HP / 120 KW |
FORD | S-MAX (WA6) | MPV | 2008 - 2012 | 2.2 TDCi | 175 HP / 129 KW |
FORD | S-MAX (WA6) | MPV | 2010 - 2014 | 2.2 TDCi | 200 HP / 147 KW |
FORD | S-MAX VAN (WA6) | Kasa/büyük limuzin | 2010 - 2014 | 2.0 TDCi | 163 HP / 120 KW |
LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | SUV | 2011 - 2019 | 2.0 4x4 | 240 HP / 176 KW |
LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | SUV | 2015 - 2019 | 2.0 D | 150 HP / 110 KW |
LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | SUV | 2015 - 2019 | 2.0 D 4x4 | 180 HP / 132 KW |
LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | SUV | 2011 - 2019 | 2.2 D | 150 HP / 110 KW |
Marka | OEM No |
---|---|
FORD | 1379931 |
FORD | 1385590 |
FORD | 1405500 |
FORD | 1864280 |
FORD | 1877765 |
FORD | 1892357 |
FORD | 1892358 |
FORD | 2032691 |
FORD | 2111254 |
FORD | 6G912A315AA |
FORD | 6G912A315BA |
FORD | 6G912A315BB |
FORD | E1GC2A315BB |
FORD | E1GC2A315BC |
FORD | MEDG9J2A315BD |
FORD | MEE1GJ2A315BB |
FORD | MEGG9J2A315AA |
LAND ROVER | LR027123 |
FORD (CHANGAN) | 1445210 |
FORD (CHANGAN) | 7G912A315BA |
Yeniden satılabilir özelliği kaybolmamış ürünleri 14 gün içerisinde değişim veya iade talebi ile geriye gönderebilirsiniz.
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 1,852.07 TL | 1,852.07 TL |
2 | 953.08 TL | 1,906.15 TL |
3 | 641.19 TL | 1,923.56 TL |
4 | 485.24 TL | 1,940.97 TL |
5 | 391.68 TL | 1,958.38 TL |
6 | 329.30 TL | 1,975.79 TL |
7 | 284.74 TL | 1,993.20 TL |
8 | 251.33 TL | 2,010.61 TL |
9 | 225.34 TL | 2,028.02 TL |
10 | 204.54 TL | 2,045.43 TL |
11 | 187.53 TL | 2,062.84 TL |
12 | 173.35 TL | 2,080.25 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 1,852.07 TL | 1,852.07 TL |
2 | 952.98 TL | 1,905.97 TL |
3 | 641.12 TL | 1,923.37 TL |
4 | 485.20 TL | 1,940.78 TL |
5 | 391.64 TL | 1,958.19 TL |
6 | 329.27 TL | 1,975.60 TL |
7 | 284.72 TL | 1,993.01 TL |
8 | 251.30 TL | 2,010.42 TL |
9 | 225.31 TL | 2,027.83 TL |
10 | 204.52 TL | 2,045.24 TL |
11 | 187.51 TL | 2,062.65 TL |
12 | 173.34 TL | 2,080.06 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 1,852.07 TL | 1,852.07 TL |
2 | 958.08 TL | 1,916.15 TL |
3 | 644.21 TL | 1,932.64 TL |
4 | 487.28 TL | 1,949.12 TL |
5 | 393.08 TL | 1,965.42 TL |
6 | 330.32 TL | 1,981.90 TL |
7 | 285.48 TL | 1,998.38 TL |
8 | 251.86 TL | 2,014.87 TL |
9 | 225.69 TL | 2,031.17 TL |
10 | 204.76 TL | 2,047.65 TL |
11 | 187.65 TL | 2,064.13 TL |
12 | 173.37 TL | 2,080.43 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 1,852.07 TL | 1,852.07 TL |
2 | 952.33 TL | 1,904.67 TL |
3 | 639.77 TL | 1,919.30 TL |
4 | 483.44 TL | 1,933.75 TL |
5 | 389.68 TL | 1,948.38 TL |
6 | 327.14 TL | 1,962.82 TL |
7 | 282.49 TL | 1,977.46 TL |
8 | 248.99 TL | 1,991.90 TL |
9 | 222.93 TL | 2,006.35 TL |
10 | 202.10 TL | 2,020.98 TL |
11 | 185.04 TL | 2,035.42 TL |
12 | 170.84 TL | 2,050.06 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 1,852.07 TL | 1,852.07 TL |
2 | 952.98 TL | 1,905.97 TL |
3 | 641.12 TL | 1,923.37 TL |
4 | 485.20 TL | 1,940.78 TL |
5 | 391.64 TL | 1,958.19 TL |
6 | 329.27 TL | 1,975.60 TL |
7 | 284.72 TL | 1,993.01 TL |
8 | 251.30 TL | 2,010.42 TL |
9 | 225.31 TL | 2,027.83 TL |
10 | 204.52 TL | 2,045.24 TL |
11 | 187.51 TL | 2,062.65 TL |
12 | 173.34 TL | 2,080.06 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 1,852.07 TL | 1,852.07 TL |
2 | 946.59 TL | 1,893.19 TL |
3 | 635.94 TL | 1,907.82 TL |
4 | 480.57 TL | 1,922.26 TL |
5 | 387.38 TL | 1,936.89 TL |
6 | 325.25 TL | 1,951.53 TL |
7 | 280.88 TL | 1,966.16 TL |
8 | 247.58 TL | 1,980.60 TL |
9 | 221.69 TL | 1,995.24 TL |
10 | 200.99 TL | 2,009.87 TL |
11 | 184.05 TL | 2,024.50 TL |
12 | 169.91 TL | 2,038.94 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 1,852.07 TL | 1,852.07 TL |
2 | 952.52 TL | 1,905.04 TL |
3 | 640.63 TL | 1,921.89 TL |
4 | 484.96 TL | 1,939.86 TL |
5 | 391.45 TL | 1,957.27 TL |
6 | 329.11 TL | 1,974.68 TL |
7 | 284.58 TL | 1,992.09 TL |
8 | 251.19 TL | 2,009.50 TL |
9 | 225.21 TL | 2,026.91 TL |
10 | 204.43 TL | 2,044.31 TL |
11 | 187.43 TL | 2,061.72 TL |
12 | 173.26 TL | 2,079.13 TL |