
Ürün Kodu HELLA PAGID 8DB 355 011-711
Marka HELLA PAGID
Üretici Kodu 8DB 355 011-711
OEM No 4F0698151D
Araç Markası UNIVERSAL, AUDI
Model Tüm Araçlar
Ürün Kodu | HELLA PAGID 8DB 355 011-711 | ||||
Marka | HELLA PAGID | ||||
Üretici Kodu | 8DB 355 011-711 | ||||
OEM No | 4F0698151D | ||||
Araç Markası | UNIVERSAL, AUDI | ||||
Model | Tüm Araçlar | ||||
ORİJİNAL üretici numaraları
|
Başlık | Açıklama |
---|---|
Genişlik 1 [mm] | 156,3 |
Genişlik 2 [mm] | 155,1 |
Yükseklik [mm] | 72,9 |
Kalınlık/Kuvvet [mm] | 20,3 |
Aşınma ikaz kontağı | Entegre edilmiş aşınma uyarıcı kontak |
Aşınma göstergelerinin sayısı [aks başı] | 2 |
İkaz kontak uzunluğu [mm] | 210 |
WVA numarası | 23950 |
Fren sistemi | Teves |
Önerilen aksesuarların ürün numaraları | 8DZ 355 201-331 |
Ağırlık [kg] | 2,2 |
Uzman personel tarafından montaj/demontaj gereklidir! |
Marka | Model | Kasa Tipi | Model Yılı | Motor Tipi | Beygir |
---|---|---|---|---|---|
AUDI | A4 B6 (8E2) | Sedan | 2003 - 2004 | S4 quattro | 344 HP / 253 KW |
AUDI | A4 B6 Avant (8E5) | Station wagon | 2003 - 2004 | S4 quattro | 344 HP / 253 KW |
AUDI | A4 B6 Cabrio (8H7) | Cabrio | 2004 - 2005 | S4 quattro | 344 HP / 253 KW |
AUDI | A4 B7 Cabrio (8HE) | Cabrio | 2005 - 2009 | S4 quattro | 344 HP / 253 KW |
AUDI | A4 B7 (8EC) | Sedan | 2004 - 2008 | S4 quattro | 344 HP / 253 KW |
AUDI | A4 B7 Avant (8ED) | Station wagon | 2004 - 2008 | S4 quattro | 344 HP / 253 KW |
AUDI | A6 Allroad C6 (4FH) | Station wagon | 2006 - 2011 | 2.7 TDI quattro | 163 HP / 120 KW |
AUDI | A6 Allroad C6 (4FH) | Station wagon | 2006 - 2008 | 2.7 TDI quattro | 180 HP / 132 KW |
AUDI | A6 Allroad C6 (4FH) | Station wagon | 2008 - 2011 | 2.7 TDI quattro | 190 HP / 140 KW |
AUDI | A6 Allroad C6 (4FH) | Station wagon | 2006 - 2011 | 3.0 TDI quattro | 211 HP / 155 KW |
AUDI | A6 Allroad C6 (4FH) | Station wagon | 2006 - 2008 | 3.0 TDI quattro | 233 HP / 171 KW |
AUDI | A6 Allroad C6 (4FH) | Station wagon | 2008 - 2011 | 3.0 TDI quattro | 240 HP / 176 KW |
AUDI | A6 C6 (4F2) | Sedan | 2005 - 2011 | 2.0 TFSI | 170 HP / 125 KW |
AUDI | A6 C6 (4F2) | Sedan | 2008 - 2011 | 2.8 FSI | 190 HP / 140 KW |
AUDI | A6 C6 (4F2) | Sedan | 2006 - 2008 | 2.8 FSI | 210 HP / 154 KW |
AUDI | A6 C6 (4F2) | Sedan | 2007 - 2008 | 2.8 FSI quattro | 210 HP / 154 KW |
AUDI | A6 C6 (4F2) | Sedan | 2004 - 2006 | 3.0 quattro | 218 HP / 160 KW |
AUDI | A6 C6 (4F2) | Sedan | 2008 - 2011 | 3.0 TFSI quattro | 299 HP / 220 KW |
AUDI | A6 C6 (4F2) | Sedan | 2004 - 2009 | 3.2 FSI | 255 HP / 188 KW |
AUDI | A6 C6 (4F2) | Sedan | 2004 - 2008 | 3.2 FSI quattro | 255 HP / 188 KW |
AUDI | A6 C6 (4F2) | Sedan | 2009 - 2011 | 3.2 FSI | 265 HP / 195 KW |
AUDI | A6 C6 (4F2) | Sedan | 2008 - 2011 | 2.0 TDI | 170 HP / 125 KW |
AUDI | A6 C6 (4F2) | Sedan | 2004 - 2011 | 2.7 TDI | 163 HP / 120 KW |
AUDI | A6 C6 (4F2) | Sedan | 2005 - 2011 | 2.7 TDI quattro | 163 HP / 120 KW |
AUDI | A6 C6 (4F2) | Sedan | 2004 - 2008 | 2.7 TDI | 180 HP / 132 KW |
AUDI | A6 C6 (4F2) | Sedan | 2004 - 2008 | 2.7 TDI quattro | 180 HP / 132 KW |
AUDI | A6 C6 (4F2) | Sedan | 2008 - 2011 | 2.7 TDI | 190 HP / 140 KW |
AUDI | A6 C6 (4F2) | Sedan | 2008 - 2011 | 2.7 TDI quattro | 190 HP / 140 KW |
AUDI | A6 C6 (4F2) | Sedan | 2004 - 2011 | 3.0 TDI quattro | 211 HP / 155 KW |
AUDI | A6 C6 (4F2) | Sedan | 2004 - 2006 | 3.0 TDI quattro | 225 HP / 165 KW |
AUDI | A6 C6 (4F2) | Sedan | 2006 - 2008 | 3.0 TDI quattro | 233 HP / 171 KW |
AUDI | A6 C6 (4F2) | Sedan | 2008 - 2011 | 3.0 TDI quattro | 240 HP / 176 KW |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | Station wagon | 2005 - 2008 | 2.4 quattro | 177 HP / 130 KW |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | Station wagon | 2008 - 2011 | 2.8 FSI | 190 HP / 140 KW |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | Station wagon | 2008 - 2011 | 2.8 FSI quattro | 190 HP / 140 KW |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | Station wagon | 2006 - 2008 | 2.8 FSI | 210 HP / 154 KW |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | Station wagon | 2007 - 2008 | 2.8 FSI quattro | 210 HP / 154 KW |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | Station wagon | 2008 - 2011 | 2.8 FSI | 220 HP / 162 KW |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | Station wagon | 2008 - 2011 | 2.8 FSI quattro | 220 HP / 162 KW |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | Station wagon | 2005 - 2006 | 3.0 | 218 HP / 160 KW |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | Station wagon | 2005 - 2006 | 3.0 quattro | 218 HP / 160 KW |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | Station wagon | 2008 - 2011 | 3.0 TFSI quattro | 299 HP / 220 KW |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | Station wagon | 2005 - 2008 | 3.2 FSI | 255 HP / 188 KW |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | Station wagon | 2005 - 2008 | 3.2 FSI quattro | 255 HP / 188 KW |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | Station wagon | 2008 - 2011 | 2.0 TDI | 170 HP / 125 KW |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | Station wagon | 2005 - 2011 | 2.7 TDI | 163 HP / 120 KW |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | Station wagon | 2005 - 2011 | 2.7 TDI quattro | 163 HP / 120 KW |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | Station wagon | 2005 - 2008 | 2.7 TDI | 180 HP / 132 KW |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | Station wagon | 2004 - 2008 | 2.7 TDI quattro | 180 HP / 132 KW |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | Station wagon | 2008 - 2011 | 2.7 TDI | 190 HP / 140 KW |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | Station wagon | 2008 - 2011 | 2.7 TDI quattro | 190 HP / 140 KW |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | Station wagon | 2005 - 2011 | 3.0 TDI quattro | 211 HP / 155 KW |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | Station wagon | 2005 - 2006 | 3.0 TDI quattro | 225 HP / 165 KW |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | Station wagon | 2006 - 2008 | 3.0 TDI quattro | 233 HP / 171 KW |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | Station wagon | 2008 - 2011 | 3.0 TDI quattro | 240 HP / 176 KW |
Marka | OEM No |
---|---|
AUDI | 480 698 157 R |
AUDI | 4F0 698 151 D |
AUDI | 4F0 698 151 K |
AUDI | 4F0698151B |
AUDI | 4F0698151Q |
AUDI | 8E0 698 151 C |
SEAT | 480 698 157 R |
SEAT | 4F0 698 151 D |
SEAT | 4F0 698 151 K |
SEAT | 8E0 698 151 C |
SKODA | 480 698 157 R |
SKODA | 4F0 698 151 D |
SKODA | 4F0 698 151 K |
SKODA | 8E0 698 151 C |
VW | 480 698 157 R |
VW | 4F0 698 151 D |
VW | 4F0 698 151 K |
VW | 8E0 698 151 C |
AUDI (FAW) | 480 698 157 R |
AUDI (FAW) | 4F0 698 151 D |
AUDI (FAW) | 4F0 698 151 K |
AUDI (FAW) | 8E0 698 151 C |
Yeniden satılabilir özelliği kaybolmamış ürünleri 14 gün içerisinde değişim veya iade talebi ile geriye gönderebilirsiniz.
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 3,346.15 TL | 3,346.15 TL |
2 | 1,721.93 TL | 3,443.86 TL |
3 | 1,158.44 TL | 3,475.31 TL |
4 | 876.69 TL | 3,506.77 TL |
5 | 707.64 TL | 3,538.22 TL |
6 | 594.95 TL | 3,569.67 TL |
7 | 514.45 TL | 3,601.13 TL |
8 | 454.07 TL | 3,632.58 TL |
9 | 407.11 TL | 3,664.03 TL |
10 | 369.55 TL | 3,695.49 TL |
11 | 338.81 TL | 3,726.94 TL |
12 | 313.20 TL | 3,758.40 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 3,346.15 TL | 3,346.15 TL |
2 | 1,721.76 TL | 3,443.52 TL |
3 | 1,158.33 TL | 3,474.98 TL |
4 | 876.61 TL | 3,506.43 TL |
5 | 707.58 TL | 3,537.88 TL |
6 | 594.89 TL | 3,569.34 TL |
7 | 514.40 TL | 3,600.79 TL |
8 | 454.03 TL | 3,632.25 TL |
9 | 407.08 TL | 3,663.70 TL |
10 | 369.52 TL | 3,695.15 TL |
11 | 338.78 TL | 3,726.61 TL |
12 | 313.17 TL | 3,758.06 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 3,346.15 TL | 3,346.15 TL |
2 | 1,730.96 TL | 3,461.93 TL |
3 | 1,163.90 TL | 3,491.71 TL |
4 | 880.37 TL | 3,521.49 TL |
5 | 710.19 TL | 3,550.93 TL |
6 | 596.79 TL | 3,580.72 TL |
7 | 515.79 TL | 3,610.50 TL |
8 | 455.03 TL | 3,640.28 TL |
9 | 407.75 TL | 3,669.72 TL |
10 | 369.95 TL | 3,699.50 TL |
11 | 339.03 TL | 3,729.28 TL |
12 | 313.23 TL | 3,758.73 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 3,346.15 TL | 3,346.15 TL |
2 | 1,720.59 TL | 3,441.18 TL |
3 | 1,155.87 TL | 3,467.62 TL |
4 | 873.43 TL | 3,493.72 TL |
5 | 704.03 TL | 3,520.15 TL |
6 | 591.04 TL | 3,546.25 TL |
7 | 510.38 TL | 3,572.68 TL |
8 | 449.85 TL | 3,598.78 TL |
9 | 402.76 TL | 3,624.88 TL |
10 | 365.13 TL | 3,651.32 TL |
11 | 334.31 TL | 3,677.42 TL |
12 | 308.65 TL | 3,703.85 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 3,346.15 TL | 3,346.15 TL |
2 | 1,721.76 TL | 3,443.52 TL |
3 | 1,158.33 TL | 3,474.98 TL |
4 | 876.61 TL | 3,506.43 TL |
5 | 707.58 TL | 3,537.88 TL |
6 | 594.89 TL | 3,569.34 TL |
7 | 514.40 TL | 3,600.79 TL |
8 | 454.03 TL | 3,632.25 TL |
9 | 407.08 TL | 3,663.70 TL |
10 | 369.52 TL | 3,695.15 TL |
11 | 338.78 TL | 3,726.61 TL |
12 | 313.17 TL | 3,758.06 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 3,346.15 TL | 3,346.15 TL |
2 | 1,710.22 TL | 3,420.43 TL |
3 | 1,148.96 TL | 3,446.87 TL |
4 | 868.24 TL | 3,472.97 TL |
5 | 699.88 TL | 3,499.40 TL |
6 | 587.64 TL | 3,525.84 TL |
7 | 507.47 TL | 3,552.27 TL |
8 | 447.30 TL | 3,578.37 TL |
9 | 400.53 TL | 3,604.81 TL |
10 | 363.12 TL | 3,631.24 TL |
11 | 332.52 TL | 3,657.68 TL |
12 | 306.98 TL | 3,683.78 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 3,346.15 TL | 3,346.15 TL |
2 | 1,720.92 TL | 3,441.85 TL |
3 | 1,157.43 TL | 3,472.30 TL |
4 | 876.19 TL | 3,504.76 TL |
5 | 707.24 TL | 3,536.21 TL |
6 | 594.61 TL | 3,567.67 TL |
7 | 514.16 TL | 3,599.12 TL |
8 | 453.82 TL | 3,630.57 TL |
9 | 406.89 TL | 3,662.03 TL |
10 | 369.35 TL | 3,693.48 TL |
11 | 338.63 TL | 3,724.93 TL |
12 | 313.03 TL | 3,756.39 TL |