
Ürün Kodu HELLA PAGID 8DB 355 011-711
Marka HELLA PAGID
Üretici Kodu 8DB 355 011-711
OEM No 4F0698151D
Araç Markası AUDI, UNIVERSAL
Model Tüm Araçlar
Ürün Kodu | HELLA PAGID 8DB 355 011-711 | ||||
Marka | HELLA PAGID | ||||
Üretici Kodu | 8DB 355 011-711 | ||||
OEM No | 4F0698151D | ||||
Araç Markası | AUDI, UNIVERSAL | ||||
Model | Tüm Araçlar | ||||
ORİJİNAL üretici numaraları
|
Başlık | Açıklama |
---|---|
Genişlik 1 [mm] | 156,3 |
Genişlik 2 [mm] | 155,1 |
Yükseklik [mm] | 72,9 |
Kalınlık/Kuvvet [mm] | 20,3 |
Aşınma ikaz kontağı | Entegre edilmiş aşınma uyarıcı kontak |
Aşınma göstergelerinin sayısı [aks başı] | 2 |
İkaz kontak uzunluğu [mm] | 210 |
WVA numarası | 23950 |
Fren sistemi | Teves |
Önerilen aksesuarların ürün numaraları | 8DZ 355 201-331 |
Ağırlık [kg] | 2,2 |
Uzman personel tarafından montaj/demontaj gereklidir! |
Marka | Model | Kasa Tipi | Model Yılı | Motor Tipi | Beygir |
---|---|---|---|---|---|
AUDI | A4 B6 (8E2) | Sedan | 2003 - 2004 | S4 quattro | 344 HP / 253 KW |
AUDI | A4 B6 Avant (8E5) | Station wagon | 2003 - 2004 | S4 quattro | 344 HP / 253 KW |
AUDI | A4 B7 Cabrio (8HE) | Cabrio | 2005 - 2009 | S4 quattro | 344 HP / 253 KW |
AUDI | A4 B6 Cabrio (8H7) | Cabrio | 2004 - 2005 | S4 quattro | 344 HP / 253 KW |
AUDI | A4 B7 (8EC) | Sedan | 2004 - 2008 | S4 quattro | 344 HP / 253 KW |
AUDI | A4 B7 Avant (8ED) | Station wagon | 2004 - 2008 | S4 quattro | 344 HP / 253 KW |
AUDI | A6 Allroad C6 (4FH) | Station wagon | 2006 - 2011 | 2.7 TDI quattro | 163 HP / 120 KW |
AUDI | A6 Allroad C6 (4FH) | Station wagon | 2006 - 2008 | 2.7 TDI quattro | 180 HP / 132 KW |
AUDI | A6 Allroad C6 (4FH) | Station wagon | 2008 - 2011 | 2.7 TDI quattro | 190 HP / 140 KW |
AUDI | A6 Allroad C6 (4FH) | Station wagon | 2006 - 2011 | 3.0 TDI quattro | 211 HP / 155 KW |
AUDI | A6 Allroad C6 (4FH) | Station wagon | 2006 - 2008 | 3.0 TDI quattro | 233 HP / 171 KW |
AUDI | A6 Allroad C6 (4FH) | Station wagon | 2008 - 2011 | 3.0 TDI quattro | 240 HP / 176 KW |
AUDI | A6 C6 (4F2) | Sedan | 2005 - 2011 | 2.0 TFSI | 170 HP / 125 KW |
AUDI | A6 C6 (4F2) | Sedan | 2008 - 2011 | 2.8 FSI | 190 HP / 140 KW |
AUDI | A6 C6 (4F2) | Sedan | 2006 - 2008 | 2.8 FSI | 210 HP / 154 KW |
AUDI | A6 C6 (4F2) | Sedan | 2007 - 2008 | 2.8 FSI quattro | 210 HP / 154 KW |
AUDI | A6 C6 (4F2) | Sedan | 2004 - 2006 | 3.0 quattro | 218 HP / 160 KW |
AUDI | A6 C6 (4F2) | Sedan | 2008 - 2011 | 3.0 TFSI quattro | 299 HP / 220 KW |
AUDI | A6 C6 (4F2) | Sedan | 2004 - 2009 | 3.2 FSI | 255 HP / 188 KW |
AUDI | A6 C6 (4F2) | Sedan | 2004 - 2008 | 3.2 FSI quattro | 255 HP / 188 KW |
AUDI | A6 C6 (4F2) | Sedan | 2009 - 2011 | 3.2 FSI | 265 HP / 195 KW |
AUDI | A6 C6 (4F2) | Sedan | 2008 - 2011 | 2.0 TDI | 170 HP / 125 KW |
AUDI | A6 C6 (4F2) | Sedan | 2004 - 2011 | 2.7 TDI | 163 HP / 120 KW |
AUDI | A6 C6 (4F2) | Sedan | 2005 - 2011 | 2.7 TDI quattro | 163 HP / 120 KW |
AUDI | A6 C6 (4F2) | Sedan | 2004 - 2008 | 2.7 TDI | 180 HP / 132 KW |
AUDI | A6 C6 (4F2) | Sedan | 2004 - 2008 | 2.7 TDI quattro | 180 HP / 132 KW |
AUDI | A6 C6 (4F2) | Sedan | 2008 - 2011 | 2.7 TDI | 190 HP / 140 KW |
AUDI | A6 C6 (4F2) | Sedan | 2008 - 2011 | 2.7 TDI quattro | 190 HP / 140 KW |
AUDI | A6 C6 (4F2) | Sedan | 2004 - 2011 | 3.0 TDI quattro | 211 HP / 155 KW |
AUDI | A6 C6 (4F2) | Sedan | 2004 - 2006 | 3.0 TDI quattro | 225 HP / 165 KW |
AUDI | A6 C6 (4F2) | Sedan | 2006 - 2008 | 3.0 TDI quattro | 233 HP / 171 KW |
AUDI | A6 C6 (4F2) | Sedan | 2008 - 2011 | 3.0 TDI quattro | 240 HP / 176 KW |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | Station wagon | 2005 - 2008 | 2.4 quattro | 177 HP / 130 KW |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | Station wagon | 2008 - 2011 | 2.8 FSI | 190 HP / 140 KW |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | Station wagon | 2008 - 2011 | 2.8 FSI quattro | 190 HP / 140 KW |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | Station wagon | 2006 - 2008 | 2.8 FSI | 210 HP / 154 KW |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | Station wagon | 2007 - 2008 | 2.8 FSI quattro | 210 HP / 154 KW |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | Station wagon | 2008 - 2011 | 2.8 FSI | 220 HP / 162 KW |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | Station wagon | 2008 - 2011 | 2.8 FSI quattro | 220 HP / 162 KW |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | Station wagon | 2005 - 2006 | 3.0 | 218 HP / 160 KW |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | Station wagon | 2005 - 2006 | 3.0 quattro | 218 HP / 160 KW |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | Station wagon | 2008 - 2011 | 3.0 TFSI quattro | 299 HP / 220 KW |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | Station wagon | 2005 - 2008 | 3.2 FSI | 255 HP / 188 KW |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | Station wagon | 2005 - 2008 | 3.2 FSI quattro | 255 HP / 188 KW |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | Station wagon | 2008 - 2011 | 2.0 TDI | 170 HP / 125 KW |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | Station wagon | 2005 - 2011 | 2.7 TDI | 163 HP / 120 KW |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | Station wagon | 2005 - 2011 | 2.7 TDI quattro | 163 HP / 120 KW |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | Station wagon | 2005 - 2008 | 2.7 TDI | 180 HP / 132 KW |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | Station wagon | 2004 - 2008 | 2.7 TDI quattro | 180 HP / 132 KW |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | Station wagon | 2008 - 2011 | 2.7 TDI | 190 HP / 140 KW |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | Station wagon | 2008 - 2011 | 2.7 TDI quattro | 190 HP / 140 KW |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | Station wagon | 2005 - 2011 | 3.0 TDI quattro | 211 HP / 155 KW |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | Station wagon | 2005 - 2006 | 3.0 TDI quattro | 225 HP / 165 KW |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | Station wagon | 2006 - 2008 | 3.0 TDI quattro | 233 HP / 171 KW |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | Station wagon | 2008 - 2011 | 3.0 TDI quattro | 240 HP / 176 KW |
Marka | OEM No |
---|---|
AUDI | 480 698 157 R |
AUDI | 4F0 698 151 D |
AUDI | 4F0 698 151 K |
AUDI | 4F0698151B |
AUDI | 4F0698151Q |
AUDI | 8E0 698 151 C |
SEAT | 480 698 157 R |
SEAT | 4F0 698 151 D |
SEAT | 4F0 698 151 K |
SEAT | 8E0 698 151 C |
SKODA | 480 698 157 R |
SKODA | 4F0 698 151 D |
SKODA | 4F0 698 151 K |
SKODA | 8E0 698 151 C |
VW | 480 698 157 R |
VW | 4F0 698 151 D |
VW | 4F0 698 151 K |
VW | 8E0 698 151 C |
AUDI (FAW) | 480 698 157 R |
AUDI (FAW) | 4F0 698 151 D |
AUDI (FAW) | 4F0 698 151 K |
AUDI (FAW) | 8E0 698 151 C |
Yeniden satılabilir özelliği kaybolmamış ürünleri 14 gün içerisinde değişim veya iade talebi ile geriye gönderebilirsiniz.
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 3,878.91 TL | 3,878.91 TL |
2 | 1,996.09 TL | 3,992.17 TL |
3 | 1,342.88 TL | 4,028.64 TL |
4 | 1,016.27 TL | 4,065.10 TL |
5 | 820.31 TL | 4,101.56 TL |
6 | 689.67 TL | 4,138.02 TL |
7 | 596.35 TL | 4,174.48 TL |
8 | 526.37 TL | 4,210.94 TL |
9 | 471.93 TL | 4,247.41 TL |
10 | 428.39 TL | 4,283.87 TL |
11 | 392.76 TL | 4,320.33 TL |
12 | 363.07 TL | 4,356.79 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 3,878.91 TL | 3,878.91 TL |
2 | 1,995.89 TL | 3,991.79 TL |
3 | 1,342.75 TL | 4,028.25 TL |
4 | 1,016.18 TL | 4,064.71 TL |
5 | 820.23 TL | 4,101.17 TL |
6 | 689.61 TL | 4,137.63 TL |
7 | 596.30 TL | 4,174.10 TL |
8 | 526.32 TL | 4,210.56 TL |
9 | 471.89 TL | 4,247.02 TL |
10 | 428.35 TL | 4,283.48 TL |
11 | 392.72 TL | 4,319.94 TL |
12 | 363.03 TL | 4,356.40 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 3,878.91 TL | 3,878.91 TL |
2 | 1,994.54 TL | 3,989.07 TL |
3 | 1,339.90 TL | 4,019.71 TL |
4 | 1,012.49 TL | 4,049.97 TL |
5 | 816.12 TL | 4,080.61 TL |
6 | 685.14 TL | 4,110.87 TL |
7 | 591.64 TL | 4,141.51 TL |
8 | 521.47 TL | 4,171.77 TL |
9 | 466.89 TL | 4,202.02 TL |
10 | 423.27 TL | 4,232.67 TL |
11 | 387.54 TL | 4,262.92 TL |
12 | 357.80 TL | 4,293.57 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 3,878.91 TL | 3,878.91 TL |
2 | 1,995.89 TL | 3,991.79 TL |
3 | 1,342.75 TL | 4,028.25 TL |
4 | 1,016.18 TL | 4,064.71 TL |
5 | 820.23 TL | 4,101.17 TL |
6 | 689.61 TL | 4,137.63 TL |
7 | 596.30 TL | 4,174.10 TL |
8 | 526.32 TL | 4,210.56 TL |
9 | 471.89 TL | 4,247.02 TL |
10 | 428.35 TL | 4,283.48 TL |
11 | 392.72 TL | 4,319.94 TL |
12 | 363.03 TL | 4,356.40 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 3,878.91 TL | 3,878.91 TL |
2 | 2,006.56 TL | 4,013.12 TL |
3 | 1,349.21 TL | 4,047.64 TL |
4 | 1,020.54 TL | 4,082.16 TL |
5 | 823.26 TL | 4,116.30 TL |
6 | 691.80 TL | 4,150.82 TL |
7 | 597.91 TL | 4,185.34 TL |
8 | 527.48 TL | 4,219.87 TL |
9 | 472.67 TL | 4,254.00 TL |
10 | 428.85 TL | 4,288.52 TL |
11 | 393.00 TL | 4,323.05 TL |
12 | 363.10 TL | 4,357.18 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 3,878.91 TL | 3,878.91 TL |
2 | 1,982.51 TL | 3,965.02 TL |
3 | 1,331.89 TL | 3,995.67 TL |
4 | 1,006.48 TL | 4,025.92 TL |
5 | 811.31 TL | 4,056.56 TL |
6 | 681.20 TL | 4,087.21 TL |
7 | 588.26 TL | 4,117.85 TL |
8 | 518.51 TL | 4,148.11 TL |
9 | 464.31 TL | 4,178.75 TL |
10 | 420.94 TL | 4,209.39 TL |
11 | 385.46 TL | 4,240.04 TL |
12 | 355.86 TL | 4,270.29 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 3,878.91 TL | 3,878.91 TL |
2 | 1,994.92 TL | 3,989.85 TL |
3 | 1,341.71 TL | 4,025.14 TL |
4 | 1,015.69 TL | 4,062.77 TL |
5 | 819.85 TL | 4,099.23 TL |
6 | 689.28 TL | 4,135.69 TL |
7 | 596.02 TL | 4,172.16 TL |
8 | 526.08 TL | 4,208.62 TL |
9 | 471.68 TL | 4,245.08 TL |
10 | 428.15 TL | 4,281.54 TL |
11 | 392.55 TL | 4,318.00 TL |
12 | 362.87 TL | 4,354.46 TL |