
Ürün Kodu HELLA PAGID 8DB 355 020-361
Marka HELLA PAGID
Üretici Kodu 8DB 355 020-361
OEM No LR068303
Araç Markası LAND ROVER, UNIVERSAL
Model Tüm Araçlar
Ürün Kodu | HELLA PAGID 8DB 355 020-361 | ||||||||||||||
Marka | HELLA PAGID | ||||||||||||||
Üretici Kodu | 8DB 355 020-361 | ||||||||||||||
OEM No | LR068303 | ||||||||||||||
Araç Markası | LAND ROVER, UNIVERSAL | ||||||||||||||
Model | Tüm Araçlar | ||||||||||||||
ORİJİNAL üretici numaraları
|
Başlık | Açıklama |
---|---|
Genişlik [mm] | 131,5 |
Yükseklik [mm] | 58,4 |
Kalınlık/Kuvvet [mm] | 17,3 |
Aşınma ikaz kontağı | aşınma uyarı göstergesi için hazır |
İlave Ürün/Bilgi 2 | Fren kaliperi cıvatası ile |
İlave ürün/İlave açıklama | Aksesuar ile |
WVA numarası | 25720 |
Fren sistemi | TRW |
Ağırlık [kg] | 1,48 |
Uzman personel tarafından montaj/demontaj gereklidir! |
Marka | Model | Kasa Tipi | Model Yılı | Motor Tipi | Beygir |
---|---|---|---|---|---|
LAND ROVER | DISCOVERY V (L462) | SUV | 2017 - | 2.0 Si4 4x4 | 300 HP / 221 KW |
LAND ROVER | DISCOVERY V (L462) | SUV | 2016 - | 2.0 Sd4 4x4 | 241 HP / 177 KW |
LAND ROVER | DISCOVERY V (L462) | SUV | 2016 - | 3.0 D 4x4 | 211 HP / 155 KW |
LAND ROVER | DISCOVERY V (L462) | SUV | 2016 - | 3.0 D 4x4 | 249 HP / 183 KW |
LAND ROVER | DISCOVERY V (L462) | SUV | 2016 - | 3.0 Td6 4x4 | 258 HP / 190 KW |
LAND ROVER | DISCOVERY V (L462) | SUV | 2018 - | 3.0 SDV6 4x4 | 306 HP / 225 KW |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | SUV | 2017 - 2021 | 2.0 P400e Hybrid 4x4 | 404 HP / 297 KW |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | SUV | 2019 - 2021 | P360 MHEV 4x4 | 360 HP / 265 KW |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | SUV | 2020 - 2021 | 3.0 P400 4x4 | 400 HP / 294 KW |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | SUV | 2019 - 2021 | 3.0 P400 MHEV 4x4 | 400 HP / 294 KW |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | SUV | 2013 - 2016 | 5.0 V8 4x4 | 375 HP / 276 KW |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | SUV | 2015 - 2021 | 5.0 SCV8 4x4 | 550 HP / 405 KW |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | SUV | 2012 - 2016 | 3.0 SDV6 4x4 | 249 HP / 183 KW |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | SUV | 2018 - 2021 | 3.0 SDV6 4x4 | 275 HP / 202 KW |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | SUV | 2012 - 2021 | 3.0 SDV6 4x4 | 292 HP / 215 KW |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | SUV | 2015 - 2021 | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 354 HP / 260 KW |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | SUV | 2013 - 2021 | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 340 HP / 250 KW |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | SUV | 2013 - 2021 | 4.4 SDV8 4x4 | 313 HP / 230 KW |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | SUV | 2020 - 2021 | D250 MHEV 4x4 | 249 HP / 183 KW |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | SUV | 2020 - 2021 | D300 MHEV 4x4 | 300 HP / 221 KW |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | SUV | 2020 - 2021 | D350 MHEV 4x4 | 351 HP / 258 KW |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | SUV | 2017 - 2022 | 2.0 Si4 4x4 | 300 HP / 221 KW |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | SUV | 2013 - 2019 | 3.0 SCV6 4x4 | 340 HP / 250 KW |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | SUV | 2017 - 2022 | 2.0 P400e PHEV 4x4 | 404 HP / 297 KW |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | SUV | 2019 - 2022 | 3.0 P360 MHEV 4x4 | 360 HP / 265 KW |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | SUV | 2015 - 2018 | 3.0 SCV6 4x4 | 380 HP / 280 KW |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | SUV | 2019 - 2022 | 3.0 P400 MHEV 4x4 | 400 HP / 294 KW |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | SUV | 2017 - 2022 | 5.0 SCV8 4x4 | 525 HP / 386 KW |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | SUV | 2014 - 2018 | 5.0 SCV8 4x4 | 550 HP / 405 KW |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | SUV | 2016 - 2022 | 2.0 SD4 4x4 | 241 HP / 177 KW |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | SUV | 2013 - 2022 | 3.0 SDV6 4x4 | 249 HP / 183 KW |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | SUV | 2013 - 2016 | 3.0 SDV6 4x4 | 292 HP / 215 KW |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | SUV | 2014 - 2022 | 3.0 SDV6 4x4 | 306 HP / 225 KW |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | SUV | 2015 - 2017 | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 354 HP / 260 KW |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | SUV | 2020 - 2022 | 3.0 D250 4x4 | 249 HP / 183 KW |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | SUV | 2020 - 2022 | 3.0 D250 MHEV 4x4 | 249 HP / 183 KW |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | SUV | 2020 - 2022 | 3.0 D300 4x4 | 300 HP / 221 KW |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | SUV | 2020 - 2022 | 3.0 D300 MHEV 4x4 | 300 HP / 221 KW |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | SUV | 2020 - 2022 | 3.0 D350 4x4 | 351 HP / 258 KW |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | SUV | 2020 - 2022 | 3.0 D350 MHEV 4x4 | 351 HP / 258 KW |
LAND ROVER | DEFENDER Station Wagon (L663) | SUV | 2019 - | P300 Si4 4x4 | 300 HP / 221 KW |
LAND ROVER | DEFENDER Station Wagon (L663) | SUV | 2020 - | P400e Hybrid 4x4 | 404 HP / 297 KW |
LAND ROVER | DEFENDER Station Wagon (L663) | SUV | 2019 - | P400 I6 MHEV 4x4 | 400 HP / 294 KW |
LAND ROVER | DEFENDER Station Wagon (L663) | SUV | 2019 - | D200 SD4 4x4 | 200 HP / 147 KW |
LAND ROVER | DEFENDER Station Wagon (L663) | SUV | 2019 - | D240 SD4 4x4 | 241 HP / 177 KW |
LAND ROVER | DEFENDER Station Wagon (L663) | SUV | 2020 - | D200 MHEV 4x4 | 200 HP / 147 KW |
LAND ROVER | DEFENDER Station Wagon (L663) | SUV | 2020 - | D250 MHEV 4x4 | 249 HP / 183 KW |
LAND ROVER | DEFENDER Station Wagon (L663) | SUV | 2020 - | D300 MHEV 4x4 | 300 HP / 221 KW |
LAND ROVER | DEFENDER Van (L663) | Kasa/arazi aracı kapalı | 2020 - | 2.0 P300 Si4 4x4 | 300 HP / 221 KW |
LAND ROVER | DEFENDER Van (L663) | Kasa/arazi aracı kapalı | 2020 - | 3.0 P400 I6 MHEV 4x4 | 400 HP / 294 KW |
LAND ROVER | DEFENDER Van (L663) | Kasa/arazi aracı kapalı | 2020 - | 2.0 P400e Hybrid 4x4 | 404 HP / 297 KW |
LAND ROVER | DEFENDER Van (L663) | Kasa/arazi aracı kapalı | 2020 - | 2.0 D200 SD4 4x4 | 200 HP / 147 KW |
LAND ROVER | DEFENDER Van (L663) | Kasa/arazi aracı kapalı | 2020 - | 3.0 D200 MHEV 4x4 | 200 HP / 147 KW |
LAND ROVER | DEFENDER Van (L663) | Kasa/arazi aracı kapalı | 2020 - | 2.0 D240 SD4 4x4 | 241 HP / 177 KW |
LAND ROVER | DEFENDER Van (L663) | Kasa/arazi aracı kapalı | 2020 - | 3.0 D250 MHEV 4x4 | 249 HP / 183 KW |
LAND ROVER | DEFENDER Van (L663) | Kasa/arazi aracı kapalı | 2020 - | 3.0 D300 MHEV 4x4 | 300 HP / 221 KW |
LAND ROVER | DISCOVERY V VAN (L462) | Kasa/SUV | 2016 - | 3.0 Td6 4x4 | 258 HP / 190 KW |
LAND ROVER | DISCOVERY V VAN (L462) | Kasa/SUV | 2018 - | 3.0 Sdv6 4x4 | 306 HP / 225 KW |
Marka | OEM No |
---|---|
LAND ROVER | LR036574 |
LAND ROVER | LR065492 |
LAND ROVER | LR068303 |
LAND ROVER | LR079910 |
LAND ROVER | LR079935 |
LAND ROVER | LR084118 |
LAND ROVER | LR106326 |
LAND ROVER | LR108260 |
LAND ROVER | LR123717 |
LAND ROVER | LR139173 |
LAND ROVER | LR147981 |
LAND ROVER | LR162046 |
AMC | 8919D1692 |
AMC | D1692 |
Yeniden satılabilir özelliği kaybolmamış ürünleri 14 gün içerisinde değişim veya iade talebi ile geriye gönderebilirsiniz.
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 2,771.94 TL | 2,771.94 TL |
2 | 1,426.44 TL | 2,852.88 TL |
3 | 959.65 TL | 2,878.94 TL |
4 | 726.25 TL | 2,904.99 TL |
5 | 586.21 TL | 2,931.05 TL |
6 | 492.85 TL | 2,957.11 TL |
7 | 426.17 TL | 2,983.16 TL |
8 | 376.15 TL | 3,009.22 TL |
9 | 337.25 TL | 3,035.27 TL |
10 | 306.13 TL | 3,061.33 TL |
11 | 280.67 TL | 3,087.39 TL |
12 | 259.45 TL | 3,113.44 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 2,771.94 TL | 2,771.94 TL |
2 | 1,426.30 TL | 2,852.60 TL |
3 | 959.55 TL | 2,878.66 TL |
4 | 726.18 TL | 2,904.72 TL |
5 | 586.15 TL | 2,930.77 TL |
6 | 492.80 TL | 2,956.83 TL |
7 | 426.13 TL | 2,982.88 TL |
8 | 376.12 TL | 3,008.94 TL |
9 | 337.22 TL | 3,035.00 TL |
10 | 306.11 TL | 3,061.05 TL |
11 | 280.65 TL | 3,087.11 TL |
12 | 259.43 TL | 3,113.17 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 2,771.94 TL | 2,771.94 TL |
2 | 1,425.33 TL | 2,850.66 TL |
3 | 957.52 TL | 2,872.56 TL |
4 | 723.55 TL | 2,894.18 TL |
5 | 583.22 TL | 2,916.08 TL |
6 | 489.62 TL | 2,937.70 TL |
7 | 422.80 TL | 2,959.60 TL |
8 | 372.65 TL | 2,981.22 TL |
9 | 333.65 TL | 3,002.84 TL |
10 | 302.47 TL | 3,024.74 TL |
11 | 276.94 TL | 3,046.36 TL |
12 | 255.69 TL | 3,068.26 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 2,771.94 TL | 2,771.94 TL |
2 | 1,426.30 TL | 2,852.60 TL |
3 | 959.55 TL | 2,878.66 TL |
4 | 726.18 TL | 2,904.72 TL |
5 | 586.15 TL | 2,930.77 TL |
6 | 492.80 TL | 2,956.83 TL |
7 | 426.13 TL | 2,982.88 TL |
8 | 376.12 TL | 3,008.94 TL |
9 | 337.22 TL | 3,035.00 TL |
10 | 306.11 TL | 3,061.05 TL |
11 | 280.65 TL | 3,087.11 TL |
12 | 259.43 TL | 3,113.17 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 2,771.94 TL | 2,771.94 TL |
2 | 1,433.92 TL | 2,867.85 TL |
3 | 964.17 TL | 2,892.52 TL |
4 | 729.30 TL | 2,917.19 TL |
5 | 588.32 TL | 2,941.58 TL |
6 | 494.38 TL | 2,966.25 TL |
7 | 427.27 TL | 2,990.92 TL |
8 | 376.95 TL | 3,015.59 TL |
9 | 337.78 TL | 3,039.99 TL |
10 | 306.47 TL | 3,064.66 TL |
11 | 280.85 TL | 3,089.33 TL |
12 | 259.48 TL | 3,113.72 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 2,771.94 TL | 2,771.94 TL |
2 | 1,416.74 TL | 2,833.48 TL |
3 | 951.79 TL | 2,855.38 TL |
4 | 719.25 TL | 2,877.00 TL |
5 | 579.78 TL | 2,898.89 TL |
6 | 486.80 TL | 2,920.79 TL |
7 | 420.38 TL | 2,942.69 TL |
8 | 370.54 TL | 2,964.31 TL |
9 | 331.80 TL | 2,986.21 TL |
10 | 300.81 TL | 3,008.11 TL |
11 | 275.46 TL | 3,030.01 TL |
12 | 254.30 TL | 3,051.63 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 2,771.94 TL | 2,771.94 TL |
2 | 1,425.61 TL | 2,851.22 TL |
3 | 958.81 TL | 2,876.44 TL |
4 | 725.83 TL | 2,903.33 TL |
5 | 585.88 TL | 2,929.39 TL |
6 | 492.57 TL | 2,955.44 TL |
7 | 425.93 TL | 2,981.50 TL |
8 | 375.94 TL | 3,007.55 TL |
9 | 337.07 TL | 3,033.61 TL |
10 | 305.97 TL | 3,059.67 TL |
11 | 280.52 TL | 3,085.72 TL |
12 | 259.31 TL | 3,111.78 TL |