Burada gösterilen verileri, özellikle tüm veri bankasını kopyalamak yasaktır. TecAlliance'un izni olmadan verileri veya veri bankasının tümünü kopyalamak, dağıtmak veya bu işlemi üçüncü şahıslara yaptırmak yasaktır. Bu ölçütlere uymamak telif haklarını ihlal ettiği için yasalarla takip edilir.
Ürün Kodu | PIERBURG 7.01104.09.0 | ||||||||||||
Marka | PIERBURG | ||||||||||||
Üretici Kodu | 7.01104.09.0 | ||||||||||||
OEM No | A6401500494 | ||||||||||||
Araç Markası | UNIVERSAL, MERCEDES | ||||||||||||
Model | Tüm Araçlar | ||||||||||||
ORİJİNAL üretici numaraları
|
Başlık | Açıklama |
---|---|
İşletme türü | Elektrikli |
Gerilim [V] | 12 |
İlave Ürün/Bilgi 2 | Kumanda cihazı/yazılım tanıtılmalı/güncellenmeli |
Araç üreticisinin önerilerini dikkate alın |
Marka | Model | Kasa Tipi | Model Yılı | Motor Tipi | Beygir |
---|---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ | A-SERISI (W169) | Hatchback | 2004 - 2012 | A 160 CDI (169.006, 169.306) | 82 HP / 60 KW |
MERCEDES-BENZ | A-SERISI (W169) | Hatchback | 2004 - 2012 | A 180 CDI (169.007, 169.307) | 109 HP / 80 KW |
MERCEDES-BENZ | A-SERISI (W169) | Hatchback | 2004 - 2012 | A 200 CDI (169.308, 169.008) | 136 HP / 100 KW |
MERCEDES-BENZ | A-SERISI (W169) | Hatchback | 2004 - 2012 | A 200 CDI (169.008, 169.308) | 140 HP / 103 KW |
MERCEDES-BENZ | B-SERISI Sports Tourer (W245) | Hatchback | 2005 - 2011 | B 180 CDI (245.207) | 109 HP / 80 KW |
MERCEDES-BENZ | B-SERISI Sports Tourer (W245) | Hatchback | 2005 - 2011 | B 200 CDI (245.208) | 140 HP / 103 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W204) | Sedan | 2007 - 2008 | C 220 CDI (204.008) | 170 HP / 125 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI T-Model (S204) | Station wagon | 2007 - 2009 | C 200 CDI (204.207) | 136 HP / 100 KW |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI T-Model (S204) | Station wagon | 2007 - 2008 | C 220 CDI (204.208) | 170 HP / 125 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W211) | Sedan | 2006 - 2008 | E 200 CDI (211.007) | 136 HP / 100 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W211) | Sedan | 2003 - 2008 | E 220 CDI | 163 HP / 120 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S211) | Station wagon | 2006 - 2009 | E 200 CDI (211.207) | 136 HP / 100 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S211) | Station wagon | 2003 - 2009 | E 220 T CDI | 163 HP / 120 KW |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S211) | Station wagon | 2006 - 2009 | E 220 T CDI (211.208) | 170 HP / 125 KW |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t Minibüs/Otobüs (B906) | Minibüs/Otobüs | 2006 - 2009 | 211 CDI (906.711, 906.713) | 109 HP / 80 KW |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t Panelvan/Van (B906) | Panelvan/Van | 2006 - 2009 | 211 CDI (906.611, 906.613) | 109 HP / 80 KW |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t Platform şasi (B906) | Platform şasi | 2006 - 2009 | 211 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 109 HP / 80 KW |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3,5-t Minibüs/Otobüs (B906) | Minibüs/Otobüs | 2006 - 2009 | 311 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 109 HP / 80 KW |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3,5-t Minibüs/Otobüs (B906) | Minibüs/Otobüs | 2008 - 2009 | 311 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 109 HP / 80 KW |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3,5-t Panelvan/Van (B906) | Panelvan/Van | 2006 - 2009 | 311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 109 HP / 80 KW |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3,5-t Panelvan/Van (B906) | Panelvan/Van | 2008 - 2009 | 311 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 109 HP / 80 KW |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3,5-t Platform şasi (B906) | Platform şasi | 2006 - 2009 | 311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 109 HP / 80 KW |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3,5-t Platform şasi (B906) | Platform şasi | 2008 - 2009 | 311 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... | 109 HP / 80 KW |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 5-t Panelvan/Van (B906) | Panelvan/Van | 2006 - 2009 | 511 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 109 HP / 80 KW |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 5-t Panelvan/Van (B906) | Panelvan/Van | 2006 - 2009 | 511 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | 109 HP / 80 KW |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 5-t Platform şasi (B906) | Platform şasi | 2006 - 2009 | 511 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 109 HP / 80 KW |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 5-t Platform şasi (B906) | Platform şasi | 2006 - 2009 | 511 CDI 4x4 (906.155, 906.253, 906.255) | 109 HP / 80 KW |
MITSUBISHI | COLT VI (Z3_A, Z2_A) | Hatchback | 2004 - 2012 | 1.5 DI-D (Z38A) | 68 HP / 50 KW |
MITSUBISHI | COLT VI (Z3_A, Z2_A) | Hatchback | 2004 - 2012 | 1.5 DI-D (Z39A) | 95 HP / 70 KW |
SMART | FORFOUR (454) | Hatchback | 2004 - 2006 | 1.5 CDI (454.000) | 68 HP / 50 KW |
SMART | FORFOUR (454) | Hatchback | 2004 - 2006 | 1.5 CDI (454.001) | 95 HP / 70 KW |
Marka | OEM No |
---|---|
SMART | A 640 150 02 94 |
SMART | A 640 150 03 94 |
SMART | A 640 150 04 94 |
SMART | A 640 150 05 94 |
MERCEDES-BENZ | 640 150 02 94 |
MERCEDES-BENZ | 640 150 03 94 |
MERCEDES-BENZ | 640 150 04 94 |
MERCEDES-BENZ | 640 150 05 94 |
MERCEDES-BENZ | 646 090 23 37 |
MERCEDES-BENZ | 646 090 24 37 |
MERCEDES-BENZ | A 640 150 02 94 |
MERCEDES-BENZ | A 640 150 03 94 |
MERCEDES-BENZ | A 640 150 04 94 |
MERCEDES-BENZ | A 640 150 05 94 |
MERCEDES-BENZ | A 646 090 23 37 |
MERCEDES-BENZ | A 646 090 24 37 |
MITSUBISHI | MN960217 |
MITSUBISHI | MN960379 |
Yeniden satılabilir özelliği kaybolmamış ürünleri 14 gün içerisinde değişim veya iade talebi ile geriye gönderebilirsiniz.
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 6,584.39 TL | 6,584.39 TL |
2 | 3,388.33 TL | 6,776.65 TL |
3 | 2,279.52 TL | 6,838.55 TL |
4 | 1,725.11 TL | 6,900.44 TL |
5 | 1,392.47 TL | 6,962.33 TL |
6 | 1,170.70 TL | 7,024.23 TL |
7 | 1,012.30 TL | 7,086.12 TL |
8 | 893.50 TL | 7,148.01 TL |
9 | 801.10 TL | 7,209.91 TL |
10 | 727.18 TL | 7,271.80 TL |
11 | 666.70 TL | 7,333.69 TL |
12 | 616.30 TL | 7,395.59 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 6,584.39 TL | 6,584.39 TL |
2 | 3,388.00 TL | 6,776.00 TL |
3 | 2,279.30 TL | 6,837.89 TL |
4 | 1,724.95 TL | 6,899.78 TL |
5 | 1,392.34 TL | 6,961.68 TL |
6 | 1,170.59 TL | 7,023.57 TL |
7 | 1,012.21 TL | 7,085.46 TL |
8 | 893.42 TL | 7,147.36 TL |
9 | 801.03 TL | 7,209.25 TL |
10 | 727.11 TL | 7,271.14 TL |
11 | 666.64 TL | 7,333.04 TL |
12 | 616.24 TL | 7,394.93 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 6,584.39 TL | 6,584.39 TL |
2 | 3,406.10 TL | 6,812.21 TL |
3 | 2,290.27 TL | 6,870.81 TL |
4 | 1,732.35 TL | 6,929.41 TL |
5 | 1,397.47 TL | 6,987.35 TL |
6 | 1,174.33 TL | 7,045.96 TL |
7 | 1,014.94 TL | 7,104.56 TL |
8 | 895.39 TL | 7,163.16 TL |
9 | 802.34 TL | 7,221.10 TL |
10 | 727.97 TL | 7,279.70 TL |
11 | 667.12 TL | 7,338.30 TL |
12 | 616.35 TL | 7,396.25 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 6,584.39 TL | 6,584.39 TL |
2 | 3,385.69 TL | 6,771.39 TL |
3 | 2,274.47 TL | 6,823.40 TL |
4 | 1,718.69 TL | 6,874.76 TL |
5 | 1,385.36 TL | 6,926.78 TL |
6 | 1,163.02 TL | 6,978.14 TL |
7 | 1,004.31 TL | 7,030.15 TL |
8 | 885.19 TL | 7,081.51 TL |
9 | 792.54 TL | 7,132.87 TL |
10 | 718.49 TL | 7,184.89 TL |
11 | 657.84 TL | 7,236.24 TL |
12 | 607.36 TL | 7,288.26 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 6,584.39 TL | 6,584.39 TL |
2 | 3,388.00 TL | 6,776.00 TL |
3 | 2,279.30 TL | 6,837.89 TL |
4 | 1,724.95 TL | 6,899.78 TL |
5 | 1,392.34 TL | 6,961.68 TL |
6 | 1,170.59 TL | 7,023.57 TL |
7 | 1,012.21 TL | 7,085.46 TL |
8 | 893.42 TL | 7,147.36 TL |
9 | 801.03 TL | 7,209.25 TL |
10 | 727.11 TL | 7,271.14 TL |
11 | 666.64 TL | 7,333.04 TL |
12 | 616.24 TL | 7,394.93 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 6,584.39 TL | 6,584.39 TL |
2 | 3,365.28 TL | 6,730.56 TL |
3 | 2,260.86 TL | 6,782.58 TL |
4 | 1,708.48 TL | 6,833.94 TL |
5 | 1,377.19 TL | 6,885.96 TL |
6 | 1,156.33 TL | 6,937.97 TL |
7 | 998.57 TL | 6,989.99 TL |
8 | 880.17 TL | 7,041.35 TL |
9 | 788.15 TL | 7,093.36 TL |
10 | 714.54 TL | 7,145.38 TL |
11 | 654.31 TL | 7,197.40 TL |
12 | 604.06 TL | 7,248.75 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 6,584.39 TL | 6,584.39 TL |
2 | 3,386.35 TL | 6,772.70 TL |
3 | 2,277.54 TL | 6,832.62 TL |
4 | 1,724.12 TL | 6,896.49 TL |
5 | 1,391.68 TL | 6,958.38 TL |
6 | 1,170.05 TL | 7,020.28 TL |
7 | 1,011.74 TL | 7,082.17 TL |
8 | 893.01 TL | 7,144.06 TL |
9 | 800.66 TL | 7,205.96 TL |
10 | 726.78 TL | 7,267.85 TL |
11 | 666.34 TL | 7,329.74 TL |
12 | 615.97 TL | 7,391.64 TL |