Ürün Kodu HELLA PAGID 8AS 355 661-811
Marka HELLA PAGID
Üretici Kodu 8AS 355 661-811
OEM No A2024202285
Araç Markası MERCEDES, UNIVERSAL
Model Tüm Araçlar
| Ürün Kodu | HELLA PAGID 8AS 355 661-811 | ||||
| Marka | HELLA PAGID | ||||
| Üretici Kodu | 8AS 355 661-811 | ||||
| OEM No | A2024202285 | ||||
| Araç Markası | MERCEDES, UNIVERSAL | ||||
| Model | Tüm Araçlar | ||||
ORİJİNAL üretici numaraları
|
| Başlık | Açıklama |
|---|---|
| Uzunluk 1 [mm] | 960 |
| Uzunluk 2 [mm] | 795 |
| Ağırlık [kg] | 0,395 |
| Uzman personel tarafından montaj/demontaj gereklidir! |
| Marka | Model | Kasa Tipi | Model Yılı | Motor Tipi | Beygir |
|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W202) | Sedan | 1994 - 2000 | C 180 (202.018) | 121 HP / 89 KW |
| MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W202) | Sedan | 1993 - 2000 | C 180 (202.018) | 122 HP / 90 KW |
| MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W202) | Sedan | 1994 - 2000 | C 200 (202.020) | 136 HP / 100 KW |
| MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W202) | Sedan | 1995 - 2000 | C 200 Kompressor (202.025) | 180 HP / 132 KW |
| MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W202) | Sedan | 1996 - 1997 | C 230 (202.023) | 150 HP / 110 KW |
| MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W202) | Sedan | 1995 - 2000 | C 230 Kompressor (202.024) | 193 HP / 142 KW |
| MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W202) | Sedan | 1993 - 2000 | C 280 (202.028) | 193 HP / 142 KW |
| MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W202) | Sedan | 1997 - 2000 | C 280 (202.029) | 197 HP / 145 KW |
| MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W202) | Sedan | 1994 - 2000 | C 36 AMG (202.028) | 280 HP / 206 KW |
| MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W202) | Sedan | 1997 - 2000 | C 43 AMG (202.033) | 306 HP / 225 KW |
| MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W202) | Sedan | 1993 - 2000 | C 200 D (202.120) | 75 HP / 55 KW |
| MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W202) | Sedan | 1996 - 2000 | C 200 D (202.122) | 88 HP / 65 KW |
| MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W202) | Sedan | 1998 - 2000 | C 200 CDI (202.134) | 102 HP / 75 KW |
| MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W202) | Sedan | 1997 - 2000 | C 220 CDI (202.133) | 125 HP / 92 KW |
| MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W202) | Sedan | 1996 - 2000 | C 220 D (202.021) | 75 HP / 55 KW |
| MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W202) | Sedan | 1993 - 2000 | C 220 D (202.121) | 95 HP / 70 KW |
| MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W202) | Sedan | 1993 - 2000 | C 250 D (202.125) | 113 HP / 83 KW |
| MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W202) | Sedan | 1995 - 2000 | C 250 Turbo-D (202.128) | 150 HP / 110 KW |
| MERCEDES-BENZ | C-SERISI T-Model (S202) | Station wagon | 1996 - 2000 | C 180 T (202.078) | 122 HP / 90 KW |
| MERCEDES-BENZ | C-SERISI T-Model (S202) | Station wagon | 2000 - 2001 | C 180 T (202.081) | 129 HP / 95 KW |
| MERCEDES-BENZ | C-SERISI T-Model (S202) | Station wagon | 1996 - 2001 | C 200 T (202.080) | 136 HP / 100 KW |
| MERCEDES-BENZ | C-SERISI T-Model (S202) | Station wagon | 1996 - 2001 | C 200 T Kompressor (202.082) | 192 HP / 141 KW |
| MERCEDES-BENZ | C-SERISI T-Model (S202) | Station wagon | 2000 - 2001 | C 200 T Kompressor (202.087) | 163 HP / 120 KW |
| MERCEDES-BENZ | C-SERISI T-Model (S202) | Station wagon | 1996 - 1998 | C 230 T (202.083) | 150 HP / 110 KW |
| MERCEDES-BENZ | C-SERISI T-Model (S202) | Station wagon | 2000 - 2001 | C 240 T (202.088) | 170 HP / 125 KW |
| MERCEDES-BENZ | C-SERISI T-Model (S202) | Station wagon | 1997 - 2001 | C 280 T (202.089) | 197 HP / 145 KW |
| MERCEDES-BENZ | C-SERISI T-Model (S202) | Station wagon | 1997 - 2001 | C 43 AMG (202.093) | 306 HP / 225 KW |
| MERCEDES-BENZ | C-SERISI T-Model (S202) | Station wagon | 1996 - 2001 | C 200 T D (202.180) | 88 HP / 65 KW |
| MERCEDES-BENZ | C-SERISI T-Model (S202) | Station wagon | 1998 - 2001 | C 200 T CDI (202.194) | 102 HP / 75 KW |
| MERCEDES-BENZ | C-SERISI T-Model (S202) | Station wagon | 1997 - 2001 | C 220 T CDI (202.193) | 125 HP / 92 KW |
| MERCEDES-BENZ | C-SERISI T-Model (S202) | Station wagon | 1996 - 2001 | C 220 T D (202.182) | 75 HP / 55 KW |
| MERCEDES-BENZ | C-SERISI T-Model (S202) | Station wagon | 1996 - 1998 | C 220 T D (202.182) | 95 HP / 70 KW |
| MERCEDES-BENZ | C-SERISI T-Model (S202) | Station wagon | 1996 - 2001 | C 250 T Turbo-D (202.188) | 150 HP / 110 KW |
| MERCEDES-BENZ | CLK (C208) | Coupe | 1997 - 2002 | CLK 200 (208.335) | 136 HP / 100 KW |
| MERCEDES-BENZ | CLK (C208) | Coupe | 2000 - 2002 | CLK 200 Kompressor (208.344) | 163 HP / 120 KW |
| MERCEDES-BENZ | CLK (C208) | Coupe | 1997 - 2000 | CLK 200 Kompressor (208.345) | 192 HP / 141 KW |
| MERCEDES-BENZ | CLK (C208) | Coupe | 1997 - 2000 | CLK 230 Kompressor (208.347) | 193 HP / 142 KW |
| MERCEDES-BENZ | CLK (C208) | Coupe | 1999 - 2002 | CLK 55 AMG (208.374) | 347 HP / 255 KW |
| MERCEDES-BENZ | CLK (C208) | Coupe | 2000 - 2003 | CLK 55 AMG (208.374) | 347 HP / 255 KW |
| MERCEDES-BENZ | CLK Cabrio (A208) | Cabrio | 1998 - 2002 | CLK 200 (208.435) | 136 HP / 100 KW |
| MERCEDES-BENZ | CLK Cabrio (A208) | Cabrio | 2000 - 2002 | CLK 200 Kompressor (208.444) | 163 HP / 120 KW |
| MERCEDES-BENZ | CLK Cabrio (A208) | Cabrio | 1998 - 2000 | CLK 200 Kompressor (208.445) | 192 HP / 141 KW |
| MERCEDES-BENZ | CLK Cabrio (A208) | Cabrio | 1998 - 2000 | CLK 230 Kompressor (208.447) | 193 HP / 142 KW |
| MERCEDES-BENZ | CLK Cabrio (A208) | Cabrio | 2000 - 2002 | CLK 230 Kompressor (208.448) | 197 HP / 145 KW |
| MERCEDES-BENZ | CLK Cabrio (A208) | Cabrio | 1998 - 2002 | CLK 320 (208.465) | 218 HP / 160 KW |
| MERCEDES-BENZ | CLK Cabrio (A208) | Cabrio | 1998 - 2002 | CLK 430 (208.470) | 279 HP / 205 KW |
| MERCEDES-BENZ | CLK Cabrio (A208) | Cabrio | 2000 - 2002 | CLK 55 AMG (208.474) | 347 HP / 255 KW |
| Marka | OEM No |
|---|---|
| MERCEDES-BENZ | 202 420 01 85 |
| MERCEDES-BENZ | 202 420 22 85 |
| MERCEDES-BENZ | 202 420 27 85 |
| MERCEDES-BENZ | A 202 420 01 85 |
| MERCEDES-BENZ | A 202 420 22 85 |
| MERCEDES-BENZ | A 202 420 27 85 |
Yeniden satılabilir özelliği kaybolmamış ürünleri 14 gün içerisinde değişim veya iade talebi ile geriye gönderebilirsiniz.
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 835.87 TL | 835.87 TL |
| 2 | 430.14 TL | 860.28 TL |
| 3 | 289.38 TL | 868.13 TL |
| 4 | 219.00 TL | 875.99 TL |
| 5 | 176.77 TL | 883.85 TL |
| 6 | 148.62 TL | 891.71 TL |
| 7 | 128.51 TL | 899.56 TL |
| 8 | 113.43 TL | 907.42 TL |
| 9 | 101.70 TL | 915.28 TL |
| 10 | 92.31 TL | 923.13 TL |
| 11 | 84.64 TL | 930.99 TL |
| 12 | 78.24 TL | 938.85 TL |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 835.87 TL | 835.87 TL |
| 2 | 430.10 TL | 860.19 TL |
| 3 | 289.35 TL | 868.05 TL |
| 4 | 218.98 TL | 875.91 TL |
| 5 | 176.75 TL | 883.77 TL |
| 6 | 148.60 TL | 891.62 TL |
| 7 | 128.50 TL | 899.48 TL |
| 8 | 113.42 TL | 907.34 TL |
| 9 | 101.69 TL | 915.19 TL |
| 10 | 92.31 TL | 923.05 TL |
| 11 | 84.63 TL | 930.91 TL |
| 12 | 78.23 TL | 938.77 TL |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 835.87 TL | 835.87 TL |
| 2 | 429.80 TL | 859.61 TL |
| 3 | 288.74 TL | 866.21 TL |
| 4 | 218.18 TL | 872.73 TL |
| 5 | 175.87 TL | 879.34 TL |
| 6 | 147.64 TL | 885.86 TL |
| 7 | 127.49 TL | 892.46 TL |
| 8 | 112.37 TL | 898.98 TL |
| 9 | 100.61 TL | 905.50 TL |
| 10 | 91.21 TL | 912.10 TL |
| 11 | 83.51 TL | 918.62 TL |
| 12 | 77.10 TL | 925.22 TL |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 835.87 TL | 835.87 TL |
| 2 | 430.10 TL | 860.19 TL |
| 3 | 289.35 TL | 868.05 TL |
| 4 | 218.98 TL | 875.91 TL |
| 5 | 176.75 TL | 883.77 TL |
| 6 | 148.60 TL | 891.62 TL |
| 7 | 128.50 TL | 899.48 TL |
| 8 | 113.42 TL | 907.34 TL |
| 9 | 101.69 TL | 915.19 TL |
| 10 | 92.31 TL | 923.05 TL |
| 11 | 84.63 TL | 930.91 TL |
| 12 | 78.23 TL | 938.77 TL |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 835.87 TL | 835.87 TL |
| 2 | 432.40 TL | 864.79 TL |
| 3 | 290.74 TL | 872.23 TL |
| 4 | 219.92 TL | 879.67 TL |
| 5 | 177.41 TL | 887.03 TL |
| 6 | 149.08 TL | 894.46 TL |
| 7 | 128.84 TL | 901.90 TL |
| 8 | 113.67 TL | 909.34 TL |
| 9 | 101.86 TL | 916.70 TL |
| 10 | 92.41 TL | 924.14 TL |
| 11 | 84.69 TL | 931.58 TL |
| 12 | 78.24 TL | 938.93 TL |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 835.87 TL | 835.87 TL |
| 2 | 427.21 TL | 854.43 TL |
| 3 | 287.01 TL | 861.03 TL |
| 4 | 216.89 TL | 867.55 TL |
| 5 | 174.83 TL | 874.15 TL |
| 6 | 146.79 TL | 880.76 TL |
| 7 | 126.77 TL | 887.36 TL |
| 8 | 111.73 TL | 893.88 TL |
| 9 | 100.05 TL | 900.48 TL |
| 10 | 90.71 TL | 907.09 TL |
| 11 | 83.06 TL | 913.69 TL |
| 12 | 76.68 TL | 920.21 TL |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 835.87 TL | 835.87 TL |
| 2 | 429.89 TL | 859.78 TL |
| 3 | 289.13 TL | 867.38 TL |
| 4 | 218.87 TL | 875.49 TL |
| 5 | 176.67 TL | 883.35 TL |
| 6 | 148.53 TL | 891.20 TL |
| 7 | 128.44 TL | 899.06 TL |
| 8 | 113.36 TL | 906.92 TL |
| 9 | 101.64 TL | 914.78 TL |
| 10 | 92.26 TL | 922.63 TL |
| 11 | 84.59 TL | 930.49 TL |
| 12 | 78.20 TL | 938.35 TL |