Ürün Kodu HELLA PAGID 8DD 355 111-961
Marka HELLA PAGID
Üretici Kodu 8DD 355 111-961
OEM No 34216855004
Araç Markası BMW, UNIVERSAL
Model Tüm Araçlar
| Ürün Kodu | HELLA PAGID 8DD 355 111-961 | ||||
| Marka | HELLA PAGID | ||||
| Üretici Kodu | 8DD 355 111-961 | ||||
| OEM No | 34216855004 | ||||
| Araç Markası | BMW, UNIVERSAL | ||||
| Model | Tüm Araçlar | ||||
ORİJİNAL üretici numaraları
|
| Başlık | Açıklama |
|---|---|
| Fren diski türü | içten havalandırmalı |
| Dış çap [mm] | 336 |
| Fren diski kalınlığı [mm] | 22 |
| Yükseklik [mm] | 67,1 |
| Asgari kalınlık [mm] | 20,4 |
| Üst yüzey | Kaplamalı |
| İç çap [mm] | 185 |
| Delik çemberi-Ø [mm] | 120 |
| Merkezleme çapı [mm] | 75 |
| Delik şekli/Delik sayısı | 05/06 |
| Bijon deliği çapı [mm] | 14,7 |
| İlave Ürün/Bilgi 2 | Poyra yok |
| İlave Ürün/Bilgi 2 | Tekerlek rulmanı hariç |
| İlave Ürün/Bilgi 2 | Tekerlek bijon saplaması yok |
| Ağırlık [kg] | 8,5 |
| Uzman personel tarafından montaj/demontaj gereklidir! |
| Marka | Model | Kasa Tipi | Model Yılı | Motor Tipi | Beygir |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 3 (E90) | Sedan | 2004 - 2011 | 325 i | 218 HP / 160 KW |
| BMW | 3 (E90) | Sedan | 2005 - 2008 | 325 xi | 218 HP / 160 KW |
| BMW | 3 (E90) | Sedan | 2005 - 2006 | 325 xi | 218 HP / 160 KW |
| BMW | 3 (E90) | Sedan | 2007 - 2011 | 325 i | 218 HP / 160 KW |
| BMW | 3 (E90) | Sedan | 2007 - 2008 | 325 xi | 218 HP / 160 KW |
| BMW | 3 (E90) | Sedan | 2008 - 2011 | 325 i xDrive | 218 HP / 160 KW |
| BMW | 3 (E90) | Sedan | 2004 - 2011 | 330 i | 258 HP / 190 KW |
| BMW | 3 (E90) | Sedan | 2005 - 2007 | 330 xi | 258 HP / 190 KW |
| BMW | 3 (E90) | Sedan | 2007 - 2011 | 330 i | 272 HP / 200 KW |
| BMW | 3 (E90) | Sedan | 2007 - 2008 | 330 xi | 272 HP / 200 KW |
| BMW | 3 (E90) | Sedan | 2008 - 2011 | 330 i xDrive | 272 HP / 200 KW |
| BMW | 3 (E90) | Sedan | 2006 - 2011 | 335 i | 306 HP / 225 KW |
| BMW | 3 (E90) | Sedan | 2007 - 2008 | 335 xi | 306 HP / 225 KW |
| BMW | 3 (E90) | Sedan | 2008 - 2011 | 335 i xDrive | 306 HP / 225 KW |
| BMW | 3 (E90) | Sedan | 2006 - 2011 | 335 i | 326 HP / 240 KW |
| BMW | 3 (E90) | Sedan | 2006 - 2008 | 335 xi | 326 HP / 240 KW |
| BMW | 3 (E90) | Sedan | 2008 - 2011 | 335 i xDrive | 326 HP / 240 KW |
| BMW | 3 (E90) | Sedan | 2004 - 2007 | 320 d | 150 HP / 110 KW |
| BMW | 3 (E90) | Sedan | 2004 - 2011 | 320 d | 163 HP / 120 KW |
| BMW | 3 (E90) | Sedan | 2008 - 2011 | 320 d xDrive | 163 HP / 120 KW |
| BMW | 3 (E90) | Sedan | 2007 - 2010 | 320 d | 177 HP / 130 KW |
| BMW | 3 (E90) | Sedan | 2008 - 2010 | 320 d xDrive | 177 HP / 130 KW |
| BMW | 3 (E90) | Sedan | 2010 - 2011 | 320 d | 184 HP / 135 KW |
| BMW | 3 (E90) | Sedan | 2010 - 2011 | 320 d xDrive | 184 HP / 135 KW |
| BMW | 3 (E90) | Sedan | 2010 - 2011 | 325 d | 204 HP / 150 KW |
| BMW | 3 (E90) | Sedan | 2005 - 2008 | 330 d | 231 HP / 170 KW |
| BMW | 3 (E90) | Sedan | 2005 - 2008 | 330 xd | 231 HP / 170 KW |
| BMW | 3 (E90) | Sedan | 2008 - 2011 | 330 d xDrive | 245 HP / 180 KW |
| BMW | 3 (E90) | Sedan | 2006 - 2011 | 335 d | 286 HP / 210 KW |
| BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2004 - 2008 | 325 i | 218 HP / 160 KW |
| BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2005 - 2008 | 325 xi | 218 HP / 160 KW |
| BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2007 - 2012 | 325 i | 211 HP / 155 KW |
| BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2007 - 2012 | 325 i | 218 HP / 160 KW |
| BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2007 - 2008 | 325 xi | 218 HP / 160 KW |
| BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2008 - 2012 | 325 i xDrive | 218 HP / 160 KW |
| BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2005 - 2007 | 330 i | 258 HP / 190 KW |
| BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2005 - 2007 | 330 xi | 258 HP / 190 KW |
| BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2007 - 2012 | 330 i | 272 HP / 200 KW |
| BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2007 - 2012 | 330 i | 272 HP / 200 KW |
| BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2007 - 2012 | 330 xi | 272 HP / 200 KW |
| BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2007 - 2012 | 330 i xDrive | 272 HP / 200 KW |
| BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2006 - 2012 | 335 i | 306 HP / 225 KW |
| BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2007 - 2008 | 335 xi | 306 HP / 225 KW |
| BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2008 - 2012 | 335 i xDrive | 306 HP / 225 KW |
| BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2006 - 2012 | 335 i | 326 HP / 240 KW |
| BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2007 - 2008 | 335 xi | 326 HP / 240 KW |
| BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2008 - 2012 | 335 i xDrive | 326 HP / 240 KW |
| BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2004 - 2007 | 320 d | 150 HP / 110 KW |
| BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2005 - 2012 | 320 d | 163 HP / 120 KW |
| BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2009 - 2012 | 320 d xDrive | 163 HP / 120 KW |
| BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2007 - 2010 | 320 d | 177 HP / 130 KW |
| BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2008 - 2010 | 320 d xDrive | 177 HP / 130 KW |
| BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2010 - 2012 | 320 d | 184 HP / 135 KW |
| BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2010 - 2012 | 320 d xDrive | 184 HP / 135 KW |
| BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2007 - 2010 | 320 d | 197 HP / 145 KW |
| BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2008 - 2010 | 320 d xDrive | 197 HP / 145 KW |
| BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2010 - 2012 | 320 d | 200 HP / 147 KW |
| BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2010 - 2012 | 320 d xDrive | 200 HP / 147 KW |
| BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2006 - 2012 | 325 d | 197 HP / 145 KW |
| BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2010 - 2012 | 325 d | 204 HP / 150 KW |
| BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2004 - 2008 | 330 d | 231 HP / 170 KW |
| BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2005 - 2012 | 330 xd | 231 HP / 170 KW |
| BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2008 - 2012 | 330 d | 245 HP / 180 KW |
| BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2009 - 2012 | 330 d xDrive | 245 HP / 180 KW |
| BMW | 3 Touring (E91) | Station wagon | 2006 - 2012 | 335 d | 286 HP / 210 KW |
| BMW | 3 Coupe (E92) | Coupe | 2006 - 2010 | 330 i | 272 HP / 200 KW |
| BMW | 3 Coupe (E92) | Coupe | 2006 - 2007 | 330 xi | 272 HP / 200 KW |
| BMW | 3 Coupe (E92) | Coupe | 2007 - 2013 | 330 i | 272 HP / 200 KW |
| BMW | 3 Coupe (E92) | Coupe | 2007 - 2010 | 330 xi | 272 HP / 200 KW |
| BMW | 3 Coupe (E92) | Coupe | 2010 - 2013 | 330 i xDrive | 272 HP / 200 KW |
| BMW | 3 Coupe (E92) | Coupe | 2006 - 2013 | 335 i | 306 HP / 225 KW |
| BMW | 3 Coupe (E92) | Coupe | 2008 - 2013 | 335 i xDrive | 306 HP / 225 KW |
| BMW | 3 Coupe (E92) | Coupe | 2006 - 2013 | 335 i | 326 HP / 240 KW |
| BMW | 3 Coupe (E92) | Coupe | 2007 - 2010 | 335 xi | 326 HP / 240 KW |
| BMW | 3 Coupe (E92) | Coupe | 2008 - 2013 | 335 i xDrive | 326 HP / 240 KW |
| BMW | 3 Coupe (E92) | Coupe | 2007 - 2010 | 325 d | 197 HP / 145 KW |
| BMW | 3 Coupe (E92) | Coupe | 2009 - 2013 | 325 d | 204 HP / 150 KW |
| BMW | 3 Coupe (E92) | Coupe | 2006 - 2008 | 330 d | 231 HP / 170 KW |
| BMW | 3 Coupe (E92) | Coupe | 2006 - 2008 | 330 xd | 231 HP / 170 KW |
| BMW | 3 Coupe (E92) | Coupe | 2009 - 2013 | 330 d | 245 HP / 180 KW |
| BMW | 3 Coupe (E92) | Coupe | 2008 - 2010 | 330 xd | 245 HP / 180 KW |
| BMW | 3 Coupe (E92) | Coupe | 2010 - 2013 | 330 d xDrive | 245 HP / 180 KW |
| BMW | 3 Coupe (E92) | Coupe | 2006 - 2013 | 335 d | 286 HP / 210 KW |
| BMW | 3 Cabrio (E93) | Cabrio | 2007 - 2010 | 330 i | 272 HP / 200 KW |
| BMW | 3 Cabrio (E93) | Cabrio | 2007 - 2013 | 330 i | 272 HP / 200 KW |
| BMW | 3 Cabrio (E93) | Cabrio | 2006 - 2013 | 335 i | 306 HP / 225 KW |
| BMW | 3 Cabrio (E93) | Cabrio | 2006 - 2013 | 335 i | 326 HP / 240 KW |
| BMW | 3 Cabrio (E93) | Cabrio | 2007 - 2010 | 325 d | 197 HP / 145 KW |
| BMW | 3 Cabrio (E93) | Cabrio | 2009 - 2013 | 325 d | 204 HP / 150 KW |
| BMW | 3 Cabrio (E93) | Cabrio | 2007 - 2013 | 330 d | 231 HP / 170 KW |
| BMW | 3 Cabrio (E93) | Cabrio | 2009 - 2013 | 330 d | 245 HP / 180 KW |
| BMW | X1 (E84) | SUV | 2009 - 2011 | xDrive 28 i | 258 HP / 190 KW |
| Marka | OEM No |
|---|---|
| BMW | 34 21 6 764 655 |
| BMW | 34 21 6 855 004 |
| BMW | 6 764 655 |
| BMW | 6 855 004 |
| BMW (BRILLIANCE) | 34 21 6 764 655 |
| BMW (BRILLIANCE) | 34 21 6 855 004 |
| BMW (BRILLIANCE) | 6 764 655 |
| BMW (BRILLIANCE) | 6 855 004 |
Yeniden satılabilir özelliği kaybolmamış ürünleri 14 gün içerisinde değişim veya iade talebi ile geriye gönderebilirsiniz.
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3,775.42 TL | 3,775.42 TL |
| 2 | 1,942.83 TL | 3,885.66 TL |
| 3 | 1,307.05 TL | 3,921.15 TL |
| 4 | 989.16 TL | 3,956.64 TL |
| 5 | 798.43 TL | 3,992.13 TL |
| 6 | 671.27 TL | 4,027.62 TL |
| 7 | 580.44 TL | 4,063.11 TL |
| 8 | 512.32 TL | 4,098.60 TL |
| 9 | 459.34 TL | 4,134.08 TL |
| 10 | 416.96 TL | 4,169.57 TL |
| 11 | 382.28 TL | 4,205.06 TL |
| 12 | 353.38 TL | 4,240.55 TL |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3,775.42 TL | 3,775.42 TL |
| 2 | 1,942.64 TL | 3,885.28 TL |
| 3 | 1,306.92 TL | 3,920.77 TL |
| 4 | 989.07 TL | 3,956.26 TL |
| 5 | 798.35 TL | 3,991.75 TL |
| 6 | 671.21 TL | 4,027.24 TL |
| 7 | 580.39 TL | 4,062.73 TL |
| 8 | 512.28 TL | 4,098.22 TL |
| 9 | 459.30 TL | 4,133.71 TL |
| 10 | 416.92 TL | 4,169.20 TL |
| 11 | 382.24 TL | 4,204.69 TL |
| 12 | 353.35 TL | 4,240.17 TL |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3,775.42 TL | 3,775.42 TL |
| 2 | 1,941.32 TL | 3,882.64 TL |
| 3 | 1,304.16 TL | 3,912.47 TL |
| 4 | 985.48 TL | 3,941.92 TL |
| 5 | 794.35 TL | 3,971.74 TL |
| 6 | 666.87 TL | 4,001.19 TL |
| 7 | 575.86 TL | 4,031.02 TL |
| 8 | 507.56 TL | 4,060.46 TL |
| 9 | 454.43 TL | 4,089.91 TL |
| 10 | 411.97 TL | 4,119.74 TL |
| 11 | 377.20 TL | 4,149.19 TL |
| 12 | 348.25 TL | 4,179.01 TL |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3,775.42 TL | 3,775.42 TL |
| 2 | 1,942.64 TL | 3,885.28 TL |
| 3 | 1,306.92 TL | 3,920.77 TL |
| 4 | 989.07 TL | 3,956.26 TL |
| 5 | 798.35 TL | 3,991.75 TL |
| 6 | 671.21 TL | 4,027.24 TL |
| 7 | 580.39 TL | 4,062.73 TL |
| 8 | 512.28 TL | 4,098.22 TL |
| 9 | 459.30 TL | 4,133.71 TL |
| 10 | 416.92 TL | 4,169.20 TL |
| 11 | 382.24 TL | 4,204.69 TL |
| 12 | 353.35 TL | 4,240.17 TL |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3,775.42 TL | 3,775.42 TL |
| 2 | 1,953.02 TL | 3,906.05 TL |
| 3 | 1,313.22 TL | 3,939.65 TL |
| 4 | 993.31 TL | 3,973.25 TL |
| 5 | 801.30 TL | 4,006.48 TL |
| 6 | 673.35 TL | 4,040.08 TL |
| 7 | 581.95 TL | 4,073.68 TL |
| 8 | 513.41 TL | 4,107.28 TL |
| 9 | 460.06 TL | 4,140.50 TL |
| 10 | 417.41 TL | 4,174.10 TL |
| 11 | 382.52 TL | 4,207.71 TL |
| 12 | 353.41 TL | 4,240.93 TL |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3,775.42 TL | 3,775.42 TL |
| 2 | 1,929.62 TL | 3,859.23 TL |
| 3 | 1,296.35 TL | 3,889.06 TL |
| 4 | 979.63 TL | 3,918.51 TL |
| 5 | 789.67 TL | 3,948.33 TL |
| 6 | 663.03 TL | 3,978.16 TL |
| 7 | 572.57 TL | 4,007.99 TL |
| 8 | 504.68 TL | 4,037.43 TL |
| 9 | 451.92 TL | 4,067.26 TL |
| 10 | 409.71 TL | 4,097.09 TL |
| 11 | 375.17 TL | 4,126.91 TL |
| 12 | 346.36 TL | 4,156.36 TL |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3,775.42 TL | 3,775.42 TL |
| 2 | 1,941.70 TL | 3,883.40 TL |
| 3 | 1,305.92 TL | 3,917.75 TL |
| 4 | 988.59 TL | 3,954.37 TL |
| 5 | 797.97 TL | 3,989.86 TL |
| 6 | 670.89 TL | 4,025.35 TL |
| 7 | 580.12 TL | 4,060.84 TL |
| 8 | 512.04 TL | 4,096.33 TL |
| 9 | 459.09 TL | 4,131.82 TL |
| 10 | 416.73 TL | 4,167.31 TL |
| 11 | 382.07 TL | 4,202.80 TL |
| 12 | 353.19 TL | 4,238.29 TL |